各办公室、社区,村居,职能站所:
鉴于人事调整,为进一步改善我镇水环境,全面推进河道整治力度,明确职责、强化监督,经研究,决定调整北白象镇河道管理“河长制”。现将有关事项通知如下:
一、河长设置
北白象镇河道长度152.88公里,91条。其中市级河道1条9.54公里,县级河道7条,49.49公里,镇级河道83条,93.85公里。其中乐馆运河中心河道长度10.9公里。河道面积约4.15平方公里。平均河面约26米。河道流经的村居要建立护河队,由各村居主任担任村级河长(见附件),要在河岸显要位置设立河长公示牌,标明河长职责、保护整治目标和监督电话等内容,接受社会监督。
二、河长职责
镇级河长:具体承担包干河道保护治理工作的指导、协调和监督职能,组织实施水环境保护治理工作方案,推进河道整治和保洁、截污纳管、生态修复、水质改善等水环境保护治理工作,指导村级河长开展工作。对该河道治理出现的问题负责领导责任。
村级河长:一是负责牵头组织开展包干河道水质和污染源现状调查,配合镇制定水环境保护治理实施方案,推动落实重点工程项目,协调解决重点难点问题;二是村级河长指导村护河队开展日常巡查、督促工作,对发现的问题,及时报告上级相关部门;三是定期组织人员做好河道及沿岸的保洁工作,及时制止并清理河道违章搭建、乱堆放等问题。
三、工作目标
(一)掌握河道基本情况。了解河道污染现状和原因,开展河道排污口等污染源的排摸工作,掌握污染水体的工业点源、农业面源和生活污染源总量构成及分布状况,做好数字、文字、图像等全面记录,将河道信息全面登记造册,建立黑臭河、垃圾河信息库。及时掌握保洁员情况汇报、群众举报、水质考核、河道挂牌督办整改等工作信息,切实增强工作的针对性和有效性。
(二)指导督促综合治理。按照目标任务要求,研究确定所负责河道综合治理的具体措施和进度,做到“一河一策,标本兼治”。指导和督促属地责任主体采取综合治理的各项措施,牢牢把握工作重点,紧紧围绕控源截污纳管的工作要求,以封堵入河排污口为工作核心环节,由河及岸,追溯源头,推动产业准入、转型升级、管网建设、污水收集等各项治理工作前道环节落实到位。
(三)协调解决实际困难。建立现场巡查、信息交流等工作制度,随时掌握河道治理工作进展及遇到的困难和问题,强化横向和纵向协调职能,积极发挥桥梁和纽带作用,在舆论宣传、河道信息、水质监测、环保执法、项目安排、技术支撑、资金筹措等。
(四)监督落实长效机制。督促属地认真履行河道建设、管理的职责,积极开展河道疏浚、绿化养护、垃圾清理等河道生态修复措施,强化河道保护和水利设施的日常维护。督促属地建立健全河道污染防治的长效管理机制,加大对河道、河岸保洁质量的监督和考核,坚决制止和杜绝新增排污口。
四、考核管理
“河长制”实施工作实行分级考核。镇级河长由市委市政府进行考核,村级河长由镇进行考核。对所有纳入整治的河道实行项目化管理。建立逐级定期督查通报制,开展半月一督查一月一通报。对因工作不主动、措施不落实、对公众举报受理不及时等导致整治工作严重滞后、整治成效公众意见较大的,实行追责问责,同时,对在整治工作中成绩显著的单位和个人予以表彰和奖励。
附件:1. 镇班子成员联系河道河长名单
2. 社区负责人、驻村干部联系河道河长名单
3. 社区负责人、驻村干部联系河道河长名单
4. 各村(居)河道责任人、河长名单
乐清市北白象镇人民政府
2015年9月8日
附件1
镇班子成员联系河道河长名单
序号 | 河道名称 | 长度 (公里) | 流经村庄 | 起点 | 终点 | 河长 | 职务 | 联系电话 |
1 | 瓯江 (北白象段) | 6.902 (不含温州电厂段1.743KM) | 琯头、芝湾、陡门、磐西、磐南、西横河、东横河、万仓、盈仓、上垟田、中垟田、东垟田 | 琯头 | 东垟田 | 郑义 | 镇党委书记 | 61980001 |
2 | 乐琯运河 (北白象段) | 13.410 | 大星、四房、三房、水潭、蒋家桥、金炉、桥下、鹤浃、白塔王、东才、南才、樟湾、(前、后)西漳、象南居、河深、楼桥、瑞里、赵岙、沈岙、高岙(东、中、西)、白鹭屿、硐桥、琯头27个村 | 乐成文昌阁 (四房) | 琯头过船闸 | 陈汉存 | 镇党委副书记、镇长 | 61980002 |
3 | 白慎河 (北白象镇段) | 11.910 | 赵家硐、东斜、西斜、下痒、涂岙、车岙、南岙、(后、中、前)西漳、前岸、前程、大港、山东、(前、后)西岑、前五宅、七宅18个村 | 白石水库泄洪道(赵家硐) | 慎江陡闸(七宅) | 陈汉存 | 镇党委副书记、镇长 | 61980002 |
4 | 永乐河 | 7.59 | 白鹭屿、新桥、下安、洪渡桥、炉岙、印屿、项岙、城田、乐东 | 白鹭屿村 | 乐东村 | 陈余海 | 人大 主席 | 61980003 |
6 | 三重炉河 (乐琯运河柳支24) | 2.36 | 白塔王、东才、南才、王家店、三重炉 | 白塔王村 | 三重炉村 | 王永道 | 党委 副书记 | 61980005 |
序号 | 河道名称 | 长度 (公里) | 流经村庄 | 起点 | 终点 | 河长 | 职务 | 联系电话 |
9 | 古运河(旺林段)(古运河白象段8.21公里) | 5.17 | 旺林、南岙、岭门、高东、高中、高西、陈家桥、新皇岙、白鹭屿、硐桥 | 旺林村 | 硐桥 | 陈伟华 | 党委 副书记 | 61980006 |
5 | 磐东河 | 5.540 | 岭西、楼桥、双庙、油车、西横河、沿河、磐东、磐南 | 岭西村 | 磐石陡闸 | 郑国东 | 纪委 书记 | 61980007 |
8 | 磐东河支4 | 2.155 | 双庙、西新城、前黄、西社、东社 | 磐东河(双庙、西新城) | 东社、前黄 | 潘强 | 党委委员、副镇长 | 61980008 |
陈霞 | 党委 委员 |
21 | 古运河(张家湾段) (含古运河支7-1) | 0.858 | 张家湾 | 柳市 | 张家湾 | 周秋莲 | 党委委员、副镇长 | 61980009 |
24 | 磐东河支3 | 0.52 | 双庙、前黄 | 双庙 | 前黄 | 阮锦灿 | 党委 委员 | 61980010 |
7 | 塘下河 | 2.800 | 车岙、水塔头、塘上、塘下、桥下 | 车岙 | 桥下 | 郑鸥 | 人武部长 | 61980011 |
12 | 古运河(万家段) | 2.54 | 南岙、塘上、西垟、万南 | 念里桥(南岙) | 万南 | 郑鸥 | 人武 部长 | 61980011 |
11 | 由仁河 | 3.160 | 赵家硐、万南、张家桥、马路角、桥下 | 赵家硐村 | 桥下村 | 陈立达 | 人大 副主席 | 61980077 |
10 | 白慎河支8 | 1.466 | 大港村 | 白慎河(大港) | 大港村 | 陈国杰 | 人大 副主席 | 61980017 |
序号 | 河道名称 | 长度 (公里) | 流经村庄 | 起点 | 终点 | 河长 | 职务 | 联系电话 |
15 | 石船河 (磐东河支1) | 2.2 | 大港、赖宅、后岸、刘宅、商量桥、车头、楼桥 | 大港村 | 楼桥村 | 陈国杰 | 人大 副主席 | 61980016 |
16 | 古运河支9 | 0.457 | 高西、高东 | 古运河(高西、高东) | 高西 | 戴安华 | 人大 副主席 | 61980018 |
17 | 磐东河支2-1 | 0.858 | 双庙、后潘垟、前潘垟 | 磐东河(双庙) | 前潘垟 | 黄龙球 | 人大 副主席 | 61980019 |
17 | 磐东河支2-1 | 0.858 | 双庙、后潘垟、前潘垟 | 磐东河(双庙) | 前潘垟 | 黄龙球 | 人大 副主席 | 61980019 |
13 | 白慎河支11 | 3.125 | 后西岑、前西岑、小方、小港 | 白慎河(后西岑) | 前西岑 | 卢达华 | 副镇长 | 61890020 |
19 | 樟湾河 (白慎河支6) | 0.36 | 中西漳、樟湾村 | 樟湾村江南酒店 | 对岸桥 | 卢达华 | 副镇长 | 61980020 |
14 | 乐琯运河柳支22 | 1.479 | 蒋家桥、王家店、三重炉、 南才 | 乐琯运河(蒋家桥) | 三重炉 | 林坚 | 副镇长 | 61980077 |
18 | 镇东河 (白慎河支7) | 2.379 | 白象、白塔王、前岸、西才、三重炉 | 西才村 | 白慎河 | 林坚 | 副镇长 | 61980077 |
22 | 乐琯运河柳支15 | 1.053 | 大星捕捞队、三房、四房、 大新 | 乐琯运河(四房、大星捕捞队) | 三房 | 张维旦 | 副镇长 | 61980086 |
23 | 沿江河 | 4.47 | (东、中、上)垟田、万仓、东横河、西横河 | 东垟田村 | 西横河 | 倪乐明 | 工贸区总工 | 61980021 |
20 | 永乐河支7 | 2.789 | 下安、炉岙 | 下安 | 炉岙 | 杨大超 | 党委 委员 | 61980012 |
附件2
社区负责人、驻村干部联系河道河长名单
序号 | 河道名称 | 长度(公里) | 流经村庄 | 河道起点 | 河道终点 | 镇级河长 | 职务 | 河长电话 |
1 | 白慎河支2 | 0.494 | 西斜村 | 白慎河(西斜) | 西斜村 | 张照亦 | 驻村干部 | 13506673095 |
2 | 白慎河支3 | 0.744 | 下庠村 | 白慎河(下庠) | 下庠村 | 陈光存 | 驻村干部 | 13806865580 |
3 | 白慎河支4 | 0.337 | 涂岙村、车岙 | 白慎河(车岙、涂岙) | 涂岙村 | 金建生 叶建华 | 驻村干部 | 1358891955813757781173 |
4 | 白慎河支5 | 0.545 | 塘下村、后西漳 | 白慎河(塘下、后西漳) | 塘下村、后西漳 | 曹忠生 郑健友 | 驻村干部 | 15869651122 15957738896 |
5 | 白慎河支9 | 4.043 | 大港、三重炉、前五宅、七宅 | 白慎河(大港) | 七宅村 | 黄道永 | 驻村干部 | 13905879668 |
6 | 白慎河支10 | 2.678 | 山东、后西岑、小方、大港、山下、赖宅、中方 | 白慎河(山东) | 中方、赖宅 | 杨文博 | 驻村干部 | 13757790177 |
7 | 白慎河支11-1 | 3.008 | 后西岑、前西岑、泮珠洋 | 后西岑(后西岑) | 泮珠洋 | 郑晓静 赵宣亮 姜明 | 驻村干部 | 13868899519 13868796100 15168770819 |
8 | 古运河支8 | 1.125 | 万南、万茗 | 古运河(万南) | 万茗 | 陈晓欧 吴尊慧 | 驻村干部 | 13777728500 13905875533 |
9 | 古运河支10 | 0.458 | 高西 | 古运河(高西) | 高西 | 吴建福 | 驻村干部 | 13868746058 |
10 | 古运河支11 | 1.220 | 白鹭屿 | 古运河(白鹭屿) | 白鹭屿 | 南浙湖 | 驻村干部 | 13777728500 |
序号 | 河道名称 | 长度(公里) | 流经村庄 | 河道起点 | 河道终点 | 镇级河长 | 职务 | 河长电话 |
11 | 乐琯运河柳支13 | 0.821 | 大星捕捞队、大新 | 乐琯运河(大星捕捞队) | 大新 | 黄伟策 黄浩亮 | 驻村干部 | 15967737775 13780117550 |
12 | 乐琯运河柳支14 | 0.130 | 四房 | 乐琯运河(四房) | 四房 | 董亦金 | 驻村干部 | 13868785350 |
13 | 乐琯运河柳支16 | 0.985 | 三房、四房、水潭 | 乐琯运河(四房) | 三房、水潭 | 高源远 董亦金 赵勇 | 驻村干部 | 13868748122 13868785350 13905879858 |
14 | 乐琯运河柳支18 | 0.863 | 水潭 | 乐琯运河(水潭) | 水潭 | 赵勇 | 驻村干部 | 13905879858 |
15 | 乐琯运河柳支19 | 0.860 | 水潭 | 乐琯运河(水潭) | 水潭 | 包旭光 | 驻村干部 | 13806602052 |
16 | 乐琯运河柳支21 | 1.631 | 水潭、王家店 | 乐琯运河 (蒋家桥、水潭) | 水潭、王家店 | 赵勇 陈福国 | 驻村干部 | 13905879858 13868783555 |
17 | 乐琯运河柳支23 | 0.471 | 东才、南才 | 乐琯运河(南才、东才) | 东才、南才 | 高谦 | 驻村干部 | 13806863301 |
18 | 乐琯运河柳支25 | 1.927 | 车头、河深 | 乐琯运河(车头) | 车头 | 郑建宝 余定杰 | 驻村干部 | 13706600388 13780106168 |
19 | 乐琯运河柳支26 | 0.410 | 沈岙、瑞里 | 乐琯运河(瑞里、沈岙) | 沈岙 | 郑福藏 刘舜华 | 驻村干部 | 13757877891 13505871308 |
20 | 乐琯运河柳支27 | 0.788 | 高东、赵岙 | 乐琯运河(赵岙、高东) | 高东 | 陈克俭 郑福藏 | 驻村干部 | 13868778177 13757877891 |
21 | 塘下河支1 | 0.904 | 水塔头、万茗、下庠 | 塘下河(水塔头) | 下庠村 | 张照亦 吴尊慧 陈光存 | 驻村干部 | 13506673095 13905875533 13806865580 |
序号 | 河道名称 | 长度(公里) | 流经村庄 | 河道起点 | 河道终点 | 镇级河长 | 职务 | 河长电话 |
22 | 磐东河支2 | 1.050 | 后潘垟、双庙 | 磐东河(双庙、后潘垟) | 后潘垟 | 顾浙宇 葛丽娜 | 驻村干部 | 13868899778 15988736107 |
23 | 磐东河支3 | 2.524 | 前黄 | 磐东河(双庙) | 前黄 | 赵亚浩 | 驻村干部 | 13587795825 |
24 | 磐东河支3-1 | 0.260 | 前黄 | 磐东河(前黄) | 前黄 | 钱小珍 | 驻村干部 | 15888225807 |
25 | 磐东河支3-2 | 1.433 | 前黄、赖宅、西刘宅、商量桥 | 磐东河(前黄、赖宅) | 商量桥 | 赵亚浩 | 驻村干部 | 13587795825 |
26 | 磐东河支5 | 0.668 | 油车 | 磐东河(油车) | 油车 | 吴慧克 | 驻村干部 | 13868726030 |
27 | 磐东河支6 | 1.068 | 西新城、西社、西横河 | 磐东河(西新城、西横河) | 西社 | 吴慧克 陈胜国 高乘龙 | 驻村干部 | 13868726030 13868759115 13806864292 |
28 | 磐东河支7 | 0.317 | 沿河、河北 | 磐东河(沿河、河北) | 河北 | 郑崇楚 杨恒昶 | 驻村干部 | 13587789139 13757771665 |
29 | 磐东河支8 | 1.818 | 河北、磐东 | 磐东河(磐东) | 河北 | 倪泽斌 | 驻村干部 | 13868737575 |
30 | 磐东河支8-1 | 0.190 | 磐东 | 磐东河(磐东) | 磐东 | 陈成木 | 驻村干部 | 13634209092 |
31 | 磐东河支9 | 1.382 | 磐南、磐西 | 磐东河(磐南) | 磐南、磐西 | 屠若化 陈印 | 驻村干部 | 13868710009 13777741330 |
32 | 沿江西河支1 | 0.815 | 东横河、西横河 | 沿江河(东横河) | 东横河、西横河 | 金秀龙 高乘龙 | 驻村干部 | 13887457615 13806864292 |
33 | 沿江西河支2 | 0.203 | 万仓 | 沿江河(万仓) | 万仓 | 张楠 | 驻村干部 | 13505872987 |
34 | 沿江西河支3 | 2.980 | 万仓、前方、莲池头、东河、小港 | 沿江河(万仓) | 小港 | 黄永丰 | 驻村干部 | 13587707066 |
序号 | 河道名称 | 长度(公里) | 流经村庄 | 河道起点 | 河道终点 | 镇级河长 | 职务 | 河长电话 |
35 | 沿江西河支3-1 | 0.514 | 小港 | 沿江河(小港) | 小港 | 项吉平 | 驻村干部 | 13868809158 |
36 | 沿江西河支3-2 | 1.481 | 东河、东垟田、泮珠垟 | 沿江河(东河) | 东垟田、泮珠垟 | 姜明 林斌 | 驻村干部 | 15168770819 13506676352 |
37 | 沿江西河支3-3 | 1.313 | 前方、中方、山下、小方 | 沿江河(前方) | 山下、小方、中方 | 刘时培 葛伟华 黄斌武 张楠 | 驻村干部 | 13587452001 13968780309 15167870820 13505872987 |
38 | 沿江西河支4(北白象段) | 2.725 | 泮珠垟 | 沿江河(泮珠垟) | 泮珠垟 | 杨文博 | 驻村干部 | 13757790177 |
39 | 吕庄河支1(北白象段) | 1.087 | 金炉 | 吕庄河(金炉) | 金炉 | 包旭光 | 驻村干部 | 13806602052 |
40 | 吕庄河支1-1 | 0.268 | 金炉 | 吕庄河(金炉) | 金炉 | 陈理晓 | 驻村干部 | 13868778151 |
41 | 吕庄河支2(北白象段) | 0.813 | 蒋家桥 | 吕庄河(蒋家桥) | 蒋家桥 | 倪时云 | 驻村干部 | 13868774621 |
42 | 三房河 | 1.287 | 三房河 | 乐琯运河(三房河) | 三房河 | 高源远 | 驻村干部 | 13868748122 |
43 | 双油河 | 4.532 | 陡门、磐西 | 双油河(双庙) | 油车、河北 | 应加成 | 驻村干部 | 13806868311 |
44 | 双油河支1 | 0.402 | 前潘垟 | 双油河(前潘垟) | 前潘垟 | 周海潮 | 驻村干部 | 13655870711 |
45 | 双油河支2 | 0.451 | 油车、河北 | 双油河(油车、河北) | 河北 | 吴慧克 杨恒昶 | 驻村干部 | 13868726030 13757771665 |
序号 | 河道名称 | 长度(公里) | 流经村庄 | 河道起点 | 河道终点 | 镇级河长 | 职务 | 河长电话 |
46 | 双油河支3 | 0.236 | 重石 | 双油河(重石) | 重石 | 高乘龙 | 驻村干部 | 13806864292 |
47 | 双油河支4 | 0.102 | 河北 | 双油河(河北) | 河北 | 杨恒昶 | 驻村干部 | 13757771665 |
48 | 双油河支5 | 0.137 | 河北 | 双油河(河北) | 河北 | 杨恒昶 | 驻村干部 | 13757771665 |
49 | 双油河支6 | 0.147 | 芝湾 | 双油河(芝湾) | 芝湾 | 陈成木 | 驻村干部 | 13634209092 |
50 | 双油河支7 | 0.095 | 河南 | 双油河(河南) | 河南 | 赵明献 | 驻村干部 | 13968717597 |
51 | 双油河支8 | 0.300 | 河南 | 双油河(河北、磐西) | 河南 | 赵明献 | 驻村干部 | 13968717597 |
52 | 双油河支8-1 | 0.132 | 河南 | 双油河(河南) | 河南 | 赵明献 | 驻村干部 | 13968717597 |
53 | 双油河支9 | 0.745 | 磐西 | 双油河(磐西) | 磐西 | 陈印 | 驻村干部 | 13777741330 |
54 | 仓下大河 | 1.031 | 万仓、东横河、前方、东社 | 仓下大河(万仓、东横河) | 前方 | 张楠 金秀龙 刘时培 郑崇楚 | 驻村干部 | 13505872987 13887457615 13587452001 13587789139 |
55 | 仓下大河支1 | 0.413 | 前方、东社 | 仓下大河(前方、东社) | 东社、前方 | 刘时培 郑崇楚 | 驻村干部 | 13587452001 13587789139 |
56 | 支4 | 5.878 | 城田、乐东 | 城田 | 乐东 | 王忠海 | 驻村干部 | 13567777241 |
57 | 支4-1 | 0.387 | 乐东 | 乐东 | 乐东 | 姚晓龙 | 驻村干部 | 18858776799 |
58 | 支4-2 | 0.919 | 城田 | 城田 | 城田 | 陈晓丰 | 驻村干部 | 13736370000 |
59 | 支5 | 2.154 | 炉岙、印屿 | 炉岙 | 印屿 | 王忠海 | 驻村干部 | 13567777241 |
序号 | 河道名称 | 长度(公里) | 流经村庄 | 河道起点 | 河道终点 | 镇级河长 | 职务 | 河长电话 |
60 | 支5-1 | 0.908 | 印屿 | 印屿 | 印屿 | 许同生 | 驻村干部 | 18868281800 |
61 | 支5-2 | 0.671 | 炉岙、印屿 | 炉岙 | 印屿 | 黄圣鹏 许同生 | 驻村干部 | 13777732030 18868281800 |
62 | 支6 | 1.016 | 炉岙 | 炉岙 | 炉岙 | 黄圣鹏 | 驻村干部 | 13777732030 |
63 | 支7-1 | 0.632 | 炉岙 | 炉岙 | 炉岙 | 黄圣鹏 | 驻村干部 | 13777732030 |
64 | 支7-2 | 1.060 | 洪渡桥、坂塘 | 洪渡桥 | 坂塘 | 陈晓丰 陈凯 | 驻村干部 | 13736370000 13868767996 |
65 | 支8 | 0.194 | 下安 | 下安 | 下安 | 姚晓龙 | 驻村干部 | 18858776799 |
66 | 支9 | 0.282 | 下安 | 下安 | 下安 | 姚晓龙 | 驻村干部 | 18858776799 |
67 | 支10 | 0.417 | 新桥 | 新桥 | 新桥 | 陈龙 | 驻村干部 | 13567777101 |
68 | 支11 | 0.350 | 陈家桥 | 新皇岙 | 陈家桥 | 郑 众 | 驻村干部 | 13806868089 |
69 | 支12 | 0.275 | 白鹭屿 | 白鹭屿 | 白鹭屿 | 南浙湖 | 驻村干部 | 13777728500 |
附件3
各村(居)河道责任人、河长名单
序号 | 社区 | 社区责任人 | 联系电话 | 村(居) | 责任人 | 职务 | 联系电话 | 河长 | 职务 | 联系电话 |
1 | 才头社区 | 包旭光 黄彬慧 | 13806602052 13738338883 | 象东居 | 李慈微 | 驻村干部 | 13506674302 | 郑小珍 | 主任 | 13505870811 |
2 | 白塔王村 | 毛林飞 | 驻村干部 | 13587799666 | 陈炳磊 | 主任 | 18806877999 |
3 | 前星村 | 陈理晓 | 驻村干部 | 13868778151 | 施成柯 | 主任 | 15868077111 |
4 | 桥下村 | 陈福国 | 驻村干部 | 13868783555 | 林岳顺 | 主任 | 13806602628 |
5 | 西才村 | 汤可章 | 驻村干部 | 15067870077 | 林文顺 | 主任 | 13883600628 |
6 | 东才村 | 高谦 | 驻村干部 | 13806863301 | 林建红 | 主任 | 13306772700 |
7 | 金炉村 | 陈理晓 | 驻村干部 | 13868778151 | 金根胜 | 副主任 | 13588966999 |
8 | 三重炉 | 李慈微 | 驻村干部 | 13506674302 | 黄连友 | 主任 | 15067876111 |
9 | 王家店 | 陈福国 | 驻村干部 | 13868783555 | 王亦才 | 主任 | 13757770091 |
10 | 蒋家桥 | 倪时云 | 驻村干部 | 13868774621 | 蔡存超 | 主任 | 15868895808 |
11 | 水潭村 | 赵勇 | 驻村干部 | 13905879858 | 黄道良 | 主任 | 13075753940 |
12 | 南才村 | 高谦 | 驻村干部 | 13806863301 | 林洪球 | 主任 | 13968711579 |
13 | 西漳社区 | 蒋旭伦 | 1505839568 | 象北居 | 朱韩峰 | 驻村干部 | 15088994455 | 薛立峰 | 主任 | 13905872811 |
14 | 前西漳 | 柳良斌 | 驻村干部 | 13736380118 | 黄方济 | 主任 | 13968700110 |
15 | 中西漳 | 周建伟 | 驻村干部 | 13868372872 | 黄振方 | 主任 | 13736399977 |
16 | 后西漳 | 郑健友 | 驻村干部 | 15957738896 | 黄献武 | 主任 | 13905879860 |
17 | 樟湾 | 郑晓锋 | 驻村干部 | 13706771868 | 黄星法 | 主任 | 13968737792 |
18 | 鹤浃 | 陈佰梁 | 驻村干部 | 13706602595 | 陈成业 | 主任 | 15058373117 |
19 | 旺林 | 柳良斌 | 驻村干部 | 13736380118 | 林克伦 | 主任 | 13819772922 |
20 | 沙门 | 朱韩峰 | 驻村干部 | 15088994455 | 黄星弟 | 主任 | 13605346777 |
序号 | 社区 | 社区责任人 | 联系电话 | 村(居) | 责任人 | 职务 | 联系电话 | 河长 | 职务 | 联系电话 |
21 | 西漳社区 | 蒋旭伦 | 1505839568 | 塘下 | 曹忠生 | 驻村干部 | 15869651122 | 李成贤 | 主任 | 13505870005 |
22 | 张家湾 | 董永祥 | 驻村干部 | 13506678298 | 王宝玲 | 主任 | 13905872777 |
23 | 马路角 | 李丰 | 驻村干部 | 13706608110 | 施立川 | 主任 | 15888227377 |
24 | 石船社区 | 黄道永 | 13905879668 | 象南居 | 林冬 | 驻村干部 | 15858859595 | 赵勇 | 主任 | 13305874111 |
25 | 白象村 | 林冬 | 驻村干部 | 15858859595 | 黄金龙 | 主任 | 13867773606 |
26 | 车头村 | 郑建宝 | 驻村干部 | 13706600388 | 孙万豹 | 主任 | 13868774897 |
27 | 大港村 | 余献华 | 驻村干部 | 13506557140 | 黄文海 | 主任 | 13968730333 |
28 | 商量桥村 | 陈育 | 驻村干部 | 15867788558 | 杨飞虎 | 主任 | 13806865916 |
29 | 西刘宅村 | 余献华 | 驻村干部 | 13506557140 | 刘义 | 主任 | 13506554512 |
30 | 后岸村 | 余定杰 | 驻村干部 | 13780106168 | 刘晓道 | 主任 | 13305771560 |
31 | 赖宅村 | 陈育 | 驻村干部 | 15867788558 | 赖志飞 | 主任 | 13587703127 |
32 | 前程村 | 王礼建 | 驻村干部 | 13706770370 | 张明华 | 主任 | 15868573057 |
33 | 岭门村 | 张相楚 | 驻村干部 | 13868765698 | 林岳余 | 主任 | 13157728706 |
34 | 前岸村 | 余献华 | 驻村干部 | 13506557140 | 杨林海 | 主任 | 13506670988 |
35 | 河深村 | 余定杰 | 驻村干部 | 13780106168 | 黄正存 | 主任 | 13868722211 |
36 | 磐石社区 | 倪泽斌 应加成 | 13868377575 13806868311 | 磐石居委会 | 赵洁 | 驻村干部 | 13588948478 | 许微微 | 主任 | 13587799717 |
37 | 西横河村 | 高乘龙 | 驻村干部 | 13806864292 | 汤长静 | 主任 | 13587787152 |
38 | 东横河村 | 金秀龙 | 驻村干部 | 13587457615 | 吴春弟 | 主任 | 13587701816 |
39 | 东社村 | 郑崇楚 | 驻村干部 | 13587789139 | 葛志建 | 主任 | 13956992333 |
40 | 西社村 | 陈胜国 | 驻村干部 | 13868759115 | 葛洪生 | 主任 | 13587779107 |
41 | 西新城村 | 吴慧克 | 驻村干部 | 13868726030 | 王晓 | 主任 | 13088675276 |
42 | 油车村 | 吴慧克 | 驻村干部 | 13868726030 | 郑秀庆 | 主任 | 18968956777 |
43 | 重石村 | 高乘龙 | 驻村干部 | 13806864292 | 吴万义 | 主任 | 13777724888 |
序号 | 社区 | 社区责任人 | 联系电话 | 村(居) | 责任人 | 职务 | 联系电话 | 河长 | 职务 | 联系电话 |
44 | 磐石社区 | 倪泽斌 应加成 | 13868377575 13806868311 | 沿河村 | 郑崇楚 | 驻村干部 | 13587789139 | 黄献峰 | 主任 | 18867705777 |
45 | 河北村 | 杨恒昶 | 驻村干部 | 13757771665 | 赵万斌 | 主任 | 13706773087 |
46 | 河南村 | 赵明献 | 驻村干部 | 13968717597 | 傅成进 | 主任 | 13306871666 |
47 | 磐东村 | 陈成木 | 驻村干部 | 13634209092 | 杨克 | 主任 | 13806865558 |
48 | 磐南村 | 屠若化 | 驻村干部 | 13868713339 | 沈建存 | 主任 | 13829117606 |
49 | 磐西村 | 陈印 | 驻村干部 | 13777741335 | 雷辉昕 | 主任 | 13968708178 |
50 | 陡门村 | 陈印 | 驻村干部 | 13777741335 | 李成洪 | 主任 | 13695765165 |
51 | 芝湾村 | 陈成木 | 驻村干部 | 13634209092 | 张忠民 | 主任 | 13107777777 |
52 | 西岑社区 | 杨文博 | 13757790177 | 山东村 | 南生权 | 驻村干部 | 13968721860 | 林志算 | 主任 | 13165895366 |
53 | 前西岑村 | 赵宣亮 | 驻村干部 | 13868796100 | 徐君桐 | 主任 | 15057510777 |
54 | 后西岑村 | 郑晓静 | 驻村干部 | 13868899519 | 徐胜利 | 主任 | 13777739553 |
55 | 潘珠垟村 | 姜明 | 驻村干部 | 15168770819 | 胡青松 | 主任 | 15157776888 |
56 | 小港村 | 项吉平 | 驻村干部 | 13868809158 | 吴林森 | 主任 | 13989725777 |
57 | 东河村 | 姜明 | 驻村干部 | 15168770819 | 黄文龙 | 主任 | 13057739111 |
58 | 南港社区 | 黄永丰 | 13587707066 | 东垟田 | 林斌 | 驻村干部 | 13506676352 | 林文武 | 主任 | 13575425777 |
59 | 中垟田 | 郑自勇 | 驻村干部 | 15067771250 | 李金武 | 主任 | 13780113039 |
60 | 上垟田 | 徐景强 | 驻村干部 | 13777728506 | 叶天荣 | 主任 | 13695765150 |
61 | 豹屿 | 郑自勇 | 驻村干部 | 15067771250 | 孙继权 | 主任 | 13506665955 |
62 | 盈仓 | 葛伟华 | 驻村干部 | 13968780309 | 陈士旺 | 主任 | 13587755879 |
63 | 莲池头 | 汤建勇 | 驻村干部 | 13867787977 | 陈景海 | 主任 | 13588982228 |
64 | 前方 | 刘时培 | 驻村干部 | 13587452001 | 王从晰 | 主任 | 13706606580 |
65 | 中方 | 葛伟华 | 驻村干部 | 13968780309 | 林道楚 | 主任 | 13806865519 |
66 | 小方 | 张楠 | 驻村干部 | 13505872987 | 陈宣义 | 副主任 | 13968736003 |
序号 | 社区 | 社区责任人 | 联系电话 | 村(居) | 责任人 | 职务 | 联系电话 | 河长 | 职务 | 联系电话 |
67 | 南港社区 | 黄永丰 | 13587707066 | 山下 | 黄斌武 | 驻村干部 | 15167870820 | 林崇利 | 主任 | 13587468081 |
68 | 万仓 | 张楠 | 驻村干部 | 13505872987 | 陈志勇 | 主任 | 13057973222 |
69 | 长安社区 | 黄海平 | 13868772101 | 三房村 | 高源远 | 驻村干部 | 13868748122 | 黄飞豹 | 主任 | 13216067777 |
70 | 四房村 | 董亦金 | 驻村干部 | 13868785350 | 黄献飞 | 主任 | 13777728908 |
71 | 大星村 | 黄浩亮 | 驻村干部 | 13780117550 | 黄大青 | 主任 | 13506551170 |
72 | 大新村 | 黄伟策 | 驻村干部 | 15967737775 | 黄乐敏 | 主任 | 13968787028 |
73 | 七宅 | 黄伟策 | 驻村干部 | 15967737775 | 黄炜 | 主任 | 13968785028 |
