根据省农业厅、财政厅《关于2015-2017年农业机械购置补贴实施意见》(浙农计发〔2015〕9号)和市农业局、财政局《关于制订乐清市2015-2017年农业机械购置补贴政策实施方案的通知》(乐农〔2015〕94号)、《关于印发乐清市2016年地方本级资金农机购置补贴方案的通知》(乐农〔2016〕8号)精神,现将我市2016年第四批农机购置补贴对象予以公示。
序号 | 申请人 (汇款账户) | 地址 | 经销商 | 生产企业 | 产品品目 | 型号 | 数量 | 销售总价(元) | 财政补贴总额(元) |
小计 | 其中 |
中央补贴 | 省级补贴 | 县级补贴 | 县级附加补贴 |
1 | 钱岳银 | 乐清市白石街道中石门村 | 永嘉县农业机械公司 | 浙江银球机械有限公司 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CMG-72型 | 1 | 3300 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 |
2 | 邱旭华 | 乐清市白石街道北新村 | 永嘉县农业机械公司 | 台州绿健机械有限公司 | 微耕机 | 1WG-5.5Q | 1 | 3500 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 |
3 | 杨书仁 | 乐清市白石街道北新村 | 永嘉县农业机械公司 | 台州绿健机械有限公司 | 微耕机 | 1WG-5.5Q | 1 | 3500 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 |
4 | 杨星余 | 乐清市白石街道北新村 | 永嘉县农业机械公司 | 台州绿健机械有限公司 | 微耕机 | 1WG-5.5Q | 1 | 3500 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 |
5 | 乐清市龙泉山早茶专业合作社 | 乐清市北白象镇黄庄村 | 永嘉县农业机械公司 | 台州绿健机械有限公司 | 微耕机 | 1WG-5.5Q | 1 | 3500 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 |
6 | 乐清市龙泉山早茶专业合作社 | 乐清市北白象镇黄庄村 | 松阳县玉泉农机有限公司 | 嵊州市众兴机械有限公司 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CH-452型 | 1 | 2700 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 |
7 | 乐清市龙泉山早茶专业合作社 | 乐清市北白象镇黄庄村 | 浙江上河茶叶机械有限公司 | 浙江上河茶叶机械有限公司 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-801ZD型 | 1 | 6000 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 0 |
8 | 吴尊伍 | 乐清市北白象镇小港村 | 乐清市清江农机服务站 | 江苏隆庆机械有限公司 | 水稻插秧机 | 2ZS-6 | 1 | 19000 | 8200 | 6700 | 600 | 900 | 0 |
9 | 余秀平 | 乐清市北白象镇乐东村 | 永嘉县农业机械公司 | 台州绿健机械有限公司 | 微耕机 | 1WG-5.5Q | 1 | 3100 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 |
10 | 浙江茗西生态茶业有限公司 | 乐清市北白象镇城田村 | 临海市杰峰机械有限公司 | 临海市杰峰机械有限公司 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-90ZD型 | 2 | 13600 | 3600 | 3600 | 0 | 0 | 0 |
11 | 方良云 | 乐清市城东街道云岭村 | 温岭市兴发农机服务有限公司 | 上海松浦农机制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200S | 1 | 6200 | 1700 | 1700 | 0 | 0 | 0 |
12 | 霍利阳 | 乐清市城东街道后所村 | 乐清市农业机械公司 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-2.5(PRO688Q) | 1 | 135000 | 30600 | 17100 | 0 | 0 | 13500 |
13 | 乐清市雄伟农业专业合作社 | 乐清市城东街道北沙角村 | 乐清市清江农机服务站 | 台州市一鸣机械设备有限公司 | 粮食烘干机 | 5HS-120BC | 1 | 92800 | 50800 | 29300 | 8600 | 12900 | 0 |
14 | 余升录 | 乐清市芙蓉镇周山村 | 永嘉县农业机械公司 | 浙江银球机械有限公司 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-981型 | 1 | 3700 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 |
15 | 戴学富 | 乐清市虹桥镇桥北村 | 乐清市农业机械公司 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-2.5(PRO688Q) | 1 | 130000 | 30100 | 17100 | 0 | 0 | 13000 |
16 | 连顺梅 | 乐清市虹桥镇城西路 | 永嘉县农业机械公司 | 潍坊海林机械有限公司 | 田园管理机 | 3TG-5.5QX | 1 | 6800 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 |
17 | 吴荣光 | 乐清市虹桥镇小乌石村 | 温岭市兴发农机服务有限公司 | 连云港市兴安机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230H | 1 | 6600 | 1700 | 1700 | 0 | 0 | 0 |
18 | 刘存余 | 乐清市乐成街道坭垟村 | 永嘉县农业机械公司 | 台州绿健机械有限公司 | 微耕机 | 1WG-5.5Q | 1 | 3500 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 |
19 | 卢文才 | 乐清市乐成街道黄坦硐村 | 永嘉县农业机械公司 | 台州绿健机械有限公司 | 微耕机 | 1WG-5.5Q | 1 | 3500 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 |
20 | 蔡忠平 | 乐清市柳市镇东凰屿村 | 永嘉县农业机械公司 | 台州绿健机械有限公司 | 微耕机 | 1WG-5.5Q | 1 | 3100 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 |
21 | 黄益通 | 乐清市柳市镇湖西村 | 乐清市农业机械公司 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-2.5(PRO688Q) | 1 | 135000 | 30600 | 17100 | 0 | 0 | 13500 |
22 | 潘闹拥 | 乐清市柳市镇戴西村 | 乐清市清江农机服务站 | 湖南龙舟农机股份有限公司 | 旋耕机 | 1GZ-230(原1GQNZ-230) | 1 | 52600 | 12600 | 12600 | 0 | 0 | 0 |
23 | 秦建东 | 乐清市柳市镇山弄村 | 乐清市农业机械公司 | 中联重机浙江有限公司 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZT-4.0ZB | 1 | 102000 | 37200 | 27000 | 0 | 0 | 10200 |
24 | 张新国 | 乐清市柳市镇黄华关村 | 乐清市农业机械公司 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-2.5(PRO688Q) | 1 | 130000 | 30100 | 17100 | 0 | 0 | 13000 |
25 | 郑亦锡 | 乐清市柳市镇西凰屿村 | 乐清市农业机械公司 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-2.5(PRO688Q) | 1 | 130000 | 30100 | 17100 | 0 | 0 | 13000 |
26 | 朱吕义 | 乐清市柳市镇岐头一村 | 乐清市农业机械公司 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-2.5(PRO688Q) | 1 | 130000 | 30100 | 17100 | 0 | 0 | 13000 |
27 | 何存锋 | 乐清市磐石镇西街 | 乐清市农业机械公司 | 中联重机浙江有限公司 | 旋耕机 | 1GLZ-200A | 1 | 62000 | 12600 | 12600 | 0 | 0 | 0 |
28 | 张加云 | 乐清市磐石镇吉祥路 | 永嘉县农业机械公司 | 台州绿健机械有限公司 | 微耕机 | 1WG-5.5Q | 1 | 3500 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 |
29 | 朱顺友 | 乐清市清江镇谢屏村 | 温岭市兴发农机服务有限公司 | 上海松浦农机制造有限公司 | 驱动耙 | 1BSQ-23A | 1 | 7800 | 1400 | 1400 | 0 | 0 | 0 |
30 | 陈银存 | 乐清市石帆街道潘垟村 | 台州市勤丰农业机械有限公司 | 江苏清淮机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 1 | 5400 | 1700 | 1700 | 0 | 0 | 0 |
31 | 赵岩明 | 乐清市天成街道万泽后村 | 台州市勤丰农业机械有限公司 | 河南豪丰机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200A | 1 | 5900 | 1700 | 1700 | 0 | 0 | 0 |
32 | 彭献朋 | 乐清市翁垟街道长河西路 | 乐清市农业机械公司 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-2.5(PRO688Q) | 1 | 130000 | 30100 | 17100 | 0 | 0 | 13000 |
33 | 王志宝 | 乐清市盐盆街道吴岙村 | 永嘉县农业机械公司 | 台州绿健机械有限公司 | 微耕机 | 1WG-5.5Q | 1 | 3500 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 |
34 | 孙顺礼 | 乐清市雁荡镇南滨南路 | 台州市路桥四方农机有限公司 | 浙江挺能胜机械有限公司 | 机耕船 | GN-18型 | 1 | 13100 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 |
合计 | | | | | | | 35 | 1363700 | 360900 | 235700 | 9200 | 13800 | 102200 |
公示期限:2016年10月20日~2016年10月26日,举报电话: 62521438(农机)、57571299(财政)、61882220(农业局纪委)
如有异议,请及时向公示单位反映。
乐清市农机管理总站
2016年10月19日