各生产经营单位:
为更好地贯彻落实《国务院安委会关于进一步加强安全培训工作的决定》(安委〔2012〕10号)文件精神,进一步提高生产经营单位负责人、安全管理人员、特种作业人员及企业员工的安全意识和整体素质,增强从业人员安全生产操作技能,防止因人的不安全行为而造成的生产安全事故,减少各类生产安全事故发生,根据国家安监总局第3号令《生产经营单位安全培训规定》和2016年度乐清市安监局下达的培训任务,结合我镇各生产经营单位的人数、规模等实际情况,现将我镇今年的安全生产培训任务指标进行分解(详见附表)。请各生产经营单位认真贯彻落实,根据下达的任务数,将有关培训表格(电子版可从芙蓉镇安全生产群群共享下载,群号:32339640)于8月25日前上报到芙蓉镇安监所,联系人:陈婷婷;电话:62291037,13780171389。
附件:芙蓉镇2016年度生产经营单位各类人员培训指标分配表。
芙蓉镇人民政府办公室
2016年8月5日
附件
芙蓉镇2016年度生产经营单位各类人员培训指标分配表
企业名称 | 负责人 | 安全管理人员 | 特种作业人员 | 员工 | 备注 |
方大控股有限公司 | 1 | 1 | 1 | 600 | |
浙江德威硬质合金制造有限公司 | 1 | 1 | 1 | 300 | |
浙江方大工具有限公司 | 1 | 1 | 1 | 200 | |
浙江天力工具有限公司 | 1 | 1 | 1 | 150 | |
浙江贝利工具有限公司 | 1 | 1 | 1 | 150 | |
浙江成洲合金工具有限公司 | 1 | 1 | 1 | 100 | |
乐清市恒利工具厂 | 1 | 1 | 1 | 100 | |
乐清市芙蓉众泰工具有限公司 | 1 | 1 | 1 | 100 | |
浙江鹰爪工具有限公司 | 1 | 1 | 1 | 100 | |
温州方成工具有限公司 | 1 | 1 | 1 | 100 | |
浙江永盛工具有限公司 | 1 | 1 | 1 | 100 | |
乐清市恒达工具有限公司 | 1 | 1 | 1 | 100 | |
浙江鸿峰硬质合金有限公司 | 1 | 1 | 1 | 100 | |
乐清市华顺高温器件有限公司 | 1 | 1 | 1 | 100 | |
乐清市电动工具厂 | 1 | 1 | 1 | 100 | |
乐清市锋利工具有限公司 | 1 | 1 | 1 | 100 | |
浙江东亚工具有限公司 | 1 | 1 | 1 | 100 | |
浙江沃力森工具有限公司 | 1 | 1 | 1 | 100 | |
浙江浙南合金制造有限公司 | 1 | 1 | 1 | 50 | |
浙江奥大硬质合金有限公司 | 1 | 1 | 1 | 50 | |
乐清市佳美工艺有限公司 | 1 | 1 | 1 | 50 | |
浙江锋华工具有限公司 | 1 | 1 | 1 | 50 | |
乐清市麦特工具有限公司 | 1 | 1 | 1 | 50 | |
乐清市芙蓉锋强工具厂 | 1 | 1 | 1 | 50 | |
浙江博利工具有限公司 | 1 | 1 | 1 | 50 | |
浙江奔达工具有限公司 | 1 | 1 | 1 | 50 | |
浙江统用工具有限公司 | 1 | 1 | 1 | 30 | |
乐清市人宇工具有限公司 | 1 | 1 | 1 | 50 | |
乐清市鑫鑫工具有限公司 | 1 | 1 | 1 | 50 | |
乐清市坚诚硬质合金有限公司 | 1 | 1 | 1 | 50 | |
乐清市芙蓉浙丰五金工具厂 | 1 | 1 | 1 | 50 | |
乐清市方昊铜业有限公司 | 1 | 1 | 1 | 50 | |
温州市瑞得利电动工具有限公司 | 1 | 1 | 1 | 50 | |
乐清市芙蓉装璜工具有限公司 | 1 | 1 | 1 | 50 | |
乐清市芙蓉工具一厂 | 1 | 1 | 1 | 50 | |
乐清市芙蓉汇丰工具有限公司 | 1 | 1 | 1 | 50 | |
乐清市恩光金刚石工具有限公司 | 1 | 1 | 1 | 50 | |
乐清市神箭工具有限公司 | 1 | 1 | 1 | 50 | |
乐清市加力加汽车配件厂 | 1 | 1 | 1 | 50 | |
乐清市华东电器有限公司 | 1 | 1 | 1 | 50 | |
乐清市峰海工具有限公司 | 1 | 1 | 1 | 50 | |
乐清市芙蓉杰翰工具厂 | 1 | 1 | 1 | 30 | |
乐清市成科工具有限公司 | 1 | 1 | 1 | 30 | |
浙江昆仑工具有限公司 | 1 | 1 | 1 | 30 | |
乐清市宏泰彩印包装有限公司 | 1 | 1 | 1 | 30 | |
乐清市芙蓉鑫泰热处理加工厂 | 1 | 1 | 1 | 30 | |
乐清市兴大金属材料有限公司 | 1 | 1 | 1 | 30 | |
乐清市芙蓉方顺钻头厂 | 1 | 1 | 1 | 30 | |
浙江正耀工具有限公司 | 1 | 1 | 1 | 30 | |
乐清市成亚五金工具有限 | 1 | 1 | 1 | 30 | |
乐清市锐泰工具有限公司 | 1 | 1 | 1 | 30 | |
乐清市亚茂传感器配件有限公司 | 1 | 1 | 1 | 30 | |
乐清市福盛工具有限公司 | 1 | 1 | 1 | 30 | |
乐清市中科测温元件有限公司 | 1 | 1 | 1 | 30 | |
乐清市芙蓉博威工具厂 | 1 | 1 | 1 | 30 | |
林海美加工厂 | 1 | 1 | 1 | 30 | |
乐清市力辉工具有限公司 | 1 | 1 | 1 | 30 | |
乐清市芙蓉虹远工具厂 | 1 | 1 | 1 | 30 | |
乐清市永坚工具厂 | 1 | 1 | 1 | 30 | |
乐清市亿达硬质合金有限公司 | 1 | 1 | 1 | 30 | |
浙江晨晓工具有限公司 | 1 | 1 | 1 | 30 | |
乐清市浙弘工具厂 | 1 | 1 | 1 | 30 | |
乐清市雁湖路上村余喜钻头成品加工厂 | 1 | 1 | 1 | 30 | |
乐清市龙珠五金工具有限公司 | 1 | 1 | 1 | 30 | |
乐清市天空工具厂 | 1 | 1 | 1 | 30 | |
乐清市龙翔工具科技有限公司 | 1 | 1 | 1 | 30 | |
乐清市杰杰工具有限公司 | 1 | 1 | 1 | 30 | |
何春林个体户 | 1 | 1 | 1 | 30 | |
温州市德豪工具有限公司 | 1 | 1 | 1 | 30 | |
乐清市瑞铭工具有限公司 | 1 | 1 | 1 | 20 | |
乐清市汇源金属有限公司 | 1 | 1 | 1 | 20 | |
乐清市华泰钢业有限公司 | 1 | 1 | 1 | 20 | |
乐清市芙蓉机械电镀厂 | 1 | 1 | 1 | 20 | |
乐清市盛达金属材料有限公司 | 1 | 1 | 1 | 20 | |
乐清市勤利金属材料有限公司 | 1 | 1 | 1 | 20 | |
乐清市永泰印刷包装有限公司 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
乐清市环科铝氧化加工中心 | 1 | 1 | 1 | 20 | |
乐清市芙蓉海勇塑料配件加工厂 | 1 | 1 | 1 | 20 | |
乐清市长丰测温器件有限公司 | 1 | 1 | 1 | 20 | |
乐清市芙蓉威豹工具厂 | 1 | 1 | 1 | 20 | |
乐清市芙蓉微微钻头加工点 | 1 | 1 | 1 | 20 | |
乐清市芙蓉连友五金工具厂 | 1 | 1 | 1 | 20 | |
林士华个体户 | 1 | 1 | 1 | 20 | |
朱珠明个体户 | 1 | 1 | 1 | 20 | |
卢海巨个体户 | 1 | 1 | 1 | 20 | |
陈阿芬个体户 | 1 | 1 | 1 | 20 | |
蔡昌飞个体户 | 1 | 1 | 1 | 20 | |
乐清市芙蓉东盛工具厂 | 1 | 1 | 1 | 20 | |
乐清市宏嘉达工贸有限公司 | 1 | 1 | 1 | 20 | |
乐清市芙蓉恒辉印刷厂 | 1 | 1 | 1 | 20 | |
乐清市佳威工具有限公司 | 1 | 1 | 1 | 20 | |
乐清市芙蓉利泰工具厂 | 1 | 1 | 1 | 20 | |
乐清市芙蓉塑料包装有限公司 | 1 | 1 | 1 | 20 | |
乐清市佳利工具有限公司 | 1 | 1 | 1 | 20 | |
乐清市晨曦工具有限公司 | 1 | 1 | 1 | 20 | |
乐清市雁湖上马工具厂 | 1 | 1 | 1 | 20 | |
乐清市雁湖巨邦工具厂 | 1 | 1 | 1 | 20 | |
乐清市雁湖昕航工具厂 | 1 | 1 | 1 | 20 | |
乐清市东亚温度仪表有限公司 | 1 | 1 | 1 | 20 | |
乐清市玲鸯钻头加工厂 | 1 | 1 | 1 | 20 | |
乐清市箭鱼工具厂 | 1 | 1 | 1 | 20 | |
乐清市芙蓉镇飞腾工具厂 | 1 | 1 | 1 | 20 | |
乐清市芙蓉分利工具厂 | 1 | 1 | 1 | 20 | |
乐清市芙蓉恒宇工具厂 | 1 | 1 | 1 | 20 | |
芙蓉业兴包装厂 | 1 | 1 | 1 | 20 | |
乐清市芙蓉污水处理有限公司 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
乐清市皇亿五金机件加工厂 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
乐清市芙蓉连正喜喷塑厂 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
乐清市芙蓉荣贵五金工具厂 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
乐清市东锋工具厂 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
余恭京个体户 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
乐清市芙蓉拉丝厂 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
乐清市芙蓉旺越工具厂 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
乐清市芙蓉力胜工具厂 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
乐清市旭美合金有限公司 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
乐清市芙蓉君晓五金工具厂 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
乐清市芙蓉方清工具厂 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
乐清市芙蓉王氏工具厂 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
乐清市博祥工具厂 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
张品辉个体户 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
乐清市芙蓉瑞欧工具厂 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
乐清市成大五金工具厂 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
乐清市腾盛工具厂 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
乐清市芙蓉安锐工具制品厂 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
乐清市芙蓉恒昌塑料制品厂 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
乐清市景腾工具厂 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
乐清市金沙钻头厂 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
乐清市明辰五金工具厂 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
乐清市虹盛工具厂 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
黄建忠个体户 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
乐清市芙蓉美特尔工具厂 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
乐清市雁湖鑫发工具厂 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
乐清市佳味食品调料有限公司 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
施大财个体户 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
温州市恒佳工具有限公司 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
乐清市川田工具厂 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
温州恒成笔业有限公司 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
乐清市芙蓉双锋电子设备厂 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
乐清市梦真电动工具厂 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
乐清市鼎力达工具 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
乐清市南方刃具 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
乐清市芙蓉成利气动工具厂 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
乐清市博亚工具厂 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
乐清市芙蓉大锐五金工具厂 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
乐中工具厂 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
乐清市天亿工具有限公司 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
乐清市芙蓉恒翔工具厂 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
乐清市芙蓉森辉工具厂 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
乐清市岭底农副产品开发有限公司 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
乐清市加满标牌彩印有限公司 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
乐清市芙蓉升达印刷厂 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
乐清市成信塑料包装制品厂 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
乐清市芙蓉王光工具厂 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
乐清市芙蓉双林五金工具厂 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
乐清市芙蓉先声包装厂 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
乐清市芙蓉天锋工具厂 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
乐清市志威工具有限公司 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
乐清市东旭包装彩印有限公司 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
乐清市万力工具厂 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
乐清市雁湖新士达五金工具厂 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
乐清市海川包装有限公司 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
乐清市华田工具厂 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
乐清市国成塑料件厂 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
合计: | 163 | 163 | 163 | 5820 | |
注:1.上报时间截止于4月25日,具体培训表格请在芙蓉镇安全生产群群共享下载(群号:32339640) 本培训表的各下达指标,除特种作业人员人数可按企业实际情况自定,其他培训指标原则上为下限人数,多报不限。 培训有关规定:生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员初次安全培训时间不得少于32学时,每年再培训时间不得少于12学时,生产经营单位新上岗的从业人员,岗前培训时间不得少于24学时,未经安全生产培训合格的从业人员,不得上岗作业,所有生产经营单位负责人、安全生产管理人员、特种作业人员及企业员工必须接受规范的安全生产培训及再培训,经考试合格,持证上岗。 2. 3. |
芙蓉镇党政(人大)办公室 2016年8月5日印发