局有关科室(站所),各施工企业、监理单位:
《乐清市建筑工地防汛防台应急预案》已经市住房和城乡规划建设局研究同意,现印发给你们,请认真贯彻执行。
乐清市住房和城乡规划建设局
2017年6月11日
乐清市建筑工地防汛防台应急预案
一、组织机构
乐清市建筑工地防汛防台应急救援指挥部(以下简称防汛防台指挥部)受乐清市人民政府防汛防旱指挥部统一领导。防汛防台指挥部由市住建局局长担任指挥,分管副局长、局总工担任副指挥,局工程管理科科长兼任办公室主任,局规划科科长担任技术指导组组长,市质监站站长担任综合信息统计组组长,市安监站站长担任现场救援组组长,局办公室主任担任后勤保障组组长,局政工科科长担任思想工作组组长。指挥部下设办公室,局各科室、下属单位的主要负责人为领导小组成员。
防汛防台指挥部办公室设在市安监站,实行24小时值班,值班电话:62522512、62520236,传真:62522376。
二、汛情等级和应对措施
根据《温州市防汛防台预案》关于汛情分级(汛情分级见附表一)规定,汛情分为IV级(一般,蓝色)、III级(较大、黄色)、II级(重大、橙色)、I级(特别重大和紧急防汛期,红色),防汛防台指挥部和有关单位须按规定及时采取措施,开展防汛防台工作。
(一)分级响应
建筑工地防汛防台应急按等级实行分级响应。
1、发生一般汛情Ⅳ级,我局启动应急响应,在建工程由施工总承包单位自行启动应急响应。
(1)防汛防台指挥部办公室向负责日常工作的副指挥汇报台风、洪涝灾害情况;
(2)防汛防台指挥部各成员单位加强值班;
(3)防汛防台指挥部将市防汛办的台风、洪灾通报及时传达到各施工企业;
(4)各施工单位根据本部门防汛防台应急预案,做好防御台风、洪灾的宣传工作、检查工作、准备工作;
(5)各施工单位将检查情况、发现的问题及时报告防汛防台指挥部。
2、发生较大汛情(Ⅲ级),我局或工程总承包单位应立即启动本单位应急预案。
(1)防汛防台指挥部办公室向副指挥汇报台风、洪灾情况,副指挥向指挥报告;
(2)指挥、副指挥、各组组长、办公室主任进岗到位,召开防汛防台分析会,部署防御工作;
(3)防汛防台指挥部将市防汛指挥部发出的防御通知及时传达到各成员单位,并根据城市防汛防台工作实际,发出建筑工地防汛防台通知;
(4)各施工单位根据防汛防台指挥部发出的防汛防台通知要求,做好人员、物资的安全工作;
(5)防汛防台指挥部及时组织抢险救灾工作;
(6)各施工单位及时将防御落实情况、抢险救灾情况报防汛防台指挥部。
3、发生重大汛情(Ⅱ级)及特大汛情(Ⅰ级)
(1)在做好较大汛情的各项工作的基础上,防汛防台指挥部迅速将市防汛指挥部发出的防御重大汛情的紧急通知和市委、市政府防汛防台部署的指示精神及时传达到各施工单位,并根据城市防汛防台工作实际,发出防御台风、洪灾紧急通知。
(2)防汛防台指挥部根据指示精神,结合实际防汛防台工作进行再落实。
(3)在市委、市政府抢险救灾领导小组和市防汛指挥部的统一领导、指挥下,防汛防台指挥部履行职责,按照统一指挥,各成员单位以既协同作战又分别履行自己职责的原则及时有效组织抢险救灾工作。
(二)先期处置
建筑工程台风、洪涝灾害发生后,事发企业在灾害发生后或接报2小时内将灾害信息向政府应急机构报告,并报市住建局。同时,在当地政府统一领导下,根据灾害等级实施相应的先期处置,组织灾害应急、抢险、排险、抢修、快速修复、恢复、重建等工作。
(三)预案启动
住建局或施工总承包单位接到灾害报告后,防汛防台指挥部办公室进入应急响应状态,通报防汛防台指挥部各成员,立即启动应急预案,设立处置现场指挥部,召集相关专家对灾害进行分析研判,提出处置的决策建议,协调部署应急队伍和物资设备支援现场处置行动,及时、有效地开展应急工作,必要时请求上级政府支援。
(四)后期处置
当乐清气象台发布台风警报解除后,防汛防台指挥部根据市委、市政府有关防汛防台工作通知精神,下达台风解除令;及时向市防汛指挥部统计上报人员伤亡、财产损失情况,及时上报抢险救灾中出现的典型事迹和先进人物。应急响应终止后,防汛防台指挥部协调有关部门和事发地单位及时恢复正常的社会和群众生活工作秩序。同时,相应应急机构要督促、协调有关单位认真做好滞留人员的安抚及其他善后工作,确保社会稳定。
三、防御重点
1、施工现场临时设施方面要突出现场临时搭建的办公室、食堂、民工宿舍、仓库及脚手架、防护棚、大型起重机械和未达到标准强度的工程部位、基坑、地下室、高层建筑等安全防范工作。
2、施工现场消防方面要突出现场各类材料、物品(有毒、有害和易燃易爆物品)、民工宿舍、食堂、脚手架、木模板、施工用电防火和动用明火的管理等。
3、做好受灾人员的思想工作,防止情绪激化。
四、防汛防台指挥部、成员的职责
1、负责组织开展建筑工地防汛防台和抢险救灾工作,落实市防汛指挥部防汛工作的部署及下达的任务,制定修编防汛防台指挥部防汛防台预案,组织协调各施工单位开展防汛抗台工作。
2、防汛防台指挥部根据市防汛指挥部每年防汛防台工作的部署及有关文件精神,向各施工单位传达贯彻落实,部署本年度防汛防台工作。
3、防汛防台指挥部成员及职责(见附表二)。
五、应急救援领导小组成员联络名单及电话(见附表三)。
六、应急专家组人员名单(见附表四)。
七、应急救援队伍分布情况(见附表五)。
附表一
分级标准
级 别 | 分 级 标 准 |
特大 汛情 (Ⅰ级) | 1、发布台风(包括热带风暴,下同)紧急警报阶段;预报台风登陆或强台风、超强台风严重影响乐清; 2、日降雨量:300毫米以上,过程降雨量: 500毫米以上; 3、市区最大风力:16级以上; 4、乐清湾潮位高于4.92米(参考瓯江龙湾站,85高程,下同); 5、受台风影响,建筑工地发生大型起重设备倒塌、基坑支护坍塌、触电、洪涝灾害、民工宿舍倒塌等情况,造成3人以上死亡或重伤30人以上或直接经济损失50万元以上。 凡是符合上述5条中的1条或1条以上的定为特大汛情。 |
重大 汛情 (Ⅱ级) | 1、发布台风(包括热带风暴,下同)紧急警报阶段;预报台风严重影响乐清; 2、日降雨量:200毫米以上,3小时最大降雨量:150毫米以上,过程降雨量:300毫米-500毫米; 3、市区最大风力:12-15级; 4、乐清湾潮位高于4.64-4.91米; 5、受台风影响,建筑工地发生大型起重设备倒塌、基坑支护坍塌、触电、洪涝灾害、民工宿舍倒塌等情况,造成2人以上死亡或重伤20人以上或直接经济损失30万元以上。 凡是符合上述5条中的1条或1条以上的定为重大汛情。 |
较大 汛情 (Ⅲ级) | 1、发布台风警报阶段(特殊情况作重大汛情处理); 2、日降雨量:100-200毫米,过程雨量:200-300毫米; 3、沿海最大风力:9-11级; 4、乐清湾潮位为4.36—4.63米之间; 5、建筑工地出现严重积水,发生民工宿舍倒塌、基坑支护坍塌、大型起重机械倒塌等情况,未造成人员伤亡。 凡符合上述5条中1条或1条以上的定为较大汛情。 |
一般 汛情 (IV级) | 1、发布台风消息阶段; 2、日降雨量:50-100毫米(特殊情况作较大汛情处理); 3、沿海最大风力:8级; 4、乐清湾潮位为4.00—4.35米; 5、建筑工地地下室或基坑内严重积水,未影响基坑支护稳定状态,民工宿舍未出现明显安全隐患。 凡符合上述5条中1条或1条以上的定为一般汛情。 |
附表二
防汛防台指挥部成员及职责
职 位 | 姓 名 | 主 要 职 责 |
指挥 | 杨建光 | 1、决定启动住建局防汛防台应急预案。 2、组织指挥台风、洪涝灾害应急工作,对重大事项进行决策并实施监督和指导。 3、紧急指挥调度应急储备物资、交通工具以及设施设备,指挥调度市有关部门和单位参加应急工作。 4、组织召集应急技术专家,为指挥部的决策提供科学技术支持。 5、及时向乐清市委、市政府、温州市住建委报告灾害和抢险工作进展情况。 |
副总指挥 | 瞿豪敏 |
|
陈显秀 |
|
|
技术指导组 组长 | 黄志远 | 组织实施技术专家制定的应急方案。 |
后勤保障组组长 | 许大永 | 做好受灾人员的安置工作,组织救灾物资的运送和发放,做好救灾人员的生活保障工作。 |
思想工作组 组长 | 章乐薇 | 负责受灾人员安抚工作,化解可能发生的恶性群体事件。 |
综合统计组 组长 | 卢贤鑫 | 1、负责了解掌握天气动态,及时提供气象信息。 2、统计建筑工地受灾情况。 3、编写防台风、洪涝灾害天气简报。 4、汇报救灾情况。 |
抢险救灾组 组长 | 赵林喜 | 1、组织贯彻实施指挥部关于抢险的各项决策和命令。 2、根据所掌握的信息和在抢险过程中分析、预测灾害发展趋势,制定处理方案,上报指挥部选择和决策。 3、根据指挥部决策,合理编排抢险物资、设备及人员,负责调集抢险所需物资、设备和人员,随时协调和控制具体抢险行动。 |
办公室 主任 | 赵益平 | 1、负责处理指挥部的具体事宜。 2、组织召开处理灾害工作会议。 3、监督、落实抢险救援物资、设备的日常储备。 |
附表三:
应急救援领导小组成员联络名单及电话
单 位 | 职 务 | 姓 名 | 办 电 | 手 机 | 宅 电 |
住建局 | 总指挥 | 杨建光 | 62579055 | 13506551275 | |
住建局 | 副 指 挥 | 瞿豪敏 | 62585636 | 13867786666 | |
住建局 | 副 指 挥 | 陈显秀 | 62579631 | 13868763688 | |
局工程管理科 | 办公室 主任 | 赵益平 | 62571190 | 13968725652 | |
局规划科 | 技术指导组 组长 | 黄志远 | 62585662 | 13706779822 | |
市质监站 | 综合信息统计组 组长 | 卢贤鑫 | 62566001 | 13587710688 | |
市安监站 | 现场救援组 组长 | 赵林喜 | 62522512 | 13968799522 | |
局办公室 | 后勤保障组组长 | 许大永 | 62563900 | 13806865166 | |
局政工科 | 思想工作组 组长 | 章乐薇 | 62598305 | 13706602670 | |
局建筑市场管理科 | 成员 | 朱孟朋 | 62571091 | 13806867876 | |
局信访室 | 成 员 | 汤剑 | 62570901 | 13868708282 | |
局政策法规科 | 成 员 | 黄扬武 | 62586279 | 18858778858 | |
局监察大队 | 成 员 | 周成旺 | 62590061 | 13905876177 | |
柳市分局 | 成 员 | 黄博 | 61721269 | 13780105567 | |
城区管理所 | 成 员 | 王建成 | 61607667 | 13905874686 | |
虹桥管理所 | 成 员 | 瞿康胜 | 57185069 | 13757755288 | |
北白象管理所 | 成 员 | 张仁俊 | 62960109 | 15967776777 | |
清江管理所 | 成 员 | 郑小阳 | 62273021 | 13506553011 | |
雁荡管理所 | 成 员 | 朱智政 | 62158008 | 13780105255 | |
大荆管理所 | 成 员 | 蒋海 | 62229177 | 13806862867 | |
芙蓉管理所 | 成 员 | 胡军 | 61272001 | 13780108668 | |
仙溪管理所 | 成 员 | 姚洋 | 62183067 | 13968718989 | |
经济开发区管理所 | 成 员 | 周丕茂 | 62662730 | 13867770007 | |
东城管理所 | 成 员 | 张景山 | 61883102 | 13706609090 | |
淡溪管理所 | 成 员 | 李振海 | 61307601 | 13757751375 | |
翁垟管理所 | 成 员 | 赵建锋 | 62960103 | 13587772181 | |
白石管理所 | 成 员 | 伍建中 | | 13706600300 | |
港区管理所 | 成 员 | 薛志文 | 62218105 | 13905876619 | |
浙江营庭建设有限公司 | 成 员 | 许永亮 | 62553692 | 18815037777 | |
浙江成泰建筑工程有限公司 | 成 员 | 陆臣明 | 61607202 | 13757879999 | |
乐清市白象建筑工程公司 | 成 员 | 黄岳波 | 62882087 | 15967732688 | |
浙江晟凯建设工程有限公司 | 成 员 | 卢新记 | 62558078 | 13968782887 | |
浙江中乐建设有限公司 | 成 员 | 陈成权 | 62586765 | 13362771188 | |
浙江东城建筑工程有限公司 | 成 员 | 朱晓 | 62585188 | 13968733377 | |
乐清市城镇建设工程公司 | 成 员 | 胡振中 | 62327598 | 18668762615 | |
乐清市合建电梯起重机械安装有限公司 | 成 员 | 黄龙南 | 62585955 | 13968797188 | |
以下空白 | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
以上成员如有人事变动,则新接任的该单位负责人为本指挥部成员。
附表四:
应急救援专家组人员名单
一、安全管理类
姓 名 | 单 位 | 职 称 | 办 电 | 手 机 | 宅 电 |
赵林喜 | 市安监站 | 高 工 | 62522512 | 13968799522 | |
施成博 | 市安监站 | | 62522301 | 13706609187 | |
郑崇亥 | 市安监站 | 工程师 | 62560236 | 13736723633 | |
二、质量管理类
姓 名 | 单 位 | 职 称 | 办 电 | 手 机 | 宅 电 |
卢贤鑫 | 市质监站 | 高 工 | 62566001 | 13587710688 | |
温兴华 | 市质监站 | 高 工 | 62566002 | 13057719091 | |
叶 海 | 市质监站 | 高 工 | 62566003 | 13057998006 | |
三、建筑机械类
姓 名 | 单 位 | 职 称 | 办 电 | 手 机 | 宅 电 |
瞿志 | 市安监站 | | 62586151 | 13588990006 | |
陈方秋 | 市安监站 | 工程师 | 62526253 | 18367778333 | |
罗 敏 | 市安监站 | 助 工 | 61528881 | 13587750352 | |
四、施工用电类
姓 名 | 单 位 | 职 称 | 办 电 | 手 机 | 宅 电 |
柯纬 | 市安监站 | | 61528678 | 18105770577 | |
陈亨权 | 市安监站 | 工程师 | 61528881 | 13968751779 | |
赵荣国 | 市安监站 | 助 工 | 61528778 | 13106167677 | |
五、建筑结构类
姓 名 | 单 位 | 职 称 | 办 电 | 手 机 | 宅 电 |
黄志远 | 局规划科 | 工程师 | 62585662 | 13706779822 | |
钱智进 | 市建筑设计院 | 工程师 | | 18657752666 | |
钱江潮 | 市质监站 | 工程师 | 62566007 | 13353375511 | |
六、建筑施工类
姓 名 | 单 位 | 职 称 | 办 电 | 手 机 | 宅 电 |
朱孟朋 | 局建筑市场管理科 | 高 工 | 62571091 | 13806867876 | |
王金鏐 | 局工程管理科 | 高 工 | 62571093 | 13757771112 | |
王国法 | 市安监站 | 助 工 | 62526253 | 13868752100 | |
李士渊 | 市质监站 | 工程师 | 62566006 | 13506670078 | |
张晓聪 | 监理事务所 | 工程师 | 62553761 | 13777733902 | |
附表五:
应急救援队伍分布情况表
机械分队名称 | 抢险人数 | 抢险设备 | 分队长 | 集结地点 |
姓名 | 办电 | 手机 | 宅电 |
|
|
|
|
浙江中乐建设有限公司分队 | 25人 | 小型发电机1台,小型挖掘机1台,救援汽车1辆,切割机1台,电焊机1台,翻斗车1辆、水泵1个。 | 陈成权 | 62586765 | 13362771188 13017870229 | | 丹霞路 |
浙江成泰建筑工程有限公司分队 | 25人 | 反铲挖掘机2台,东风自卸汽车2台 ,消防铁锹25把,绳索10条。 | 陆臣明 | 61607202 | 13757879999 | | 双雁路 |
乐清市合建电梯起重机械安装有限公司分队 | 20人 | 25T吊车,16T吊车,风割机各1台,电焊机1台,指挥车1台。 | 黄龙南 | 62585955 | 13968797188 | | 双雁路 |
浙江晟凯建设工程有限公司分队 | 16 人 | 60KW发电机1台,钢管10吨,千斤顶5个,轿车1辆,灭火器30个,铁锹、镐头各30把。 | 卢新记 | 62558078 | 13968782887 | | 汇丰路 |
乐清市白象建筑工程公司分队 | 15人 | 担架3副,手爬梯3张,安全带15条,尼龙绳10根,工具车1辆。 | 黄岳波 | 62882087 | 15967732688 | | 北白象镇 |
浙江东城建筑工程有限公司分队 | 12人 | 灭火器20个,指挥车1辆,麻袋50条,安全带20条,安全帽50个。 | 朱晓 | 62585188 | 13968733377 | | 梅溪路 |
乐清市城镇建设工程公司分队 | 12人 | 汽车1辆,救急箱3只,防腐手套、防毒面罩、防腐衣裤1套,千斤顶2件,索具15把,钢钎2把,手提切割机2台,担架1副。 | 胡振中 | 62327598 | 18668762615 | | 虹桥镇 |
浙江营庭建设有限公司分队 | 25人 | 救急箱2只,面包车1辆,指挥车1辆,输水装置软管2卷,喷头2个,便携式灭火器10个,电焊机1台,救生衣20件,防护服2套等。 | 许永亮 | 62553692 | 18815037777 | | 汇丰路 |
| | | | | | | |
注:1、以上抢险救灾人员和机械设备由乐清市应急救援领导小组统一调配。
2、以上抢险救灾人员中应配备各机械设备使用人员。
抄送:温州市住建委,乐清市人民政府防汛抗旱指挥部办公室,市应急办。
乐清市住房和城乡规划建设局办公室 2017年6月11日印发
(此件公开发布)
附件下载:乐住规建发〔2017〕291号.aip