您现在的位置:首页 > 政务公开 > 市供水集团
乐清市城市供水水质月度公报(2018年7月)
发布日期:2018-08-06 浏览次数:   来源:市供水集团 字体:[ ]

 12345678910111213
检测项目浑浊度游离氯PH值色度臭和味肉眼可见物  耗氧量氨氮菌落总数总大肠菌群耐热大肠菌群
单位NTUmg/Lmg/Lmg/Lmg/Lmg/LCFU/mLMPN/100mLMPN/100mL
国家标准≤1(特殊≥0.3且6.5-≤15无异臭≤0.30≤0.10≤3(特殊≤0.50≤100不得检出不得检出
GB5749-2006情况)≤3≤48.5异味情况≤5)
序号地点出 厂 水 平 均 值 检 验 结 果
1 乐楠水厂0.07 0.56 7.18 <50级<0.05<0.050.53 <0.02未检出未检出未检出
2 柳市水厂0.12 0.49 7.15 <50级<0.05<0.050.83 <0.02未检出未检出未检出
3孝顺桥水厂0.07 0.47 7.34 <50级<0.05<0.050.62 <0.02未检出未检出未检出
4 荆雁水厂0.12 0.46 7.15 <50级<0.05<0.050.46 <0.02未检出未检出未检出
 片区管 网 水 平 均 值 检 验 结 果
5柳白片区0.27 0.32 7.10 <50级<0.050.52 <1未检出未检出
6乐成片区0.30 0.30 7.02 <50级<0.050.52 <1未检出未检出
7虹桥片区0.28 0.25 7.25 <50级<0.050.50 <1未检出未检出
8南清芙片区0.35 0.26 6.95 <50级<0.050.57 <1未检出未检出
9荆雁片区0.22 0.32 7.12 <50级<0.050.50 <1未检出未检出
乐 清 市 供 水 集 团 水 质 监 测 中 心

0