您现在的位置:首页 > 政务公开 > 市供水集团
乐清市城市供水水质月度公报(2019年1月)
发布日期:2019-02-11 浏览次数:   来源:市供水集团 字体:[ ]

 12345678910111213
检测项目浑浊度游离氯PH值色度臭和味肉眼可见物  耗氧量氨氮菌落总数总大肠菌群耐热大肠菌群
单位NTUmg/Lmg/Lmg/Lmg/Lmg/LCFU/mLMPN/100mLMPN/100mL
国家标准≤1(特殊≥0.3且6.5-≤15无异臭≤0.30≤0.10≤3(特殊≤0.50≤100不得检出不得检出
GB5749-2006情况)≤3≤48.5异味情况≤5)
序号地点出 厂 水 平 均 值 检 验 结 果
1 乐楠水厂0.08 0.60 7.16 <50级<0.05<0.050.45 <0.02未检出未检出未检出
2 柳市水厂0.08 0.49 7.12 <50级<0.05<0.050.80 <0.02未检出未检出未检出
3孝顺桥水厂0.09 0.49 7.29 <50级<0.05<0.050.76 <0.02未检出未检出未检出
4 荆雁水厂0.11 0.50 7.22 <50级<0.05<0.050.47 <0.02未检出未检出未检出
 片区管 网 水 平 均 值 检 验 结 果
5柳白片区0.29 0.33 7.08 <50级<0.050.52 <1未检出未检出
6乐成片区0.26 0.32 7.13 <50级<0.050.51 <1未检出未检出
7虹桥片区0.21 0.39 7.10 <50级<0.050.49 <1未检出未检出
8南清芙片区0.34 0.35 7.18 <50级<0.050.51 <1未检出未检出
9荆雁片区0.20 0.32 7.00 <50级<0.050.48 <1未检出未检出
乐 清 市 供 水 集 团 水 质 监 测 中 心

 

0