您现在的位置:首页 > 政务公开 > 市供水集团
乐清市城市供水水质月度公报(2019年4月)
发布日期:2019-05-05 浏览次数:   来源:市供水集团 字体:[ ]

 12345678910111213
检测项目浑浊度游离氯PH值色度臭和味肉眼可见物  耗氧量氨氮菌落总数总大肠菌群耐热大肠菌群
单位NTUmg/Lmg/Lmg/Lmg/Lmg/LCFU/mLMPN/100mLMPN/100mL
国家标准≤1(特殊≥0.3且6.5-≤15无异臭≤0.30≤0.10≤3(特殊≤0.50≤100不得检出不得检出
GB5749-2006情况)≤3≤48.5异味情况≤5)
序号地点出 厂 水 平 均 值 检 验 结 果
1 乐楠水厂0.06 0.55 7.24 <50级<0.05<0.050.52 <0.02未检出未检出未检出
2 柳市水厂0.08 0.48 7.14 <50级<0.05<0.050.83 <0.02未检出未检出未检出
3孝顺桥水厂0.10 0.49 7.23 <50级<0.05<0.050.84 <0.02未检出未检出未检出
4 荆雁水厂0.14 0.49 7.46 <50级<0.05<0.050.69 <0.02未检出未检出未检出
 片区管 网 水 平 均 值 检 验 结 果
5柳白片区0.34 0.26 7.15 <50级<0.050.54 <1未检出未检出
6乐成片区0.27 0.37 7.06 <50级<0.050.47 未检出未检出未检出
7虹桥片区0.29 0.33 7.17 <50级<0.050.50 未检出未检出未检出
8南清芙片区0.23 0.32 7.12 <50级<0.050.51 未检出未检出未检出
9荆雁片区0.26 0.27 7.51 <50级<0.050.49 <1未检出未检出










乐 清 市 供 水 集 团 水 质 监 测 中 心 
0