根据第四次经济普查结果,现将我市第二产业的主要数据公布如下:
一、工业
(一)企业法人单位数和从业人员
2018年末,全市共有工业企业法人单位21608个,从业人员347652人,分别比2013年末增长36.7%和下降1.1%。
在工业企业法人单位中,内资企业21575个,占99.8%;港、澳、台商投资企业15个,占0.1%;外商投资企业18个,占0.1%。内资企业中,国有企业11个,占全部企业的0.1%;集体企业29个,占0.1%;私营企业19212个,占88.9%。
在工业企业法人单位从业人员中,内资企业占98.3%,港、澳、台商投资企业占0.3%,外商投资企业占1.4%。内资企业中,国有企业占全部企业的0.7%,集体企业占0.1%,私营企业占59.4%(详见表2-1)。
表2-1 按登记注册类型分组的工业企业法人单位和从业人员
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) |
合 计 | 21608 | 347652 |
内资企业 | 21575 | 341613 |
国有企业 | 11 | 2324 |
集体企业 | 29 | 206 |
股份合作企业 | 242 | 3171 |
联营企业 | … | … |
有限责任公司 | 1801 | 69532 |
股份有限公司 | 243 | 24655 |
私营企业 | 19212 | 241137 |
其他企业 | 37 | 588 |
港、澳、台商投资企业 | 15 | 1170 |
外商投资企业 | 18 | 4869 |
在工业企业法人单位中,采矿业13个,制造业21516个,电力、热力、燃气及水生产和供应业79个,分别占0.1%、99.5%和0.4%。
在工业企业法人单位从业人员中,采矿业占0.1%,制造业占98.4%,电力、热力、燃气及水生产和供应业占1.5%。在工业行业大类中,电气机械和器材制造业、计算机、通信和其他电子设备制造业、通用设备制造业从业人员数位居前三位,分别占52.4%、9.5%和7.7%(详见表2-2)。
表2-2 按行业分组的工业企业法人单位和从业人员
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) |
合 计 | 21608 | 347652 |
采矿业 | 13 | 187 |
农副食品加工业 | 61 | 856 |
食品制造业 | 96 | 1218 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 33 | 199 |
纺织业 | 41 | 363 |
纺织服装、服饰业 | 154 | 4577 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 56 | 1682 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 43 | 308 |
家具制造业 | 47 | 1018 |
造纸和纸制品业 | 49 | 468 |
印刷和记录媒介复制业 | 472 | 4143 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 265 | 3142 |
石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 7 | 82 |
化学原料和化学制品制造业 | 143 | 2070 |
医药制造业 | 25 | 461 |
化学纤维制造业 | 5 | 71 |
橡胶和塑料制品业 | 1087 | 14350 |
非金属矿物制品业 | 210 | 3749 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 49 | 672 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 241 | 4222 |
金属制品业 | 1125 | 17982 |
通用设备制造业 | 2090 | 26713 |
专用设备制造业 | 1067 | 12401 |
汽车制造业 | 479 | 11679 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 125 | 1861 |
电气机械和器材制造业 | 11090 | 182337 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 1419 | 32944 |
仪器仪表制造业 | 959 | 12156 |
其他制造业 | 49 | 215 |
废弃资源综合利用业 | 13 | 145 |
金属制品、机械和设备修理业 | 16 | 149 |
电力、热力生产和供应业 | 65 | 4148 |
燃气生产和供应业 | 4 | 74 |
水的生产和供应业 | 10 | 1010 |
(二)主要经济指标
2018年末,工业企业法人单位资产总计2337.79亿元,比2013年末增长33.2%。负债合计1092.76亿元。全年实现营业收入2175.16亿元(详见表2-3)。
表2-3 按行业分组的工业企业法人单位主要经济指标
| 资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) |
合 计 | 2337.79 | 1092.76 | 2175.16 |
采矿业 | 0.67 | 0.33 | 0.81 |
农副食品加工业 | 3.49 | 1.63 | 3.57 |
食品制造业 | 5.40 | 1.05 | 5.96 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 0.80 | 0.21 | 0.70 |
纺织业 | 0.72 | 0.48 | 1.63 |
纺织服装、服饰业 | 10.41 | 5.12 | 13.08 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 4.60 | 2.11 | 6.04 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 1.30 | 0.47 | 1.37 |
家具制造业 | 5.80 | 2.98 | 5.56 |
造纸和纸制品业 | 1.26 | 0.52 | 3.00 |
印刷和记录媒介复制业 | 15.67 | 7.06 | 22.12 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 8.59 | 3.99 | 12.40 |
石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 0.14 | 0.02 | 0.28 |
化学原料和化学制品制造业 | 17.62 | 10.40 | 15.81 |
医药制造业 | 2.69 | 1.69 | 1.77 |
化学纤维制造业 | 1.39 | 0.60 | 1.45 |
橡胶和塑料制品业 | 60.64 | 33.79 | 74.41 |
非金属矿物制品业 | 30.83 | 15.74 | 41.81 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 3.65 | 2.07 | 5.34 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 40.46 | 24.36 | 80.57 |
金属制品业 | 69.35 | 40.57 | 87.16 |
通用设备制造业 | 105.58 | 53.82 | 130.50 |
专用设备制造业 | 60.83 | 25.80 | 61.53 |
汽车制造业 | 43.49 | 24.20 | 50.78 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 14.56 | 8.68 | 9.32 |
电气机械和器材制造业 | 1403.02 | 620.70 | 1171.26 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 185.82 | 73.10 | 160.96 |
仪器仪表制造业 | 61.44 | 24.66 | 72.03 |
其他制造业 | 0.62 | 0.31 | 0.73 |
废弃资源综合利用业 | 0.34 | 0.07 | 0.53 |
金属制品、机械和设备修理业 | 0.45 | 0.12 | 0.58 |
电力、热力生产和供应业 | 154.30 | 90.88 | 125.91 |
燃气生产和供应业 | 1.57 | 0.88 | 0.95 |
水的生产和供应业 | 20.27 | 14.37 | 5.22 |
(三)战略性新兴产业
2018年末,全市从事战略性新兴产业生产的规模以上工业企业法人单位140个,占规模以上工业企业法人单位的11.8%。其中,新材料产业12个,占工业战略性新兴产业企业法人单位的18.9%;新能源产业58个,占41.4%;新一代信息技术产业25个,占17.9%。
(四)企业研发活动
2018年,开展R&D活动的规模以上工业企业法人单位542个,比2013年增长232.5%,占全部规模以上工业企业法人单位的45.7%。
2018年,规模以上工业企业法人单位R&D人员折合全时当量13819万人年,比2013年增长65.3%。
2018年,规模以上工业企业法人单位R&D经费支出27.78亿元,比2013年增长119.8%;R&D经费与营业收入之比为2.0%(详见表2-4)。
2018年,规模以上工业企业法人单位全年专利申请量2862件,其中发明专利申请451件,分别比2013年增长41.4%和38.3%;发明专利申请所占比重为15.8%,比2013年下降了0.3个百分点。
表2-4按行业分组的规模以上工业企业法人单位R&D经费支出及投入强度情况
| R&D经费支出 (万元) | R&D经费与营业收入之比(%) |
合 计 | 277779 | 2.16 |
采矿业 | … | … |
制造业 | 277530 | 2.40 |
农副食品加工业 | … | … |
食品制造业 | 579 | 2.71 |
酒、饮料和精制茶制造业 | … | … |
纺织业 | … | … |
纺织服装、服饰业 | 236 | 0.38 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 187 | 1.01 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | … | … |
家具制造业 | 1058 | 2.84 |
造纸和纸制品业 | … | … |
印刷和记录媒介复制业 | 966 | 1.82 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 176 | 0.94 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | … | … |
化学原料和化学制品制造业 | 2229 | 2.13 |
医药制造业 | 256 | 2.60 |
化学纤维制造业 | 1201 | 9.13 |
橡胶和塑料制品业 | 4670 | 1.59 |
非金属矿物制品业 | 817 | 0.26 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | … | … |
有色金属冶炼和压延加工业 | 2609 | 0.40 |
金属制品业 | 4297 | 1.04 |
通用设备制造业 | 10184 | 2.14 |
专用设备制造业 | 5609 | 3.08 |
汽车制造业 | 11445 | 3.74 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 466 | 1.08 |
电气机械和器材制造业 | 172795 | 2.45 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 42211 | 3.93 |
仪器仪表制造业 | 15540 | 4.29 |
其他制造业 | … | … |
废弃资源综合利用业 | … | … |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 250 | 0.02 |
二、建筑业
(一)企业法人单位数和从业人员
2018年末,全市共有建筑业企业法人单位746个,从业人员51372人,分别比2013年末增长103.3%和15.0%。
建筑业企业法人单位中,内资企业746个,其中,国有企业占内资企业的0.4%,集体企业占0.5%,私营企业占92.1%。
建筑业企业法人单位从业人员中,内资企业51372人。其中,国有企业占内资企业的0.1%,集体企业占17.6%,私营企业占41.4%(详见表2-5)。
表2-5 按登记注册类型分组的建筑业企业法人单位和从业人员
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) |
合 计 | 746 | 51372 |
内资企业 | 746 | 51372 |
国有企业 | 3 | 42 |
集体企业 | 4 | 9059 |
股份合作企业 | 1 | 6 |
有限责任公司 | 48 | 20758 |
股份有限公司 | 3 | 226 |
私营企业 | 687 | 21281 |
外商投资企业 | 0 | 0 |
建筑业企业法人单位中,房屋建筑业占13.8%,土木工程建筑业占19.4%,建筑安装业占12.7%,建筑装饰、装修和其他建筑业占54.0%。
建筑业企业法人单位从业人员中,房屋建筑业占66.9%,土木工程建筑业占18.8%,建筑安装业占2.8%,建筑装饰、装修和其他建筑业占11.5%(详见表2-6)。
表2-6 按行业分组的建筑业企业法人单位和从业人员
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) |
合 计 | 746 | 51372 |
房屋建筑业 | 103 | 34391 |
土木工程建筑业 | 145 | 9649 |
建筑安装业 | 95 | 1449 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 403 | 5883 |
(二)主要经济指标
2018年末,建筑业企业法人单位资产总计106.80亿元,比2013年末增长102.1%。负债合计41.31亿元。全年实现营业收入95.14亿元(详见表2-7)。
表2-7 按行业分组的建筑业企业法人单位主要经济指标
| 资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) |
合 计 | 106.80 | 106.80 | 95.14 |
房屋建筑业 | 28.67 | 28.67 | 51.62 |
土木工程建筑业 | 63.27 | 63.27 | 19.05 |
建筑安装业 | 6.54 | 6.54 | 8.06 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 8.32 | 8.32 | 16.41 |
注释:
[1]本公报中的企业法人单位,包括机构类型为企业的法人单位,以及执行企业会计制度的事业法人单位、民办非企业法人单位和基金会,农民专业合作社,农村集体经济组织和除宗教活动场所以外的机构类型为其他组织机构的法人单位。
[2]战略性新兴产业:根据《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》(国发〔2010〕32号)的精神和国家统计局制定的《战略性新兴产业分类(2018)》标准确定。战略性新兴产业是以重大技术突破和重大发展需求为基础,对经济社会全局和长远发展具有重大引领带动作用,知识技术密集、物质资源消耗少、成长潜力大、综合效益好的产业,包括:新一代信息技术产业、高端装备制造产业、新材料产业、生物产业、新能源汽车产业、新能源产业、节能环保产业、数字创意产业、相关服务业等9大领域。
[3]规模以上工业:是指年主营业务收入2000万元及以上的工业法人单位。
[4]研究与试验发展:是指为增加知识存量(也包括有关人类、文化和社会的知识)以及设计已有知识的新应用而进行的创造性、系统性工作,包括基础研究、应用研究和试验发展三种类型。
[5]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。表中数据不足最小计量单位的以“…”表示。