


一、出台背景和意义
基准地价是我国地价体系的重要组成部分,它能基本反映城镇发展的区域演变与土地价值变化趋势,不仅可作为宗地价格评估的基础,同时也对土地交易价格和房地产交易价格的形成有重要指导作用。基准地价定期更新是地价管理工作的核心,是政府培育和规范土地市场,防止国有土地资产流失,维护土地使用权人合法权益的有效手段,也是深化土地使用制度改革的迫切需要。尽管随着土地和房地产市场的发育,城镇宗地地价评估越来越多地以市场交易案例价格为依据,基准地价在具体宗地地价评估中的作用趋于下降,但根据国土资厅发[2018]4号文件《国土资源部办公厅关于发布<国有建设用地使用权出让地价评估技术规范>的通知》规定,出让地价评估应至少采用成本逼近法或公示地价系数修正法中的一种,因此,基准地价仍然是评判土地价格评估合理性的重要参考依据。基准地价作为城镇土地市场的指导性价格,应当随着我国土地利用和管理形势变化,依照土地市场价格发展趋势,适时更新。
1、国家和省相关法规政策规定,必须及时更新基准地价
根据国土资厅发[2015]12号文件《国土资源部办公厅关于实施<城镇土地分等定级规程>和<城镇土地估价规程>有关问题的通知》规定,基准地价每3年应全面更新一次;超过6年未全面更新的,在土地估价报告中不再使用基准地价系数修正法;另根据浙土资办[2014]107号文件《浙江省国土资源厅办公室关于印发<关于进一步规范浙江省基准地价更新管理的实施意见>的通知》和浙土资办[2015]40号文件《浙江省国土资源厅办公室转发国土资源部办公厅关于实施<城镇土地分等定级规程>和<城镇土地估价规程>有关问题的通知》规定,各地要结合土地市场变化情况,每2至3年更新一次城镇基准地价,基准地价满5年未更新的,在土地估价报告中不得使用基准地价系数修正法。乐清市上一轮基准地价更新基准日为2011年7月1日,至今已超过五年,因此,开展新一轮基准地价更新工作是贯彻国家和省有关法规政策的需要。
2、城镇发展布局的调整,需要及时更新基准地价
“十二五”以来,乐清市紧紧围绕“集工贸旅游港口为一体宜居宜创业的现代化大城市”定位,积极抢抓发展机遇,砥砺前行,圆满完成了“十二五”的既定发展目标和任务。乐清市城镇建设发生了较大变化,基础设施建设不断完善。加之《乐清市域总体规划(2013-2030年)》的实施,更是促进了乐清市城镇功能格局的变化。城镇发展布局的改变,必然导致土地利用方式及土地收益的改变,因此,必须及时更新基准地价,以适应城镇功能格局的变化。
3、土地市场的变化和发展,要求更新基准地价
乐清市上一轮基准地价成果在土地出让、转让、抵押、清产核资、企业改制等宗地评估方面得到了广泛应用,为政府部门进行土地价格宏观管理,培育和规范地产市场,促进土地资源优化配置和节约集约用地等发挥了重要作用。但是随着乐清市社会经济的发展,房地产市场价格的变化,原有的基准地价成果已与现实的区域分布、地价水平相脱节,难以满足当前实际需要。与此同时,中央宏观调控政策力度的不断加大,特别耕地占用税、新增建设用地有偿使用费标准的成倍提高及基础设施开发成本的上涨,带动了土地成本的上升。为科学管理和规范乐清市土地市场,强化地价政策,乐清市国土资源局于2017年8月开始启动了新一轮基准地价更新工作,并委托浙江天启房地产土地评估规划咨询有限公司为项目具体承接单位,着手开展乐清市基准地价更新工作,最终形成本轮基准地价更新成果。
二、文件制定依据
该文件依据《浙江省土地节约集约利用办法》(浙江省人民政府令第343号)、浙江省人民政府《关于加强国有资产管理的通知》(浙政发〔2001〕61号)、《浙江省国土资源厅办公室关于印发〈关于进一步规范浙江省基准地价更新管理的实施意见〉的通知》(浙土资办〔2014〕107号)等法规和文件。
三、主要内容
1.基准地价内涵
(1)基准地价更新期日:2017年7月1日。
(2)土地开发程度:区域市政基础设施配套条件外围五通(宗地红线外通上水、通下水、通路、通电、通讯),场地内部平整。
(3)地价内涵构成:各类地价内涵包括各类土地使用权收益的资本化、土地外部间接投资开发贡献的地租(纯收益)的资本化部分、土地内部直接投资开发贡献的地租(纯收益)的资本化部分。具体地价构成包括土地所有权收益价值、土地取得及开发带来的价值,其中开发价值指外围基础设施配套贡献的分摊价值和场地内部平整开发贡献的价值,但不包括市政部门规定交纳的城市市政基础设施配套费;划拨土地使用权权益价格构成则仅包含土地取得费用、开发费以及划拨土地使用权的增值收益。
(4)土地使用年期:按国家规定的最高出让年限设定,即:商服用地40年、住宅用地70年、工业用地50年;公共管理与公共服务用地设定土地使用年限50年;地下空间的土地使用权统一设定为土地使用年限40年。
2.基准地价表达方式
本次乐清市基准地价类型主要分为住宅、商业、工业用地、公共管理与公共服务用地四大类,具体表达方式如下表。
表1-1 乐清市基准地价体系一览表
用地类型 | 表达方式 |
商服用地 | 级别价、路线价 |
住宅用地 | 级别价 |
工业用地 | 级别价 |
公共管理与公共服务用地 | 级别价 |
3.基准地价“基准条件”界定
基准条件按工业级别价、商业级别价、住宅级别价、商业路线价四类界定,具体见表1-2、表1-3。公共管理与公共服务用地、交通运输用地、水利设施用地、特殊用地等基准地价的“基准条件”不作界定,主要以相关设施规划设计规范的一般条件为基准。
表1-2 基准地价的“基准条件”界定一览表 |
区域 | 用地类型 | 容积率 | 建筑密度 | 宗地进深 | 土地使用年期 |
乐清市 | 住宅 | 1.8 | 30% | —— | 70 |
商业 | 2 | 50% | 30m | 40 |
工业 | 1.5 | 50% | —— | 50 |
表1-3 商业路线价“基准条件”一览表 |
用地类型 | 容积率 | 建筑密度 | 宗地进深 | 交易年限 | 备注 |
商业 | 1.0 | 100% | 12m | 40 | 底层临街店铺 |
4.乐清市基准地价表
乐清市基准地价表如下,具体级别范围界线与路线段需对照基准地价图确定。
表2-1 乐清市住宅用地级别基准地价表
级别 | 住宅用地级别价 |
楼面地价(单位:元/平方米) | 级别价(单位:元/平方米) |
Ⅰ | 4908 | 8829 |
Ⅱ | 3433 | 6180 |
Ⅲ | 1863 | 3353 |
Ⅳ | 1127 | 2028 |
Ⅴ | 657 | 1182 |
Ⅵ | 556 | 1000 |
Ⅶ | 476 | 857 |
Ⅷ | 422 | 760 |
注:容积率:1.8 ;建筑密度:30%。
|
表2-2 乐清市商业用地级别基准地价表
级别 | 商业用地级别价 |
楼面地价(单位:元/平方米) | 级别价(单位:元/平方米) |
Ⅰ | 5232 | 10464 |
Ⅱ | 3618 | 7236 |
Ⅲ | 2139 | 4278 |
Ⅳ | 1378 | 2756 |
Ⅴ | 665 | 1330 |
Ⅵ | 640 | 1280 |
Ⅶ | 434 | 868 |
Ⅷ | 314 | 628 |
注:容积率:2.0 ;建筑密度:50%。 |
表2-3 乐清市工业用地级别基准地价表 |
级别 | 工业用地级别价 |
级别价(单位:元/平方米) | 级别价(单位:万元/亩) |
Ⅰ | 1200 | 80 |
Ⅱ | 900 | 60 |
Ⅲ | 840 | 56 |
Ⅳ | 780 | 52 |
Ⅴ | 675 | 45 |
Ⅵ | 570 | 38 |
Ⅶ | 495 | 33 |
Ⅷ | 435 | 29 |
容积率:1.5 ;建筑密度:50%。 |
|
|
|
|
|
表2-4 乐清市商服用地路线段级别基准地价表
单位:元/平方米
区域名称 | 路线段编号 | 路线段名称(路段起止范围) | 路线段 |
平均地价 |
(元/㎡) |
城区 | 1 | 清远路(宁康西路-双雁路) | 38065 |
2 | 伯乐东路(清远路-阜丰路) | 32610 |
3 | 建设中路(云鲤路-建虹路) | 29665 |
4 | 清远路(双雁路-伯乐东路) | 28410 |
5 | 南大街(建设中路-宁康东路) | 27225 |
6 | 良港东路(清远路-宁康东路) | 23845 |
7 | 站前路(文虹路-宁康西路) | 22690 |
8 | 伯乐西路(宁康西路-清远路) | 21695 |
9 | 宁康西路(清远路-长乐路) | 20260 |
10 | 良港西路(宁康西路-清远路) | 20000 |
11 | 呈祥路(丹霞路-清远路) | 19925 |
12 | 双雁路(宁康西路-宁康东路) | 19390 |
13 | 晨沐路(丹霞路-清远路) | 19115 |
14 | 建设东路(云浦南路-环城东路) | 16960 |
15 | 中济路(双雁路-良港西路) | 16305 |
16 | 望河路(中济路-清远路) | 16055 |
17 | 文虹路(建虹路-南大街) | 16045 |
18 | 勤政路(呈祥路-双雁路) | 15245 |
19 | 旭阳路(转盘-良港东路) | 15035 |
20 | 宁康东路(清远路-乐怡路) | 14650 |
21 | 南大街(东大街-建设中路) | 14515 |
22 | 建设中路(建虹路-长乐路) | 14440 |
23 | 北大街(东大街-拦诗巷) | 14390 |
24 | 民丰路(宁康东路-双雁路) | 14205 |
25 | 环城东路(建设东路-宁康东路) | 14180 |
26 | 建设西路(西新路-长乐路) | 14115 |
27 | 东大街(云浦北路-南大街) | 13955 |
28 | 鸣阳路(建设东路-环城东路) | 13535 |
29 | 汇丰路(宁康西路-西新路) | 12520 |
30 | 县前路(人民路-建设中路) | 12190 |
31 | 宁康西路(长乐路-乐琯河) | 12135 |
32 | 丹霞路北段(宁康西路-双雁路) | 12025 |
33 | 晨沐路(清远路-宁康东路) | 11875 |
34 | 建虹路(建设中路-宁康西路) | 11445 |
35 | 梅溪路(宁康东路-环城东路) | 11170 |
36 | 宁康西路(乐琯河-盛慧路) | 10895 |
37 | 丹霞路南段(双雁路-良港西路) | 10630 |
38 | 云浦南路(建设东路-宁康东路) | 10365 |
39 | 环城东路(建设东路-东大街) | 9975 |
40 | 乐怡路(宁康东路-鸣阳路) | 9690 |
41 | 宁康东路(转盘-良港东路) | 9140 |
42 | 云浦北路(东大街-建设东路) | 9120 |
43 | 乐湖路(西新路-宁康西路) | 8995 |
44 | 西大街(南大街-环城西路) | 8430 |
45 | 华兴路(建设西路-乐琯河) | 8425 |
46 | 乐西路(西新路-长乐路) | 7925 |
47 | 长乐路(人民路-宁康西路) | 7865 |
48 | 西金路(建设西路-乐湖路) | 7780 |
49 | 乐怡路(环城东路-鸣阳路) | 7550 |
50 | 人民路(银溪-河) | 7035 |
盐盆街道 | 1 | 五星西路 | 11550 |
2 | 东园路 | 7490 |
3 | 盐盆中街、盐盆南街 | 6970 |
白石街道 | 1 | 玉虹中路(中雁西路-进士街) | 15575 |
2 | 玉虹南路(怀和街-公安路) | 12195 |
3 | 中雁西路(玉虹北路-河) | 11075 |
4 | 中雁北路(状元街-中雁西路) | 7130 |
5 | 中雁南路(中雁西路-公安路) | 5660 |
翁垟街道 | 1 | 雁塔中路(镇西中路-老镇府路) | 11175 |
2 | 镇西中路 | 11040 |
3 | 兴茂北路(河-象阳路) | 9720 |
4 | 老镇府路 | 9430 |
5 | 镇西南路 | 7495 |
6 | 兴茂路(河-河) | 7320 |
7 | 府前西路 | 6770 |
8 | 镇西北路 | 4155 |
9 | 镇北大街(河-祥安北路) | 3980 |
天成街道 | 1 | 万桥北路(天蒲路-河) | 2225 |
石帆街道 | 1 | 幸福西路(河-城南大道) | 13240 |
2 | 湖西路(福民路-幸福西路) | 4215 |
柳市镇 | 1 | 前市街(新市中街-柳翁东路) | 38035 |
2 | 大兴西路(柳青南路-沿河西路) | 35435 |
3 | 新市中街(育英南路-乐琯运河) | 34650 |
4 | 新市东街(乐琯运河-长江路) | 31135 |
5 | 大兴西路(柳青南路-杨帆路) | 27400 |
6 | 惠丰路(柳青南路-柳黄路) | 26895 |
7 | 兴隆中路 | 26000 |
8 | 柳青南路(车站路-三里一路) | 24330 |
9 | 兴隆东路 | 23845 |
10 | 兴隆西路 | 22865 |
11 | 长虹路(新市东街-大兴西路) | 22225 |
12 | 金钩路(团结西路-柳市干河) | 20305 |
13 | 虎啸路(乐琯运河-长江路) | 19850 |
14 | 上园南路(金钩路-柳黄路) | 19070 |
15 | 翔金路(车站路-柳翁西路) | 18320 |
16 | 惠丰西路(翔来路-柳青南路) | 17395 |
17 | 柳翁西路(柳江路-柳黄路) | 17255 |
18 | 怡月路(柳黄路-柳青南路) | 16970 |
19 | 柳黄路(车站路-柳翁西路) | 16880 |
20 | 长江路(新市东街-大兴东路) | 16545 |
21 | 东风路(大桥路-后市街) | 16485 |
22 | 翔来路(车站路-柳翁西路) | 16020 |
23 | 车站路(湖心路-翔金路) | 15950 |
24 | 上园中路(新市中街-金钩路) | 14465 |
25 | 育英北路(大桥路-东风路) | 14335 |
26 | 前市南街(柳翁东路-马仁桥路) | 13985 |
27 | 大桥路(车站路-柳市干河) | 13305 |
28 | 三里一路(柳青南路-柳黄路) | 12440 |
29 | 柳青北路(车站路-104国道) | 11950 |
30 | 延文路(惠丰路-柳翁西路) | 11925 |
31 | 柳江北路 | 11720 |
32 | 车站路(翔金路-河)) | 11515 |
33 | 新市中街(大桥路-育英南路) | 11040 |
34 | 育英南路(柳市干河-新市中街) | 10230 |
35 | 西兴路(大桥路以西) | 9360 |
36 | 环城东路(新市东街-河) | 9285 |
37 | 北丰西路(育英北路-大桥路) | 8635 |
38 | 北丰东路(乐琯运河-育英北路) | 8405 |
39 | 后市街(东风东路-新市中街) | 5915 |
虹桥镇 | 1 | 新丰路(镇小路-幸福东路) | 40645 |
2 | 飞虹中路(临河路-幸福东路) | 38490 |
3 | 幸福东路 | 37340 |
4 | 金融路(新市街-新丰路) | 32320 |
5 | 幸福西路(新市街-转盘) | 28790 |
6 | 虹南路(幸福东路-杏陶东路) | 28185 |
7 | 虹港北路(转盘-黎明西路) | 22255 |
8 | 新市街(通仙路-东街) | 19750 |
9 | 虹桥中路(转盘-河) | 14590 |
10 | 新市街(东街-幸福东路) | 14305 |
11 | 振兴南路(西街-幸福西路) | 14180 |
12 | 黎明西路(幸福西路-河) | 12630 |
13 | 虹河西路(幸福东路-虹桥路) | 11585 |
14 | 振兴中路(振兴西路-河) | 10595 |
15 | 飞虹南路(幸福东路-黎河西路) | 10205 |
16 | 虹港中路(黎明西路-紫杏路) | 9220 |
蒲岐镇 | 1 | 镇武西路 | 14665 |
2 | 镇武东路 | 7755 |
3 | 北门街 | 7505 |
4 | 南门街 | 6580 |
5 | 保泰北路 | 5775 |
6 | 东门街 | 5235 |
7 | 西门街 | 4510 |
南岳镇 | 1 | 新兴路(剧院路-虹南线) | 3650 |
北白象镇 | 1 | 利民北路(沿河路-东兴东路) | 31475 |
2 | 东兴东路(银行北路-利民北路) | 30795 |
3 | 利民南路(东大街-东河路) | 28625 |
4 | 利民北路(东兴东路-东大街) | 25315 |
5 | 人民南路(交通中路-东大街) | 24220 |
6 | 银行南路(东大街-象南西路) | 24170 |
7 | 东大街(育才路-白象大道) | 24155 |
8 | 邮政街(东兴东路-东河路) | 21130 |
9 | 沿河路西段 | 15195 |
10 | 交通中路(象西北路-交通南路) | 12905 |
11 | 白象大道(104国道-象南西路) | 11740 |
12 | 象南西路(前港路-白象大道) | 11610 |
13 | 黄兴路(104国道-交通中路) | 11585 |
14 | 交通东路(交通南路-白象大道) | 10770 |
15 | 象北路(交通北路-白象大道) | 10730 |
16 | 交通北路(交通东路-104国道) | 10710 |
17 | 开创路(白象大道-乐琯运河) | 10680 |
18 | 人民北路(富康东路-交通中路) | 9745 |
19 | 交通西路(象西北路-兴旺路) | 8425 |
20 | 西大街 | 7145 |
21 | 东大街(人民南路-利民南路) | 5970 |
22 | 白象大道(象南西路-吴江路) | 5385 |
23 | 白塔王路(西才路-白象大道) | 4305 |
24 | 沿河路东段 | 2905 |
磐石镇 | 1 | 迎晖路 | 5095 |
2 | 珠城东路 | 4180 |
淡溪镇 | 1 | 振兴中路 | 9630 |
2 | 富康西路 | 6995 |
3 | 富康东路 | 6635 |
清江镇 | 1 | 振兴东路(104国道-人民南路) | 15720 |
2 | 新兴北路(清阳路-振兴东路) | 11690 |
3 | 人民南路(振兴东路-清芙路) | 11125 |
4 | 振兴西路(人民南路-水产路) | 8880 |
5 | 人民北路(东街-振兴东路) | 5680 |
南塘镇 | 1 | 文化路(育英路-交通中路) | 11120 |
2 | 交通中路(利民路-南街) | 7805 |
3 | 中大街(文化路-利民路) | 6365 |
4 | 中大街东段 | 5675 |
芙蓉镇 | 1 | 车站路 | 14105 |
2 | 镇前路(大桥路-芙蓉街) | 13635 |
3 | 创新路(菜场路-镇前路) | 12595 |
4 | 芙蓉街(后街-前溪路) | 12400 |
5 | 面店街(大桥路-创新路) | 12335 |
6 | 大桥路(黄金溪-芙岭路) | 10775 |
7 | 芙岭路(前溪路-车站路) | 9575 |
8 | 菜场街 | 9020 |
9 | 面店街(创新路-菜市场) | 8430 |
10 | 镇前路(大桥路-芙川路) | 7260 |
雁荡镇 | 1 | 玉溪北路(富强路-人民东路) | 14395 |
2 | 富强路 | 10890 |
3 | 溪滨南路(溪南路-玉溪北路) | 10575 |
4 | 人民东路 | 10540 |
5 | 溪南路(长安路-人民西路) | 10190 |
6 | 玉溪南路(人民东路-雁泽路) | 10110 |
7 | 玉溪北路(溪滨南路-富强路) | 9955 |
8 | 溪滨南路(玉溪北路-G15高速) | 6675 |
9 | 溪南路(长安路以北) | 6560 |
10 | 松溪大道 | 5505 |
雁荡山 风景区 | 1 | 步行街 | 3690 |
2 | 灵峰路 | 2985 |
大荆镇 | 1 | 荆山南路(环城南路-荆镇路) | 25795 |
2 | 女人街 | 22790 |
3 | 建设街北段 | 18665 |
4 | 荆山北路(荆镇路-环城北路) | 15955 |
5 | 建设街南段 | 14685 |
6 | 荆镇路 | 13180 |
7 | 环城西路(荆山北路-石门路) | 12265 |
8 | 荆水路(环城东路-环城二路) | 11875 |
9 | 环城东路(溪滨路-东风路) | 11870 |
10 | 南街 | 11800 |
11 | 溪滨路 | 11000 |
12 | 环城西路(石门路-溪滨路) | 10640 |
13 | 环城东路(东风路-下宅垟路) | 5935 |
14 | 东街 | 1465 |
湖雾集镇 | 1 | 湖江路 | 5415 |
2 | 湖雾街 | 4275 |
表2-5 公共管理与公共服务用地基准地价(出让)(单位:元/平方米) |
细分地类 土地级别 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ | Ⅷ |
801 | 机关团体用地 | 行政办公用地 | 3443 | 2228 | 1354 | 1102 | 675 | 585 | 495 | 435 |
802 | 新闻出版用地 | 行政办公用地 | 3443 | 2228 | 1354 | 1102 | 675 | 585 | 495 | 435 |
广播电视设施用地 | 1230 | 1005 | 885 | 780 | 675 | 585 | 495 | 435 |
803 | 教育用地 | 教育科研用地 | 3662 | 2533 | 2139 | 1378 | 675 | 585 | 495 | 435 |
804 | 科研用地 | 科研用地 | 4185 | 2895 | 2139 | 1378 | 675 | 585 | 495 | 435 |
805 | 医疗卫生用地 | 医疗卫生用地 | 3662 | 2533 | 2139 | 1378 | 675 | 585 | 495 | 435 |
806 | 社会福利用地 | 社会福利设施用地 | 3533 | 2472 | 2012 | 1115 | 650 | 550 | 471 | 418 |
807 | 文化设施用地 | 文化设施用地 | 4185 | 2895 | 1711 | 1102 | 675 | 585 | 495 | 435 |
808 | 体育用地 | 康体用地 | 1230 | 1005 | 885 | 780 | 675 | 585 | 495 | 435 |
体育用地 | 1230 | 1005 | 885 | 780 | 675 | 585 | 495 | 435 |
809 | 公用设施用地 | 公用设施用地 | 1107 | 955 | 885 | 780 | 675 | 585 | 495 | 435 |
其它公用设施营业网点用地 | 5232 | 3619 | 2139 | 1378 | 675 | 585 | 495 | 435 |
810 | 公园与绿地 | 绿地与广场用地 | 984 | 804 | 708 | 624 | 540 | 468 | 396 | 348 |
四、文件施行日期