出厂水监测结果平均值 | 检测项目 | 浑浊度 NTU | 游离氯 mg/L | PH值 | 色度 度 | 臭和味 | 肉眼可见 物 | 铁 mg/L | 锰 mg/L | 耗氧量 mg/L | 菌落总数 CFU/mL | 总大肠菌群 MPN/100mL | 耐热大肠菌群 MPN/100mL | |
国标限值 GB5749-2006 | ≤1(特殊 情况)≤3 | ≥0.3且 ≤4 | 6.5- 8.5 | ≤15 | 无异臭 异味 | 无 | ≤0.30 | ≤0.10 | ≤3(特殊情况≤5) | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | |
乐楠水厂 | 0.05 | 0.57 | 7.39 | <5 | 0级 | 无 | <0.05 | <0.05 | 0.45 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 柳市水厂 | 0.11 | 0.49 | 7.17 | <5 | 0级 | 无 | <0.05 | <0.05 | 0.82 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 孝顺桥水厂 | 0.10 | 0.49 | 7.30 | <5 | 0级 | 无 | <0.05 | <0.05 | 0.56 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 荆雁水厂 | 0.08 | 0.51 | 7.14 | <5 | 0级 | 无 | <0.05 | <0.05 | 1.09 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 管网水监测结果平均值 | 检测项目 | 浑浊度 NTU | 游离氯 mg/L | PH值 | 色度 度 | 臭和味 | 耗氧量 mg/L | 菌落总数 CFU/mL | 总大肠菌群 MPN/100mL |
|
|
|
|
|
|
|
| 国标限值 GB5749-2006 | ≤1(特殊 情况)≤3 | ≥0.05 | 6.5- 8.5 | ≤15 | 无异臭 异味 | ≤3(特殊情况≤5) | ≤100 | 不得检出 |
|
|
|
|
|
|
|
| 柳白片区 | 0.33 | 0.28 | 7.13 | <5 | 0级 | 0.57 | <1 | 未检出 |
|
|
|
| 乐成片区 | 0.36 | 0.27 | 7.09 | <5 | 0级 | 0.58 | <1 | 未检出 |
|
|
|
| 虹桥片区 | 0.27 | 0.30 | 7.11 | <5 | 0级 | 0.52 | <1 | 未检出 |
|
|
|
| 南清芙片区 | 0.35 | 0.29 | 7.05 | <5 | 0级 | 0.60 | <1 | 未检出 |
|
|
|
| 荆雁片区 | 0.34 | 0.34 | 7.05 | <5 | 0级 | 0.60 | <1 | 未检出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 乐清市水务集团水质检测中心 |
|