如果内容不能正常显示,请安装pdf阅读器
各有关幼儿园: 根据《浙江省教育厅等八部门关于印发<浙江省学生资助对象认定办法>的通知》(浙教财〔2020〕15号)、《浙江省财政厅 浙江省教育厅 浙江省人力资源和社会保障厅关于印发浙江省学生资助资金管理办法的通知》(浙财科教〔2020〕39号)、《温州市人民政府办公室关于全面实施利民补助“一键达”的通知》(温政办函﹝2021﹞12号)等文件精神,结合我市幼儿园幼儿家庭经济条件实际情况,截止2021年11月30日,已通过利民补助“一键达”系统拨付我市2021年秋季学前教育保育费资助经费1435800元,详见附件。
附件:2021年秋季学前教育保育费资助专项资金分配表
乐清市教育局 乐清市财政局 2021年12月2日 附件 2021年秋季学前教育保育费资助专项资金分配表 序号 | 学区 | 幼儿园名称 | 受助人数 | 受助标准 (元/人) | 合计(元) | 备注 | 1 | 市属 | 乐清市中心幼儿园 | 1 | 3150 | 3150 | 公办省一级 | 2 | 乐清市机关幼儿园 | 2 | 3150 | 6300 | 公办省一级 | 3 | 大荆 学区 | 乐清市大荆镇第二幼儿园 | 3 | 3250+2850*2 | 8950 | 公办省二级 | 4 | 乐清市大荆镇第一幼儿园 | 3 | 3250*2+2850 | 9350 | 公办省二级 | 5 | 乐清市大荆镇文华幼儿园 | 4 | 1950 | 7800 |
| 6 | 乐清市大荆镇蓝天幼儿园 | 1 | 1950 | 1950 |
| 7 | 乐清市大荆镇童星幼儿园 | 3 | 1950 | 5850 |
| 8 | 乐清市湖雾小晶晶幼儿园 | 2 | 1950 | 3900 |
| 9 | 乐清市雁荡蓝天幼儿园 | 3 | 1950 | 5850 |
| 10 | 乐清市雁荡山风景区幼儿园 | 4 | 1950 | 7800 |
| 11 | 乐清市雁荡镇苗苗幼儿园 | 5 | 1950 | 9750 |
| 12 | 乐清市雁荡镇中心幼儿园 | 2 | 2850+3250 | 6100 | 公办省二级 | 13 | 乐清市湖雾春苗幼儿园 | 2 | 1950 | 3900 |
| 14 | 乐清市荆山公学幼儿园 | 1 | 1950 | 1950 |
| 15 | 虹桥 学区 | 乐清市虹桥北城幼儿园 | 3 | 1950 | 5850 |
| 16 | 乐清市虹桥七彩阳光幼儿园 | 5 | 1950 | 9750 |
| 17 | 乐清市虹桥童心苑幼儿园 | 1 | 1950 | 1950 |
| 18 | 乐清市虹桥童真幼儿园 | 2 | 1950 | 3900 |
| 19 | 乐清市虹桥下仙垟幼儿园 | 2 | 1950 | 3900 |
| 20 | 乐清市虹桥香格里拉幼儿园 | 3 | 1950 | 5850 |
| 21 | 乐清市虹桥镇第二幼儿园 | 2 | 1950 | 3900 |
| 22 | 乐清市虹桥镇东方红幼儿园 | 1 | 1950 | 1950 |
| 23 | 乐清市虹桥镇繁华幼儿园 | 1 | 1950 | 1950 |
| 24 | 乐清市虹桥镇黎明幼儿园 | 10 | 1950 | 19500 |
| 25 | 乐清市虹桥镇攀龙幼儿园 | 25 | 1950 | 48750 |
| 26 | 乐清市虹桥镇四村新萌幼儿园 | 1 | 1950 | 1950 |
| 27 | 乐清市虹桥镇仙垟陈飞虹幼儿园 | 3 | 1950 | 5850 |
| 28 | 乐清市虹桥镇小天鹅幼儿园 | 6 | 1950 | 11700 |
| 29 | 乐清市虹桥镇振兴幼儿园 | 2 | 1950 | 3900 |
| 30 | 乐清市蒲岐贝贝幼儿园 | 4 | 1950 | 7800 |
| 31 | 乐清市蒲岐古镇幼儿园 | 2 | 1950 | 3900 |
| 32 | 乐清市蒲岐金树幼儿园 | 8 | 1950 | 15600 |
| 33 | 乐清市南岳镇幼儿园 | 5 | 3250+2850*4 | 14650 | 公办省二级 | 34 | 乐清市南岳里岙幼儿园 | 11 | 1950 | 21450 |
| 35 | 乐清市南岳童心梦幼儿园 | 2 | 1950 | 3900 |
| 36 | 乐清市南岳杏湾幼儿园 | 1 | 1950 | 1950 |
| 37 | 乐清市淡溪博艺幼儿园 | 1 | 1950 | 1950 |
| 38 | 乐清市淡溪湖边幼儿园 | 16 | 1950 | 31200 |
| 39 | 乐清市淡溪育苗幼儿园 | 6 | 1950 | 11700 |
| 40 | 乐清市淡溪镇妇联幼儿园 | 8 | 1950 | 15600 |
| 41 | 乐清市淡溪镇黄塘幼儿园 | 1 | 1950 | 1950 |
| 42 | 乐清市淡溪镇艺萌幼儿园 | 5 | 1950 | 9750 |
| 43 | 乐清市芙蓉未来星幼儿园 | 1 | 1950 | 1950 |
| 44 | 乐清市清江童星幼儿园 | 3 | 1950 | 5850 |
| 45 | 乐清市清江镇第一幼儿园 | 7 | 1950 | 13650 |
| 46 | 乐清市清江镇清北幼儿园 | 1 | 1950 | 1950 |
| 47 | 乐清市清江镇益民幼儿园 | 1 | 1950 | 1950 |
| 48 | 乐清市南塘镇幼儿园 | 3 | 3250*2+2850 | 9350 | 公办省二级 | 49 | 乐清市南塘幼儿园 | 19 | 1950 | 37050 |
| 50 | 乐清市虹桥镇春华幼儿园 | 3 | 1950 | 5850 |
| 51 | 乐清市虹桥镇仙垟幼儿园 | 1 | 2850 | 2850 | 公办省二级 | 52 | 乐清市岭底乡幼儿园 | 1 | 1950 | 1950 | 公办省三级 | 53 | 城区 学区 | 乐清市石帆新苗幼儿园 | 14 | 1950 | 27300 |
| 54 | 乐清市城东苗苗幼儿园 | 3 | 1950 | 5850 |
| 55 | 乐清市城东芽芽幼儿园 | 4 | 1950 | 7800 |
| 56 | 乐清市乐成芭学幼儿园 | 4 | 1950 | 7800 |
| 57 | 乐清市柏林幼儿园有限公司 | 1 | 1950 | 1950 |
| 58 | 乐清市白石常春藤幼儿园 | 10 | 1950 | 19500 |
| 59 | 乐清市城东华之雅幼儿园 | 5 | 1950 | 9750 |
| 60 | 乐清市乐成金贝蕾幼儿园 | 2 | 1950 | 3900 |
| 61 | 乐清市白石第一幼儿园 | 1 | 3250 | 3250 | 公办省二级 | 62 | 乐清市白石爱心幼儿园 | 8 | 1950 | 15600 |
| 63 | 乐清市城东快乐幼儿园 | 8 | 1950 | 15600 |
| 64 | 乐清市城东七彩风车幼儿园 | 6 | 1950 | 11700 |
| 65 | 乐清市城东一缕阳光幼儿园 | 3 | 1950 | 5850 |
| 66 | 乐清市城东爱丁堡幼儿园 | 3 | 1950 | 5850 |
| 67 | 乐清市城南新艺幼儿园 | 2 | 1950 | 3900 |
| 68 | 乐清市天成金星幼儿园 | 11 | 1950 | 21450 |
| 69 | 乐清市乐成里瑞幼儿园 | 4 | 1950 | 7800 |
| 70 | 乐清市石帆红太阳幼儿园 | 8 | 1950 | 15600 |
| 71 | 乐清市石帆嘉贝尔幼儿园 | 12 | 1950 | 23400 |
| 72 | 乐清市天成爱宝幼儿园 | 6 | 1950 | 11700 |
| 73 | 乐清市天成幼儿园 | 1 | 3250 | 3250 | 公办省二级 | 74 | 乐清市天成万泽前金智能幼儿园 | 5 | 1950 | 9750 |
| 75 | 乐清市翁垟花蕾幼儿园 | 5 | 1950 | 9750 |
| 76 | 乐清市翁垟培红幼儿园 | 18 | 1950 | 35100 |
| 77 | 乐清市翁垟邮电幼儿园 | 2 | 1950 | 3900 |
| 78 | 乐清市盐盆中欣幼儿园 | 3 | 1950 | 5850 |
| 79 | 乐清市金太阳幼儿园 | 3 | 1950 | 5850 |
| 80 | 乐清市城南全能宝宝幼儿园 | 3 | 1950 | 5850 |
| 81 | 乐清市石帆前林幼儿园 | 22 | 1950 | 42900 |
| 82 | 乐清市石帆竹林幼儿园 | 8 | 1950 | 15600 |
| 83 | 乐清市翁垟金色童星幼儿园 | 5 | 1950 | 9750 |
| 84 | 乐清市翁垟新苗幼儿园 | 7 | 1950 | 13650 |
| 85 | 乐清市小哈彿幼儿园 | 3 | 1950 | 5850 |
| 86 | 乐清市盐盆春苗幼儿园 | 1 | 1950 | 1950 |
| 87 | 乐清市嘉臣伊顿幼儿园 | 3 | 1950 | 5850 |
| 88 | 乐清市白石行知幼儿园 | 1 | 1950 | 1950 |
| 89 | 柳市 学区 | 乐清市北白象镇硐桥才艺幼儿园 | 1 | 1950 | 1950 |
| 90 | 乐清市北白象金色童话幼儿园 | 2 | 1950 | 3900 |
| 91 | 乐清市北白象镇早慧幼儿园 | 2 | 1950 | 3900 |
| 92 | 乐清市北白象象南幼儿园 | 4 | 1950 | 7800 |
| 93 | 乐清市北白象星蓓蕾幼儿园 | 4 | 1950 | 7800 |
| 94 | 乐清市北白象活泼幼儿园 | 1 | 1950 | 1950 |
| 95 | 乐清市北白象欢乐幼儿园 | 10 | 1950 | 19500 |
| 96 | 乐清市北白象蓝精灵幼儿园 | 1 | 1950 | 1950 |
| 97 | 乐清市北白象镇白鹭屿幼儿园 | 2 | 1950 | 3900 |
| 98 | 乐清市北白象镇贝比佳幼儿园 | 5 | 1950 | 9750 |
| 99 | 乐清市北白象聚优幼儿园 | 4 | 1950 | 7800 |
| 100 | 乐清市北白象镇后西岑芳草幼儿园 | 5 | 1950 | 9750 |
| 101 | 乐清市北白象儿童之家幼儿园 | 1 | 1950 | 1950 |
| 102 | 乐清市北白象智慧屋幼儿园 | 4 | 1950 | 7800 |
| 103 | 乐清市磐石春天幼儿园 | 5 | 1950 | 9750 |
| 104 | 乐清市磐石童乐幼儿园 | 11 | 1950 | 21450 |
| 105 | 乐清市磐石温馨幼儿园 | 5 | 1950 | 9750 |
| 106 | 乐清市柳市可爱多幼儿园 | 3 | 1950 | 5850 |
| 107 | 乐清市柳市镇第二幼儿园 | 1 | 1950 | 1950 |
| 108 | 乐清市柳市镇金色阳光幼儿园 | 3 | 1950 | 5850 |
| 109 | 乐清市柳市德艺馨幼儿园 | 5 | 1950 | 9750 |
| 110 | 乐清市柳市新起点幼儿园 | 1 | 1950 | 1950 |
| 111 | 乐清市柳市小蜗牛幼儿园 | 4 | 1950 | 7800 |
| 112 | 乐清市柳市镇快乐之家幼儿园 | 10 | 1950 | 19500 |
| 113 | 乐清市北白象领跑者幼儿园 | 4 | 1950 | 7800 |
| 114 | 乐清市柳市镇三加三幼儿园 | 6 | 1950 | 11700 |
| 115 | 乐清市柳市镇大拇指幼儿园 | 3 | 1950 | 5850 |
| 116 | 乐清市柳市领航幼儿园 | 1 | 1950 | 1950 |
| 117 | 乐清市柳市向阳幼儿园 | 2 | 1950 | 3900 |
| 118 | 乐清市柳市宝贝计划幼儿园 | 9 | 1950 | 17550 |
| 119 | 乐清市柳市镇西城幼儿园 | 2 | 2850 | 5700 | 公办省二级 | 120 | 乐清市柳市贝特幼儿园 | 3 | 1950 | 5850 |
| 121 | 乐清市柳市汇佳幼儿园 | 5 | 1950 | 9750 |
| 122 | 乐清市柳市镇蟾西新芽幼儿园 | 2 | 1950 | 3900 |
| 123 | 乐清市柳市虹艺幼儿园 | 1 | 1950 | 1950 |
| 124 | 乐清市柳市清华贝贝幼儿园 | 1 | 1950 | 1950 |
| 125 | 乐清市柳市金种子幼儿园 | 5 | 1950 | 9750 |
| 126 | 乐清市柳市镇未来主打星幼儿园 | 1 | 1950 | 1950 |
| 127 | 乐清市柳市新宝婴幼儿园 | 19 | 1950 | 37050 |
| 128 | 乐清市柳市金色宝贝幼儿园 | 15 | 1950 | 29250 |
| 129 | 乐清市柳市长虹幼儿园 | 8 | 1950 | 15600 |
| 130 | 乐清市柳市镇乐苗幼儿园 | 1 | 1950 | 1950 |
| 131 | 乐清市柳市镇包宅贝贝幼儿园 | 5 | 1950 | 9750 |
| 132 | 乐清市柳市镇艺佳幼儿园 | 2 | 1950 | 3900 |
| 133 | 乐清市柳市镇前州幼儿园 | 10 | 1950 | 19500 |
| 134 | 乐清市北白象镇艺幼幼儿园 | 5 | 1950 | 9750 |
| 135 | 乐清市柳市博伦幼儿园 | 5 | 1950 | 9750 |
| 136 | 乐清市北白象茗西乐乐幼儿园 | 4 | 1950 | 7800 |
| 137 | 乐清市柳市启明星幼儿园 | 1 | 1950 | 1950 |
| 138 | 乐清市北白象镇万家童真幼儿园 | 1 | 1950 | 1950 |
| 139 | 乐清市柳市镇朝阳蓝天幼儿园 | 3 | 1950 | 5850 |
| 140 | 乐清市柳市镇新都幼儿园 | 2 | 1950 | 3900 |
| 141 | 乐清市柳市智广幼儿园 | 6 | 1950 | 11700 |
| 142 | 乐清市柳市镇象东幼儿园 | 1 | 3750 | 3750 | 公办省一级 | 143 | 乐清市北白象镇桥下贝贝幼儿园 | 8 | 1950 | 15600 |
| 144 | 乐清市柳市金港幼儿园 | 4 | 1950 | 7800 |
| 145 | 乐清市柳市彭桥幼儿园 | 1 | 1950 | 1950 |
| 146 | 乐清市柳市陈薛尚幼儿园 | 4 | 1950 | 7800 |
| 147 | 乐清市柳市世纪星幼儿园 | 2 | 1950 | 3900 |
| 148 | 乐清市北白象镇万家希望之星幼儿园 | 5 | 1950 | 9750 |
| 149 | 乐清市柳市瑞昕幼儿园 | 2 | 1950 | 3900 |
| 150 | 乐清市北白象镇智慧树幼儿园 | 2 | 1950 | 3900 |
| 151 | 乐清市柳市镇红星幼儿园 | 1 | 1950 | 1950 |
| 152 | 乐清市北白象镇前岸幼儿园 | 1 | 1950 | 1950 |
| 153 | 乐清市北白象镇琯头幼儿园 | 29 | 1950 | 56550 |
| 154 | 乐清市柳市红太阳幼儿园 | 6 | 1950 | 11700 |
| 155 | 乐清市北白象爱绿幼儿园 | 1 | 1950 | 1950 |
| 156 | 乐清市柳市格林童话幼儿园 | 11 | 1950 | 21450 |
| 合 计 | 722 |
| 1435800 |
|
|