出厂水监测结果平均值 | 检测项目 | 浑浊度 NTU | 游离氯 mg/L | PH值 | 色度 度 | 臭和味 | 肉眼可见 物 | 铁 mg/L | 锰 mg/L | 耗氧量 mg/L | 菌落总数 CFU/mL | 总大肠菌群 MPN/100mL | 耐热大肠菌群 MPN/100mL | |
国标限值 GB5749-2006 | ≤1(特殊 情况)≤3 | ≥0.3且 ≤4 | 6.5- 8.5 | ≤15 | 无异臭 异味 | 无 | ≤0.30 | ≤0.10 | ≤3(特殊情况≤5) | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | |
乐楠水厂 | 0.04 | 0.60 | 7.19 | <5 | 0级 | 无 | <0.05 | <0.05 | 0.46 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 柳市水厂 | 0.15 | 0.50 | 7.15 | <5 | 0级 | 无 | <0.05 | <0.05 | 0.84 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 孝顺桥水厂 | 0.12 | 0.47 | 7.28 | <5 | 0级 | 无 | <0.05 | <0.05 | 0.40 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 荆雁水厂 | 0.08 | 0.55 | 7.17 | <5 | 0级 | 无 | <0.05 | <0.05 | 0.59 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 管网水监测结果平均值 | 检测项目 | 浑浊度 NTU | 游离氯 mg/L | PH值 | 色度 度 | 臭和味 | 耗氧量 mg/L | 菌落总数 CFU/mL | 总大肠菌群 MPN/100mL |
|
|
|
|
|
|
|
| 国标限值 GB5749-2006 | ≤1(特殊 情况)≤3 | ≥0.05 | 6.5- 8.5 | ≤15 | 无异臭 异味 | ≤3(特殊情况≤5) | ≤100 | 不得检出 |
|
|
|
|
|
|
|
| 柳白片区 | 0.57 | 0.20 | 7.14 | <5 | 0级 | 0.61 | <1 | 未检出 |
|
|
|
| 乐成片区 | 0.53 | 0.21 | 7.20 | <5 | 0级 | 0.64 | <1 | 未检出 |
|
|
|
| 虹桥片区 | 0.41 | 0.22 | 7.19 | <5 | 0级 | 0.61 | <1 | 未检出 |
|
|
|
| 南清芙片区 | 0.43 | 0.35 | 7.09 | <5 | 0级 | 0.62 | <1 | 未检出 |
|
|
|
| 荆雁片区 | 0.26 | 0.35 | 7.13 | <5 | 0级 | 0.59 | <1 | 未检出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 乐清市水务集团水质检测中心 |
|