根据《乐清市2022年面向退役大学生士兵公开招聘事业(国有企业)单位工作人员公告》精神,现将笔试成绩予以公布:
序号 | 准考证号 | 职业能力倾向测验得分 | 综合应用能力得分 | 总分 | 备注 |
1 | 003060100501 | 47.1 | 55.23 | 102.33 |
|
2 | 003060100502 | 58.72 | 62.21 | 120.93 |
|
3 | 003060100503 | 60.08 | 43.35 | 103.43 |
|
4 | 003060100504 | 41.18 | 51.52 | 92.7 |
|
5 | 003060100505 | 77.38 | 61.03 | 138.41 |
|
6 | 003060100506 | 54.32 | 56.35 | 110.67 |
|
7 | 003060100507 | 42.42 | 47.35 | 89.77 |
|
8 | 003060100508 | 49.98 | 61.03 | 111.01 |
|
9 | 003060100509 | 62.06 | 69.35 | 131.41 |
|
10 | 003060100510 | 49.9 | 58.42 | 108.32 |
|
11 | 003060100511 | 60.1 | 69.03 | 129.13 |
|
12 | 003060100512 | 45.92 | 55.23 | 101.15 |
|
13 | 003060100513 | 73.8 | 66.27 | 140.07 |
|
14 | 003060100514 | 58.12 | 59.03 | 117.15 |
|
15 | 003060100515 | 55.92 | 54.21 | 110.13 |
|
16 | 003060100516 | 40.1 | 42.23 | 82.33 |
|
17 | 003060100517 | 49.66 | 54.37 | 104.03 |
|
18 | 003060100518 | 51.8 | 60.52 | 112.32 |
|
19 | 003060100519 | 28.22 | 50.23 | 78.45 |
|
20 | 003060100520 | 47.7 | 49.03 | 96.73 |
|
21 | 003060100521 | 50.32 | 51.37 | 101.69 |
|
22 | 003060100522 | 57.6 | 70.23 | 127.83 |
|
23 | 003060100523 | 71.88 | 71.35 | 143.23 |
|
24 | 003060100524 | 66.16 | 68.21 | 134.37 |
|
25 | 003060100525 | 76 | 55.37 | 131.37 |
|
26 | 003060100526 | 42.46 | 57.37 | 99.83 |
|
27 | 003060100527 | 38.14 | 42.52 | 80.66 |
|
28 | 003060100528 | 51.3 | 58.35 | 109.65 |
|
29 | 003060100529 | 58.74 | 43.23 | 101.97 |
|
30 | 003060100530 | 62.9 | 63.42 | 126.32 |
|
31 | 003060100601 | 67.34 | 50.23 | 117.57 |
|
32 | 003060100602 | 73.26 | 69.42 | 142.68 |
|
33 | 003060100603 | 44.22 | 52.21 | 96.43 |
|
34 | 003060100604 | 68.7 | 53.42 | 122.12 |
|
35 | 003060100605 | 48.28 | 59.37 | 107.65 |
|
36 | 003060100606 | 45.76 | 66.42 | 112.18 |
|
37 | 003060100607 | 44.08 | 64.37 | 108.45 |
|
38 | 003060100608 | 49.54 | 50.35 | 99.89 |
|
39 | 003060100609 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
40 | 003060100610 | 60.36 | 18.27 | 78.63 |
|
41 | 003060100611 | 54.44 | 50.42 | 104.86 |
|
42 | 003060100612 | 46.92 | 51.21 | 98.13 |
|
43 | 003060100613 | 64.72 | 72.23 | 136.95 |
|
44 | 003060100614 | 49.58 | 33.21 | 82.79 |
|
45 | 003060100615 | 64.46 | 60.03 | 124.49 |
|
46 | 003060100616 | 55.86 | 40.37 | 96.23 |
|
47 | 003060100617 | 64.54 | 54.52 | 119.06 |
|
48 | 003060100618 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
49 | 003060100619 | 47.28 | 58.21 | 105.49 |
|
乐清市人武部
乐清市人力资源和社会保障局
乐清市退役军人事务局
2022年12月6日