根据浙江省农业农村厅 浙江省财政厅《浙江省2021-2023年农机购置补贴实施意见》(浙农机发〔2021〕3号)和乐清市农业农村局 乐清市财政局《乐清市2021-2023年农机购置补贴实施方案》(乐农〔2021〕197号)精神,现将我市2022年第二批农机购置补贴对象予以公示。 |
2022年乐清市第二批农机购置补贴资金发放公示表
|
序号 | 申请人(汇款账号) | 地址 | 生产企业 | 经销商 | 机具品目 | 产品 型号 | 数量 | 销售 价格 | 财政补贴金额(元) |
小计 | 其中 |
中央 资金 | 省级资金 | 县级配套资金 | 县级附加资金 |
1 | 钱陈荣 | 乐清市白石街道岙上村 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 乐清市北白象阿伍农机配件经营部 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2400 | 1300 | 800 | 0 | 0 | 500 |
2 | 张月荷 | 乐清市白石街道岙上村 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 乐清市北白象阿伍农机配件经营部 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2400 | 1300 | 800 | 0 | 0 | 500 |
3 | 陈永义 | 乐清市白石街道赤水垟村 | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 乐清市谛泰机电设备有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2200 | 1300 | 800 | 0 | 0 | 500 |
4 | 钱忠元 | 乐清市白石街道赤水垟村 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 乐清市北白象阿伍农机配件经营部 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2400 | 1300 | 800 | 0 | 0 | 500 |
5 | 叶永明 | 乐清市白石街道赤水垟村 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 乐清市农业机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2200 | 1300 | 800 | 0 | 0 | 500 |
6 | 汪建勇 | 乐清市白石街道东浃村 | 日照市立盈机械制造有限公司 | 乐清市北白象阿伍农机配件经营部 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 1 | 2600 | 1300 | 800 | 0 | 0 | 500 |
7 | 钱大忠 | 乐清市白石街道街口村 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 乐清市农业机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2200 | 1300 | 800 | 0 | 0 | 500 |
8 | 黄信周 | 乐清市白石街道上坭村 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 乐清市农业机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-105FQ-ZC2 | 1 | 3100 | 1300 | 800 | 0 | 0 | 500 |
9 | 廖未明 | 乐清市白石街道下殿路 | 日照市立盈机械制造有限公司 | 乐清市北白象阿伍农机配件经营部 | 微型耕耘机 | 1WG-4Q | 1 | 2600 | 1300 | 800 | 0 | 0 | 500 |
10 | 钱建宝 | 乐清市白石街道下坭村 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 永嘉县农业机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 1 | 2550 | 1300 | 800 | 0 | 0 | 500 |
11 | 钱建新 | 乐清市白石街道下坭村 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 永嘉县农业机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100A-2 | 1 | 2350 | 1300 | 800 | 0 | 0 | 500 |
12 | 钱志西 | 乐清市白石街道下坭村 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 乐清市农业机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2200 | 1300 | 800 | 0 | 0 | 500 |
13 | 潘祥瑞 | 乐清市白石街道中湖村 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 永嘉县农业机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2200 | 1300 | 800 | 0 | 0 | 500 |
14 | 陈余来 | 乐清市白石街道中雁村 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 乐清市农业机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2200 | 1300 | 800 | 0 | 0 | 500 |
15 | 柯仁蕊 | 乐清市白石街道中雁村 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 永嘉县农业机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2200 | 1300 | 800 | 0 | 0 | 500 |
16 | 陈自洪 | 乐清市北白象镇陈家桥村 | 中联重机浙江有限公司 | 乐清市农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GLZ-230B | 1 | 80500 | 21000 | 21000 | 0 | 0 | 0 |
17 | 金素萍 | 乐清市北白象镇大港村 | 中联重机浙江有限公司 | 乐清市农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GLZ-230B | 1 | 80500 | 21000 | 21000 | 0 | 0 | 0 |
18 | 程敬座 | 乐清市北白象镇东港家园 | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 乐清市清江农机服务站 | 插秧机 | 2ZG-6SA | 2 | 144000 | 74000 | 58000 | 6400 | 9600 | 0 |
19 | 杨友根 | 乐清市北白象镇后西岑村 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 乐清市北白象阿伍农机配件经营部 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2400 | 1300 | 800 | 0 | 0 | 500 |
20 | 黄朝开 | 乐清市北白象镇交通东路 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 乐清市农业机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2200 | 1300 | 800 | 0 | 0 | 500 |
21 | 郑志飞 | 乐清市北白象镇农贸路 | 日照市立盈机械制造有限公司 | 乐清市北白象阿伍农机配件经营部 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 1 | 2600 | 1300 | 800 | 0 | 0 | 500 |
22 | 周和林 | 乐清市北白象镇前黄村 | 日照市立盈机械制造有限公司 | 乐清市北白象阿伍农机配件经营部 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 1 | 2600 | 1300 | 800 | 0 | 0 | 500 |
23 | 黄贤雷 | 乐清市北白象镇前西岑村 | 江苏福马高新动力机械有限公司 | 乐清市清江农机服务站 | 插秧机 | 2ZG-6D1 | 2 | 156000 | 74000 | 58000 | 6400 | 9600 | 0 |
24 | 黄贤雷 | 乐清市北白象镇前西岑村 | 中联重机浙江有限公司 | 乐清市农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GLZ-230B | 1 | 80500 | 21000 | 21000 | 0 | 0 | 0 |
25 | 徐君多 | 乐清市北白象镇前西岑村 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 乐清市北白象阿伍农机配件经营部 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2400 | 1300 | 800 | 0 | 0 | 500 |
26 | 冯令辉 | 乐清市北白象镇瑞里村 | 日照市立盈机械制造有限公司 | 乐清市北白象阿伍农机配件经营部 | 微型耕耘机 | 1WG-4Q | 1 | 2600 | 1300 | 800 | 0 | 0 | 500 |
27 | 蔡文辉 | 乐清市北白象镇山下村 | 日照市立盈机械制造有限公司 | 乐清市北白象阿伍农机配件经营部 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 1 | 2600 | 1300 | 800 | 0 | 0 | 500 |
28 | 朱东奎 | 乐清市北白象镇双庙村 | 日照市立盈机械制造有限公司 | 乐清市北白象阿伍农机配件经营部 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 1 | 2600 | 1300 | 800 | 0 | 0 | 500 |
29 | 朱东奎 | 乐清市北白象镇双庙村 | 日照市立盈机械制造有限公司 | 乐清市北白象阿伍农机配件经营部 | 微型耕耘机 | 1WG-4Q | 1 | 2600 | 1300 | 800 | 0 | 0 | 500 |
30 | 刘严翠 | 乐清市城东街道白沙村 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 乐清市农业机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2200 | 1300 | 800 | 0 | 0 | 500 |
31 | 黄信云 | 乐清市城东街道东山南村 | 重庆五谷通用设备有限公司 | 乐清市谛泰机电设备有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQD4.0-65 | 1 | 2200 | 1300 | 800 | 0 | 0 | 500 |
32 | 周庆荣 | 乐清市城东街道东山南村 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 乐清市大法农业机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.2-100FQ-ZCA | 1 | 2850 | 1300 | 800 | 0 | 0 | 500 |
33 | 卢启乐 | 乐清市城东街道牛鼻洞村 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 乐清市农业机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2200 | 1300 | 800 | 0 | 0 | 500 |
34 | 李春蕊 | 乐清市城东街道新下塘村 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 乐清市农业机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2200 | 1300 | 800 | 0 | 0 | 500 |
35 | 张茂茶 | 乐清市大荆镇安然村 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 乐清市大法农业机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 2 | 4400 | 2600 | 1600 | 0 | 0 | 1000 |
36 | 刘荣芝 | 乐清市大荆镇陈家山村 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 乐清市大法农业机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100A-2 | 1 | 2400 | 1300 | 800 | 0 | 0 | 500 |
37 | 徐顺初 | 乐清市大荆镇大园村 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 乐清市大法农业机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2200 | 1300 | 800 | 0 | 0 | 500 |
38 | 徐贤钱 | 乐清市大荆镇大园村 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 乐清市大法农业机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 1 | 2500 | 1300 | 800 | 0 | 0 | 500 |
39 | 冯章通 | 乐清市大荆镇冯村 | 重庆维铭机械制造有限公司 | 乐清市大荆成南机电修理店 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 1 | 2200 | 1300 | 800 | 0 | 0 | 500 |
40 | 李加清 | 乐清市大荆镇黄家岙村 | 台州欧玮机械有限公司 | 乐清市大荆成南机电修理店 | 修剪机 | 3CXD-750B | 1 | 1800 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 |
41 | 朱志夫 | 乐清市大荆镇久防西路 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 乐清市大法农业机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100A-2 | 1 | 2400 | 1300 | 800 | 0 | 0 | 500 |
42 | 卢纪昶 | 乐清市大荆镇坎头村 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 乐清市大法农业机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100A-2 | 1 | 2400 | 1300 | 800 | 0 | 0 | 500 |
43 | 卢思明 | 乐清市大荆镇坎头村 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 乐清市大法农业机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100A-2 | 1 | 2400 | 1300 | 800 | 0 | 0 | 500 |
44 | 卢孝贵 | 乐清市大荆镇坎头村 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 乐清市大法农业机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100A-2 | 1 | 2400 | 1300 | 800 | 0 | 0 | 500 |
45 | 卢孝志 | 乐清市大荆镇坎头村 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 乐清市大法农业机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100A-2 | 1 | 2400 | 1300 | 800 | 0 | 0 | 500 |
46 | 吕孔仁 | 乐清市大荆镇临黄村 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 乐清市大法农业机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 1 | 2500 | 1300 | 800 | 0 | 0 | 500 |
47 | 胡慧坚 | 乐清市大荆镇临水路 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 乐清市大法农业机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2200 | 1300 | 800 | 0 | 0 | 500 |
48 | 杨相英 | 乐清市大荆镇临水路 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 乐清市大法农业机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.2-100FQ-ZCA | 1 | 2850 | 1300 | 800 | 0 | 0 | 500 |
49 | 金明波 | 乐清市大荆镇临溪东街 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 乐清市大法农业机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.2-100FQ-ZCA | 1 | 2850 | 1300 | 800 | 0 | 0 | 500 |
50 | 吕仁富 | 乐清市大荆镇南平村 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 乐清市大法农业机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100A-2 | 1 | 2400 | 1300 | 800 | 0 | 0 | 500 |
51 | 吕仁军 | 乐清市大荆镇南平村 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 乐清市大法农业机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100A-2 | 1 | 2400 | 1300 | 800 | 0 | 0 | 500 |
52 | 陈纪春 | 乐清市大荆镇闹水坑村 | 金华牛哥机械有限公司 | 乐清市大荆成南机电修理店 | 田园管理机 | 3TGQ-5.4 | 1 | 4200 | 1300 | 800 | 0 | 0 | 500 |
53 | 叶太清 | 乐清市大荆镇盛家塘村 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 乐清市大荆成南机电修理店 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2200 | 1300 | 800 | 0 | 0 | 500 |
54 | 王庆玉 | 乐清市大荆镇石坦村 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 乐清市大法农业机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2200 | 1300 | 800 | 0 | 0 | 500 |
55 | 胡妙先 | 乐清市大荆镇石坦山村 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 乐清市大法农业机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100A-2 | 1 | 2400 | 1300 | 800 | 0 | 0 | 500 |
56 | 杨寅新 | 乐清市大荆镇水涨东路 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 乐清市大法农业机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2200 | 1300 | 800 | 0 | 0 | 500 |
57 | 仇新斌 | 乐清市大荆镇铁场村 | 重庆展雄机械制造有限公司 | 永嘉县岩头镇阿有农机经营部 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2200 | 1300 | 800 | 0 | 0 | 500 |
58 | 元德林 | 乐清市大荆镇望海路 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 乐清市大法农业机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100A-2 | 1 | 2400 | 1300 | 800 | 0 | 0 | 500 |
59 | 金妙青 | 乐清市大荆镇溪头村 | 重庆维铭机械制造有限公司 | 乐清市大荆成南机电修理店 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 1 | 2200 | 1300 | 800 | 0 | 0 | 500 |
60 | 戴正美 | 乐清市大荆镇仙垟坊村 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 乐清市大法农业机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 3 | 6600 | 3900 | 2400 | 0 | 0 | 1500 |
61 | 陈于忠 | 乐清市大荆镇新坊村 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 乐清市大法农业机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100A-2 | 1 | 2400 | 1300 | 800 | 0 | 0 | 500 |
62 | 李德平 | 乐清市大荆镇中庄村 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 乐清市大法农业机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.2-100FQ-ZCA | 1 | 2850 | 1300 | 800 | 0 | 0 | 500 |
63 | 张永弟 | 乐清市大荆镇中庄村 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 乐清市大法农业机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100A-2 | 1 | 2400 | 1300 | 800 | 0 | 0 | 500 |
64 | 张岩财 | 乐清市淡溪镇陈坦村 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 乐清市农业机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2200 | 1300 | 800 | 0 | 0 | 500 |
65 | 王兴尧 | 乐清市淡溪镇丁岙村 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 乐清市农业机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-105FQ-ZC2 | 1 | 3100 | 1300 | 800 | 0 | 0 | 500 |
66 | 周招希 | 乐清市淡溪镇街头村 | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 | 乐清市虹桥镇盛泰泵业五金经营部 | 微型耕耘机 | 1WG4.2-75FQ-DL | 1 | 2800 | 1300 | 800 | 0 | 0 | 500 |
67 | 薛仁德 | 乐清市淡溪镇玛瑙村 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 乐清市农业机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2200 | 1300 | 800 | 0 | 0 | 500 |
68 | 梁世清 | 乐清市芙蓉镇白岩村 | 威马农机股份有限公司 | 永嘉博轩机电设备有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 3000 | 1300 | 800 | 0 | 0 | 500 |
69 | 张天煊 | 乐清市芙蓉镇茶塘村 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 乐清市大法农业机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.5-70FQ-ZC | 1 | 3850 | 1300 | 800 | 0 | 0 | 500 |
70 | 余雪洪 | 乐清市芙蓉镇大桥路 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 乐清市农业机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100A-2 | 2 | 4800 | 2600 | 1600 | 0 | 0 | 1000 |
71 | 应泽钟 | 乐清市芙蓉镇丹灶里村 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 乐清市大法农业机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100A-2 | 1 | 2400 | 1300 | 800 | 0 | 0 | 500 |
72 | 陈卫国 | 乐清市芙蓉镇高湖路 | 威马农机股份有限公司 | 永嘉博轩机电设备有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 3000 | 1300 | 800 | 0 | 0 | 500 |
73 | 杜银杰 | 乐清市芙蓉镇良园村 | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 | 乐清市虹桥镇盛泰泵业五金经营部 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-96C | 1 | 2400 | 1300 | 800 | 0 | 0 | 500 |
74 | 卢庆忠 | 乐清市芙蓉镇廿九房巷 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 乐清市大法农业机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100A-2 | 1 | 2400 | 1300 | 800 | 0 | 0 | 500 |
75 | 余恭成 | 乐清市芙蓉镇西塍村 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 永嘉县岩头镇阿玲机电经营部 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2200 | 1300 | 800 | 0 | 0 | 500 |
76 | 余恭继 | 乐清市芙蓉镇西塍村 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 永嘉县岩头镇阿玲机电经营部 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2200 | 1300 | 800 | 0 | 0 | 500 |
77 | 何竹林 | 乐清市芙蓉镇小芙村 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 乐清市大法农业机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100A-2 | 1 | 2400 | 1300 | 800 | 0 | 0 | 500 |
78 | 胡臣辉 | 乐清市芙蓉镇雁西村 | 威马农机股份有限公司 | 永嘉博轩机电设备有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 3000 | 1300 | 800 | 0 | 0 | 500 |
79 | 施长理 | 乐清市芙蓉镇雁西村 | 威马农机股份有限公司 | 永嘉博轩机电设备有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 1 | 2600 | 1300 | 800 | 0 | 0 | 500 |
80 | 卓如兵 | 乐清市芙蓉镇雁西村 | 威马农机股份有限公司 | 永嘉博轩机电设备有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 3000 | 1300 | 800 | 0 | 0 | 500 |
81 | 蔡昌行 | 乐清市芙蓉镇悦欣巷 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 乐清市大法农业机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100A-2 | 1 | 2400 | 1300 | 800 | 0 | 0 | 500 |
82 | 黄道亮 | 乐清市芙蓉镇长徼村 | 威马农机股份有限公司 | 永嘉博轩机电设备有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 3000 | 1300 | 800 | 0 | 0 | 500 |
83 | 陈永勇 | 乐清市芙蓉镇长山头村 | 重庆箭驰机械有限公司 | 乐清市谛泰机电设备有限公司(经销商) | 微型耕耘机 | 1WGQZ5.5-110 | 1 | 3500 | 1300 | 800 | 0 | 0 | 500 |
84 | 吴成勇 | 乐清市虹桥镇埭北路 | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 | 乐清市虹桥镇盛泰泵业五金经营部 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-96C | 1 | 2400 | 1300 | 800 | 0 | 0 | 500 |
85 | 吴思乾 | 乐清市虹桥镇埭北路 | 江苏福马高新动力机械有限公司 | 乐清市清江农机服务站 | 插秧机 | 2ZG-6D1 | 1 | 78000 | 37000 | 29000 | 3200 | 4800 | 0 |
86 | 林寿金 | 乐清市虹桥镇东街 | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 | 乐清市虹桥镇盛泰泵业五金经营部 | 微型耕耘机 | 1WG4.2-90FQ-ZC | 1 | 3200 | 1300 | 800 | 0 | 0 | 500 |
87 | 蒋章贤 | 乐清市虹桥镇横山村 | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 | 乐清市虹桥镇盛泰泵业五金经营部 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-96C | 1 | 2400 | 1300 | 800 | 0 | 0 | 500 |
88 | 陆五妹 | 乐清市虹桥镇龙坦路 | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 | 乐清市虹桥镇盛泰泵业五金经营部 | 微型耕耘机 | 1WG4.2-90FQ-ZC | 1 | 3200 | 1300 | 800 | 0 | 0 | 500 |
89 | 薛金培 | 乐清市虹桥镇龙坦路 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 台州市勤丰农业机械有限公司 | 侧深施肥装置 | 2FGC-8 | 2 | 24000 | 8800 | 8800 | 0 | 0 | 0 |
90 | 黄春华 | 乐清市虹桥镇南村 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 乐清市北白象阿伍农机配件经营部 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2400 | 1300 | 800 | 0 | 0 | 500 |
91 | 罗战荣 | 乐清市虹桥镇钱家垟村 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 乐清市北白象阿伍农机配件经营部 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2400 | 1300 | 800 | 0 | 0 | 500 |
92 | 聂小华 | 乐清市虹桥镇钱家垟村 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 乐清市北白象阿伍农机配件经营部 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2400 | 1300 | 800 | 0 | 0 | 500 |
93 | 赵华林 | 乐清市虹桥镇水坑村 | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 | 乐清市虹桥镇盛泰泵业五金经营部 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-96C | 1 | 2400 | 1300 | 800 | 0 | 0 | 500 |
94 | 章纪钱 | 乐清市虹桥镇塔桥村 | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 | 乐清市虹桥镇盛泰泵业五金经营部 | 微型耕耘机 | 1WG4.2-90FQ-ZC | 1 | 3200 | 1300 | 800 | 0 | 0 | 500 |
95 | 邵文龙 | 乐清市虹桥镇小乌石村 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 乐清市农业机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2200 | 1300 | 800 | 0 | 0 | 500 |
96 | 吴银法 | 乐清市虹桥镇小乌石村 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 乐清市农业机械有限公司 | 插秧机 | 2ZS-6E | 1 | 25000 | 5600 | 5600 | 0 | 0 | 0 |
97 | 陈兆根 | 乐清市虹桥镇新宏路 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 乐清市北白象阿伍农机配件经营部 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2400 | 1300 | 800 | 0 | 0 | 500 |
98 | 诸宣祥 | 乐清市虹桥镇新市街 | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 | 乐清市虹桥镇盛泰泵业五金经营部 | 微型耕耘机 | 1WG4.2-90FQ-ZC | 1 | 3200 | 1300 | 800 | 0 | 0 | 500 |
99 | 陈发奶 | 乐清市虹桥镇兴宝坦村 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 乐清市大法农业机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2200 | 1300 | 800 | 0 | 0 | 500 |
100 | 周庆柱 | 乐清市虹桥镇长山前村 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 临海市穗香农业机械有限公司 | 谷物联合收割机 | 4LZ-7.0EN | 1 | 160000 | 47300 | 31300 | 0 | 0 | 16000 |
101 | 王修君 | 乐清市湖雾镇定头村 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 乐清市大法农业机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100A-2 | 1 | 2400 | 1300 | 800 | 0 | 0 | 500 |
102 | 王秩配 | 乐清市湖雾镇硐岭头村 | 重庆维铭机械制造有限公司 | 乐清市大荆成南机电修理店 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 1 | 2200 | 1300 | 800 | 0 | 0 | 500 |
103 | 翁定玉 | 乐清市湖雾镇硐岭头村 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 乐清市大荆成南机电修理店 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2200 | 1300 | 800 | 0 | 0 | 500 |
104 | 陈慧君 | 乐清市湖雾镇风水巷 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 乐清市大法农业机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2200 | 1300 | 800 | 0 | 0 | 500 |
105 | 王秩顺 | 乐清市湖雾镇里湖村 | 重庆维铭机械制造有限公司 | 乐清市大荆成南机电修理店 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 1 | 2200 | 1300 | 800 | 0 | 0 | 500 |
106 | 张金波 | 乐清市湖雾镇里湖村 | 重庆维铭机械制造有限公司 | 乐清市大荆成南机电修理店 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 1 | 2200 | 1300 | 800 | 0 | 0 | 500 |
107 | 林友如 | 乐清市湖雾镇里窍村 | 重庆维铭机械制造有限公司 | 乐清市大荆成南机电修理店 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 1 | 2200 | 1300 | 800 | 0 | 0 | 500 |
108 | 秦云堂 | 乐清市湖雾镇小球村 | 重庆展雄机械制造有限公司 | 永嘉县岩头镇阿玲机电经营部 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2200 | 1300 | 800 | 0 | 0 | 500 |
109 | 程林初 | 乐清市湖雾镇学前巷 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 乐清市大法农业机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.2-100FQ-ZCA | 1 | 2850 | 1300 | 800 | 0 | 0 | 500 |
110 | 滕海军 | 乐清市湖雾镇永兴路 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 乐清市大法农业机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2200 | 1300 | 800 | 0 | 0 | 500 |
111 | 张坚荣 | 乐清市乐成街道城北景北社区 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 乐清市北白象阿伍农机配件经营部 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2400 | 1300 | 800 | 0 | 0 | 500 |
112 | 黄加新 | 乐清市乐成街道郭公山村 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 乐清市北白象阿伍农机配件经营部 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2400 | 1300 | 800 | 0 | 0 | 500 |
113 | 黄旭海 | 乐清市乐成街道郭公山村 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 乐清市农业机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.2-100FQ-ZCA | 1 | 2850 | 1300 | 800 | 0 | 0 | 500 |
114 | 陈体智 | 乐清市乐成街道后步坐村 | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 乐清市谛泰机电设备有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2200 | 1300 | 800 | 0 | 0 | 500 |
