如果内容不能正常显示,请安装pdf阅读器
我局现将下列个人住宅建设规划许可审批结果进行公布,公布的具体情况如下: 序号 | 用地单位 | 项目名称 | 用地位置 | 批准文号 | 建设类型 | 占地面积(㎡) | 层数 | 建筑面积(㎡) | 批准时间 | 四至 | 备注 | 1 | 瞿维州 瞿飞虹 | 个人住宅 | 东街社区 | 建字第330382190697号 | 补办 | 35.36 | 1间第4层及阁楼 | 44.65 | 2022/7/25 | 东至:上间 南至:路 西至:瞿维锋拼墙 北至:小路 |
| 2 | 吴茂生 | 个人住宅 | 邬家桥村 | 建字第330382190696号 | 改建 | 84.70 | 2间5层 | 452.70 | 2022/7/25 | 东至:巷弄 南至:道坦 西至:吴茂生拼墙 北至:道路 |
| 3 | 吴茂生 | 个人住宅 | 邬家桥村 | 建字第330382190694号 | 改建 | 36.20 | 1间5层 | 193.48 | 2022/7/25 | 东至:吴茂生拼墙 南至:道坦 西至:小路 北至:道路 |
| 4 | 倪临鹰 | 个人住宅 | 四村 | 建字第330382190693号 | 新建 | 42.00 | 1间5层 | 223.08 | 2022/7/25 | 东至:薛方旺拼墙 南至:小路 西至:倪临虹拼墙 北至:小路 |
| 5 | 倪临虹 | 个人住宅 | 四村 | 建字第330382190690号 | 新建 | 42.00 | 1间5层 | 223.08 | 2022/7/25 | 东至:倪临鹰拼墙 南至:小路 西至:倪建珍拼墙 北至:小路 |
| 6 | 张金富 | 个人住宅 | 瑶岙村 | 乡字第330382190687号 | 加层 | 85.31 | 2间2层 | 184.32 | 2022/7/25 | 东至:张海荣屋拼墙 南至:空地 西至:朱维林屋拼墙 北至:临时房,以自立墙外封为界 |
|
备注:本证有效期一年,一年内未取得用地批准文件的批准文件的,又未经我局同意延期的,本证自行作废。(地址:虹桥镇行政服务中心 联系电话:61366883) 乐清市自然资源和规划 2022年07月25日
|