为促进总部经济高质量发展,根据《乐清市进一步促进总部经济发展的意见》(乐政办发〔2022〕18号)文件精神,经综合考评,拟拨付温州市博爱人力资源服务有限公司等41家(户次)市外总部企业奖励资金3459.86万元。现将补助奖励资金情况进行公示(详见附件)。 一、公示日期:2022年8月25日至2021年8月29日。 二、公示期间,对公示结果有意见和异议的,可向乐清市投资促进服务中心、乐清市财政局反映。 三、公示期间设立以下举报电话: 乐清市投资促进服务中心电话:61880371 乐清市财政局电话:57571162 附件: 2022年第四批总部经济发展奖励资金明细表 乐清市促进总部经济发展工作领导小组办公室 2022年8月25日
2022年第四批总部经济发展奖励资金明细表 序号 | 纳税人名称 | 行业类别 | 平台名称 | 奖励期限 | 最终得分 | 拆算系数 | 已奖励金额(万元) | 本次拟奖励(万元) | 1 | 温州市博爱人力资源服务有限公司 | 建筑类 |
| 2020年度 | 41.45 | 0.85 | 0.00 | 35.23 | 2 | 温州坤盈科技有限公司 | 商贸类 | 多弗平台 | 2021年度 | 16.26 | 0.85 | 105.68 | 39.07 | 3 | 浙江昊阳液压机械科技有限公司 | 商贸类 | 多弗平台 | 2021年度 | 0.36 | 4 | 浙江欧乐贸易有限公司 | 商贸类 | 多弗平台 | 2021年度 | 2.50 | 5 | 温州荣得贸易有限公司 | 商贸类 | 多弗平台 | 2021年度 | 97.38 | 6 | 浙江思登格供应链管理有限公司 | 商贸类 | 多弗平台 | 2021年度 | 37.64 | 7 | 浙江围新商贸有限公司 | 商贸类 | 多弗平台 | 2021年度 | 13.28 | 8 | 浙江韵弘贸易有限公司 | 商贸类 | 多弗平台 | 2021年度 | 2.88 | 9 | 浙江和利能源有限公司 | 商贸类 | 隆众平台 | 2021年度 | 19.28 | 0.85 | 174.11 | 69.18 | 10 | 乐清市永邦商贸有限公司 | 商贸类 | 隆众平台 | 2021年度 | 9.76 | 11 | 温州刻羽化工有限公司 | 商贸类 | 隆众平台 | 2021年度 | 4.16 | 12 | 浙江启萌供应链管理有限公司 | 商贸类 | 隆众平台 | 2021年度 | 66.69 | 13 | 温州引商化工有限公司 | 商贸类 | 隆众平台 | 2021年度 | 12.50 | 14 | 浙江贝仑商贸有限公司 | 商贸类 | 隆众平台 | 2021年度 | 12.97 | 15 | 大湾远翔石化温州有限公司 | 商贸类 | 隆众平台 | 2021年度 | 18.66 | 16 | 浙江安瑞锦供应链管理有限公司 | 商贸类 | 隆众平台 | 2021年度 | 12.58 | 17 | 浙江铸业石化有限公司 | 商贸类 | 隆众平台 | 2021年度 | 1.01 | 18 | 浙江君芃贸易有限公司 | 商贸类 | 隆众平台 | 2021年度 | 14.48 | 19 | 浙江新丹布化工科技有限公司 | 商贸类 | 隆众平台 | 2021年度 | 7.42 | 20 | 温州芳草新材料有限公司 | 商贸类 | 隆众平台 | 2021年度 | 2.99 | 21 | 浙江峰圣新能源有限公司 | 商贸类 | 隆众平台 | 2021年度 | 32.38 | 22 | 浙江利赞汇实业有限公司 | 建筑类 | 隆众平台 | 2021年度 | 26.05 | 23 | 温州市兴皇贸易有限公司 | 商贸类 | 隆众平台 | 2021年度 | 0.01 | 24 | 温州戈飞化工贸易有限公司 | 商贸类 | 隆众平台 | 2021年度 | 42.51 | 25 | 温州远扬贸易有限公司 | 商贸类 | 隆众平台 | 2021年度 | 2.77 | 26 | 杭州鸿晟建筑工程有限公司温州分公司 | 建筑类 |
| 2021年度 | 135.68 | 0.85 | 0.00 | 115.33 | 27 | 温州市博爱人力资源服务有限公司 | 建筑类 |
| 2021年度 | 181.46 | 0.85 | 0.00 | 154.24 | 28 | 中振建筑劳务有限公司 | 建筑类 |
| 2021年度 | 536.55 | 0.90 | 302.94 | 179.96 | 29 | 乐清荆山贸易有限公司 | 商贸类 |
| 2021年度 | 3.90 | 0.95 | 3.26 | 0.45 | 30 | 乐清致格贸易有限公司 | 商贸类 |
| 2021年度 | 2389.66 | 1904.86 | 365.32 | 31 | 浙江众临建筑劳务有限公司 | 建筑类 |
| 2021年度 | 214.81 | 0.85 | 95.40 | 87.19 | 32 | 温州市正诚兴再生资源回收有限公司 | 商贸类 |
| 2021年度 | 480.19 | 0.90 | 424.48 | 7.69 | 33 | 浙江兆亨自动化科技有限公司 | 商贸类 |
| 2021年度 | 384.23 | 0.85 | 289.85 | 36.75 | 34 | 温州建临建筑劳务有限公司 | 建筑类 |
| 2021年度 | 1221.48 | 0.90 | 455.73 | 643.60 | 35 | 浙江信建建筑劳务有限公司 | 建筑类 |
| 2021年度 | 301.18 | 0.85 | 171.49 | 84.51 | 36 | 温州田润电子科技有限公司 | 商贸类 |
| 2021年度 | 550.22 | 0.90 | 451.68 | 43.52 | 37 | 浙江恒鸿建设有限公司 | 建筑类 |
| 2021年度 | 1102.94 | 0.90 | 0.00 | 992.65 | 38 | 浙江誉诚网络科技有限公司 | 商贸类 |
| 2021年度 | 93.76 | 0.85 | 0.00 | 79.70 | 39 | 浙江誉诚网络科技有限公司 | 商贸类 |
| 2022一季度 | 54.60 | 0.85 | 0.00 | 46.41 | 40 | 中振建筑劳务有限公司 | 建筑类 |
| 2022一季度 | 166.84 | 0.85 | 0.00 | 141.81 | 41 | 温州建临建筑劳务有限公司 | 建筑类 |
| 2022一季度 | 396.76 | 0.85 | 0.00 | 337.25 | 总计 |
|
|
|
|
|
| 3459.86 |
|