出厂水监测结果平均值 | 检测项目 | 浑浊度 NTU | 游离氯 mg/L | PH值 | 色度 度 | 臭和味 | 肉眼可见 物 | 铁 mg/L | 锰 mg/L | 耗氧量 mg/L | 菌落总数 CFU/mL | 总大肠菌群 MPN/100mL | 耐热大肠菌群 MPN/100mL | |
国标限值 GB5749-2006 | ≤1(特殊 情况)≤3 | ≥0.3且 ≤4 | 6.5- 8.5 | ≤15 | 无异臭 异味 | 无 | ≤0.30 | ≤0.10 | ≤3(特殊情况≤5) | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | |
乐楠水厂 | 0.03 | 0.59 | 7.28 | <5 | 0级 | 无 | <0.05 | <0.05 | 0.48 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 柳市水厂 | 0.15 | 0.50 | 7.14 | <5 | 0级 | 无 | <0.05 | <0.05 | 0.84 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 孝顺桥水厂 | 0.11 | 0.49 | 7.33 | <5 | 0级 | 无 | <0.05 | <0.05 | 0.63 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 荆雁水厂 | 0.13 | 0.56 | 7.05 | <5 | 0级 | 无 | <0.05 | <0.05 | 0.63 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 管网水监测结果平均值 | 检测项目 | 浑浊度 NTU | 游离氯 mg/L | PH值 | 色度 度 | 臭和味 | 耗氧量 mg/L | 菌落总数 CFU/mL | 总大肠菌群 MPN/100mL |
|
|
|
|
|
|
|
| 国标限值 GB5749-2006 | ≤1(特殊 情况)≤3 | ≥0.05 | 6.5- 8.5 | ≤15 | 无异臭 异味 | ≤3(特殊情况≤5) | ≤100 | 不得检出 |
|
|
|
|
|
|
|
| 柳白片区 | 0.42 | 0.28 | 7.08 | <5 | 0级 | 0.62 | <1 | 未检出 |
|
|
|
| 乐成片区 | 0.33 | 0.32 | 7.11 | <5 | 0级 | 0.59 | <1 | 未检出 |
|
|
|
| 虹桥片区 | 0.41 | 0.25 | 7.18 | <5 | 0级 | 0.60 | 未检出 | 未检出 |
|
|
|
| 南清芙片区 | 0.43 | 0.35 | 7.06 | <5 | 0级 | 0.61 | 未检出 | 未检出 |
|
|
|
| 荆雁片区 | 0.61 | 0.39 | 7.12 | <5 | 0级 | 0.66 | <1 | 未检出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 乐清市水务集团水质检测中心 |
|