2023年乐清市第三批中央农机报废更新补贴资金公示表 |
根据《浙江省农业农村厅 浙江省财政厅 浙江省商务厅关于印发浙江省实施中央农机报废更新补贴方案的通知》(浙农机发〔2020〕1 号)等文件精神,在农机具定点回收、解体报废和办理档案注销后,经机主申请和主管部门资料审核,符合2023年第三批农机报废更新补贴机具共34台,享受中央补贴11.98万元,现予以公示。 |
序号 | 姓名或组织名称 | 现地址 | 机型 | 机具型号 | 出厂编号 | 回收日期 | 回收拆解企业 | 回收证明编号 | 数量 | 中央补贴额 |
1 | 郑庆杰 | 乐清市虹桥镇朝阳路 | 拖拉机 | 江苏-554 | 1005BC | 2023/7/1 | 浙江禾仕再生资源有限公司 | 3303822300081 | 1 | 7000 |
2 | 吴思琴 | 乐清市虹桥镇埭北路 | 拖拉机 | GN151 | 2744 | 2023/7/11 | 温州鑫铜再生资源有限公司 | 3303822300094 | 1 | 1000 |
3 | 吴林桃 | 乐清市虹桥镇埭南路 | 拖拉机 | GN151 | 02455 | 2023/7/11 | 温州鑫铜再生资源有限公司 | 3303822300093 | 1 | 1000 |
4 | 吴碎汉 | 乐清市虹桥镇埭南路 | 拖拉机 | GN151 | 03546 | 2023/7/11 | 温州鑫铜再生资源有限公司 | 3303822300095 | 1 | 1000 |
5 | 吴碎汉 | 乐清市虹桥镇埭南路 | 拖拉机 | GN151 | 3303820013000068 | 2023/7/11 | 温州鑫铜再生资源有限公司 | 3303822300097 | 1 | 1000 |
6 | 林乐丹 | 乐清市虹桥镇埭下村北路 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZY-4G | DV08970EE | 2023/7/11 | 温州鑫铜再生资源有限公司 | 3303822300096 | 1 | 7300 |
7 | 薛金培 | 乐清市虹桥镇龙坦路 | 水稻插秧机 | 2ZS-6(SPW-68C) | W7083931 | 2023/7/7 | 温州鑫铜再生资源有限公司 | 3303822300084 | 1 | 1700 |
8 | 薛金培 | 乐清市虹桥镇龙坦路 | 水稻插秧机 | 2ZS-6 | 08T220027K2790238 | 2023/7/7 | 温州鑫铜再生资源有限公司 | 3303822300085 | 1 | 1700 |
9 | 薛金培 | 乐清市虹桥镇龙坦路 | 水稻插秧机 | 2ZS-6 | 171000254 | 2023/7/7 | 温州鑫铜再生资源有限公司 | 3303822300086 | 1 | 1700 |
10 | 薛金培 | 乐清市虹桥镇龙坦路 | 水稻插秧机 | 2ZS-6(SPW-68C) | W7067069 | 2023/7/7 | 温州鑫铜再生资源有限公司 | 3303822300087 | 1 | 1700 |
11 | 薛金培 | 乐清市虹桥镇龙坦路 | 水稻插秧机 | 2ZS-6(SPW-68C) | W7067327 | 2023/7/7 | 温州鑫铜再生资源有限公司 | 3303822300088 | 1 | 1700 |
12 | 薛金培 | 乐清市虹桥镇龙坦路 | 水稻插秧机 | 2ZS-6(SPW-68C) | W7084169 | 2023/7/7 | 温州鑫铜再生资源有限公司 | 3303822300089 | 1 | 1700 |
13 | 薛金培 | 乐清市虹桥镇龙坦路 | 水稻插秧机 | 2ZG-6Q | XY6Q201864 | 2023/7/7 | 温州鑫铜再生资源有限公司 | 3303822300090 | 1 | 7500 |
14 | 薛金培 | 乐清市虹桥镇龙坦路 | 水稻插秧机 | 2ZG-6Q | XY6Q201895 | 2023/7/7 | 温州鑫铜再生资源有限公司 | 3303822300091 | 1 | 7500 |
15 | 薛金培 | 乐清市虹桥镇龙坦路 | 水稻插秧机 | 2ZG-6Q | XY6Q202178 | 2023/7/7 | 温州鑫铜再生资源有限公司 | 3303822300092 | 1 | 7500 |
16 | 连新光 | 乐清市虹桥镇仙垟村路 | 拖拉机 | 江苏-554 | 73051 | 2023/7/1 | 浙江禾仕再生资源有限公司 | 3303822300080 | 1 | 7000 |
17 | 张金寿 | 乐清市虹桥镇瑶南村 | 水稻插秧机 | XL2Z-6 | 061003131 | 2023/9/20 | 温州鑫铜再生资源有限公司 | 3303822300106 | 1 | 1000 |
18 | 张金寿 | 乐清市虹桥镇瑶南村 | 水稻插秧机 | 2ZS-6型 | 2015074 | 2023/9/20 | 温州鑫铜再生资源有限公司 | 3303822300107 | 1 | 1700 |
19 | 张金寿 | 乐清市虹桥镇瑶南村 | 水稻插秧机 | 2ZS-6A(PC6-80)型 | 016418 | 2023/9/20 | 温州鑫铜再生资源有限公司 | 3303822300108 | 1 | 1700 |
20 | 张金寿 | 乐清市虹桥镇瑶南村 | 水稻插秧机 | 2ZS-6A(PC6-80)型 | 010103 | 2023/9/20 | 温州鑫铜再生资源有限公司 | 3303822300109 | 1 | 1700 |
21 | 张金寿 | 乐清市虹桥镇瑶南村 | 水稻插秧机 | 2ZS-6A(PC6-80)型 | 010226 | 2023/9/20 | 温州鑫铜再生资源有限公司 | 3303822300110 | 1 | 1700 |
22 | 张金寿 | 乐清市虹桥镇瑶南村 | 水稻插秧机 | 2ZS-6型 | 2015065 | 2023/9/20 | 温州鑫铜再生资源有限公司 | 3303822300111 | 1 | 1700 |
23 | 张金寿 | 乐清市虹桥镇瑶南村 | 水稻插秧机 | 2ZS-6型 | 201510325 | 2023/9/20 | 温州鑫铜再生资源有限公司 | 3303822300112 | 1 | 1700 |
24 | 张金寿 | 乐清市虹桥镇瑶南村 | 水稻插秧机 | 2ZS-6型 | 2015077 | 2023/9/20 | 温州鑫铜再生资源有限公司 | 3303822300113 | 1 | 1700 |
25 | 包碎云 | 乐清市乐成街道包山村 | 水稻插秧机 | 2ZS-6 | 07E600970 | 2023/7/3 | 温州鑫铜再生资源有限公司 | 3303822300098 | 1 | 1700 |
26 | 包碎云 | 乐清市乐成街道包山村 | 水稻插秧机 | 2ZG-6Q | XY6Q190008 | 2023/7/3 | 温州鑫铜再生资源有限公司 | 3303822300099 | 1 | 7500 |
27 | 包碎云 | 乐清市乐成街道包山村 | 水稻插秧机 | 2ZG-8Q2 | XY8Q2190027 | 2023/7/3 | 温州鑫铜再生资源有限公司 | 3303822300100 | 1 | 9000 |
28 | 葛存昌 | 乐清市磐石镇东社南路 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZT-4.0ZB | ZH2015044219 | 2023/9/4 | 温州鑫铜再生资源有限公司 | 3303822300101 | 1 | 7300 |
29 | 葛坤静 | 乐清市磐石镇西社中路 | 拖拉机 | GN-12 | 14646 | 2023/9/10 | 温州鑫铜再生资源有限公司 | 3303822300104 | 1 | 1000 |
30 | 叶存听 | 乐清市磐石镇西新路 | 拖拉机 | 四方牌GN151 | 1201522 | 2023/9/10 | 温州鑫铜再生资源有限公司 | 3303822300105 | 1 | 1000 |
31 | 侯浩元 | 乐清市蒲岐镇侯宅村 | 水稻插秧机 | 2ZS-6 | 07E600973 | 2023/7/1 | 浙江禾仕再生资源有限公司 | 3303822300082 | 1 | 1700 |
32 | 侯浩元 | 乐清市蒲岐镇侯宅村 | 水稻插秧机 | 2ZS-6 | 07E600969 | 2023/7/1 | 浙江禾仕再生资源有限公司 | 3303822300083 | 1 | 1700 |
33 | 蔡永品 | 乐清市翁垟街道塔前路 | 水稻插秧机 | 2ZG-8Q2 | XY8S2190038 | 2023/9/5 | 温州鑫铜再生资源有限公司 | 3303822300102 | 1 | 9000 |
34 | 蔡永品 | 乐清市翁垟街道塔前路 | 水稻插秧机 | 2ZG8KZ | JHC8KZ1900024 | 2023/9/5 | 温州鑫铜再生资源有限公司 | 3303822300103 | 1 | 9000 |
合计 | 34 | 119800 |
公示时间:2023年10月7日至10月12日。
举报电话:62521438(市农业农村局农机科)、57571299(市财政局)、61880138(市农业农村局),如有异议,请公示期间向公示单位反映。 |
乐清市农业农村局 乐清市财政局
2023年10月7日 |