各学区,各中小学: 乐清市第十九届青少年科技节活动已圆满结束。经各校层层筛选、逐级推荐,全市共评选出小学生趣味实验脱口秀、小学生科学部落格、铁丝陀螺、气球动力小车挑战、纸火箭、木制桥梁承重、自制潜水器、迷你四驱车挑战、旋翼机飞行挑战等共9项比赛获奖作品335个。其中,小学生趣味实验脱口秀22个、小学生科学部落格33个、铁丝陀螺50个,气球动力小车挑战48个,纸火箭49个、木制桥梁承重22个、自制潜水器18个、迷你四驱车挑战46个,旋翼机飞行挑战48个,现予以公布(详见附件)。 本次科技节充分展示了我市青少年的科技才华,推进了学校科技教育再上新台阶。希望获奖学生及指导师再接再厉,戒骄戒躁,积极进取,不断取得新成绩。同时希望各校大力加强学生科技创新建设,助推我市科技教育和科技活动良好开展。
附件:乐清市第十九届青少年科技节比赛获奖名单
乐清市教育局 乐清市科学技术协会
2023年11月14日 附件
| 乐清市第十九届青少年科技节比赛获奖名单 | 一、小学生趣味实验脱口秀(共22人) | 一等奖(4队) | 序号 | 学 校 | 姓 名 | 指导师 | 序号 | 学 校 | 姓 名 | 指导师 | 1 | 乐清市丹霞路小学东山校区 | 倪钰涵 | 方慧红 | 3 | 乐清市北白象镇第一小学 | 黄俊铭 黄彦策 | 蔡幸哲 | 2 | 乐清市育英寄宿学校 | 林则儒 赵汝祎 | 朱嫚嫚 | 4 | 乐清市虹桥镇第二小学 | 瞿子杭 瞿子桠 | 吴建鑫 | 二等奖(8队) | 序号 | 学 校 | 姓 名 | 指导师 | 序号 | 学 校 | 姓 名 | 指导师 | 1 | 乐清市磐石镇小学 | 戈畅 | 郑彩玉 | 5 | 乐清市南岳镇小学 | 张紫彤 | 吴慧丽 | 2 | 乐清市北白象镇第二小学 | 黄寒宸 杨进 | 朱思亭 | 6 | 乐清市丹霞路小学(丹霞校区) | 林亦好 | 方慧红 | 3 | 乐清市乐成第一小学 | 张何好 卢筱雅 | 肖新星 | 7 | 乐清市育英寄宿学校 | 徐雅歌 李依瑾 | 朱嫚嫚 | 4 | 乐清市虹桥镇第三小学 | 姚金妤 | 陈素珍 | 8 | 乐清市建设路小学清和校区 | 陈可蓁 | 叶朝海 | 三等奖(10队) | 序号 | 学 校 | 姓 名 | 指导师 | 序号 | 学 校 | 姓 名 | 指导师 | 1 | 乐清市北白象镇第四小学 | 吴韵怡 杨心晴 | 周凌云 | 6 | 乐清市知临寄宿学校小学部 | 董秦恺 | 杨江湃 | 2 | 乐清市晨曦路小学 | 朱航阅 | 胡娜娜 | 7 | 乐清市翁垟第一小学 | 陈铭凯 陈镜钰 | 朱微微 | 3 | 乐清市城南第一小学 | 赵柯豪 | 叶贝 | 8 | 乐清市旭阳寄宿小学 | 卢哲妍 郑雅 | 缪雅梦 | 4 | 乐清市石帆第一小学 | 郑兮媛 赵铭月 | 周灵虹 | 9 | 乐清市虹桥镇第五小学 | 李文静 罗芸萱 | 陈微霞 陈忆恬 | 5 | 乐清经济开发区学校 | 陈娜雅 付蕊萱 | 郑彬彬 | 10 | 乐清市芙蓉镇雁湖希望小学 | 黄奕涵 黄绍枫 | 陈朋 | 二、小学生科学部落格(共33人) | 一等奖(7人) | 序号 | 学 校 | 姓 名 | 指导师 | 序号 | 学 校 | 姓 名 | 指导师 | 1 | 乐清市北白象镇第七小学 | 高明泽 | 焦伟丽 | 5 | 乐清市柳市镇第九小学 | 陈易希 | 周瑶芝 | 2 | 乐清市晨曦路小学 | 蒋心悦 | 胡娜娜 | 6 | 乐清市建设路小学西岑校区 | 卢熙雯 | 周洁雨 | 3 | 乐清市实验小学 | 谢承儒 | 张耀尹 | 7 | 乐清市育英寄宿学校 | 郑植 | 方伟斌 | 4 | 乐清市丹霞路小学(丹霞校区) | 宋昱衡 | 林海双 |
|
|
|
| 二等奖(10人) | 序号 | 学 校 | 姓 名 | 指导师 | 序号 | 学 校 | 姓 名 | 指导师 | 1 | 乐清市英华学校 | 张云来 | 叶舒意 | 6 | 乐清市育英寄宿学校 | 倪睿涵 | 牟鹏华 | 2 | 乐清市虹桥镇第一小学(东垟校区) | 刘妍羽 | 蔡云 | 7 | 乐清市柳市镇第九小学 | 周佳豪 | 周倩倩 | 3 | 乐清市虹桥镇第一小学(新城校区) | 连弘伟 | 姚鲁婷 | 8 | 乐清市实验小学 | 王泺霖 | 季冰梅 | 4 | 乐清市北白象镇第四小学 | 袁致远 | 周凌云 | 9 | 乐清市丹霞路小学(丹霞校区) | 薛正青 | 方慧红 | 5 | 乐清市南华寄宿学校 | 徐浩然 叶丞哲 | 万佩娜 | 10 | 乐清市虹桥镇第二小学 | 曹恩熙 | 陈露露 | 三等奖(16人) | 序号 | 学 校 | 姓 名 | 指导师 | 序号 | 学 校 | 姓 名 | 指导师 | 1 | 乐清市建设路小学清和校区 | 林博儒 | 刘怡悦 | 9 | 乐清市虹桥镇第三小学 | 倪梓鸣 | 黄茹 | 2 | 乐清市虹桥镇第三小学 | 林禹臻 | 黄茹 | 10 | 乐清市雁荡镇第五小学 | 杨馥瑜 | 陈双媛 | 3 | 乐清市翁垟第一小学 | 彭渝晴 | 林珍 | 11 | 乐清市建设路小学西岑校区 | 吴雨欣 | 潘琪琪 | 4 | 乐清市翁垟第一小学 | 赵奕菡 | 林珍 | 12 | 乐清市虹桥镇第一小学(新城校区) | 瞿亿 | 姚鲁婷 | 5 | 乐清市育英寄宿学校 | 周沐萱 | 孔万里 | 13 | 乐清市北白象镇第四小学 | 王辰溪 | 周凌云 | 6 | 乐清市外国语学校 | 王歆瑶 | 游超平 | 14 | 乐清市南华寄宿学校 | 郑栩 | 王西南 | 7 | 乐清市北白象镇第七小学 | 姚晨彬 | 焦伟丽 | 15 | 乐清市虹桥镇第十二小学 | 连梦艺 | 吴福丹 | 8 | 乐清市南塘镇小学 | 黄昌浩 | 谷欣怡 | 16 | 乐清市南华寄宿学校 | 王文泽 | 卓朵朵 | 三、铁丝陀螺(共50人) | 一等奖(10人) | 序号 | 学 校 | 姓 名 | 指导师 | 序号 | 学 校 | 姓 名 | 指导师 | 1 | 乐清市南岳镇小学(后塘校区) | 张哲鑫 | 吴乐娜 | 6 | 乐清市乐成第一小学 | 叶易行 | 肖新星 | 2 | 乐清市建设路小学清和校区 | 吴桐漾 | 刘怡悦 | 7 | 乐清市柳市镇第十五小学 | 魏邦娣 | 叶茹思 | 3 | 乐清市柳市镇第九小学 | 王成晰 | 葛央尔 | 8 | 乐清市虹桥镇第一小学东垟校区 | 赵翊丞 | 蔡云 | 4 | 乐清市育英寄宿学校 | 杨景龙 | 董文丽 | 9 | 乐清市虹桥镇第十二小学 | 卢天雨 | 黄乐敏 | 5 | 乐清市大荆镇第一小学 | 池骋 | 刘盈盈 | 10 | 乐清市晨曦路小学 | 王锦洋 | 胡娜娜 | 二等奖(15人) | 序号 | 学 校 | 姓 名 | 指导师 | 序号 | 学 校 | 姓 名 | 指导师 | 1 | 乐清市育英寄宿学校 | 胡孝政 | 董文丽 | 9 | 乐清市北白象镇第七小学 | 郑昕恺 | 焦伟丽 | 2 | 乐清市城东第二小学 | 黄聪伟 | 赵丹 | 10 | 乐清市城南第二小学 | 张永乐 | 钱忠 | 3 | 乐清市大荆镇第三小学 | 余思晨 | 詹亮 | 11 | 乐清市北白象镇第二小学西才校区 | 闻浩策 | 蔡依蝉 | 4 | 乐清市湖雾镇小学 | 冯子烁 | 滕淼珍 | 12 | 乐清市蒲岐镇第一小学 | 陈彦钧 | 吴静静 | 5 | 乐清市北白象镇第四小学 | 王祖耀 | 周凌云 | 13 | 乐清市柳市镇第五小学(大兴校区) | 杨文胜 | 刘巨妹 | 6 | 乐清市实验小学(滨海校区) | 黄恩宥 | 周晶晶 | 14 | 乐清市实验小学(滨海校区) | 陈政嘉 | 周晶晶 | 7 | 乐清市虹桥镇第九小学 | 潘佳喆 | 项琼琪 | 15 | 乐清市北白象镇第三小学 | 蔡一正 | 尚珊珊 | 8 | 乐清市芙蓉镇第一小学 | 余子俊 | 黄梅华 |
|
|
|
| 三等奖(25人) | 序号 | 学 校 | 姓 名 | 指导师 | 序号 | 学 校 | 姓 名 | 指导师 | 1 | 乐清市育英寄宿学校 | 叶梓潼 | 董文丽 | 14 | 乐清市北白象镇第六小学 | 黄睿 | 郑梦琳 | 2 | 乐清市虹桥镇第六小学 | 陶佳怡 | 王微 | 15 | 乐清市城南第一小学 | 周硕 | 俞丹 | 3 | 乐清市石帆第三小学 | 卢相朵 | 董旭静 | 16 | 乐清市北白象镇第五小学 | 金家哲 | 刘蓓蕾 | 4 | 乐清市大荆镇第六小学 | 詹展 | 韩娜 | 17 | 乐清市北白象镇第八小学 | 韩玉琴 | 陈佳静 | 5 | 乐清市石帆第一小学 | 刘晨希 | 周灵虹 | 18 | 乐清市天成小学 | 陈钦博 | 马芸芸 | 6 | 乐清市实验小学(银溪校区) | 金恬伊 | 倪新新 | 19 | 乐清市旭阳寄宿小学 | 张熇哲 | 周芝丹 | 7 | 乐清市柳市镇第十四小学 | 余一楠 | 徐浩然 | 20 | 乐清市荆山公学 | 赵恩慈 | 金信念 | 8 | 乐清市城东第一小学 | 林可欣 | 郑爱双 | 21 | 乐清市南岳镇小学(中心校) | 吴许心 | 吴乐娜 | 9 | 乐清市柳市镇第八小学 | 尹章鑫 | 何素素 | 22 | 乐清市翁垟第二小学 | 褚祎然 | 王梦茹 | 10 | 乐清市大荆镇第四小学 | 陈君逸 | 陈含然 | 23 | 乐清市丹霞路小学(东山校区) | 蔡睿泽 | 林海双 | 11 | 乐清市仙溪镇第二小学 | 章羽晨 | 谢欢欢 | 24 | 乐清市北白象镇第一小学 | 陈思畅 | 张娜 | 12 | 乐清市虹桥镇第五小学 | 朱昊天 | 陈微霞 | 25 | 乐清市翁垟第一小学 | 叶育嘉 | 林珍 | 13 | 乐清市虹桥镇第三小学 | 倪群凯 | 黄茹 |
|
|
|
| 四、气球动力小车挑战(共48队) | 一等奖(10队) | 序号 | 学 校 | 姓 名 | 指导师 | 序号 | 学 校 | 姓 名 | 指导师 | 1 | 乐清市虹桥镇第六小学 | 汤槟玮 | 吴双双 | 6 | 乐清市虹桥镇第三小学 | 谢政宇 | 赵媛媛 | 王博文 | 张宸溢 | 陈施成 | 倪梓娴 | 2 | 乐清市育英寄宿学校 | 叶梓歆 | 郑晓春 | 7 | 乐清市育英寄宿学校 | 张灿诺 | 郑晓春 | 王骏 | 董栩豪 | 陈彦泽 | 朱瑾甜 | 3 | 乐清市虹桥镇第十二小学 | 胡雨彤 | 吴福丹 | 8 | 乐清市英华学校 | 赵宇 | 刘婷婷 | 黄敏敏 | 胡智程 | 4 | 乐清市雁荡镇第一小学 | 黄熙恩 | 刘妤 | 9 | 冯炫博 | 黄喆 | 乐清市育英寄宿学校 | 朱米可 | 郑晓春 | 施翰妮 | 陈通烁 | 5 | 乐清市城东第二小学 | 叶行舟 | 赵乐华 | 10 | 杨麒云 | 支壹慜 | 乐清市蒲岐镇第一小学 | 贾优璇 | 支玲玲 | 盛景浩 | 郑晴心 | 周弈 | 二等奖(14队) | 序号 | 学 校 | 姓 名 | 指导师 | 序号 | 学 校 | 姓 名 | 指导师 | 1 | 乐清市晨曦路小学 | 徐梓逍 | 徐永坚 | 8 | 乐清市虹桥镇第五小学 | 张思源 | 陈忆恬 | 金俏言 | 方之易 | 陈宣朗 | 9 | 乐清市柳市镇第五小学(大兴校区) | 孟慧颖 | 郑王素 | 2 | 乐清市仙溪镇第二小学 | 章子晨 | 谢欢欢 | 李依依 | 章梓轩 | 10 | 乐清市石帆第三小学 | 郭梓栋 | 冯磊乐 | 3 | 乐清市乐成第一小学 | 许姜浩 | 章婧婧 | 管仕晓 | 林铭昊 | 汪嘉雯 | 4 | 乐清市虹桥镇第九小学 | 崔骐桓 | 胡杏彩 | 11 | 乐清市柳市镇第十二小学 | 鞠双 | 徐锴 | 姚萱萱 | 周宇朔 | 5 | 乐清市育英寄宿学校 | 林梓阳 | 郑晓春 | 杨顺兴 | 施宇哲 | 12 | 温州市教师教育院附属学校 | 林峻铖 | 赵婷婷 | 何彦佐 | 陈禹衡 | 6 | 乐清市虹桥镇第八小学 | 陈骏逸 | 吴琴燕 | 包睿民 | 谢雨彬 | 13 | 乐清市虹桥镇第一小学新城校区 | 林皓晨 | 钱晓爱 | 陆忆馨 | 周京霖 | 7 | 乐清市南岳镇小学(中心校) | 吴骏弈 | 吴乐娜 | 郑昱涵 | 吴正鑫 | 14 | 乐清市虹桥镇第九小学(建强校区) | 陈曦 | 陶乐平 | 赵子鑫 | 赵梓锐 | 三等奖(24队) | 序号 | 学 校 | 姓 名 | 指导师 | 序号 | 学 校 | 姓 名 | 指导师 | 1 | 乐清市虹桥镇第一小学东垟校区 | 张哲铭 | 郑士青 | 13 | 乐清市城南第二小学 | 王梦晨 | 钱忠 | 谢秉泓 | 徐振鑫 | 黄柏越 | 徐娇 | 2 | 乐清市芙蓉镇雁湖希望小学 | 黄乾鑫 | 陈朋 | 14 | 乐清市实验小学(滨海校区) | 吴卓远 | 卢娉婷 | 李清洋 | 南俊呈 | 毛文洁 | 15 | 乐清市建设路小学西岑校区 | 卢浩泽 | 吴 倩 | 3 | 乐清市大荆镇第三小学 | 陈炫亦 | 詹亮 | 陈昇 | 滕辰昊 | 钱宸希 | 4 | 乐清市实验小学(银溪校区) | 柯梓晗 | 叶 静 | 16 | 乐清市柳市镇第一小学翔来校区 | 敖梓硕 | 陈广 | 郑博文 | 祝子浩 | 5 | 乐清市北白象镇第五小学 | 罗艺 | 黄神许 | 李浩博 | 徐军锋 | 17 | 乐清市旭阳寄宿小学 | 包欣灵 | 李阳 | 徐温特 | 叶梓琳 | 6 | 乐清市乐成第二小学云浦校区 | 胡雨霆 | 郑仕艳 | 钱灵洁 | 程芯悦 | 18 | 乐清市南岳镇小学(后塘校区) | 陆俊亦 | 吴乐娜 | 阳艺琴 | 邱诚天 | 7 | 乐清市柳市镇第八小学 | 陈逸轩 | 刘旦 | 薛俊浩 | 程羽欣 | 19 | 乐清市大荆镇第一小学 | 李雨昕 | 徐顺辽 | 刘苏漪 | 杨烁 | 8 | 乐清市柳市镇实验小学 | 徐梓宸 | 郑蓓蓓 | 郑妤 | 朱格繁 | 20 | 乐清市石帆第一小学 | 戴静雯 | 王贵 | 郑彦铭 | 黄锦隆 | 9 | 乐清市柳市镇第十六小学 | 王潘柏阳 | 叶克 | 陈昱帆 | 黄昊瑞 | 21 | 乐清市柳市镇第十五小学 | 戚冉冉 | 孙绮遥 | 毛新宇 | 樊蒋浩郎 | 10 | 乐清市柳市镇第四小学柳江路校区 | 杨民远 | 黄玲慧 | 朱晓 | 曾宣捷 | 22 | 乐清市乐成第二小学仓桥校区 | 黄丽凤 | 徐浩辅 | 梁梓辰 | 张欣如 | 11 | 乐清市外国语学校 | 姚景轩 | 李丹 | 阮怡婷 | 沈正哲 | 23 | 乐清市丹霞路小学丹霞校区 | 赵嘉珩 | 方慧红 | 林玳钰 | 陈昕灵 | 12 | 乐清市建设路小学清和校区 | 徐翊格 | 刘旭丹 | 邵豪普 | 梅译之 | 24 | 乐清市柳市镇第四小学 | 郑景睿 | 朱晓文 | 傅语乔 | 郑景豪 | 周炜祁 | 五、纸火箭(共49队) | 一等奖(10队) | 序号 | 学 校 | 姓 名 | 指导师 | 序号 | 学 校 | 姓 名 | 指导师 | 1 | 乐清市北白象镇第七小学 | 方 路 | 焦伟丽 | 6 | 乐清市石帆第三小学 | 谢睿琪 | 董旭静 | 陈恺源 | 祁苏杭 | 2 | 乐清市晨曦路小学 | 顾梓杭 | 孔琼琼 | 7 | 乐清市湖雾镇小学 | 陈劲延 | 周珍珍 滕淼珍 | 施乔译 | 卢载玹 | 3 | 乐清市虹桥镇第三小学 | 朱程炣 | 叶建玲 | 8 | 乐清市柳市镇第二小学 | 李铂都 | 干艳丽 | 郭辉 | 罗皓阳 | 4 | 乐清市旭阳寄宿小学 | 林恒睿 | 李阳 | 9 | 乐清市虹桥镇第三小学 | 黄琳欣 | 柯宣燕 | 李芸熙 | 王鸿屹 | 5 | 乐清市育英寄宿学校 | 周奕辰 | 林云燕 | 10 | 乐清市虹桥镇第一小学东垟校区 | 应浠玥 | 蔡云 | 陈奕杰 | 吴浩阳 | 二等奖(15队) | 序号 | 学 校 | 姓 名 | 指导师 | 序号 | 学 校 | 姓 名 | 指导师 | 1 | 乐清市育英寄宿学校 | 胡立昕 | 林云燕 | 9 | 乐清市城南第一小学 | 蒋奕暖 | 俞丹 | 林彧琛 | 陈意铭 | 2 | 乐清市磐石镇小学 | 何心志 | 林洁 | 10 | 乐清市乐成第一小学 | 徐崇泽 | 肖新星 | 吴正宪 | 吕柯辰 | 3 | 乐清市南华寄宿学校 | 赵章杰 | 万佩娜 | 11 | 乐清市乐成第二小学 | 陈紫优 | 陈优树 | 陈思橦 | 艾子轩 | 4 | 乐清市丹霞路小学(丹霞校区) | 刘孜昱 | 侯秀娜 | 12 | 乐清市天成小学 | 林钰涵 | 倪海园 | 周源曈 | 赵勃钧 | 5 | 乐清市虹桥镇第一小学东垟校区 | 何辰浩 | 赵计珍 | 13 | 乐清市实验小学 | 谢石苇 | 张耀尹 | 林睦城 | 郑子言 | 6 | 乐清市柳市镇第一小学长江路校区 | 余彦佑 | 彭周芝 | 14 | 乐清市柳市镇第五小学(大兴校区) | 张 烁 | 刘巨妹 | 郑钰蕙 | 李金浩 | 7 | 乐清市虹桥镇第十二小学 | 廖洪涛 | 黄乐敏 | 15 | 乐清市柳市镇第四小学柳江路校区 | 杨媛媛 | 贺梦茹 | 林逸阳 | 汪盛达 | 8 | 乐清市柳市镇第五小学 | 杨睿宸 | 郑王素 |
|
|
|
| 周以沫 |
|
| 三等奖(24队) | 序号 | 学 校 | 姓 名 | 指导师 | 序号 | 学 校 | 姓 名 | 指导师 | 1 | 乐清市丹霞路小学(东山校区) | 金宸寮 | 吴菲菲 | 13 | 乐清市石帆第一小学 | 韩牧珊 | 钱建松 | 林多恩 | 张景浩 | 2 | 乐清市柳市镇第十四小学 | 王培辰 | 陈梅 | 14 | 乐清市实验小学(银溪校区) | 郭梓涵 | 滕 静 | 南扬奕 | 李宇航 | 3 | 乐清市柳市镇第十二小学金楼校区 | 王余博 | 王熙予 | 15 | 乐清市柳市镇实验小学 | 周佳禾 | 王旭 | 周琰凯 | 熊乐山 | 4 | 乐清市外国语学校 | 朱锦娴 | 朱静静 | 16 | 乐清市育英寄宿学校 | 郑弘毅 | 林云燕 | 王舒航 | 李恩承 | 5 | 温州市教师教育院附属学校 | 潘翰阳 | 赵婷婷 | 17 | 乐清市柳市镇第十六小学 | 郑钧泽 | 黄阳阳 | 牟和熙 | 潘昱林 | 6 | 乐清市虹桥镇第二小学 | 陶振宇 | 赵茹意 | 18 | 乐清市育英寄宿学校 | 徐雨旸 | 林云燕 | 万子允 | 杨振玮 | 7 | 乐清市实验小学 | 颜若依 | 张耀尹 | 19 | 乐清经济开发区学校 | 宋宇航 | 包董叶 | 卢祉勋 | 祝子涵 | 8 | 乐清市仙溪镇第二小学 | 章子乐 | 潜冰婵 | 20 | 乐清市盐盆小学 | 王慕以 | 赖增伟 | 叶正浩 | 王瑞珂 | 9 | 乐清市城东第一小学 | 冯楚哲 | 郑爱双 | 21 | 乐清市柳市镇第四小学 | 张旭晨 | 高朱丽 | 陈若依 | 宋廉泽 | 10 | 乐清市翁垟第二小学 | 倪悦格
| 卢颖颖 | 22 | 乐清市翁垟第三小学 | 蒋博业 | 孙多 | 董佳琪 | 陈嘉 | 11 | 乐清市南塘镇小学 | 陈宥欣 | 陈炳远 | 23 | 乐清市雁荡镇第五小学 | 金子轩 | 薛晓丹 | 江靖瑶 | 卢语恬 | 12 | 乐清市虹桥镇第一小学新城校区 | 朱典悦 | 李娃 | 24 | 乐清市建设路小学西岑校区 | 林逸可 | 王新呈 | 谢依诺 | 叶忻辰 | 六、木制桥梁承重(共22队) | 一等奖(4队) | 序号 | 学 校 | 姓 名 | 指导师 | 序号 | 学 校 | 姓 名 | 指导师 | 1 | 乐清市虹桥镇实验中学 | 杨子潇 | 李卫素 | 3 | 乐清市北白象镇茗西学校 | 李奕诺 | 杨谊 | 薛一诺 | 陈瑶格 | 易云禾 | 陆慧林 | 2 | 乐清市北白象镇中学 | 黄亦拓 | 叶云霜 | 4 | 乐清育英学校初中分校 | 戴知霖 | 程桢特 | 刘原松 | 严子涵 | 潘炜涵 | 陈泓羿 | 二等奖(7队) | 序号 | 学 校 | 姓 名 | 指导师 | 序号 | 学 校 | 姓 名 | 指导师 | 1 | 乐清市雁荡镇第一中学 | 黄雨涵 | 周豪杰 | 5 | 乐清市柳市镇第一中学 | 魏家鑫 | 陈玲玲 | 杨依诺 | 汪芷汀 | 张璐 | 6 | 乐清市虹桥镇第二中学 | 周依晨 | 朱林平 | 2 | 乐清市乐成实验中学 | 詹奕可 | 詹卫亮 | 卓恒伊 | 傅奕昕 | 周王一 | 3 | 乐清市英华学校 | 林初瑾 | 郑立 | 7 | 乐清市雁荡镇第一中学 | 章梓昊 | 周豪杰 | 高伊诺 | 施新建 | 4 | 乐清市城东第二中学 | 陈昊彬 | 童仁艳 | 林子轩 | 尚夕娢 |
|
|
|
| 李家乐 |
|
|
| 三等奖(11队) | 序号 | 学 校 | 姓 名 | 指导师 | 序号 | 学 校 | 姓 名 | 指导师 | 1 | 乐清市柳市镇第一中学 | 高千泽 | 张礼斌 | 7 | 乐清市乐成公立寄宿学校 | 翁洛希 | 陈露燕 | 吴晟睿 | 刘峻驰 | 郑锦腾 | 8 | 乐清市城东第二中学 | 孟宇凡 | 张淑丹 | 2 | 乐清市虹桥镇第二中学 | 蔡俊翰 | 余进生 | 朱恒毅 | 谢海超 | 9 | 乐清市北白象镇万家学校 | 林思宇 | 陈云峰 | 张文锋 | 夏锦柔 | 3 | 乐清市蒲岐镇中学 | 胡锐宝 | 杨林广 | 杜昌胜 | 林嘉乐 | 10 | 乐清育英学校初中分校 | 赵舒晨 | 程桢特 | 王凯诺 | 张真 | 4 | 乐清市虹桥镇实验中学 | 吴静怡 | 缪宝光 | 胡程策 | 阮妍汐 | 11 | 乐清市外国语学校初中部 | 胡译元 | 汪日旺 | 胡铭苡 | 林吾熹 | 5 | 乐清市蒲岐镇中学 | 王雅欣 | 杨林广 | 周安康 | 郑怡 |
|
|
|
| 6 | 乐清市柳市镇第四中学 | 程一鸣 | 黄央玲 |
|
|
|
| 郝嘉扬 |
|
|
|
| 七、自制潜水器(共18队) | 一等奖(3队) | 序号 | 学 校 | 姓 名 | 指导师 | 序号 | 学 校 | 姓 名 | 指导师 | 1 | 乐清市柳市镇第一中学 | 黄琰朔 | 施希献 | 3 | 乐清市雁荡镇第一中学 | 朱怡瑶 | 周露露 | 卢启航 | 詹博晨 | 郑博悦 | 李亿博 | 2 | 乐清育英学校初中分校 | 胡程策 | 程桢特 |
|
|
|
| 杨圣杰 |
|
|
|
| 周天浩 |
|
|
|
| 二等奖(5队) | 序号 | 学 校 | 姓 名 | 指导师 | 序号 | 学 校 | 姓 名 | 指导师 | 1 | 乐清市乐成实验中学 | 詹奕可 | 詹卫亮 | 4 | 乐清市外国语学校初中部 | 陈政兮 | 汪日旺 | 傅奕昕 | 陈奕涵 | 2 | 乐清育英学校初中分校 | 戴知霖 | 程桢特 | 陈柯玮 | 赵舒晨 | 5 | 乐清市北白象镇茗西学校 | 董豪爽 | 杨谊 | 江怡轩 | 刘星宇 | 3 | 乐清市虹桥镇实验中学 | 杨子潇 | 李卫素 | 邱福兵 | 薛一诺 |
|
|
|
| 易云禾 |
|
|
|
| 三等奖(10队) | 序号 | 学 校 | 姓 名 | 指导师 | 序号 | 学 校 | 姓 名 | 指导师 | 1 | 乐清市城东第二中学 | 周楚妍 | 林晓春 | 6 | 乐清市虹桥镇第一中学 | 万宥加 | 陈建松 | 杨瑾萱 | 陈佳烨 | 吴晗伊 | 7 | 乐清市虹桥镇第二中学 | 丁宏瑶 | 季育海 | 2 | 乐清市柳市镇第一中学 | 邬泽威 | 朱品龙 | 薛雨婷 | 王偌茜 | 刘语涵 | 陈支庆好 | 8 | 乐清市大荆镇第一中学印山校区 | 李哲涵 | 陈志 | 3 | 乐清市虹桥镇实验中学 | 周庆辰 | 李卫素 | 项榆婷 | 黄子珊 | 王诚浩 | 王振博 | 9 | 乐清市北白象镇万家学校 | 唐家和 | 陈义 | 4 | 乐清市北白象镇中学 | 黄琪榕 | 叶云霜 | 闫新中 | 林熙智 | 罗嘉琪 | 赖泓佑 | 10 | 乐清市英华学校 | 金子涵 | 肖晶 | 5 | 乐清市北白象镇茗西学校 | 朱张屹 | 敖光熙 | 李晗 | 杨宇凡 | 刘柏林 | 徐雨哲 |
|
|
|
| 八、迷你四驱车挑战(共46队) | 一等奖(9队) | 序号 | 学 校 | 姓 名 | 指导师 | 序号 | 学 校 | 姓 名 | 指导师 | 1 | 乐清市磐石镇小学 | 黄泽楷 | 章卢野 | 6 | 乐清市白石小学 | 徐卓瑞 | 吴巨亚 | 吴畏 | 钱煜 | 高浩轩 | 7 | 乐清市磐石镇小学 | 戈展晟 | 章卢野 | 2 | 乐清市建设路小学清和校区 | 卢承宇 | 徐薇霞 | 沈睿博 | 王曼卿 | 李存 | 吴桐漾 | 8 | 乐清市乐成公立寄宿学校 | 黄俊恺 | 樊轶华 | 3 | 乐清市丹霞路小学丹霞校区 | 范子尧 | 方慧红 | 夏恩泽 | 郑辰瀚 | 9 | 乐清市柳市镇第八小学 | 叶宇昊 | 陈志乐 | 金弈 | 秦宸轩 | 4 | 乐清市青少年宫 | 李泽成 | 冯深博 | 王文昊 | 周来特 |
|
|
|
| 赵朔 |
|
|
|
| 5 | 乐清市北白象镇第二小学西才校区 | 万梓琅 | 黄李娜 |
|
|
|
| 吴任非 |
|
|
|
| 林子炫 |
|
|
|
