出厂水监测结果平均值 | 检测项目 | 浑浊度 NTU | 游离氯 mg/L | pH值 | 色度 度 | 臭和味 | 肉眼可见 物 | 铁 mg/L | 锰 mg/L | 高锰酸盐指数 (以O2计)mg/L | 菌落总数 CFU/mL | 总大肠菌群 MPN/100mL | |
国标限值 GB5749-2022 | ≤1(特殊 情况)≤3 | ≥0.3且 ≤2 | 6.5- 8.5 | ≤15 | 无异臭 异味 | 无 | ≤0.30 | ≤0.10 | ≤3(特殊情况≤5) | ≤100 | 不应检出 | |
乐楠水厂 | 0.04 | 0.58 | 7.28 | <5 | 0级 | 无 | <0.05 | <0.05 | 0.40 | 未检出 | 未检出 | 柳市水厂 | 0.12 | 0.49 | 7.21 | <5 | 0级 | 无 | <0.05 | <0.05 | 0.83 | 未检出 | 未检出 | 孝顺桥水厂 | 0.10 | 0.49 | 7.20 | <5 | 0级 | 无 | <0.05 | <0.05 | 0.71 | 未检出 | 未检出 | 荆雁水厂 | 0.06 | 0.51 | 7.02 | <5 | 0级 | 无 | <0.05 | <0.05 | 0.70 | 未检出 | 未检出 | 管网水监测结果平均值 | 检测项目 | 浑浊度 NTU | 游离氯 mg/L | pH值 | 色度 度 | 臭和味 | 高锰酸盐指数(以O2计)mg/L | 菌落总数 CFU/mL | 总大肠菌群 MPN/100mL |
|
|
|
|
|
| 国标限值 GB5749-2022 | ≤1(特殊 情况)≤3 | ≥0.05 | 6.5- 8.5 | ≤15 | 无异臭 异味 | ≤3(特殊情况≤5) | ≤100 | 不应检出 |
|
|
|
|
|
| 柳白片区 | 0.32 | 0.33 | 7.18 | <5 | 0级 | 0.50 | <1 | 未检出 |
|
|
| 乐成片区 | 0.31 | 0.31 | 7.20 | <5 | 0级 | 0.62 | <1 | 未检出 |
|
|
| 虹桥片区 | 0.22 | 0.25 | 7.29 | <5 | 0级 | 0.51 | <1 | 未检出 |
|
|
| 南清芙片区 | 0.27 | 0.26 | 7.09 | <5 | 0级 | 0.60 | 未检出 | 未检出 |
|
|
| 荆雁片区 | 0.24 | 0.29 | 7.09 | <5 | 0级 | 0.48 | 未检出 | 未检出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 乐清市水务集团水质检测中心 |
|