根据农业农村厅 财政厅《2021-2023年农机购置补贴实施意见》(浙农机发〔2021〕3号)和乐清市农业农村局 乐清市财政局《乐清市2021-2023年农机购置补贴实施方案》(乐农〔2021〕197号)精神,现将我市2023年第四批农机购置补贴对象予以公示。 |
序号 | 申请人(汇款账号) | 地址 | 生产企业 | 经销商 | 机具 品目 | 产品 型号 | 数量 | 销售 价格 | 财政补贴金额(元) |
小计 | 其中 |
中央 资金 | 省级 资金 | 县级配套资金 | 县级附加资金 |
1 | 林希建 | 乐清市白石街道岙上村 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 乐清市北白象阿伍农机配件经营部 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2400 | 1300 | 800 | 0 | 0 | 500 |
2 | 黄岩海 | 乐清市白石街道北新村 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 乐清市农业机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100A-2 | 1 | 2400 | 1300 | 800 | 0 | 0 | 500 |
3 | 苏时平 | 乐清市白石街道北新村 | 日照市立盈机械制造有限公司 | 乐清市北白象阿伍农机配件经营部 | 微型耕耘机 | 1WG-4Q | 1 | 2600 | 1300 | 800 | 0 | 0 | 500 |
4 | 钱云和 | 乐清市白石街道赤水垟村 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 乐清市北白象阿伍农机配件经营部 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2400 | 1300 | 800 | 0 | 0 | 500 |
5 | 潘建新 | 乐清市白石街道密川村 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 乐清市农业机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.5-100D | 1 | 3000 | 1300 | 800 | 0 | 0 | 500 |
6 | 钱云超 | 乐清市白石街道密川村 | 日照市立盈机械制造有限公司 | 乐清市北白象阿伍农机配件经营部 | 微型耕耘机 | 1WG-4Q | 1 | 2600 | 1300 | 800 | 0 | 0 | 500 |
7 | 施汉川 | 乐清市白石街道密川村 | 日照市立盈机械制造有限公司 | 乐清市北白象阿伍农机配件经营部 | 微型耕耘机 | 1WG-4Q | 1 | 2600 | 1300 | 800 | 0 | 0 | 500 |
8 | 张金益 | 乐清市白石街道密川村 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 乐清市农业机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100A-2 | 1 | 2400 | 1300 | 800 | 0 | 0 | 500 |
9 | 林长水 | 乐清市白石街道密东村 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 乐清市农业机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100A-2 | 1 | 2400 | 1300 | 800 | 0 | 0 | 500 |
10 | 南定然 | 乐清市白石街道坭岙村 | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 乐清市谛泰机电设备有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2200 | 1300 | 800 | 0 | 0 | 500 |
11 | 屠德春 | 乐清市白石街道上升村 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 乐清市农业机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.5-100D | 1 | 3000 | 1300 | 800 | 0 | 0 | 500 |
12 | 冯成岳 | 乐清市白石街道下印村 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 乐清市北白象阿伍农机配件经营部 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2400 | 1300 | 800 | 0 | 0 | 500 |
13 | 陈余来 | 乐清市白石街道中雁村 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 乐清市农业机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2200 | 1300 | 800 | 0 | 0 | 500 |
14 | 徐仕林 | 乐清市北白象镇坂塘村 | 中联重机浙江有限公司 | 乐清市清江农机服务站 | 旋耕机 | 现:1GLZ-230G(G4)(原:1GLZ-230G) | 1 | 93000 | 21000 | 21000 | 0 | 0 | 0 |
15 | 蔡银忠 | 乐清市北白象镇车岙村 | 江苏福马高新动力机械有限公司 | 乐清市清江农机服务站 | 插秧机 | 2ZG-6 | 1 | 66000 | 37000 | 29000 | 3200 | 4800 | 0 |
16 | 卢俊良 | 乐清市北白象镇车岙村 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 乐清市北白象阿伍农机配件经营部 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2400 | 1300 | 800 | 0 | 0 | 500 |
17 | 高银莲 | 乐清市北白象镇大星村 | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 乐清市谛泰机电设备有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 2 | 4400 | 2600 | 1600 | 0 | 0 | 1000 |
18 | 冯模辉 | 乐清市北白象镇潘珠垟村 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 乐清市北白象阿伍农机配件经营部 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2400 | 1300 | 800 | 0 | 0 | 500 |
19 | 冯模辉 | 乐清市北白象镇潘珠垟村 | 日照市立盈机械制造有限公司 | 乐清市北白象阿伍农机配件经营部 | 微型耕耘机 | 1WG-4Q | 1 | 2600 | 1300 | 800 | 0 | 0 | 500 |
20 | 高林福 | 乐清市北白象镇沈岙村 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 乐清市北白象阿伍农机配件经营部 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2400 | 1300 | 800 | 0 | 0 | 500 |
21 | 吴尊伍 | 乐清市北白象镇小港村 | 台州市一鸣机械股份有限公司 | 乐清市益农农机销售有限公司 | 加温设备 | 5LS-510 | 1 | 75000 | 28000 | 14000 | 0 | 0 | 14000 |
22 | 吴陈雄 | 乐清市北白象镇新华村 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 乐清市北白象阿伍农机配件经营部 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 1 | 2400 | 1300 | 800 | 0 | 0 | 500 |
23 | 吴陈雄 | 乐清市北白象镇新华村 | 日照市立盈机械制造有限公司 | 乐清市北白象阿伍农机配件经营部 | 微型耕耘机 | 1WG-4Q | 1 | 2600 | 1300 | 800 | 0 | 0 | 500 |
24 | 叶珠 | 乐清市北白象镇赵家硐村 | 江苏福马高新动力机械有限公司 | 乐清市清江农机服务站 | 插秧机 | 现:2ZG-6D1(G4)(原:2ZG-6D1) | 1 | 78000 | 37000 | 29000 | 3200 | 4800 | 0 |
25 | 卢法尧 | 乐清市城东街道新下塘村 | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 乐清市谛泰机电设备有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2300 | 1300 | 800 | 0 | 0 | 500 |
26 | 胡献勤 | 乐清市城东街道云浦村 | 江苏福马高新动力机械有限公司 | 乐清市清江农机服务站 | 插秧机 | 2ZS-6 | 1 | 17000 | 5600 | 5600 | 0 | 0 | 0 |
27 | 张本建 | 乐清市城东街道珠垟村 | 台州市集英农林科技有限公司 | 临海市杰英农林科技有限公司 | 轨道运输机 | 7ZDGS-250B | 1 | 123440 | 47760 | 47760 | 0 | 0 | 0 |
28 | 林财更 | 乐清市大荆镇白箬岙村 | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 | 乐清市虹桥镇盛泰泵业五金经营部 | 微型耕耘机 | 1WGQD4.2-55 | 1 | 2000 | 1300 | 800 | 0 | 0 | 500 |
29 | 阮兰香 | 乐清市大荆镇白箬岙村 | 重庆田畸实业有限公司 | 乐清市虹桥盛泰泵业五金经营部 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | 1 | 2200 | 1300 | 800 | 0 | 0 | 500 |
30 | 冯章良 | 乐清市大荆镇冯村 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 乐清市大法农业机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2200 | 1300 | 800 | 0 | 0 | 500 |
31 | 吴佩清 | 乐清市大荆镇后岙村 | 重庆维铭机械制造有限公司 | 乐清市大荆成南机电修理店 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 1 | 2200 | 1300 | 800 | 0 | 0 | 500 |
32 | 徐爱凤 | 乐清市大荆镇环城东路 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 乐清市大法农业机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2200 | 1300 | 800 | 0 | 0 | 500 |
33 | 卢君飞 | 乐清市大荆镇坎头村 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 乐清市大法农业机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 1 | 2500 | 1300 | 800 | 0 | 0 | 500 |
34 | 马招平 | 乐清市大荆镇龙滩村 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 乐清市大法农业机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.2-100FQ-ZCA | 1 | 2850 | 1300 | 800 | 0 | 0 | 500 |
35 | 王建斌 | 乐清市大荆镇龙滩村 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 乐清市大法农业机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2200 | 1300 | 800 | 0 | 0 | 500 |
36 | 胡国庆 | 乐清市大荆镇南街 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 乐清市大法农业机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.5-100 | 1 | 3300 | 1300 | 800 | 0 | 0 | 500 |
37 | 任金林 | 乐清市大荆镇攀龙街 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 乐清市大法农业机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100A-2 | 1 | 2400 | 1300 | 800 | 0 | 0 | 500 |
38 | 汪圣友 | 乐清市大荆镇上陈管村 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 乐清市大法农业机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2200 | 1300 | 800 | 0 | 0 | 500 |
39 | 郭丙坤 | 乐清市大荆镇盛家塘村 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 乐清市大法农业机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2200 | 1300 | 800 | 0 | 0 | 500 |
40 | 陈相德 | 乐清市大荆镇望海路 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 乐清市大法农业机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.5-100 | 2 | 6600 | 2600 | 1600 | 0 | 0 | 1000 |
41 | 李廷考 | 乐清市大荆镇溪头村 | 重庆涪柴动力机械制造有限公司 | 乐清市大荆成南机电修理店 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100A | 1 | 2800 | 1300 | 800 | 0 | 0 | 500 |
42 | 郑兆云 | 乐清市大荆镇下干东路 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 乐清市大法农业机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.5-100D | 1 | 3000 | 1300 | 800 | 0 | 0 | 500 |
43 | 黄米长 | 乐清市大荆镇下六坪村 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 乐清市大法农业机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.2-100FQ-ZCA | 1 | 2850 | 1300 | 800 | 0 | 0 | 500 |
44 | 戴正美 | 乐清市大荆镇仙垟坊村 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 乐清市大法农业机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 3 | 6600 | 3900 | 2400 | 0 | 0 | 1500 |
45 | 徐剑锋 | 乐清市大荆镇叶家垟村 | 重庆维铭机械制造有限公司 | 乐清市大荆成南机电修理店 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 1 | 2200 | 1300 | 800 | 0 | 0 | 500 |
46 | 叶加友 | 乐清市大荆镇舟山路 | 金华牛哥机械有限公司 | 乐清市大荆成南机电修理店 | 田园管理机 | 3TGQ-5.4 | 1 | 4200 | 1300 | 800 | 0 | 0 | 500 |
47 | 乐清市虹达水果种植专业合作社 | 乐清市淡溪镇黄塘村 | 台州市集英农林科技有限公司 | 台州市集英农林科技有限公司 | 轨道运输机 | 7ZDGS-250B | 1 | 76370 | 29940 | 29940 | 0 | 0 | 0 |
48 | 周银丹 | 乐清市淡溪镇黄塘村 | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 | 乐清市虹桥镇盛泰泵业五金经营部 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-96C | 1 | 2400 | 1300 | 800 | 0 | 0 | 500 |
49 | 陈贤灯 | 乐清市淡溪镇江岙村 | 重庆美澳机械制造有限公司 | 永嘉县东城街道秀攀农资店 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2000 | 1300 | 800 | 0 | 0 | 500 |
50 | 薛金维 | 乐清市淡溪镇潭头村 | 江苏福马高新动力机械有限公司 | 乐清市清江农机服务站 | 插秧机 | 2ZG-6 | 1 | 66000 | 37000 | 29000 | 3200 | 4800 | 0 |
51 | 马德福 | 乐清市芙蓉镇高湖路 | 威马农机股份有限公司 | 黄海飞 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100A | 1 | 2600 | 1300 | 800 | 0 | 0 | 500 |
52 | 夏阿英 | 乐清市芙蓉镇横安北路 | 本田动力(中国)有限公司 | 黄海飞 | 微型耕耘机 | 1WG3.7-90FQ-DL | 1 | 3500 | 1100 | 600 | 0 | 0 | 500 |
53 | 余恭迁 | 乐清市芙蓉镇黄岙村 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 乐清市北白象阿伍农机配件经营部 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 2 | 4800 | 2600 | 1600 | 0 | 0 | 1000 |
54 | 黄德希 | 乐清市芙蓉镇津前巷 | 中联重机浙江有限公司 | 乐清市清江农机服务站 | 旋耕机 | 1GK-230 | 1 | 9800 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 0 |
55 | 孔松福 | 乐清市芙蓉镇筋竹村 | 宁波世金动力机械有限公司 | 乐清市清江农机服务站 | 微型耕耘机 | 1WGQ4.0-88 | 1 | 2200 | 1300 | 800 | 0 | 0 | 500 |
56 | 蔡齐秋 | 乐清市芙蓉镇吕家田村 | 本田动力(中国)有限公司 | 黄海飞 | 微型耕耘机 | 1WG3.7-90FQ-DL | 1 | 3500 | 1100 | 600 | 0 | 0 | 500 |
57 | 蔡正成 | 乐清市芙蓉镇上四宅巷 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 乐清市农业机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.5-100 | 1 | 3300 | 1300 | 800 | 0 | 0 | 500 |
58 | 卓青福 | 乐清市芙蓉镇西岙村 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 黄海飞 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2200 | 1300 | 800 | 0 | 0 | 500 |
59 | 林昌美 | 乐清市芙蓉镇学前路 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 乐清市农业机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.5-110FQ-ZC | 1 | 3100 | 1300 | 800 | 0 | 0 | 500 |
60 | 周金川 | 乐清市芙蓉镇雁东村 | 威马农机股份有限公司 | 黄海飞 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100A | 1 | 2600 | 1300 | 800 | 0 | 0 | 500 |
61 | 卓如兵 | 乐清市芙蓉镇雁西村 | 威马农机股份有限公司 | 黄海飞 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100A | 1 | 2600 | 1300 | 800 | 0 | 0 | 500 |
62 | 黄阿魁 | 乐清市芙蓉镇长徼村 | 威马农机股份有限公司 | 黄海飞 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100C | 1 | 3000 | 1300 | 800 | 0 | 0 | 500 |
63 | 乐清市乐森粮食生产专业合作社 | 乐清市虹桥镇福民巷 | 洋马农机(中国)有限公司 | 乐清市农业机械有限公司 | 插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 1 | 106000 | 37000 | 29000 | 3200 | 4800 | 0 |
64 | 薛金培 | 乐清市虹桥镇龙坦路 | 湖州丰源农业装备制造有限公司 | 温岭市慧丰农业机械有限责任公司 | 旋耕机 | 1GQ-230 | 1 | 8500 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 0 |
65 | 赵永熠 | 乐清市虹桥镇水坑村 | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 | 乐清市虹桥镇盛泰泵业五金经营部 | 微型耕耘机 | 1WG4.2-75FQ-DL | 1 | 2800 | 1300 | 800 | 0 | 0 | 500 |
66 | 刘素玲 | 乐清市虹桥镇西沙路 | 江苏福马高新动力机械有限公司 | 乐清市清江农机服务站 | 插秧机 | 2ZS-6 | 1 | 17000 | 5600 | 5600 | 0 | 0 | 0 |
67 | 连振喜 | 乐清市虹桥镇溪西路 | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 乐清市清江农机服务站 | 插秧机 | 2ZG-6Q | 1 | 65000 | 37000 | 29000 | 3200 | 4800 | 0 |
68 | 陈冰锋 | 乐清市虹桥镇仙宁中路 | 台州市一鸣机械股份有限公司 | 乐清市益农农机销售有限公司 | 加温设备 | 5LS-30 | 1 | 62000 | 18000 | 9000 | 0 | 0 | 9000 |
69 | 陈冰锋 | 乐清市虹桥镇仙宁中路 | 宁波市大宇矢崎机械制造有限公司 | 乐清市益农农机销售有限公司 | 育秧(苗)播种设备 | 2BP-550 | 1 | 22000 | 4800 | 4800 | 0 | 0 | 0 |
70 | 吴银尧 | 乐清市虹桥镇小乌石村 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 台州市勤丰农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200A | 1 | 7200 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 0 |
71 | 吴银尧 | 乐清市虹桥镇小乌石村 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 台州市勤丰农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-250H | 1 | 8500 | 2300 | 2300 | 0 | 0 | 0 |
72 | 钱昌法 | 乐清市虹桥镇新宏路 | 江苏福马高新动力机械有限公司 | 乐清市清江农机服务站 | 插秧机 | 现:2ZG-6D1(G4)(原:2ZG-6D1) | 1 | 78000 | 37000 | 29000 | 3200 | 4800 | 0 |
73 | 钱昌法 | 乐清市虹桥镇新宏路 | 中联重机浙江有限公司 | 乐清市清江农机服务站 | 旋耕机 | 现:1GLZ-230G(G4)(原:1GLZ-230G) | 1 | 93000 | 21000 | 21000 | 0 | 0 | 0 |
74 | 张金寿 | 乐清市虹桥镇瑶岙街 | 中联重机浙江有限公司 | 乐清市清江农机服务站 | 旋耕机 | 1GK-230 | 1 | 9800 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 0 |
75 | 黄献达 | 乐清市乐成街道郭公山村 | 中联农业机械股份有限公司 | 杭州佳禾信农业机械有限公司 | 谷物(粮食)干燥机 | 5HXG-20 | 9 | 1017000 | 333000 | 261000 | 28800 | 43200 | 0 |
76 | 乐清市裕农农业综合开发有限公司 | 乐清市乐成街道教场巷 | 洋马农机(中国)有限公司 | 乐清市农业机械有限公司 | 插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 1 | 106000 | 37000 | 29000 | 3200 | 4800 | 0 |
77 | 李安锡 | 乐清市乐成街道垟下村 | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 乐清市谛泰机电设备有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2200 | 1300 | 800 | 0 | 0 | 500 |
78 | 周保川 | 乐清市岭底乡张庄村 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 黄海飞 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2200 | 1300 | 800 | 0 | 0 | 500 |
79 | 戴雷群 | 乐清市柳市镇菜场北路 | 江苏福马高新动力机械有限公司 | 乐清市清江农机服务站 | 插秧机 | 现:2ZG-6D2(G4)(原:2ZG-6D2) | 1 | 74000 | 37000 | 29000 | 3200 | 4800 | 0 |
80 | 张立瑞 | 乐清市柳市镇高后村田边 | 日照市立盈机械制造有限公司 | 乐清市北白象阿伍农机配件经营部 | 微型耕耘机 | 1WG-4Q | 1 | 2600 | 1300 | 800 | 0 | 0 | 500 |
81 | 陈积胜 | 乐清市柳市镇隔篱村 | 江苏福马高新动力机械有限公司 | 乐清市清江农机服务站 | 插秧机 | 2ZG-6 | 1 | 66000 | 37000 | 29000 | 3200 | 4800 | 0 |
82 | 陈雷敏 | 乐清市柳市镇公谷北路 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 乐清市农业机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100A-2 | 1 | 2400 | 1300 | 800 | 0 | 0 | 500 |
83 | 陈龙进 | 乐清市柳市镇胡家垟村 | 江苏福马高新动力机械有限公司 | 乐清市清江农机服务站 | 插秧机 | 现:2ZG-6D1(G4)(原:2ZG-6D1) | 1 | 78000 | 37000 | 29000 | 3200 | 4800 | 0 |
84 | 李委 | 乐清市柳市镇华西村 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 乐清市北白象阿伍农机配件经营部 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2400 | 1300 | 800 | 0 | 0 | 500 |
85 | 乐清市振海农业发展有限公司 | 乐清市柳市镇黄华关村 | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 温州芊慕文化传媒有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 1 | 70000 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 |
86 | 张巧海 | 乐清市柳市镇黄华关村 | 江苏福马高新动力机械有限公司 | 乐清市清江农机服务站 | 插秧机 | 现:2ZG-6D2(G4)(原:2ZG-6D2) | 1 | 74000 | 37000 | 29000 | 3200 | 4800 | 0 |
87 | 郑海光 | 乐清市柳市镇浃西路 | 中联重机浙江有限公司 | 乐清市农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GLZ-250AD | 1 | 104000 | 21000 | 21000 | 0 | 0 | 0 |
88 | 董剑新 | 乐清市柳市镇里隆村 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 乐清市北白象阿伍农机配件经营部 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2400 | 1300 | 800 | 0 | 0 | 500 |
89 | 董剑新 | 乐清市柳市镇里隆村 | 日照市立盈机械制造有限公司 | 乐清市北白象阿伍农机配件经营部 | 微型耕耘机 | 1WG-4Q | 1 | 2600 | 1300 | 800 | 0 | 0 | 500 |
90 | 郑利芳 | 乐清市柳市镇龙井路 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 乐清市北白象阿伍农机配件经营部 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2400 | 1300 | 800 | 0 | 0 | 500 |
91 | 杨建军 | 乐清市柳市镇楼下村 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 乐清市北白象阿伍农机配件经营部 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 1 | 2400 | 1300 | 800 | 0 | 0 | 500 |
92 | 牛振灵 | 乐清市柳市镇排岩头村 | 日照市立盈机械制造有限公司 | 乐清市北白象阿伍农机配件经营部 | 田园管理机 | 3TGQ-4KP(X) | 1 | 3700 | 1300 | 800 | 0 | 0 | 500 |
93 | 牛振灵 | 乐清市柳市镇排岩头村 | 日照市立盈机械制造有限公司 | 乐清市北白象阿伍农机配件经营部 | 微型耕耘机 | 1WG-4Q | 1 | 2600 | 1300 | 800 | 0 | 0 | 500 |
94 | 郑敬治 | 乐清市柳市镇前窑村 | 日照市立盈机械制造有限公司 | 乐清市北白象阿伍农机配件经营部 | 微型耕耘机 | 1WG-4Q | 1 | 2600 | 1300 | 800 | 0 | 0 | 500 |
95 | 潘建丹 | 乐清市柳市镇三里村 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 乐清市农业机械有限公司 | 育秧(苗)播种设备 | 2BZP-800(SR-K800CN) | 1 | 17000 | 4800 | 4800 | 0 | 0 | 0 |
96 | 王安胜 | 乐清市柳市镇双龙路 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 乐清市北白象阿伍农机配件经营部 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2400 | 1300 | 800 | 0 | 0 | 500 |
97 | 黄信吾 | 乐清市柳市镇迎宅路 | 洋马农机(中国)有限公司 | 乐清市农业机械有限公司 | 谷物联合收割机 | 现:4LZ-6.0A(G4)(原:4LZ-6.0A) | 1 | 264000 | 57700 | 31300 | 0 | 0 | 26400 |
98 | 郑国龙 | 乐清市柳市镇长春五路 | 重庆箭驰机械有限公司 | 乐清市谛泰机电设备有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQZ5.5-110 | 1 | 3500 | 1300 | 800 | 0 | 0 | 500 |
99 | 叶惠国 | 乐清市龙西乡北垟村 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 乐清市大法农业机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.5-100 | 1 | 3300 | 1300 | 800 | 0 | 0 | 500 |
100 | 章近其 | 乐清市龙西乡显胜门村 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 乐清市北白象阿伍农机配件经营部 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2400 | 1300 | 800 | 0 | 0 | 500 |
101 | 朱万浩 | 乐清市南塘镇振浦路 | 中联重机浙江有限公司 | 乐清市农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GLZ-230MD | 1 | 100000 | 21000 | 21000 | 0 | 0 | 0 |
102 | 方嘉宣 | 乐清市南岳镇崧华路 | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 | 乐清市虹桥镇盛泰泵业五金经营部 | 微型耕耘机 | 1WG4.2-90FQ-ZC | 1 | 3500 | 1300 | 800 | 0 | 0 | 500 |
103 | 乐清市东横河农业专业合作社 | 乐清市磐石镇清河东路 | 台州市一鸣机械股份有限公司 | 台州市一鸣机械股份有限公司 | 谷物(粮食)干燥机 | 5HS200-200D | 5 | 440000 | 185000 | 145000 | 16000 | 24000 | 0 |
104 | 乐清市东横河农业专业合作社 | 乐清市磐石镇清河东路 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 乐清市农业机械有限公司 | 谷物联合收割机 | 现:4LZ-6.5A8(G4)(原:4LZ-6.5A8) | 1 | 222000 | 53500 | 31300 | 0 | 0 | 22200 |
105 | 乐清市东横河农业专业合作社 | 乐清市磐石镇清河东路 | 台州市一鸣机械股份有限公司 | 台州市一鸣机械股份有限公司 | 加温设备 | 5LS-235 | 3 | 105000 | 24000 | 12000 | 0 | 0 | 12000 |
106 | 乐清市东横河农业专业合作社 | 乐清市磐石镇清河东路 | 中联重机浙江有限公司 | 乐清市农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GK-230 | 1 | 9800 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 0 |
107 | 乐清市东横河农业专业合作社 | 乐清市磐石镇清河东路 | 中联重机浙江有限公司 | 乐清市农业机械有限公司 | 旋耕机 | 现:1GLZ-230B(G4)(原:1GLZ-230B) | 1 | 91000 | 21000 | 21000 | 0 | 0 | 0 |
108 | 葛坤静 | 乐清市磐石镇西社中路 | 台州市一鸣机械股份有限公司 | 温州康丰农业机械有限公司 | 谷物(粮食)干燥机 | 5HS-120BC | 1 | 78000 | 30100 | 22600 | 3000 | 4500 | 0 |
109 | 葛坤静 | 乐清市磐石镇西社中路 | 台州市一鸣机械股份有限公司 | 温州康丰农业机械有限公司 | 加温设备 | 5LS-30 | 1 | 60000 | 18000 | 9000 | 0 | 0 | 9000 |
110 | 张祖安 | 乐清市蒲岐镇北城西巷 | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 乐清市清江农机服务站 | 插秧机 | 2ZG-6A | 1 | 72000 | 37000 | 29000 | 3200 | 4800 | 0 |
111 | 林立明 | 乐清市蒲岐镇南城东巷 | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 | 乐清市虹桥镇盛泰泵业五金经营部 | 微型耕耘机 | 1WG4.2-90FQ-ZC | 1 | 3500 | 1300 | 800 | 0 | 0 | 500 |
112 | 林立明 | 乐清市蒲岐镇南城东巷 | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 | 乐清市虹桥镇盛泰泵业五金经营部 | 微型耕耘机 | 1WG4.2-90FQ-ZC | 1 | 3500 | 1300 | 800 | 0 | 0 | 500 |
113 | 侯浩元 | 乐清市蒲岐镇上侯宅村 | 江苏福马高新动力机械有限公司 | 乐清市清江农机服务站 | 插秧机 | 2ZS-6 | 1 | 17000 | 5600 | 5600 | 0 | 0 | 0 |
114 | 侯浩元 | 乐清市蒲岐镇上侯宅村 | 江苏福马高新动力机械有限公司 | 乐清市清江农机服务站 | 插秧机 | 2ZS-6 | 1 | 17000 | 5600 | 5600 | 0 | 0 | 0 |
115 | 侯浩元 | 乐清市蒲岐镇上侯宅村 | 江苏福马高新动力机械有限公司 | 乐清市清江农机服务站 | 插秧机 | 现:2ZG-6D1(G4)(原:2ZG-6D1) | 1 | 78000 | 37000 | 29000 | 3200 | 4800 | 0 |
