各有关单位: 根据《乐清市人民政府办公室关于促进高新技术企业发展的通知》(乐政办发明电〔2016〕88 号)、《关于对浙江省认定机构2022年认定的高新技术企业进行备案的函》(国科火字〔2023〕33号)和《关于对浙江省认定机构2022年认定的高新技术企业进行补充备案的函》(国科火字〔2023〕71号)等文件,对我市2022年度认定的一仁电力设备有限公司等386家高新技术企业中符合条件的384家高新技术企业给予4740万元的奖励,详见附件。
附件:2022年度认定的高新技术企业奖励(补助)经费清单
乐清市科学技术局 乐清市财政局 2023年9月13日 (此件公开发布)
附件 2022年度认定的高新技术企业奖励(补助)经费清单 序号 | 企 业 名 称 | 奖励金额(万元) | 备 注 | 1 | 一仁电力设备有限公司 | 20 |
| 2 | 一佳工控电器有限公司 | 20 |
| 3 | 万变电力设备有限公司 | 20 |
| 4 | 万商电力设备有限公司 | 20 |
| 5 | 上图电气有限公司 | 20 |
| 6 | 东亮电气有限公司 | 20 |
| 7 | 乐清市五星混凝土有限公司 | 20 |
| 8 | 乐清市佳南电气有限公司 | 10 |
| 9 | 乐清市创佳电器有限公司 | 20 |
| 10 | 乐清市华森电气有限公司 | 20 |
| 11 | 乐清市合晟勤电子科技有限公司 | 20 |
| 12 | 乐清市吉祥连接器有限公司 | 10 |
| 13 | 乐清市国赛科技发展有限公司 | 20 |
| 14 | 乐清市天兴电器有限公司 | 20 |
| 15 | 乐清市宏清电子有限公司 | 20 |
| 16 | 浙江建瓴新材料有限公司 | 20 |
| 17 | 乐清市恒强电子有限公司 | 20 |
| 18 | 乐清市戴尔电子有限公司 | 20 |
| 19 | 乐清市新业塑胶有限公司 | 20 |
| 20 | 乐清市旺泰电气科技有限公司 | 20 |
| 21 | 乐清市智顺电气有限公司 | 20 |
| 22 | 乐清市杰锐电子有限公司 | 10 |
| 23 | 乐清市海宇智能科技有限公司 | 20 |
| 24 | 乐清市海迅电子有限公司 | 20 |
| 25 | 乐清市狄辉电子有限公司 | 20 |
| 26 | 乐清市王新塑化有限公司 | 20 |
| 27 | 乐清市瑞盛机电连接有限公司 | 20 |
| 28 | 乐清市精顺电子有限公司 | 20 |
| 29 | 乐清市联宇电气有限公司 | 20 |
| 30 | 乐清市自力电器有限公司 | 20 |
| 31 | 乐清市良乐电气有限公司 | 20 |
| 32 | 乐清市艳阳电子科技有限公司 | 20 |
| 33 | 乐清市荣成机电有限公司 | 20 |
| 34 | 乐清市荣禹污水处理有限公司 | 20 |
| 35 | 乐清市迪恩特净水科技有限公司 | 20 |
| 36 | 乐清市长岭电子仪表有限公司 | 20 |
| 37 | 乐清市飞亚机械有限公司 | 20 |
| 38 | 乐清捷利电器有限公司 | 20 |
| 39 | 乐清瑞风精密模具有限公司 | 20 |
| 40 | 乐清竞取电气有限公司 | 20 |
| 41 | 亚洲龙电气股份有限公司 | 20 |
| 42 | 众用电气有限公司 | 10 |
| 43 | 华依电缆附件有限公司 | 20 |
| 44 | 华光电子股份有限公司 | 20 |
| 45 | 华自电源有限公司 | 20 |
| 46 | 卡尔科技有限公司 | 20 |
| 47 | 合信电气科技有限公司 | 20 |
| 48 | 合能电气有限公司 | 20 |
| 49 | 和电电气有限公司 | 20 |
| 50 | 嘉伦电气有限公司 | 20 |
| 51 | 宁红电气科技有限公司 | 20 |
| 52 | 宏拓变压器有限公司 | 20 |
| 53 | 德申电气科技有限责任公司 | 20 |
| 54 | 敏博电气有限公司 | 10 |
| 55 | 明阳输变电设备有限公司 | 20 |
| 56 | 正基电气有限公司 | 10 |
| 57 | 汉方电气股份有限公司 | 10 |
| 58 | 沪川集团有限公司 | 20 |
| 59 | 浙江万弘电气有限公司 | 20 |
| 60 | 浙江中拓高压电器有限公司 | 20 |
| 61 | 浙江中田电子护套有限公司 | 20 |
| 62 | 浙江乐科建设有限公司 | 10 |
| 63 | 浙江云一自动化科技有限公司 | 20 |
| 64 | 浙江京红电器有限公司 | 20 |
| 65 | 浙江人禾电子有限公司 | 20 |
| 66 | 浙江佳盛电子科技有限公司 | 20 |
| 67 | 浙江侨泰电力设备有限公司 | 20 |
| 68 | 浙江侨翊电气科技有限公司 | 10 |
| 69 | 浙江光远电气有限公司 | 20 |
| 70 | 浙江兰开电气有限公司 | 20 |
| 71 | 浙江冠泽电气设备有限公司 | 20 |
| 72 | 浙江凌克电气有限公司 | 10 |
| 73 | 浙江创新防爆设备有限公司 | 10 |
| 74 | 浙江南腾电气有限公司 | 20 |
| 75 | 浙江南鹏电气有限公司 | 20 |
| 76 | 浙江博海电子有限公司 | 20 |
| 77 | 浙江博穆精密电子有限公司 | 20 |
| 78 | 浙江博骏自动化有限公司 | 10 |
| 79 | 浙江吉云电力能源科技有限公司 | 20 |
| 80 | 浙江嘉德电气有限公司 | 20 |
| 81 | 浙江国安电气有限公司 | 20 |
| 82 | 浙江圣意电气科技有限公司 | 20 |
| 83 | 瓯瓴电气集团有限公司 | 20 |
| 84 | 浙江天玛密封技术有限公司 | 20 |
| 85 | 浙江如通电气科技有限公司 | 20 |
| 86 | 浙江孚为电力成套设备有限公司 | 20 |
| 87 | 浙江安富新能源科技股份有限公司 | 20 |
| 88 | 浙江宏厦电气科技有限公司 | 20 |
| 89 | 浙江定一塑业有限公司 | 20 |
| 90 | 浙江宸宜电气有限公司 | 20 |
| 91 | 浙江富杰电气有限公司 | 20 |
| 92 | 浙江尚冠电气有限公司 | 10 |
| 93 | 浙江巨泰电气有限公司 | 20 |
| 94 | 浙江康为电器配套有限公司 | 20 |
| 95 | 浙江弗而兹电气科技有限公司 | 10 |
| 96 | 浙江德依姆新材料科技有限公司 | 20 |
| 97 | 浙江思创电力科技股份有限公司 | 20 |
| 98 | 浙江思美克电力设备有限公司 | 20 |
| 99 | 浙江成飞自动化设备有限公司 | 10 |
| 100 | 浙江技佳五金制造有限公司 | 20 |
| 101 | 浙江方大合金科技有限公司 | 20 |
| 102 | 浙江日虹变频器有限公司 | 20 |
| 103 | 浙江昊旺电气有限公司 | 20 |
| 104 | 浙江春磊塑胶制造有限公司 | 20 |
| 105 | 浙江晨明电子有限公司 | 20 |
| 106 | 浙江晶泰半导体有限公司 | 20 |
| 107 | 浙江智通线缆有限公司 | 20 |
| 108 | 浙江朝科电器科技有限公司 | 20 |
| 109 | 浙江柜一电力设备有限公司 | 20 |
| 110 | 浙江欧尔成套柜架有限公司 | 20 |
| 111 | 浙江正佳达弹簧有限公司 | 20 |
| 112 | 浙江正光真空开关管有限公司 | 10 |
| 113 | 浙江正泰物联技术有限公司 | 20 |
| 114 | 浙江正策电气有限公司 | 20 |
| 115 | 浙江汇云光电科技有限公司 | 20 |
| 116 | 浙江法拉迪电力科技有限公司 | 20 |
| 117 | 浙江泰华电器有限公司 | 10 |
| 118 | 浙江泰控电气有限公司 | 20 |
| 119 | 浙江泰欣电器有限公司 | 20 |
| 120 | 浙江洛克电力科技有限公司 | 20 |
| 121 | 浙江浙柜电气有限公司 | 10 |
| 122 | 浙江浦泰高压电气有限公司 | 20 |
| 123 | 浙江爱德利科技股份有限公司 | 20 |
| 124 | 浙江牛利电气有限公司 | 20 |
| 125 | 浙江瓦度电气有限公司 | 20 |
| 126 | 浙江申嘉电梯科技有限公司 | 10 |
| 127 | 浙江百士特机车部件有限公司 | 20 |
| 128 | 浙江百焰热能设备有限公司 | 10 |
| 129 | 浙江益鼎母线桥架有限公司 | 20 |
| 130 | 浙江科自电力科技有限公司 | 20 |
| 131 | 浙江精东橡塑科技有限公司 | 20 |
| 132 | 浙江精英电器有限公司 | 20 |
| 133 | 浙江索高电气科技有限公司 | 20 |
| 134 | 浙江紫宸科技有限公司 | 20 |
| 135 | 浙江维特利电子有限公司 | 20 |
| 136 | 浙江美拓电器有限公司 | 20 |
| 137 | 浙江臻博电子有限公司 | 20 |
| 138 | 浙江航都科技有限公司 | 20 |
| 139 | 浙江裕丰铜业有限公司 | 20 |
| 140 | 浙江裕华电器有限公司 | 20 |
| 141 | 浙江西海电气有限公司 | 20 |
| 142 | 浙江见远科技有限公司 | 20 |
| 143 | 浙江贝尔佳电子有限公司 | 20 |
| 144 | 浙江越固电力科技有限公司 | 10 |
| 145 | 浙江越岭电气有限公司 | 20 |
| 146 | 浙江连能端子有限公司 | 20 |
| 147 | 浙江逐浪电气有限公司 | 20 |
| 148 | 浙江金佳电子有限公司 | 20 |
| 149 | 浙江金荣防爆电器有限公司 | 20 |
| 150 | 浙江鑫辉新材料科技有限公司 | 20 |
| 151 | 浙江钧创电子有限公司 | 20 |
| 152 | 浙江银福电器有限公司 | 20 |
| 153 | 浙江长征电气股份有限公司 | 20 |
| 154 | 浙江长晟彩印包装有限公司 | 10 |
| 155 | 浙江雷升电子有限公司 | 20 |
| 156 | 浙江领方电气有限公司 | 20 |
| 157 | 浙江领祥电子有限公司 | 20 |
| 158 | 浙江飞达电器有限公司 | 20 |
| 159 | 浙江驰远电力科技有限公司 | 10 |
| 160 | 浙江驰风电气有限公司 | 20 |
| 161 | 浙江鸿坤电气集团有限公司 | 20 |
| 162 | 浙江鸿飞电气有限公司 | 20 |
| 163 | 温州东爵线缆有限公司 | 20 |
| 164 | 温州优端电子有限公司 | 20 |
| 165 | 温州凯信电气有限公司 | 10 |
| 166 | 温州华林包装有限公司 | 20 |
| 167 | 温州厚禾五金制品有限公司 | 20 |
| 168 | 温州可为自动化设备有限公司 | 20 |
| 169 | 温州吉昌电气有限公司 | 20 |
| 170 | 温州圣彼得电子科技有限公司 | 20 |
| 171 | 温州宏明电器有限公司 | 20 |
| 172 | 温州富文电子科技有限公司 | 10 |
| 173 | 温州市共好精密模架科技有限公司 | 10 |
| 174 | 温州市力博电子有限公司 | 20 |
| 175 | 温州市捷盛电子有限公司 | 20 |
| 176 | 温州市有名机械科技有限公司 | 20 |
| 177 | 温州市林鑫电子有限公司 | 20 |
| 178 | 温州市汇达电器有限公司 | 20 |
| 179 | 温州市琦镒铜业有限公司 | 20 |
| 180 | 温州市聚豪电气有限公司 | 20 |
| 181 | 温州市金之源电器有限公司 | 10 |
| 182 | 温州新可兰电气科技有限公司 | 20 |
| 183 | 温州旭邦电子有限公司 | 20 |
| 184 | 温州晋开电气有限公司 | 20 |
| 185 | 温州瀚精电子有限公司 | 20 |
| 186 | 温州科非电力科技有限公司 | 20 |
| 187 | 温州罗克维电气有限公司 | 20 |
| 188 | 温州莱泽气动科技有限公司 | 20 |
| 189 | 温州裕宏电气有限公司 | 20 |
| 190 | 温州鑫荣电子有限公司 | 20 |
| 191 | 温州雷凡科技有限公司 | 10 |
| 192 | 温州雷斯达电气有限公司 | 20 |
| 193 | 温州高企氢能科技有限公司 | 10 |
| 194 | 温际电气有限公司 | 10 |
| 195 | 源隆电力科技有限公司 | 20 |
| 196 | 瑞凡科技有限公司 | 20 |
| 197 | 福乐电气有限公司 | 20 |
| 198 | 科跃焊接设备有限公司 | 20 |
| 199 | 索高变压器有限公司 | 20 |
| 200 | 紫辉电力设备有限公司 | 20 |
| 201 | 红苏电气科技有限责任公司 | 20 |
| 202 | 耐勒电气有限公司 | 20 |
| 203 | 艾克斯气动元件有限公司 | 20 |
| 204 | 裕发电气有限公司 | 20 |
| 205 | 金谷汽车部件有限公司 | 20 |
| 206 | 铸辉电力设备有限公司 | 20 |
| 207 | 陆牌电气科技有限公司 | 20 |
| 208 | 零壹智芯电气股份有限公司 | 20 |
| 209 | 贝司特电气有限公司 | 5 |
| 210 | 中瑞电气有限公司 | 5 |
| 211 | 裕丰电气有限公司 | 5 |
| 212 | 温州合力自动化仪表有限公司 | 5 |
| 213 | 乐清市创意影视器材有限公司 | 5 |
| 214 | 乐清市东科电气有限公司 | 5 |
| 215 | 浙江埃罗依电气有限公司 | 5 |
| 216 | 华邦电力科技股份有限公司 | 5 |
| 217 | 乐清市八达光电科技股份有限公司 | 5 |
| 218 | 浙江信基电气股份有限公司 | 5 |
| 219 | 浙江威利坚科技股份有限公司 | 5 |
| 220 | 浙江瑞森路政设施有限公司 | 5 |
| 221 | 宇光电气有限公司 | 5 |
| 222 | 浙江达威电子股份有限公司 | 5 |
| 223 | 乐清市恒通电气有限公司 | 5 |
| 224 | 浙江德利接插件有限公司 | 5 |
| 225 | 东南电子股份有限公司 | 5 |
| 226 | 浙江德联电子科技有限公司 | 5 |
| 227 | 浙江三奇机械设备有限公司 | 5 |
| 228 | 浙江北岛科技有限公司 | 5 |
| 229 | 金锢电气有限公司 | 5 |
| 230 | 新驰电气集团有限公司 | 5 |
| 231 | 浙江永阳科技有限公司 | 5 |
| 232 | 温州市飞马特科技有限公司 | 5 |
| 233 | 汉斯控股有限公司 | 5 |
| 234 | 东瑞电气有限公司 | 5 |
| 235 | 浙江天驰电子有限公司 | 5 |
| 236 | 浙江永兴新材料科技有限公司 | 5 |
| 237 | 浙江乐江机械有限公司 | 5 |
| 238 | 浙江力夫自控技术股份有限公司 | 5 |
| 239 | 浙江巨力电气有限公司 | 5 |
| 240 | 华精科技股份有限公司 | 5 |
| 241 | 温州益能电器有限公司 | 5 |
| 242 | 环宇高科有限公司 | 5 |
| 243 | 浙江浙南合金制造有限公司 | 5 |
| 244 | 华煤发展科技有限公司 | 5 |
| 245 | 浙江博为电气有限公司 | 5 |
| 246 | 浙江美硕电气科技股份有限公司 | 5 |
| 247 | 指月集团有限公司 | 5 |
| 248 | 火炬电气集团有限公司 | 5 |
| 249 | 登高电气有限公司 | 5 |
| 250 | 兰普电器股份有限公司 | 5 |
| 251 | 浙江德菱科技股份有限公司 | 5 |
| 252 | 浙江正泰机电电气有限公司 | 5 |
| 253 | 合隆防爆电气有限公司 | 5 |
| 254 | 浙江中凯科技股份有限公司 | 5 |
| 255 | 浙江创奇电气有限公司 | 5 |
| 256 | 慎江阀门有限公司 | 5 |
| 257 | 浙江科能达电气有限公司 | 5 |
| 258 | 浙江三威防静电装备有限公司 | 5 |
| 259 | 浙江正理生能科技有限公司 | 5 |
| 260 | 浙江大荣电气有限公司 | 5 |
| 261 | 浙江正泰建筑电器有限公司 | 5 |
| 262 | 丰隆高科液压股份有限公司 | 5 |
| 263 | 浙江伦特机电有限公司 | 5 |
| 264 | 雷顿电气科技有限公司 | 5 |
| 265 | 德力西集团仪器仪表有限公司 | 5 |
| 266 | 浙江成大传动设备有限公司 | 5 |
| 267 | 乐清市合达电子有限公司 | 5 |
| 268 | 乐清市惠华电子有限公司 | 5 |
| 269 | 浙江南洋输配电设备有限公司 | 5 |
| 270 | 浙江大江电气集团有限公司 | 5 |
| 271 | 乐清市建波电气有限公司 | 5 |
| 272 | 上华电气有限公司 | 5 |
| 273 | 浙江天嘉电子有限公司 | 5 |
| 274 | 沈海防爆科技有限公司 | 5 |
| 275 | 浙江奥捷汽车零部件有限公司 | 5 |
| 276 | 乐清市中裕汽车配件有限公司 | 5 |
| 277 | 乐清杰贝特电子科技有限公司 | 5 |
| 278 | 宝雨控股有限公司 | 5 |
| 279 | 浙江新沃电气有限公司 | 5 |
| 280 | 乐清市宇凯线缆有限公司 | 5 |
| 281 | 乐清市精密电子电器有限公司 | 5 |
| 282 | 浙江通升电子有限公司 | 5 |
| 283 | 金山环保集团有限公司 | 5 |
| 284 | 浙江泰嘉和电器有限公司 | 5 |
| 285 | 浙江云桂电气科技有限公司 | 5 |
| 286 | 浙江联格电气科技有限公司 | 5 |
| 287 | 乐清市金瓯机电配件有限公司 | 5 |
| 288 | 浙江中威智能家具有限公司 | 5 |
| 289 | 弗朗电气有限公司 | 5 |
| 290 | 红旗电缆电器仪表集团有限公司 | 5 |
| 291 | 浙江温达电子有限公司 | 5 |
| 292 | 浙江宇辉电子有限公司 | 5 |
| 293 | 浙江正通智能装备有限公司 | 5 |
| 294 | 龙西电气有限公司 | 5 |
| 295 | 温州天力弹簧有限公司 | 5 |
| 296 | 浙江金莱勒电气有限公司 | 5 |
| 297 | 浙江快利电子有限公司 | 5 |
| 298 | 温州楚天建设有限公司 | 5 |
| 299 | 华柜电气有限公司 | 5 |
| 300 | 乐磁电子有限公司 | 5 |
| 301 | 海燕接线盒有限公司 | 5 |
| 302 | 红波按钮制造有限公司 | 5 |
| 303 | 浙江东亚电子有限公司 | 5 |
| 304 | 乐清市高富电子有限公司 | 5 |
| 305 | 浙江东安电器有限公司 | 5 |
| 306 | 日昇之光电气科技有限公司 | 5 |
| 307 | 浙江昌德成电器有限公司 | 5 |
| 308 | 华金电气有限公司 | 5 |
| 309 | 欧迪森电气有限公司 | 5 |
| 310 | 乐清市矿用设备厂 | 5 |
| 311 | 沈通科技有限公司 | 5 |
| 312 | 浙江新风电器有限公司 | 5 |
| 313 | 浙江精艺标准件有限公司 | 5 |
| 314 | 雅絮智能科技有限公司 | 5 |
| 315 | 科迅电气有限公司 | 5 |
| 316 | 温州领纳电子有限公司 | 5 |
| 317 | 温州明衡电子科技有限公司 | 5 |
| 318 | 祥兴电气有限公司 | 5 |
| 319 | 恩扬电器有限公司 | 5 |
| 320 | 黄华集团有限公司 | 5 |
| 321 | 航变电力科技有限公司 | 5 |
| 322 | 乐清市万达电器汽配有限公司 | 5 |
| 323 | 乐清市吴林电器实业有限公司 | 5 |
| 324 | 昌得电气科技有限公司 | 5 |
| 325 | 浙江奔月电气科技有限公司 | 5 |
| 326 | 乐清市三环精密机械有限公司 | 5 |
| 327 | 绿色起源电气科技有限公司 | 5 |
| 328 | 浙江存余电气科技有限公司 | 5 |
| 329 | 温州龙华日用电子有限公司 | 5 |
| 330 | 温州博盛汽车配件有限公司 | 5 |
| 331 | 浙江贝立电力科技有限公司 | 5 |
| 332 | 浙江博升新材料技术有限公司 | 5 |
| 333 | 浙江雷泰电气有限公司 | 5 |
| 334 | 浙江常安输配电科技有限公司 | 5 |
| 335 | 乐清市强特紧固件制造有限公司 | 5 |
| 336 | 左易电力设备有限公司 | 5 |
| 337 | 瑞鑫集团有限公司 | 5 |
| 338 | 乐清市求实微型轴有限公司 | 5 |
| 339 | 浙江永盛工具有限公司 | 5 |
| 340 | 浙江赛格玛电器有限公司 | 5 |
| 341 | 浙江中煤液压机械有限公司 | 5 |
| 342 | 红旗集团电力金具有限公司 | 5 |
| 343 | 浙江贝瑞姆精密机械有限公司 | 5 |
| 344 | 鸿宝电源有限公司 | 5 |
| 345 | 浙江昊达气动科技有限公司 | 5 |
| 346 | 鸿浩电力设备有限公司 | 5 |
| 347 | 浙江金鑫五金制造有限公司 | 5 |
| 348 | 温州特固机电制造有限公司 | 5 |
| 349 | 乐清市新兴电缆附件有限公司 | 5 |
| 350 | 温州俱进五金制品有限公司 | 5 |
| 351 | 温州意华接插件股份有限公司 | 5 |
| 352 | 温州合力弹簧制造有限公司 | 5 |
| 353 | 浙江宏远电气有限公司 | 5 |
| 354 | 浙江中安精工股份有限公司 | 5 |
| 355 | 天星电子有限公司 | 5 |
| 356 | 浙江天超电器有限公司 | 5 |
| 357 | 浙江利事达电气有限公司 | 5 |
| 358 | 浙江中兴防爆器材有限公司 | 5 |
| 359 | 秦佳电气有限公司 | 5 |
| 360 | 浙江久制电气有限公司 | 5 |
| 361 | 乐清市奋发机电有限公司 | 5 |
| 362 | 浙江开控电气有限公司 | 5 |
| 363 | 乐清市万星输配电设备有限公司 | 5 |
| 364 | 乐清市世创电子有限公司 | 5 |
| 365 | 沈特集团有限公司 | 5 |
| 366 | 浙江德盛智能装备科技有限公司 | 5 |
| 367 | 伟隆电气有限公司 | 5 |
| 368 | 舍恩高电气有限责任公司 | 5 |
| 369 | 浙江正亮电子电气有限公司 | 5 |
| 370 | 浙江联和电子有限公司 | 5 |
| 371 | 浙江特意电气有限公司 | 5 |
| 372 | 温州汉德派克包装机械有限公司 | 5 |
| 373 | 浙江力驰电气有限公司 | 5 |
| 374 | 高能格乐电气股份有限公司 | 5 |
| 375 | 乐清市宏昌无线电有限公司 | 5 |
| 376 | 德锐电气有限公司 | 5 |
| 377 | 温州威力助剂有限公司 | 5 |
| 378 | 浙江新宏基真空电器有限公司 | 5 |
| 379 | 浙江雷胜自动化有限公司 | 5 |
| 380 | 温州深极电子科技有限公司 | 5 |
| 381 | 浙江精实电子科技有限公司 | 5 |
| 382 | 浙江恩光金刚石工具有限公司 | 5 |
| 383 | 共鸿电器有限公司 | 5 |
| 384 | 安光电气科技有限公司 | 5 |
| 385 | 浙江博特力密封有限公司 | 0 | 亩均D类 | 386 | 万电电气股份有限公司 | 0 | 黑名单:列入失信被执行人 | 合计 | 4740 |
|
乐科字〔2023〕39号关于下达2022年度高新技术企业奖励(补助)经费的通知.pdf
|