如果内容不能正常显示,请安装pdf阅读器
根据《实施中央农机报废更新补贴方案》(浙农机发〔2024〕9号)文件精神,在农机具定点回收、解体报废和办理档案注销后,经机主申请和主管部门资料审核,符合2024年第二批农机报废更新补贴机具共97台,共计资金63.8095万元,现予以公示。
序号 | 姓名或组织名称 | 住址 | 机型 | 类别 | 机具型号 | 出厂编号 | 申请日期 | 数量 | 报废补贴额 | 备注 | 1 | 潘金生 | 乐清市北白象镇洪渡桥村 | 履带自走式旋耕机 | 2m及以上幅宽 | 1GZ60 | LL/GZ200-130204 | 2024/8/30 | 1 | 6300 |
| 2 | 潘金生 | 乐清市北白象镇洪渡桥村 | 履带自走式旋耕机 | 2m及以上幅宽 | 1LZ-200 | LL1701835 | 2024/8/30 | 1 | 6300 |
| 3 | 高尧林 | 乐清市北白象镇双黄楼村 | 水稻插秧机 | 6-7行四轮乘坐式 | 2ZG-6Q | XY6Q202206 | 2024/8/9 | 1 | 14895 | 以更新为前提报废 | 4 | 杨尊法 | 乐清市北白象镇双黄楼村 | 履带自走式旋耕机 | 2m及以上幅宽 | 1GNQZ-230 | 14031388 | 2024/8/9 | 1 | 6300 |
| 5 | 吴尊伍 | 乐清市北白象镇小港村 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 喂入量1-3 kg/s(含) | 4LZ-2.5 | QG8131 | 2024/9/14 | 1 | 5500 |
| 6 | 吴尊伍 | 乐清市北白象镇小港村 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 喂入量1-3 kg/s(含) | 4LZ-2.5(PRO688Q) | QL06369 | 2024/9/14 | 1 | 5500 |
| 7 | 胡献勤 | 乐清市城东街道云浦村 | 水稻插秧机 | 6行及以上手扶步进式 | 2ZS-6 | 07E624321 | 2024/9/11 | 1 | 2170 |
| 8 | 胡献勤 | 乐清市城东街道云浦村 | 水稻插秧机 | 6行及以上手扶步进式 | 2ZS-6 | 07E624326 | 2024/9/11 | 1 | 3255 | 以更新为前提报废 | 9 | 胡献勤 | 乐清市城东街道云浦村 | 水稻插秧机 | 6-7行四轮乘坐式 | 2ZG-6Q | XY6Q200655 | 2024/9/11 | 1 | 14895 | 以更新为前提报废 | 10 | 章纪洪 | 乐清市大荆镇小花坦路 | 履带自走式旋耕机 | 2m及以上幅宽 | 1GZ-230 | LZ1GZ23017033811 | 2024/7/1 | 1 | 6300 |
| 11 | 薛立信 | 乐清市淡溪镇玛瑙村 | 拖拉机 | 20马力以下 | GN151 | 00688 | 2024/8/9 | 1 | 1500 |
| 12 | 吴思乾 | 乐清市虹桥镇埭北路 | 水稻插秧机 | 6行及以上手扶步进式 | 2ZS-6(SPW-68C) | W7104645 W7099199 | 2024/9/11 2024/9/12 | 2 | 6510 | 以更新为前提报废 | 13 | 吴思乾 | 乐清市虹桥镇埭北路 | 水稻插秧机 | 6-7行四轮乘坐式 | 2ZG-6 | 07E220032M2610079 | 2024/9/11 | 1 | 14895 | 以更新为前提报废 | 14 | 吴思乾 | 乐清市虹桥镇埭北路 | 水稻插秧机 | 6-7行四轮乘坐式 | 2ZG-6D1 | 07E210011M3610960 07E210014M3610077 | 2024/9/12 | 2 | 29790 | 以更新为前提报废 | 15 | 吴志玉 | 乐清市虹桥镇埭北路 | 水稻插秧机 | 6行及以上手扶步进式 | 2ZS-6(SPW-68C) | W7099206 | 2024/9/12 | 1 | 3255 | 以更新为前提报废 | 16 | 严鹏 | 乐清市虹桥镇横山村 | 水稻插秧机 | 6行及以上手扶步进式 | 2ZS-6 | 201702013 | 2024/6/24 | 1 | 2170 |
| 17 | 薛金培 | 乐清市虹桥镇龙坦路 | 履带自走式旋耕机 | 2m及以上幅宽 | 1GZ-230 | LZ1GZ23017012167 | 2024/9/10 | 1 | 6300 |
| 18 | 薛金培 | 乐清市虹桥镇龙坦路 | 热风炉(配套粮食烘干机(不含燃炉)) | 0.3(含)-0.5MW生物质热风炉 | 5LS-30 | LHS191045 | 2024/9/10 | 1 | 2700 |
| 19 | 薛金培 | 乐清市虹桥镇龙坦路 | 水稻插秧机 | 6-7行四轮乘坐式 | 2ZGF-6B | GSH0500522 GSH0500504 | 2024/9/10 | 2 | 29790 | 以更新为前提报废 | 20 | 刘素玲 | 乐清市虹桥镇西沙路(四村村) | 水稻插秧机 | 6-7行四轮乘坐式 | 2ZG-6Q | XY6Q202226 | 2024/8/28 | 1 | 9930 |
| 21 | 陈冰锋 | 乐清市虹桥镇仙宁中路 | 水稻插秧机 | 6行及以上手扶步进式 | 2ZS-6 | 07E210734 | 2024/9/10 | 1 | 3255 | 以更新为前提报废 | 22 | 陈冰锋 | 乐清市虹桥镇仙宁中路 | 水稻插秧机 | 6行及以上手扶步进式 | 2ZS-6A | JM236A00099 | 2024/9/10 | 1 | 3255 | 以更新为前提报废 | 23 | 吴康奶 | 乐清市虹桥镇小乌石村 | 水稻插秧机 | 6行及以上手扶步进式 | 2ZS-6 | W736396 | 2024/6/20 | 1 | 3255 | 以更新为前提报废 | 24 | 吴银法 | 乐清市虹桥镇小乌石村 | 水稻插秧机 | 6行及以上手扶步进式 | 2ZS-6(SPW-68C) | W7067167 W7104790 | 2024/6/20 | 2 | 6510 | 以更新为前提报废 | 25 | 王丽丹 | 乐清市虹桥镇瑶岙村 | 履带自走式旋耕机 | 2m及以上幅宽 | 1GNQZ-230 | 14020967 | 2024/9/10 | 1 | 6300 |
| 26 | 张秋松 | 乐清市虹桥镇瑶岙村 | 水稻插秧机 | 6行及以上手扶步进式 | 2ZS-6 | 07E210731 07E612600 07E210735 4099714
| 2024/9/10 | 4 | 8680 |
| 27 | 张秋松 | 乐清市虹桥镇瑶岙村 | 水稻插秧机 | 6-7行四轮乘坐式 | 2ZG-6Q | XY6Q190144 | 2024/9/10 | 1 | 14895 | 以更新为前提报废 | 28 | 黄献达 | 乐清市乐成街道郭山村路 | 粮食烘干机(不含燃炉) | 批处理量10(含)-20t循环式谷物烘干机 | 5HXG-100 | 140497 140498 140499 162133 | 2024/9/12 | 4 | 27120 |
| 29 | 戴雷群 | 乐清市柳市镇菜场北路(隔篱村) | 粮食烘干机(不含燃炉) | 批处理量10(含)-20t循环式谷物烘干机 | 5HS-120BC | HB130017 | 2024/8/9 | 1 | 6780 |
| 30 | 胡金芳 | 乐清市柳市镇胡家垟村 | 水稻插秧机 | 4行手扶步进式 | PF455S | Z10-00091 | 2024/6/20 | 1 | 1740 |
| 31 | 蒋焕超 | 乐清市柳市镇沪屿村 | 履带自走式旋耕机 | 2m及以上幅宽 | 1GZ-230 | LZ1GZ23016125227 | 2024/8/9 | 1 | 6300 |
| 32 | 蒋焕堆 | 乐清市柳市镇沪屿村 | 拖拉机 | 20马力以下 | GN151 | 121492 | 2024/8/9 | 1 | 1500 |
| 33 | 张春桂 | 乐清市柳市镇沪屿村 | 拖拉机 | 20马力以下 | GN151 | 03588 | 2024/8/9 | 1 | 1500 |
| 34 | 浙江金弘生态农业有限公司 | 乐清市柳市镇黄华堡村 | 水稻插秧机 | 6-7行四轮乘坐式 | 2ZG-6SA | XY6SA212047 | 2024/8/14 | 1 | 14895 | 以更新为前提报废 | 35 | 郑海光 | 乐清市柳市镇浃西路(湖西村) | 粮食烘干机(不含燃炉) | 批处理量10(含)-20t循环式谷物烘干机 | NCD-100BC | YQ100171 | 2024/7/12 | 1 | 6780 |
| 36 | 郑海光 | 乐清市柳市镇浃西路(湖西村) | 水稻插秧机 | 6行及以上手扶步进式 | 2ZS-6(SPW-68C) | W7067351 | 2024/7/12 | 1 | 3255 | 以更新为前提报废 | 37 | 胡忠理 | 乐清市柳市镇彭桥村 | 水稻插秧机 | 6行及以上手扶步进式 | 2ZS-6 | 201501109 | 2024/7/2 | 1 | 2170 |
| 38 | 胡忠理 | 乐清市柳市镇彭桥村 | 水稻插秧机 | 6行及以上手扶步进式 | 2ZF-6A | 144033 | 2024/7/2 | 1 | 2170 |
| 39 | 胡忠理 | 乐清市柳市镇彭桥村 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 喂入量3-4 kg/s(含) | 4LZ-4.0Z | DH4LZ-4.0Z161127014 | 2024/7/2 | 1 | 7300 |
| 40 | 卢兆万 | 乐清市柳市镇上岩村 | 水稻插秧机 | 6-7行四轮乘坐式 | 2ZG-6Q | XY6Q203038 | 2024/7/19 | 1 | 14895 | 以更新为前提报废 | 41 | 廖长芬 | 乐清市柳市镇尚宅村 | 水稻插秧机 | 6-7行四轮乘坐式 | 2ZGQ-6G(VP6G) | R6DB-101969 | 2024/6/28 | 1 | 9930 |
| 42 | 石锡华 | 乐清市柳市镇深河村 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 喂入量3-4 kg/s(含) | 4LZ-4.0Z型 | DH4LZ-4.0Z161126014 | 2024/7/14 | 1 | 7300 |
| 43 | 沈玲飞 | 乐清市柳市镇小乌石村 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 喂入量1-3 kg/s(含) | 4LZ-2.5(PRO688Q) | QY52926 | 2024/8/28 | 1 | 5500 |
| 44 | 黄方瑶 | 乐清市蒲岐镇东外村 | 履带自走式旋耕机 | 2m及以上幅宽 | 1GZ60 | 161568 LL191073 | 2024/9/10 | 2 | 12600 |
| 45 | 黄方瑶 | 乐清市蒲岐镇东外村 | 水稻插秧机 | 6行及以上手扶步进式 | 2ZS-6(SPW-68C) | W7097861 W7097878 | 2024/6/20 | 2 | 6510 | 以更新为前提报废 | 46 | 乐清市绿农水稻专业合作社 | 乐清市蒲岐镇南门村 | 粮食烘干机(不含燃炉) | 批处理量10(含)-20t循环式谷物烘干机 | 80·100BC | 217651-100049 217651-100156 217651-080098 无 | 2024/9/7 | 4 | 27120 |
| 47 | 乐清市绿农水稻专业合作社 | 乐清市蒲岐镇南门村 | 粮食烘干机(不含燃炉) | 批处理量10(含)-20t循环式谷物烘干机 | 5HXRG-100 | A170315 A170318 | 2024/9/7 | 2 | 13560 |
| 48 | 乐清市绿农水稻专业合作社 | 乐清市蒲岐镇南门村 | 热风炉(配套粮食烘干机(不含燃炉)) | 配套功率30kW及以上热泵热风炉 | 5RWF80 | B170006 B170007 | 2024/9/7 | 2 | 10800 |
| 49 | 王永七 | 乐清市蒲岐镇南门村 | 水稻插秧机 | 6行及以上手扶步进式 | 2ZS-6 | 07E210729 07E612596 07E210710 | 2024/9/10 | 3 | 6510 |
| 50 | 金荷芬 | 乐清市石帆街道郭路村 | 水稻插秧机 | 6-7行四轮乘坐式 | 2ZG-6 | 07E220039M2610631 07E220035M2610626 | 2024/9/10 | 2 | 29790 | 以更新为前提报废 | 51 | 金荷芬 | 乐清市石帆街道郭路村 | 水稻插秧机 | 6行及以上手扶步进式 | 2ZS-6 | 07E210742 | 2024/9/10 | 1 | 3255 | 以更新为前提报废 | 52 | 金荷芬 | 乐清市石帆街道郭路村 | 水稻插秧机 | 6行及以上手扶步进式 | 2ZS-6 | 07E612597 07E624344 | 2024/9/10 | 2 | 4340 |
| 53 | 姚加奶 | 乐清市石帆街道后屿村 | 粮食烘干机(不含燃炉) | 批处理量10(含)-20t循环式谷物烘干机 | 5H-12 | 15129038 | 2024/7/1 | 1 | 6780 |
| 54 | 姚加奶 | 乐清市石帆街道后屿村 | 粮食烘干机(不含燃炉) | 批处理量10(含)-20t循环式谷物烘干机 | 5HX-12 | DL5HX-121203 | 2024/7/1 | 1 | 6780 |
| 55 | 郑安贵 | 乐清市石帆街道朴湖二村 | 水稻插秧机 | 6-7行四轮乘坐式 | 2ZG-6Q | XY6Q200273 | 2024/10/17 | 1 | 9930 |
| 56 | 郑安贵 | 乐清市石帆街道朴湖二村 | 水稻插秧机 | 6行及以上手扶步进式 | 2ZS-6(SPW-68C) | W7067340 | 2024/10/17 | 1 | 2170 |
| 57 | 郑乐喜 | 乐清市石帆街道朴湖一村 | 履带自走式旋耕机 | 2m及以上幅宽 | 1GZ60 | LL/GZ200-130176 | 2024/8/23 | 1 | 6300 |
| 58 | 郑乐喜 | 乐清市石帆街道朴湖一村 | 水稻插秧机 | 6-7行四轮乘坐式 | 2ZG-6Q | XY6Q200307 | 2024/10/16 | 1 | 14895 | 以更新为前提报废 | 59 | 叶光朋 | 乐清市石帆街道上贾岙村 | 水稻插秧机 | 6-7行四轮乘坐式 | 2ZG-6Q | XY6Q202183 XY6Q200658 | 2024/6/20 | 2 | 19860 |
| 60 | 叶光朋 | 乐清市石帆街道上贾岙村 | 水稻插秧机 | 6行及以上手扶步进式 | 2ZS-6(SPW-68C) | W7097276 | 2024/6/20 | 1 | 2170 |
| 61 | 乐清市洁野振禾农业综合服务有限公司 | 乐清市石帆街道绅坊村 | 打(压)捆机 | 压缩室截面积(宽×高)0.154m²及以上自走式方捆捡拾压捆机 | 9YFL-1.9 | X6105965 | 2024/9/15 | 1 | 4890 |
| 62 | 乐清市洁野振禾农业综合服务有限公司 | 乐清市石帆街道绅坊村 | 履带自走式旋耕机 | 2m及以上幅宽 | 1GZ-230 | LZ1GZ23016042905 LZ1GZ23016125451 | 2024/9/14 2024/9/15 | 2 | 12600 |
| 63 | 乐清市洁野振禾农业综合服务有限公司 | 乐清市石帆街道绅坊村 | 履带自走式旋耕机 | 2m及以上幅宽 | 1GZ60 | LL/GZ200- | 2024/9/15 | 1 | 6300 |
| 64 | 乐清市洁野振禾农业综合服务有限公司 | 乐清市石帆街道绅坊村 | 水稻插秧机 | 6行及以上手扶步进式 | 2ZS-6 | 07E210743 07E210740 | 2024/9/15 | 2 | 6510 | 以更新为前提报废 | 65 | 乐清市洁野振禾农业综合服务有限公司 | 乐清市石帆街道绅坊村 | 水稻插秧机 | 6-7行四轮乘坐式 | 2ZG-6Q | XY6Q210608 XY6Q190177 | 2024/9/15 2024/9/23 | 2 | 29790 | 以更新为前提报废 | 66 | 李国义 | 乐清市石帆街道竹屿村 | 履带自走式旋耕机 | 2m及以上幅宽 | 1GZL250B | HF1GZL250B2722C | 2024/9/9 | 1 | 6300 |
| 67 | 刘阿远 | 乐清市石帆街道竹屿村 | 履带自走式旋耕机 | 2m及以上幅宽 | 1GZ60 | LL/GZ200-140112 LL1602983 | 2024/8/22 | 2 | 12600 |
| 68 | 刘阿远 | 乐清市石帆街道竹屿村 | 履带自走式旋耕机 | 2m及以上幅宽 | 1GZ65A | LL181504 | 2024/8/22 | 1 | 6300 |
| 69 | 刘阿远 | 乐清市石帆街道竹屿村 | 水稻插秧机 | 6-7行四轮乘坐式 | 2ZG-6Q | XY6Q202078 | 2024/8/22 | 1 | 14895 | 以更新为前提报废 | 70 | 赵元进 | 乐清市天成街道巨星村 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 喂入量1-3 kg/s(含) | 4LZ-2.0B | 1203617 | 2024/6/20 | 1 | 5500 |
| 71 | 彭献朋 | 乐清市翁垟街道长河西路(前西门村) | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 喂入量1-3 kg/s(含) | 4LZ-2.5(PRO688Q) | QL12733 | 2024/6/5 | 1 | 5500 |
| 合计 | 97 | 638095 |
|
公示时间:2024年10月 18 日至10月 24 日。 举报电话:62521438(市农业农村局农机科)、57571299(市财政局)、61880138(市农业农村局),如有异议,请公示期间向公示单位反映。
乐清市农业农村局 乐清市财政局 2024年 10 月 18 日
|