如果内容不能正常显示,请安装pdf阅读器
出厂水监测结果平均值 | 检测项目 | 浑浊度 NTU | 游离氯 mg/L | pH | 色度 度 | 臭和味 | 肉眼可见 物 | 铁 mg/L | 锰 mg/L | 高锰酸盐指数 (以O2计)mg/L | 菌落总数 CFU/mL | 总大肠菌群 MPN/100mL | |
国标限值 GB5749-2022 | ≤1(特殊 情况)≤3 | ≥0.3且 ≤2 | 6.5- 8.5 | ≤15 | 无异臭 异味 | 无 | ≤0.30 | ≤0.10 | ≤3(特殊情况≤5) | ≤100 | 不应检出 | |
乐楠水厂 | 0.02 | 0.59 | 7.18 | <5 | 0级 | 无 | <0.05 | <0.05 | 0.49 | 未检出 | 未检出 | 柳市水厂 | 0.12 | 0.45 | 7.20 | <5 | 0级 | 无 | <0.05 | <0.05 | 0.81 | 未检出 | 未检出 | 孝顺桥水厂 | 0.11 | 0.51 | 7.26 | <5 | 0级 | 无 | <0.05 | <0.05 | 0.28 | 未检出 | 未检出 | 荆雁水厂 | 0.06 | 0.53 | 7.11 | <5 | 0级 | 无 | <0.05 | <0.05 | 0.71 | 未检出 | 未检出 | 乐成水厂 | 0.13 | 0.45 | 6.78 | <5 | 0级 | 无 | <0.05 | <0.05 | 0.87 | 未检出 | 未检出 | 管网水监测结果平均值 | 检测项目 | 浑浊度 NTU | 游离氯 mg/L | pH | 色度 度 | 臭和味 | 高锰酸盐指数(以O2计)mg/L | 菌落总数 CFU/mL | 总大肠菌群 MPN/100mL |
|
|
|
|
|
| 国标限值 GB5749-2022 | ≤1(特殊 情况)≤3 | ≥0.05 | 6.5- 8.5 | ≤15 | 无异臭 异味 | ≤3(特殊情况≤5) | ≤100 | 不应检出 |
|
|
|
|
|
| 柳白片区 | 0.29 | 0.29 | 7.07 | <5 | 0级 | 0.48 | 未检出 | 未检出 |
|
|
| 乐成片区 | 0.27 | 0.27 | 7.14 | <5 | 0级 | 0.44 | 未检出 | 未检出 |
|
|
| 虹桥片区 | 0.25 | 0.21 | 7.22 | <5 | 0级 | 0.54 | 未检出 | 未检出 |
|
|
| 南清芙片区 | 0.34 | 0.32 | 7.02 | <5 | 0级 | 0.46 | 未检出 | 未检出 |
|
|
| 荆雁片区 | 0.21 | 0.57 | 7.03 | <5 | 0级 | 0.33 | 未检出 | 未检出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 温州公用事业发展集团乐清水务有限公司水质检测中心 |
|