如果内容不能正常显示,请安装pdf阅读器
根据《实施中央农机报废更新补贴方案》(浙农机发〔2024〕9号)文件精神,在农机具定点回收、解体报废和办理档案注销后,经机主申请和主管部门资料审核,符合2024年第四批农机报废更新补贴机具共147台,共计资金72.834万元,现予以公示。
序号 | 姓名或组织名称 | 住址 | 机型 | 类别 | 机具型号 | 出厂编号 | 申请日期 | 数量 | 报废补贴额 | 备注 | 1 | 周文存 | 乐清市柳市镇曹田前村 | 拖拉机 | 20马力以下 | GN121 | 0426 0951 | 2024/9/30 | 2 | 3000 |
| 2 | 周文存 | 乐清市柳市镇曹田前村 | 拖拉机 | 20马力以下 | GN-12 | 3236 4033 | 2024/9/30 | 2 | 3000 |
| 3 | 郑新定 | 乐清市柳市镇大谟村 | 履带自走式旋耕机 | 2m及以上幅宽 | 1GZ-230 | LZ1GZ23016032264 | 2024/10/25 | 1 | 6300 |
| 4 | 郑新定 | 乐清市柳市镇大谟村 | 履带自走式旋耕机 | 2m及以上幅宽 | 1GQNZ-230 | 15010473 | 2024/10/25 | 1 | 6300 |
| 5 | 乐清市霞青植保服务有限公司 | 乐清市柳市镇胡家垟村 | 农用无人驾驶航空器 | 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-40A | DJI3WWDZ-40A014E8 | 2024/10/27 | 1 | 3600 | 以更新为前提的报废 | 6 | 朱锡浩 | 乐清市柳市镇沪屿后村 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 喂入量4kg/s以上 | 4LZT-5.0ZC | ZH20210410518 | 2024/9/25 | 1 | 11000 |
| 7 | 吴旭文 | 乐清市柳市镇花浃村 | 履带自走式旋耕机 | 2m及以上幅宽 | 1GZ60 | LL181222 | 2024/10/25 | 1 | 6300 |
| 8 | 吴旭文 | 乐清市柳市镇花浃村 | 拖拉机 | 20马力以下 | GN121-(15) | 11754 | 2024/10/25 | 1 | 1500 |
| 9 | 吴旭文 | 乐清市柳市镇花浃村 | 拖拉机 | 20马力以下 | GN-12 | 16440 | 2024/10/25 | 1 | 1500 |
| 10 | 赵章南 | 乐清市柳市镇坭前村 | 履带自走式旋耕机 | 2m及以上幅宽 | 1GNQZ-230 | LZ1GQNZ23015032321 | 2024/9/30 | 1 | 6300 |
| 11 | 赵章南 | 乐清市柳市镇坭前村 | 拖拉机 | 20马力以下 | GN121-(15) | 3738 | 2024/9/30 | 1 | 1500 |
| 12 | 赵章南 | 乐清市柳市镇坭前村 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 喂入量3-4 kg/s(含) | 4LZ-4.0ZB | AH2014065633 | 2024/9/30 | 1 | 7300 |
| 13 | 薛正东 | 乐清市柳市镇前垟洞村 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 喂入量3-4 kg/s(含) | 4LZ-4.0ZB | AH2014065828 | 2024/10/9 | 1 | 7300 |
| 14 | 黄信吾 | 乐清市柳市镇迎宅路(上五宅村) | 履带自走式旋耕机 | 2m及以上幅宽 | 1GZ60 | LL1603086 | 2024/9/21 | 1 | 6300 |
| 15 | 黄信吾 | 乐清市柳市镇迎宅路(上五宅村) | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 喂入量3-4 kg/s(含) | 4LZT-4.0ZA | ZH20190610717 | 2024/9/21 | 1 | 10950 | 以更新为前提的报废 | 16 | 黄信吾 | 乐清市柳市镇迎宅路(上五宅村) | 粮食烘干机(不含燃炉) | 批处理量10(含)-20t循环式谷物烘干机 | 5HS-120BC | HB130008 | 2024/10/29 | 1 | 6780 |
| 17 | 黄信吾 | 乐清市柳市镇迎宅路(上五宅村) | 水稻插秧机 | 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 洋马2ZGQ-6D | 004872 | 2024/10/29 | 1 | 9930 |
| 18 | 朱隆跃 | 乐清市柳市镇岐头一村 | 水稻插秧机 | 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 2ZG-6SA | XY6SA212010 | 2024/10/27 | 1 | 9930 |
| 19 | 李光平 | 乐清市柳市镇苏吕大道(苏吕村) | 水稻插秧机 | 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-6型 | 201510324 | 2024/10/29 | 1 | 2170 |
| 20 | 刘章奶 | 乐清市北白象镇大港村 | 水稻插秧机 | 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 2ZG-6SA | XY6SA211775 | 2024/10/5 | 1 | 9930 |
| 21 | 程敬座 | 乐清市北白象镇东垟田村 | 水稻插秧机 | 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 2ZG-6Q | XY6Q220801 | 2024/10/10 | 1 | 9930 |
| 22 | 程敬座 | 乐清市北白象镇东垟田村 | 水稻插秧机 | 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 2ZG-6SA | XY6SA211925 | 2024/10/10 | 1 | 9930 |
| 23 | 赵建亚 | 乐清市北白象镇后潘垟村 | 履带自走式旋耕机 | 2m及以上幅宽 | 1GZ60 | LL/GZ200-140113 | 2024/10/5 | 1 | 6300 |
| 24 | 赵建亚 | 乐清市北白象镇后潘垟村 | 拖拉机 | 20马力以下 | GN151 | 01923 | 2024/10/5 | 1 | 1500 |
| 25 | 赵建亚 | 乐清市北白象镇后潘垟村 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 喂入量3-4 kg/s(含) | 4LZ-4.0ZB | AH2014065760 | 2024/10/5 | 1 | 7300 |
| 26 | 赵春明 | 乐清市北白象镇前潘垟村 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 喂入量1-3 kg/s(含) | 4LZ-2.5 | 1502819 | 2024/10/3 | 1 | 5500 |
| 27 | 黄贤雷 | 乐清市北白象镇前西岑村 | 履带自走式旋耕机 | 2m及以上幅宽 | 1GLZ-200B | ZH20190731440 | 2024/10/5 | 1 | 6300 |
| 28 | 黄贤雷 | 乐清市北白象镇前西岑村 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 喂入量1-3 kg/s(含) | 4LZ-2.0B | 1300244 | 2024/10/5 | 1 | 8250 | 以更新为前提的报废 | 29 | 张朋森 | 乐清市北白象镇沈岙村 | 拖拉机 | 20马力以下 | GN121 | 05404 | 2024/10/5 | 1 | 1500 |
| 30 | 朱孔甫 | 乐清市虹桥镇龙泽村 | 水稻插秧机 | 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-6 | 08T220020K2790224 | 2024/10/19 | 1 | 2170 |
| 31 | 朱孔甫 | 乐清市虹桥镇龙泽村 | 拖拉机 | 50-80马力(含) | 江苏-654 | 80544 | 2024/10/19 | 1 | 7860 |
| 32 | 侯浩元 | 乐清市虹桥镇上侯宅村 | 水稻插秧机 | 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-6 | 07E220060 | 2024/10/18 | 1 | 3255 | 以更新为前提的报废 | 33 | 侯元富 | 乐清市虹桥镇上侯宅村 | 水稻插秧机 | 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-6 | 07E220056 | 2024/10/18 | 1 | 3255 | 以更新为前提的报废 | 34 | 刘素玲 | 乐清市虹桥镇西沙路(四村) | 水稻插秧机 | 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-6 | 07E210739 | 2024/10/17 | 1 | 2170 |
| 35 | 倪刚友 | 乐清市虹桥镇仙宁南路(大仙垟村) | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 喂入量3-4 kg/s(含) | 4LZ-4.0Z | DH4LZ-4.0Z151226002 | 2024/10/22 | 1 | 7300 |
| 36 | 倪金旺 | 乐清市虹桥镇仙宁南路(大仙垟村) | 水稻插秧机 | 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 2ZG-6Q | XY6Q201838 | 2024/10/25 | 1 | 9930 |
| 37 | 绿能(温州)植保有限公司 | 乐清市虹桥镇新丰路(瑶岙村) | 农用无人驾驶航空器 | 10(含)-20L多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-15A | DJI-3WWDZ-15A-332E0 | 2024/10/25 | 1 | 1800 | 以更新为前提的报废 | 38 | 钱昌法 | 乐清市虹桥镇新宏路(钱家垟村) | 水稻插秧机 | 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-6 | 07E624327 | 2024/10/22 | 1 | 2170 |
| 39 | 钱昌法 | 乐清市虹桥镇新宏路(钱家垟村) | 水稻插秧机 | 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 2ZG-6 | 07E220032P2630191 | 2024/10/22 | 1 | 14895 | 以更新为前提的报废 | 40 | 乐清市刚友家庭农场 | 乐清市虹桥镇大仙垟村 | 水稻插秧机 | 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-6 | 08T220027K2790241 08T220026K2790389 08T220022K2790387 07E210665 | 2024/9/30 | 4 | 8680 |
| 41 | 乐清市刚友家庭农场 | 乐清市虹桥镇大仙垟村 | 水稻插秧机 | 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 2ZG-6Q | XY6Q202047 | 2024/9/30 | 1 | 9930 |
| 42 | 乐清市刚友家庭农场 | 乐清市虹桥镇大仙垟村 | 履带自走式旋耕机 | 2m及以上幅宽 | 1GZ-230 | LZ1GZ23016125896 | 2024/9/30 | 1 | 6300 |
| 43 | 吴福进 | 乐清市虹桥镇南阳南路(南阳村) | 水稻插秧机 | 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-6 | W724884 W736286 W724897 | 2024/10/19 | 3 | 6510 |
| 44 | 吴福进 | 乐清市虹桥镇南阳南路(南阳村) | 水稻插秧机 | 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-6型 | 201503270 201503260 | 2024/10/19 | 2 | 4340 |
| 45 | 吴福进 | 乐清市虹桥镇南阳南路(南阳村) | 水稻插秧机 | 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 | P600 | P600A0100087 | 2024/10/19 | 1 | 9930 |
| 46 | 薛金培 | 乐清市虹桥镇龙坦路(龙坦村) | 水稻插秧机 | 8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 2ZG-8SA | XY8SA210558 | 2024/11/5 | 1 | 18750 | 以更新为前提的报废 | 47 | 吴志玉 | 乐清市虹桥镇埭北路(埭下村) | 履带自走式旋耕机 | 2m及以上幅宽 | 1GZ60 | LL/GZ200-130576 | 2024/11/3 | 1 | 6300 |
| 48 | 吴志玉 | 乐清市虹桥镇埭北路(埭下村) | 拖拉机 | 20马力以下 | GN-12 | 2020 | 2024/11/3 | 1 | 1500 |
| 49 | 乐清市状元农业专业合作社 | 乐清市虹桥镇下仙垟村 | 农用无人驾驶航空器 | 10(含)-20L多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-10A | 216849000093 | 2024/10/27 | 1 | 1800 |
| 50 | 乐清市状元农业专业合作社 | 乐清市虹桥镇下仙垟村 | 农用无人驾驶航空器 | 10(含)-20L多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-10A | 216849000059 | 2024/10/27 | 1 | 1800 |
| 51 | 葛存昌 | 乐清市磐石镇东社南路(东社村) | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 喂入量3-4 kg/s(含) | 4LZT-4.0ZA | ZH20180611072 | 2024/10/3 | 1 | 7300 |
| 52 | 叶晓丰 | 乐清市磐石镇河南村 | 水稻插秧机 | 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 2ZG-6Q | XY6Q200206 | 2024/9/27 | 1 | 9930 |
| 53 | 黄祥勇 | 乐清市磐石镇清河东路(沙后村) | 热风炉(配套粮食烘干机) | 0.3(含)-0.5MW生物质热风炉 | 5LS-30 | K200051 | 2024/10/24 | 1 | 2700 | 以更新为前提的报废 | 54 | 谢忠兵 | 乐清市磐石镇北街北路(河北村) | 水稻插秧机 | 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-6 | 07E211588 201603137 | 2024/11/3 | 2 | 4340 |
| 55 | 谢忠兵 | 乐清市磐石镇北街北路(河北村) | 水稻插秧机 | 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-6型 | 201501107 201501108 | 2024/11/3 | 2 | 4340 |
| 56 | 谢忠兵 | 乐清市磐石镇北街北路(河北村) | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 喂入量3-4 kg/s(含) | 4LZ-4.0ZB | AH2014065762 | 2024/11/3 | 1 | 7300 |
| 57 | 陈启林 | 乐清市磐石镇东横河村 | 水稻插秧机 | 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 2ZG-6Q | XY6Q203082 | 2024/10/27 | 1 | 9930 |
| 58 | 陈启林 | 乐清市磐石镇东横河村 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 喂入量3-4 kg/s(含) | 4LZ-4.0B | 1502755 | 2024/10/27 | 1 | 7300 |
| 59 | 陈启林 | 乐清市磐石镇东横河村 | 粮食烘干机(不含燃炉) | 批处理量10(含)-20t循环式谷物烘干机 | 5HRL-12.5 | H21215105 | 2024/10/27 | 1 | 6780 |
| 60 | 薛金维 | 乐清市淡溪镇湖边社区(马岙村) | 水稻插秧机 | 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 2ZG-6 | 07E220036P2630209 | 2024/10/3 | 1 | 9930 |
| 61 | 薛金维 | 乐清市淡溪镇湖边社区(马岙村) | 水稻插秧机 | 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-6 | 07E612601 | 2024/10/3 | 1 | 2170 |
| 62 | 孙天柳 | 乐清市淡溪镇孙家垟村 | 履带自走式旋耕机 | 2m及以上幅宽 | 1GZ60 | 151041 | 2024/10/3 | 1 | 6300 |
| 63 | 乐清市飞防植保专业合作社 | 乐清市蒲岐镇南门街村 | 农用无人驾驶航空器 | 10(含)-20L多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3W-DJI-8-10-015 | FA171840472308 FA021924442378 FA171830282113 FA171847122426 FA171826422035 FA171844172381 FA171834032173 FA171639541022 FA171837002225 | 2024/9/29 | 9 | 16200 | 以更新为前提的报废 | 64 | 乐清市飞防植保专业合作社 | 乐清市蒲岐镇南门街村 | 农用无人驾驶航空器 | 10(含)-20L多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3W-DJI-8-10-015 | FA021929352396 | 2024/9/29 | 1 | 1800 |
| 65 | 乐清市绿农水稻专业合作社 | 乐清市蒲岐镇南门街村 | 水稻插秧机 | 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 2ZG-6S | XY6S190125 | 2024/9/10 | 1 | 14895 | 以更新为前提的报废 | 66 | 乐清市绿农水稻专业合作社 | 乐清市蒲岐镇南门街村 | 水稻插秧机 | 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-6 | 08T220028K2790393 08T22002XK2790394 08T220029K2790225 07E612598 07E600984 07E612599 07E612608 07E210713 07E600988 | 2024/9/29 | 9 | 19530 |
| 67 | 王胜春 | 乐清市蒲岐镇华一村 | 水稻插秧机 | 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-6 | 07E600981 07E613610 07E600974 07E612592 08T220028K2790233 07E600966 07E624386 07E612593 08T220021J2182567 201703612 08T22002XK2790234 07E624406 07E612586 07E612590 07E613612 07E600983 07E613613 08T220026K2790232 07E613607 | 2024/10/8 2024/10/8 2024/10/8 2024/10/8 2024/10/8 2024/10/8 2024/10/9 2024/10/9 2024/10/9 2024/10/9 2024/10/9 2024/10/9 2024/10/9 2024/10/9 2024/10/12 2024/10/9 2024/10/9 2024/10/9 2024/10/9 | 19 | 41230 |
| 68 | 徐春霞 | 乐清市南塘镇文明巷(小东塘村) | 拖拉机 | 20马力以下 | GN151 | 08960 | 2024/10/27 | 1 | 1500 |
| 69 | 孔坚定 | 乐清市芙蓉镇筋竹村 | 履带自走式旋耕机 | 2m及以上幅宽 | 1GZ60 | 160981 | 2024/11/11 | 1 | 6300 |
| 70 | 虞国华 | 乐清市城东街道东山南村 | 水稻插秧机 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | PF455S | Z04-11945 | 2024/10/16 | 1 | 1740 |
| 71 | 虞国华 | 乐清市城东街道东山南村 | 水稻插秧机 | 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 | P600 | Y1200342 | 2024/10/16 | 1 | 9930 |
| 72 | 虞国华 | 乐清市城东街道东山南村 | 拖拉机 | 20马力以下 | GN-12 | 3571 | 2024/10/16 | 1 | 1500 |
| 73 | 刘文宝 | 乐清市城东街道龙兴村 | 水稻插秧机 | 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 2ZG-6Q | XY6Q211356 | 2024/9/26 | 1 | 9930 |
| 74 | 刘文宝 | 乐清市城东街道龙兴村 | 拖拉机 | 20马力以下 | GN151 | 08816 | 2024/9/26 | 1 | 1500 |
| 75 | 陈乐斌 | 乐清市翁垟街道北街村 | 水稻插秧机 | 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 2ZG-6S | XY6S200036 XY6S200058 | 2024/9/25 2024/9/26 | 2 | 29790 | 以更新为前提的报废 | 76 | 陈乐斌 | 乐清市翁垟街道北街村 | 水稻插秧机 | 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 2ZG-6Q | XY6Q201892 | 2024/9/25 | 1 | 14895 | 以更新为前提的报废 | 77 | 叶权海 | 乐清市翁垟街道华新村 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 喂入量1-3 kg/s(含) | 4LZ-160B | 082397 | 2024/9/25 | 1 | 5500 |
| 78 | 彭献朋 | 乐清市翁垟街道长河西路(前西门村) | 水稻插秧机 | 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 2ZGQ-6D(NSPU-68CMD) | N808539 | 2024/9/23 | 1 | 9930 |
| 79 | 彭献朋 | 乐清市翁垟街道长河西路(前西门村) | 水稻插秧机 | 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-6 | 07E613608 | 2024/9/23 | 1 | 2170 |
| 80 | 彭献朋 | 乐清市翁垟街道长河西路(前西门村) | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 喂入量1-3 kg/s(含) | 4LZ-2.5(PRO688Q) | QL00294 | 2024/9/23 | 1 | 5500 |
| 81 | 董阿南 | 乐清市石帆街道朴湖三村 | 水稻插秧机 | 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 2ZG-6Q | XY6Q190031 | 2024/9/21 | 1 | 14895 | 以更新为前提的报废 | 82 | 郑乐喜 | 乐清市石帆街道朴湖一村 | 水稻插秧机 | 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-6 | SFH0200348 | 2024/10/18 | 1 | 3255 | 以更新为前提的报废 | 83 | 郑乐喜 | 乐清市石帆街道朴湖一村 | 水稻插秧机 | 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-6A | JM236A00094 | 2024/10/18 | 1 | 2170 |
| 84 | 郑乐喜 | 乐清市石帆街道朴湖一村 | 水稻插秧机 | 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-6 | SFH0200346 | 2024/10/18 | 1 | 2170 |
| 85 | 徐志华 | 乐清市石帆街道上官塘村 | 水稻插秧机 | 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-6 | 07E624333 07E624341 | 2024/10/11 | 2 | 6510 | 以更新为前提的报废 | 86 | 赵百贤 | 乐清市石帆街道霞雪村 | 水稻插秧机 | 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-6 | 07E210730 | 2024/10/2 | 1 | 2170 |
| 87 | 赵百贤 | 乐清市石帆街道霞雪村 | 水稻插秧机 | 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 2ZG-6Q | XY6Q202104 | 2024/10/2 | 1 | 9930 |
| 88 | 叶文富 | 乐清市石帆街道下贾岙村 | 履带自走式旋耕机 | 2m及以上幅宽 | 1GLZ-230 | LZ1GZL23017022594 | 2024/9/24 | 1 | 6300 |
| 89 | 叶文富 | 乐清市石帆街道下贾岙村 | 水稻插秧机 | 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-6 | 07E624339 | 2024/9/23 | 1 | 2170 |
| 90 | 叶文富 | 乐清市石帆街道下贾岙村 | 水稻插秧机 | 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 2ZG-6S | XY6S210340 XY6S210347 | 2024/9/23 2024/9/24 | 2 | 29790 | 以更新为前提的报废 | 91 | 叶文富 | 乐清市石帆街道下贾岙村 | 水稻插秧机 | 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 2ZG-6Q | XY6Q200303 | 2024/9/23 | 1 | 14895 | 以更新为前提的报废 | 92 | 胡朝友 | 乐清市石帆街道竹屿村 | 水稻插秧机 | 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 2ZG-6Q | XY6Q190040 | 2024/9/24 | 1 | 14895 | 以更新为前提的报废 | 93 | 丁加会 | 乐清市天成街道巉头村 | 履带自走式旋耕机 | 2m及以上幅宽 | 1GZ60 | LL/GZ200-130463 | 2024/9/23 | 1 | 6300 |
| 94 | 丁加会 | 乐清市天成街道巉头村 | 履带自走式旋耕机 | 1.2(含)-2m幅宽 | 1GLZ-180 | SF1GLZ-1806903040 | 2024/9/22 | 1 | 3000 |
| 95 | 赵世龙 | 乐清市天成街道巨星村 | 水稻插秧机 | 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-6A | JM236A00098 | 2024/10/17 | 1 | 2170 |
| 96 | 朱玲玉 | 乐清市天成街道巨星村 | 水稻插秧机 | 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 2ZG-6Q | XY6Q200341 | 2024/10/17 | 1 | 14895 | 以更新为前提的报废 | 97 | 万阿娒 | 乐清市天成街道万一村 | 水稻插秧机 | 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-6 | 08T220025K2790223 | 2024/10/5 | 1 | 2170 |
| 98 | 万阿娒 | 乐清市天成街道万一村 | 水稻插秧机 | 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-6 | 201602066 | 2024/10/22 | 1 | 2170 |
| 99 | 万阿娒 | 乐清市天成街道万一村 | 拖拉机 | 20马力以下 | GN151 | 08451 | 2024/10/22 | 1 | 1500 |
| 100 | 赵元进 | 乐清市天成街道巨星村 | 粮食烘干机(不含燃炉) | 批处理量10(含)-20t循环式谷物烘干机 | 5HXG-12 | NJJH20150025 | 2024/10/30 | 1 | 6780 |
| 合计 | 147 | 728340 |
| 公示时间:2024年11月20日至11月26日。
举报电话:62521438(市农业农村局农机科)、57571299(市财政局)、61880138(市农业农村局),如有异议,请公示期间向公示单位反映。
乐清市农业农村局 乐清市财政局 2024年 11 月 20 日
|