如果内容不能正常显示,请安装pdf阅读器
根据《实施中央农机报废更新补贴方案》(浙农机发〔2024〕9号)文件精神,在农机具定点回收、解体报废和办理档案注销后,经机主申请和主管部门资料审核,符合2024年第五批农机报废更新补贴机具共71台,共计资金1.662万元,现予以公示。 序号 | 姓名或组织名称 | 住址 | 机型 | 类别 | 机具型号 | 出厂编号 | 申请日期 | 数量 | 报废补贴额 | 备注 | 1 | 黄庆喜 | 乐清市清江镇江沿村 | 微耕机 | 功率4kW及以上微耕机 | 1WGQZ4.2-100A-2 | SR1909401687 | 2024/10/30 | 1 | 240 |
| 2 | 黄庆喜 | 乐清市清江镇江沿村 | 微耕机 | 功率4kW及以上微耕机 | 1WGQZ4.0-100A | WM23Q040014 WM23Y171013 | 2024/10/30 | 2 | 480 |
| 3 | 黄庆喜 | 乐清市清江镇江沿村 | 微耕机 | 功率4kW及以上微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | WG170280196 | 2024/10/30 | 1 | 240 |
| 4 | 连赛华 | 乐清市清江镇珠上村 | 微耕机 | 功率4kW及以上微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | YHW16460156 | 2024/10/20 | 1 | 240 |
| 5 | 黄元权 | 乐清市南塘镇交通中路(里塘村) | 微耕机 | 功率4kW及以上微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | WM19Z040787 | 2024/10/20 | 1 | 240 | 以更新为前提的报废 | 6 | 朱启会 | 乐清市芙蓉镇高湖路(前垟村) | 微耕机 | 功率1(含)-4kW微耕机 | 1WG3.9-100FQ-ZC | 15031811376 | 2024/10/20 | 1 | 180 |
| 7 | 张金连 | 乐清市芙蓉镇沿溪路(下街村) | 微耕机 | 功率1(含)-4kW微耕机 | ZS500B | 070400026 | 2024/10/20 | 1 | 180 |
| 8 | 林崇高 | 乐清市雁荡镇捕捞村 | 微耕机 | 功率4kW及以上微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZC | SR1709432131 | 2024/10/20 | 1 | 240 |
| 9 | 张怀小 | 乐清市雁荡镇富岙村 | 微耕机 | 功率4kW及以上微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | ZX20D30408 | 2024/10/20 | 1 | 240 |
| 10 | 张宽钱 | 乐清市雁荡镇楼前路(楼村) | 微耕机 | 功率4kW及以上微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZC | SR1709432273 | 2024/10/20 | 1 | 240 |
| 11 | 张云呈 | 乐清市雁荡镇楼前路(楼村) | 微耕机 | 功率4kW及以上微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZC | SR1709432309 | 2024/10/20 | 1 | 240 |
| 12 | 蔡宽宝 | 乐清市雁荡镇山前路(离西村) | 微耕机 | 功率4kW及以上微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | SR1709430969 | 2024/10/20 | 1 | 240 |
| 13 | 杨式权 | 乐清市雁荡镇石件头街(石件头村) | 微耕机 | 功率4kW及以上微耕机 | 1WG4.2Q | JNC160139 | 2024/10/20 | 1 | 240 | 以更新为前提的报废 | 14 | 周庆云 | 乐清市雁荡镇石件头街(石件头村) | 微耕机 | 功率4kW及以上微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | YHW19016517 | 2024/10/20 | 1 | 240 |
| 15 | 金治星 | 乐清市雁荡镇石益东路(石件头村) | 微耕机 | 功率4kW及以上微耕机 | 1WG4.2Q | JNC170645 | 2024/10/20 | 1 | 240 |
| 16 | 黄必钗 | 乐清市雁荡镇下塘村 | 微耕机 | 功率4kW及以上微耕机 | 1WGQ4.0-88 | SL/H05248 | 2024/10/20 | 1 | 240 |
| 17 | 黄供地 | 乐清市雁荡镇下塘村 | 微耕机 | 功率4kW及以上微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZC | SR1709432065 | 2024/10/22 | 1 | 240 |
| 18 | 李国芬 | 乐清市雁荡镇下塘村 | 微耕机 | 功率4kW及以上微耕机 | 1WG4.0Q-85ZL | SL/H14760 | 2024/10/20 | 1 | 240 | 以更新为前提的报废 | 19 | 孙守升 | 乐清市雁荡镇下塘村 | 微耕机 | 功率4kW及以上微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | LN95FQ663211 | 2024/10/20 | 1 | 240 | 以更新为前提的报废 | 20 | 诸华后 | 乐清市雁荡镇下塘村 | 微耕机 | 功率4kW及以上微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | YHW19041168 | 2024/10/20 | 1 | 240 |
| 21 | 洪达洪 | 乐清市雁荡镇永安路(陡门头村) | 微耕机 | 功率4kW及以上微耕机 | 1WG4.0-100FQ-2-ZC | WM21X250499 | 2024/10/20 | 1 | 240 |
| 22 | 潘林宝 | 乐清市雁荡镇中心路(环山村) | 微耕机 | 功率4kW及以上微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZC | SR1611411312 | 2024/10/20 | 1 | 240 |
| 23 | 吕富珍 | 乐清市大荆镇北吕岙村 | 微耕机 | 功率4kW及以上微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | YHW19041731 SR1709426782 YHW19019982 YHW21031721 YHW19041777 YHW19094126 YHW21037590 | 2024/10/20 | 7 | 1680 |
| 24 | 吕富珍 | 乐清市大荆镇北吕岙村 | 微耕机 | 功率4kW及以上微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZC | SR1709426891 | 2024/10/20 | 1 | 240 |
| 25 | 吕富珍 | 乐清市大荆镇北吕岙村 | 微耕机 | 功率4kW及以上微耕机 | 1WG4.0Q-85ZL | SL/H14544 | 2024/10/20 | 1 | 240 |
| 26 | 吕富珍 | 乐清市大荆镇北吕岙村 | 微耕机 | 功率4kW及以上微耕机 | 1WG4.2Q | JNC160295 | 2024/10/20 | 1 | 240 |
| 27 | 王贤平 | 乐清市大荆镇閤口村 | 微耕机 | 功率4kW及以上微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | YHW22045747 | 2024/10/20 | 1 | 240 |
| 28 | 许招弟 | 乐清市大荆镇荆北村 | 微耕机 | 功率4kW及以上微耕机 | 1WG4.2Q | JNC140253 | 2024/10/20 | 1 | 240 |
| 29 | 汪圣强 | 乐清市大荆镇上陈管村 | 微耕机 | 功率4kW及以上微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZC | SR1709432300 | 2024/10/20 | 1 | 240 | 以更新为前提的报废 | 30 | 干学呈 | 乐清市大荆镇泗洲堂村 | 微耕机 | 功率4kW及以上微耕机 | 1WGQZ4.2-100A-2 | SR2204403946 | 2024/10/20 | 1 | 240 | 以更新为前提的报废 | 31 | 方加才 | 乐清市大荆镇田岙村 | 微耕机 | 功率4kW及以上微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | YBW17100503 | 2024/10/20 | 1 | 240 |
| 32 | 翁兴银 | 乐清市大荆镇翁村 | 微耕机 | 功率4kW及以上微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | YHW21097186 | 2024/10/20 | 1 | 240 |
| 33 | 翁兴银 | 乐清市大荆镇翁村 | 微耕机 | 功率4kW及以上微耕机 | ST6 | JNC1401048 | 2024/10/20 | 1 | 240 |
| 34 | 翁兴银 | 乐清市大荆镇翁村 | 微耕机 | 功率4kW及以上微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZC | SR1709430474 SR1709426579 | 2024/10/20 | 2 | 480 |
| 35 | 翁兴银 | 乐清市大荆镇翁村 | 微耕机 | 功率4kW及以上微耕机 | 1WG4.5-70FQ-ZC | ZS200316340 | 2024/10/20 | 1 | 240 |
| 36 | 马式林 | 乐清市大荆镇仙垟谢村 | 微耕机 | 功率4kW及以上微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | YHW16460358 | 2024/10/20 | 1 | 240 | 以更新为前提的报废 | 37 | 谢德明 | 乐清市大荆镇仙垟谢村 | 微耕机 | 功率1(含)-4kW微耕机 | 3WG4.0 | 1110169A1 | 2024/10/20 | 1 | 180 | 以更新为前提的报废 | 38 | 谢小连 | 乐清市大荆镇仙垟谢村 | 微耕机 | 功率4kW及以上微耕机 | 1WG4.2Q | JNC140327 | 2024/10/20 | 1 | 240 | 以更新为前提的报废 | 39 | 张纪生 | 乐清市大荆镇仙垟谢村 | 微耕机 | 功率1(含)-4kW微耕机 | 3WG4.0 | 1110163A1 | 2024/10/20 | 1 | 180 | 以更新为前提的报废 | 40 | 项雪彩 | 乐清市大荆镇长垟村 | 微耕机 | 功率1(含)-4kW微耕机 | 3WG4.0 | 1110347A1 | 2024/10/20 | 1 | 180 |
| 41 | 张文连 | 乐清市湖雾镇定头村 | 微耕机 | 功率4kW及以上微耕机 | 1WG4.2Q | JNC140369 | 2024/10/20 | 1 | 240 |
| 42 | 王万杰 | 乐清市湖雾镇硐岭头村 | 微耕机 | 功率4kW及以上微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZC | SR1709432253 | 2024/10/20 | 1 | 240 | 以更新为前提的报废 | 43 | 金洪其 | 乐清市湖雾镇里湖村 | 微耕机 | 功率1(含)-4kW微耕机 | GM800 | M0103761 | 2024/10/20 | 1 | 180 |
| 44 | 郑通贵 | 乐清市湖雾镇里窍村 | 微耕机 | 功率1(含)-4kW微耕机 | 1WG5.5-110FQ-ZC | YBW177060011 | 2024/10/20 | 1 | 180 |
| 45 | 秦云花 | 乐清市湖雾镇小球村 | 微耕机 | 功率4kW及以上微耕机 | 1WG6.3 | JNC130595 | 2024/10/20 | 1 | 240 |
| 46 | 林福根 | 乐清市仙溪镇菖蒲塘村 | 微耕机 | 功率4kW及以上微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | YL18A00220 | 2024/10/20 | 1 | 240 |
| 47 | 林建旺 | 乐清市仙溪镇地上王村 | 微耕机 | 功率4kW及以上微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | YHW19016584 | 2024/10/20 | 1 | 240 | 以更新为前提的报废 | 48 | 章近许 | 乐清市仙溪镇果木场村 | 微耕机 | 功率4kW及以上微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | YHW21036537 | 2024/10/20 | 1 | 240 |
| 49 | 章近禹 | 乐清市仙溪镇果木场村 | 微耕机 | 功率4kW及以上微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZC | SR1709431029 | 2024/10/20 | 1 | 240 |
| 50 | 董卫勇 | 乐清市仙溪镇横官路村 | 微耕机 | 功率4kW及以上微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | YHW21046313 | 2024/10/20 | 1 | 240 |
| 51 | 章爱国 | 乐清市仙溪镇南阁上街村 | 微耕机 | 功率4kW及以上微耕机 | ST6 | JNC120231 | 2024/10/20 | 1 | 240 |
| 52 | 章纪松 | 乐清市仙溪镇南阁上街村 | 微耕机 | 功率4kW及以上微耕机 | 1WG4.0-90FQ-D | JS951510713 | 2024/10/20 | 1 | 240 |
| 53 | 章文华 | 乐清市仙溪镇下街村 | 微耕机 | 功率4kW及以上微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | YHW21036634 | 2024/10/20 | 1 | 240 |
| 54 | 徐相夫 | 乐清市仙溪镇御营村 | 微耕机 | 功率4kW及以上微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | YHW19013505 | 2024/10/20 | 1 | 240 | 以更新为前提的报废 | 55 | 徐相顺 | 乐清市仙溪镇御营村 | 微耕机 | 功率4kW及以上微耕机 | 1WG4.0-100FQ-2-ZC | 不详 | 2024/10/20 | 1 | 240 | 以更新为前提的报废 | 56 | 林永生 | 乐清市白石街道岐元村 | 微耕机 | 功率4kW及以上微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | YHW20051859 | 2024/10/31 | 1 | 240 |
| 57 | 张仙萍 | 乐清市智仁乡利条村 | 微耕机 | 功率4kW及以上微耕机 | WM900 | 20090417181 | 2024/10/20 | 1 | 240 |
| 58 | 徐君国 | 乐清市智仁乡水坑头村 | 微耕机 | 功率4kW及以上微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZC | SR1709432260 | 2024/10/20 | 1 | 240 |
| 59 | 项亨洪 | 乐清市智仁乡下岙村 | 微耕机 | 功率4kW及以上微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZC | SR1709419390 | 2024/10/20 | 1 | 240 |
| 60 | 项瑞茂 | 乐清市智仁乡下岙村 | 微耕机 | 功率4kW及以上微耕机 | 1WG4.2Q | JNC160185 | 2024/10/20 | 1 | 240 |
| 61 | 项子龙 | 乐清市智仁乡下岙村 | 微耕机 | 功率4kW及以上微耕机 | 1WGQZ4.2-100A-2 | SR2206400422 | 2024/10/20 | 1 | 240 |
| 62 | 潘巨兵 | 乐清市龙西乡东加岙村 | 微耕机 | 功率4kW及以上微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | SR2004401045 | 2024/10/20 | 1 | 240 |
| 63 | 方鹏鸣 | 乐清市龙西乡屿头村 | 微耕机 | 功率4kW及以上微耕机 | 1WG4.2Q | JNC140813 | 2024/10/20 | 1 | 240 |
| 合计 | 71 | 16620 |
|
公示时间:2024年11月25日至11月29日。 举报电话:62521438(市农业农村局农机科)、57571299(市财政局)、61880138(市农业农村局),如有异议,请公示期间向公示单位反映。
乐清市农业农村局 乐清市财政局 2024年 11 月 25 日
|