如果内容不能正常显示,请安装pdf阅读器
出厂水监测结果平均值 | 检测项目 | 浑浊度 NTU | 游离氯 mg/L | pH | 色度 度 | 臭和味 | 肉眼可见 物 | 铁 mg/L | 锰 mg/L | 高锰酸盐指数 (以O2计)mg/L | 菌落总数 CFU/mL | 总大肠菌群 MPN/100mL | |
国标限值 GB5749-2022 | ≤1(特殊 情况)≤3 | ≥0.3且 ≤2 | 6.5- 8.5 | ≤15 | 无异臭 异味 | 无 | ≤0.30 | ≤0.10 | ≤3(特殊情况≤5) | ≤100 | 不应检出 | |
乐楠水厂 | 0.02 | 0.57 | 7.23 | <5 | 0级 | 无 | <0.05 | <0.05 | 0.45 | 未检出 | 未检出 | 柳市水厂 | 0.14 | 0.46 | 7.20 | <5 | 0级 | 无 | <0.05 | <0.05 | 0.81 | 未检出 | 未检出 | 孝顺桥水厂 | 0.10 | 0.51 | 7.24 | <5 | 0级 | 无 | <0.05 | <0.05 | 0.51 | 未检出 | 未检出 | 荆雁水厂 | 0.05 | 0.52 | 7.09 | <5 | 0级 | 无 | <0.05 | <0.05 | 0.73 | 未检出 | 未检出 | 乐成水厂 | 0.08 | 0.48 | 6.82 | <5 | 0级 | 无 | <0.05 | <0.05 | 0.81 | 未检出 | 未检出 | 管网水监测结果平均值 | 检测项目 | 浑浊度 NTU | 游离氯 mg/L | pH | 色度 度 | 臭和味 | 高锰酸盐指数(以O2计)mg/L | 菌落总数 CFU/mL | 总大肠菌群 MPN/100mL |
|
|
|
|
|
| 国标限值 GB5749-2022 | ≤1(特殊 情况)≤3 | ≥0.05 | 6.5- 8.5 | ≤15 | 无异臭 异味 | ≤3(特殊情况≤5) | ≤100 | 不应检出 |
|
|
|
|
|
| 柳白片区 | 0.30 | 0.25 | 7.17 | <5 | 0级 | 0.49 | <1 | 未检出 |
|
|
| 乐成片区 | 0.20 | 0.24 | 7.12 | <5 | 0级 | 0.43 | 未检出 | 未检出 |
|
|
| 虹桥片区 | 0.20 | 0.20 | 7.22 | <5 | 0级 | 0.42 | <1 | 未检出 |
|
|
| 南清芙片区 | 0.24 | 0.30 | 7.05 | <5 | 0级 | 0.30 | 未检出 | 未检出 |
|
|
| 荆雁片区 | 0.25 | 0.45 | 7.12 | <5 | 0级 | 0.27 | 未检出 | 未检出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 温州公用事业发展集团乐清水务有限公司水质检测中心 |
|