如果内容不能正常显示,请安装pdf阅读器
根据《乐清市卫生健康局 乐清市人力资源和社会保障局关于乐清市卫健系统引进高层次紧缺人才和提前招聘2025届医疗卫生类优秀毕业生的公告(一)》规定,现将乐清市人民医院岗位面试成绩和入围资格复审人员名单公布如下: 序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 招聘计划数 | 报考岗位代码 | 姓名 | 分数 | 是否入围资格复审 | 1 | 乐清市人民医院 | 骨科(脊柱外科) | 1 | A0201 | 金凯鹏 | 81.25 | 是 | 2 | 乐清市人民医院 | 骨科(脊柱外科) | A0201 | 曾*豆 | 72.50 |
| 3 | 乐清市人民医院 | 骨科(脊柱外科) | A0201 | *辉 | 63.75 |
| 4 | 乐清市人民医院 | 骨科(脊柱外科) | A0201 | 郏*涛 | 缺考 |
| 5 | 乐清市人民医院 | 骨科(手外科及创面修复外科) | 1 | A0202 | 朱寅申 | 73.75 | 是 | 6 | 乐清市人民医院 | 骨科(手外科及创面修复外科) | A0202 | *亮 | 69.25 |
| 7 | 乐清市人民医院 | 骨科(手外科及创面修复外科) | A0202 | 吴*华 | 67.12 |
| 8 | 乐清市人民医院 | 骨科(手外科及创面修复外科) | A0202 | *牧 | 61.30 |
| 9 | 乐清市人民医院 | 呼吸与危重症医学科 | 1 | A0203 | 刘啦 | 79.25 | 是 | 10 | 乐清市人民医院 | 呼吸与危重症医学科 | A0203 | 黄*婷 | 68.77 |
| 11 | 乐清市人民医院 | 内分泌(风湿)科 | 1 | A0204 | 周玲玲 | 76.77 | 是 | 12 | 乐清市人民医院 | 内分泌(风湿)科 | A0204 | 翁*达 | 74.37 |
| 13 | 乐清市人民医院 | 内分泌(风湿)科 | A0204 | 黄*玲 | 69.55 |
| 14 | 乐清市人民医院 | 妇产科(产科) | 1 | A0205 | 阮蒙佳 | 80.88 | 是 | 15 | 乐清市人民医院 | 妇产科(产科) | A0205 | 王*静 | 72.70 |
| 16 | 乐清市人民医院 | 皮肤科 | 1 | A0206 | 黄潇仪 | 71.25 | 是 | 17 | 乐清市人民医院 | 皮肤科 | A0206 | *晨 | 71.00 |
| 18 | 乐清市人民医院 | 急诊外科(不含骨科) | 1 | A0208 | 卢*剑 | 68.82 |
| 19 | 乐清市人民医院 | 急诊外科(不含骨科) | A0208 | 徐*敏 | 67.02 |
| 20 | 乐清市人民医院 | 急诊外科(不含骨科) | A0208 | 陈*楠 | 67.00 |
| 21 | 乐清市人民医院 | 急诊外科(不含骨科) | A0208 | 赵*卯 | 缺考 |
| 22 | 乐清市人民医院 | 医学工程科 | 1 | A0210 | 刘时语 | 80.35 | 是 | 23 | 乐清市人民医院 | 医学工程科 | A0210 | 吴*妙 | 75.08 |
| 24 | 乐清市人民医院 | 医学工程科 | A0210 | 吴*航 | 71.03 |
| 25 | 乐清市人民医院 | 医学工程科 | A0210 | 牟*澳 | 70.00 |
| 26 | 乐清市人民医院 | 医学工程科 | A0210 | 吴*晨 | 68.40 |
| 27 | 乐清市人民医院 | 医学工程科 | A0210 | 奚*轩 | 缺考 |
| 28 | 乐清市人民医院 | 公共卫生科 | 2 | A0211 | 薛建春 | 79.08 | 是 | 29 | 乐清市人民医院 | 公共卫生科 | A0211 | 张彬 | 79.00 | 是 | 30 | 乐清市人民医院 | 公共卫生科 | A0211 | 王*欣 | 75.93 |
| 31 | 乐清市人民医院 | 公共卫生科 | A0211 | *芸 | 75.55 |
| 32 | 乐清市人民医院 | 公共卫生科 | A0211 | *钏 | 75.40 |
| 33 | 乐清市人民医院 | 公共卫生科 | A0211 | 潘*如 | 75.20 |
| 34 | 乐清市人民医院 | 公共卫生科 | A0211 | *妍 | 75.15 |
| 35 | 乐清市人民医院 | 公共卫生科 | A0211 | 袁*盛 | 72.45 |
| 36 | 乐清市人民医院 | 公共卫生科 | A0211 | 王*帅 | 71.38 |
| 37 | 乐清市人民医院 | 公共卫生科 | A0211 | *毅 | 69.43 |
| 38 | 乐清市人民医院 | 公共卫生科 | A0211 | 崔*金 | 68.50 |
| 39 | 乐清市人民医院 | 公共卫生科 | A0211 | 李*迪 | 67.68 |
| 40 | 乐清市人民医院 | 公共卫生科 | A0211 | 贺*珂 | 缺考 |
| 41 | 乐清市人民医院 | 公共卫生科 | A0211 | 卢*雨 | 缺考 |
| 42 | 乐清市人民医院 | 公共卫生科 | A0211 | 赵*玲 | 缺考 |
| 43 | 乐清市人民医院 | 超声医学科 | 2 | A0212 | 陈格尔 | 75.75 | 是 | 44 | 乐清市人民医院 | 超声医学科 | A0212 | 黄晨昊 | 73.62 | 是 | 45 | 乐清市人民医院 | 超声医学科 | A0212 | 吴*泽 | 缺考 |
| 46 | 乐清市人民医院 | 消化内科 | 1 | A0213 | 瞿展博 | 85.55 | 是 | 47 | 乐清市人民医院 | 消化内科 | A0213 | *哲 | 72.90 |
| 48 | 乐清市人民医院 | 消化内科 | A0213 | 潘*亮 | 72.15 |
| 49 | 乐清市人民医院 | 消化内科 | A0213 | 潘*然 | 71.25 |
| 50 | 乐清市人民医院 | 消化内科 | A0213 | 应*丰 | 71.13 |
| 51 | 乐清市人民医院 | 消化内科 | A0213 | 阮*懿 | 69.25 |
| 52 | 乐清市人民医院 | 消化内科 | A0213 | 蔡*呈 | 缺考 |
| 53 | 乐清市人民医院 | 消化内科 | A0213 | 孙*涛 | 缺考 |
| 54 | 乐清市人民医院 | 感染科 | 1 | A0214 | 金茹 | 80.87 | 是 | 55 | 乐清市人民医院 | 感染科 | A0214 | 金*然 | 74.75 |
| 56 | 乐清市人民医院 | 感染科 | A0214 | *斌 | 70.75 |
| 57 | 乐清市人民医院 | 感染科 | A0214 | 陈*文 | 70.50 |
| 58 | 乐清市人民医院 | 感染科 | A0214 | 王*君 | 缺考 |
| 59 | 乐清市人民医院 | 放射科 | 2 | A0215 | 陈宣伊 | 74.00 | 是 | 60 | 乐清市人民医院 | 放射科 | A0215 | 陆欧 | 73.25 | 是 | 61 | 乐清市人民医院 | 临床护理 | 2 | A0216 | 吴海璐 | 79.50 | 是 | 62 | 乐清市人民医院 | 病案室 | 3 | A0217 | 李连举 | 78.00 | 是 | 63 | 乐清市人民医院 | 病案室 | A0217 | 顾梅 | 76.62 | 是 | 64 | 乐清市人民医院 | 病案室 | A0217 | 刘樱子 | 76.50 | 是 | 65 | 乐清市人民医院 | 病案室 | A0217 | 杨*侬 | 73.00 |
|
乐清市卫生健康局 2024年12月20日
|