各有关单位: 根据《乐清市人民政府关于印发(乐清市若干产业政策清单)的通知》(乐政发〔2024〕6 号)、《浙江省认定机构2023年认定报备的高新技术企业备案名单》和《浙江省认定机构2023年认定报备的高新技术企业补充备案名单》等文件,对我市2023年度认定的浙江新力达电力金具有限公司等368家高新技术企业中符合条件的349家高新技术企业给予1857.5万元的奖励,详见附件。
附件:2023年度第一批高新技术企业奖励(补助)经费清单
乐清市科学技术局 乐清市财政局 2024年12月25日 (此件公开发布)
附件 2023年度第一批高新技术企业奖励(补助)经费清单 序号 | 企业名称 | 奖励金额(万元) | 备注 | 1 | 浙江新力达电力金具有限公司 | 0 | 亩均C类 | 2 | 浙江锋强工具制造有限公司 | 10 |
| 3 | 温州锐亚科技有限公司 | 10 |
| 4 | 浙江向京电气有限公司 | 10 |
| 5 | 乐清市伯特利轴套制造有限公司 | 10 |
| 6 | 乐清市纽福莱电子有限公司 | 10 |
| 7 | 浙江科尔特科技有限公司 | 0 | 亩均C类 | 8 | 乐清市江南饲料有限公司 | 10 |
| 9 | 威冠电气有限公司 | 10 |
| 10 | 浙江大明电器有限公司 | 10 |
| 11 | 浙江金苏立电气有限公司 | 10 |
| 12 | 浙江宝龙机电有限公司 | 10 |
| 13 | 旭升照明有限公司 | 10 |
| 14 | 乐清市国祥电子有限公司 | 10 |
| 15 | 浙江百诺杰汽车部件有限公司 | 10 |
| 16 | 浙江德尔克斯电气有限公司 | 10 |
| 17 | 乐清市宏一电子有限公司 | 10 |
| 18 | 乐清市腾飞电子有限公司 | 10 |
| 19 | 浙江心合网络科技有限公司 | 5 |
| 20 | 乐清市瑞丰安全防护装备有限公司 | 10 |
| 21 | 浙江泰科天唯电气有限公司 | 10 |
| 22 | 温州铺铸电器科技有限公司 | 10 |
| 23 | 乐清市宏昌汽车配套件有限公司 | 10 |
| 24 | 汉根电气科技有限公司 | 10 |
| 25 | 乐清市邦力电气有限公司 | 10 |
| 26 | 浙江利百加成套设备有限公司 | 10 |
| 27 | 浙江中川电气技术有限公司 | 10 |
| 28 | 浙江顺普电器有限公司 | 10 |
| 29 | 浙江铁富隆线缆有限公司 | 10 |
| 30 | 温州杰尔德橡塑科技有限公司 | 5 |
| 31 | 浙江东特气动有限公司 | 10 |
| 32 | 浙江联展电子有限公司 | 10 |
| 33 | 浙江森豪电力科技有限公司 | 10 |
| 34 | 浙江逸明电力设备有限公司 | 5 |
| 35 | 正电电力集团有限公司 | 10 |
| 36 | 阿科法电气有限公司 | 10 |
| 37 | 埃迈气动科技有限公司 | 10 |
| 38 | 崇名电气设备有限公司 | 5 |
| 39 | 乐清市华顿电子有限公司 | 10 |
| 40 | 三润电气有限公司 | 5 |
| 41 | 浙江申盟电力科技有限公司 | 10 |
| 42 | 乐清市中一电气有限公司 | 10 |
| 43 | 南皓维电力科技有限公司 | 10 |
| 44 | 温州丹悦线缆科技有限公司 | 10 |
| 45 | 浙江赋星电气科技股份有限公司 | 10 |
| 46 | 浙江海坦电气成套配件有限公司 | 10 |
| 47 | 浙江科兴达电气成套有限公司 | 10 |
| 48 | 通泽电器有限公司 | 10 |
| 49 | 浙江西盟电子科技有限公司 | 5 |
| 50 | 乐清市铭杰塑料制品有限公司 | 10 |
| 51 | 温州市万恺灯饰有限公司 | 10 |
| 52 | 温州亿特电气有限公司 | 10 |
| 53 | 新缆集团有限公司 | 10 |
| 54 | 博海机电科技集团有限公司 | 10 |
| 55 | 浙江常安电工有限公司 | 10 |
| 56 | 固控电气集团有限公司 | 10 |
| 57 | 荣上防爆科技有限公司 | 5 |
| 58 | 浙江台邦星普智能科技有限公司 | 10 |
| 59 | 浙江喜乐嘉电器有限公司 | 10 |
| 60 | 浙江协泰智能装备有限公司 | 10 |
| 61 | 浙江亿腾电气科技有限公司 | 10 |
| 62 | 巨东电气有限公司 | 10 |
| 63 | 乐清市华瑞电子有限公司 | 10 |
| 64 | 温州正泰智能家居科技有限公司 | 10 |
| 65 | 誉能电气有限公司 | 10 |
| 66 | 浙江赫斯电气有限公司 | 10 |
| 67 | 浙江宏友电气有限公司 | 10 |
| 68 | 兴港防爆科技有限公司 | 10 |
| 69 | 浙江亚隆电气有限公司 | 10 |
| 70 | 浙江益豪电气有限公司 | 10 |
| 71 | 光亮电气有限公司 | 10 |
| 72 | 乐清市鑫众摩配有限公司 | 10 |
| 73 | 司特仪器制造(浙江)有限公司 | 10 |
| 74 | 温州赛凯科技有限公司 | 10 |
| 75 | 浙江海川电器股份有限公司 | 10 |
| 76 | 浙江弘科机电有限公司 | 5 |
| 77 | 浙江斯普威尔电气有限公司 | 10 |
| 78 | 浙江逸辰电气有限公司 | 10 |
| 79 | 浙江中菲亚科技有限公司 | 10 |
| 80 | 浙江湘鸿电气有限公司 | 10 |
| 81 | 天美电气有限公司 | 10 |
| 82 | 温州沃青自动化科技有限公司 | 5 |
| 83 | 浙江星皇工具有限公司 | 10 |
| 84 | 浙江格为人防设备有限公司 | 10 |
| 85 | 浙江久特智能电器有限公司 | 10 |
| 86 | 先锋电力设备有限公司 | 10 |
| 87 | 浙江百特燃烧器有限公司 | 10 |
| 88 | 浙江北电科技有限公司 | 10 |
| 89 | 温州琦莎玩具有限公司 | 10 |
| 90 | 浙江森川电气有限公司 | 10 |
| 91 | 乐清市中源硬质合金有限公司 | 10 |
| 92 | 浙江时代兰普新能源有限公司 | 10 |
| 93 | 中犇建设有限公司 | 10 |
| 94 | 浙江柳建建设有限公司 | 10 |
| 95 | 泰山石膏(温州)有限公司 | 10 |
| 96 | 浙江相昱科技有限公司 | 10 |
| 97 | 津达立电子科技有限公司 | 10 |
| 98 | 浙江侨龙电子科技有限公司 | 0 | 亩均C类 | 99 | 浙江松成电子有限公司 | 10 |
| 100 | 浙江显峰科技有限公司 | 5 |
| 101 | 浙江新宇建筑设计有限公司 | 10 |
| 102 | 乐清博胜气动元件有限公司 | 10 |
| 103 | 乐清市宁得利弹簧制造有限公司 | 5 |
| 104 | 浙江景凯电力设备有限公司 | 10 |
| 105 | 温州金强电气科技有限公司 | 10 |
| 106 | 红光智能技术股份有限公司 | 5 |
| 107 | 浙江辰域物联科技有限公司 | 5 |
| 108 | 广发电器集团有限公司 | 0 | 税务核查意见:在欠税公告清单内 | 109 | 乐清凯胜电气有限公司 | 10 |
| 110 | 浙江卓瑞机电有限公司 | 10 |
| 111 | 乐清市长力机械设备有限公司 | 10 |
| 112 | 乐清市赛德斯气动有限公司 | 10 |
| 113 | 耐思电力科技有限公司 | 10 |
| 114 | 温州海得利电气有限公司 | 10 |
| 115 | 乐清市超宇模具塑料有限公司 | 10 |
| 116 | 乐清市金骏传动科技有限公司 | 5 |
| 117 | 乐清市徐泰螺钉厂 | 0 | 亩均C类 | 118 | 乐清市中村电子科技有限公司 | 10 |
| 119 | 民胜电气有限公司 | 10 |
| 120 | 事润电力科技有限公司 | 10 |
| 121 | 温州千寻电气科技有限公司 | 5 |
| 122 | 浙江恒控电气有限公司 | 10 |
| 123 | 浙江千年电子有限公司 | 10 |
| 124 | 浙江万广电气有限公司 | 10 |
| 125 | 浙江银得电工合金有限公司 | 5 |
| 126 | 浙江展跃电子科技有限公司 | 10 |
| 127 | 浙江正纳科技有限公司 | 10 |
| 128 | 浙江东方气动机械有限公司 | 10 |
| 129 | 浙江会瑞科技有限公司 | 10 |
| 130 | 浙江杰云电力科技有限公司 | 10 |
| 131 | 浙江南峰电气有限公司 | 0 | 亩均C类 | 132 | 浙江鑫基电气有限公司 | 0 | 亩均C类 | 133 | 浙江易煌科技有限公司 | 0 | 亩均C类 | 134 | 哈能(浙江)电力科技有限公司 | 10 |
| 135 | 乐清市芙蓉工具一厂 | 10 |
| 136 | 乐清市浩益电器有限公司 | 10 |
| 137 | 乐清市伦特电子仪表有限公司 | 0 | 亩均C类 | 138 | 乐清市威龙矿业设备有限公司 | 10 |
| 139 | 顺开科技有限公司 | 0 | 亩均C类 | 140 | 浙江振华电子有限公司 | 10 |
| 141 | 浙江智臻机械制造有限公司 | 10 |
| 142 | 浙江至卓电子有限公司 | 0 | 企业信用差,拖欠工资黑名单 | 143 | 浙江超荣电力科技有限公司 | 10 |
| 144 | 温州长隆机械有限公司 | 10 |
| 145 | 浙江肯创电气科技有限公司 | 5 |
| 146 | 浙江苏高电气有限公司 | 10 |
| 147 | 雁能电力科技有限公司 | 5 |
| 148 | 温州中锐达数控设备有限公司 | 5 |
| 149 | 浙江东伽电力科技有限公司 | 10 |
| 150 | 乐清众晟塑胶有限公司 | 10 |
| 151 | 温州正利塑业有限公司 | 10 |
| 152 | 乐清市嘉盛混凝土有限公司 | 10 |
| 153 | 浙江银河新材料科技有限公司 | 10 |
| 154 | 乐清市佳美包装有限公司 | 10 |
| 155 | 温州欧艺包装有限公司 | 10 |
| 156 | 浙江东方科信网络有限公司 | 2.5 |
| 157 | 雷邦电气有限公司 | 2.5 |
| 158 | 温州宏强实业有限公司 | 2.5 |
| 159 | 信一电力设备有限公司 | 2.5 |
| 160 | 广鸿电气有限公司 | 2.5 |
| 161 | 温州诺华新能源有限公司 | 2.5 |
| 162 | 绿能电力科技有限公司 | 2.5 |
| 163 | 乾瑞电气有限公司 | 2.5 |
| 164 | 浙江创安液压科技有限公司 | 2.5 |
| 165 | 宏秀电气有限公司 | 0 | 亩均C类 | 166 | 台力电气有限公司 | 2.5 |
| 167 | 浙江东电变压器有限公司 | 2.5 |
| 168 | 浙江松夏仪表有限公司 | 2.5 |
| 169 | 乐清市昌顺电子有限公司 | 2.5 |
| 170 | 浙江光大通信设备有限公司 | 2.5 |
| 171 | 乐清市华宝电子有限公司 | 2.5 |
| 172 | 浙江华晶整流器有限公司 | 2.5 |
| 173 | 浙江夏兴电子科技股份有限公司 | 2.5 |
| 174 | 浙江字本汽配科技有限公司 | 2.5 |
| 175 | 高盛电气有限公司 | 2.5 |
| 176 | 永久电力金具有限公司 | 0 | 亩均C类 | 177 | 成和电力科技集团有限公司 | 0 | 亩均C类 | 178 | 浙江欧开电气有限公司 | 0 | 亩均C类 | 179 | 乐清市科舰电子有限公司 | 2.5 |
| 180 | 乐清市星火汽车电子有限公司 | 2.5 |
| 181 | 温州奥吉电气有限公司 | 2.5 |
| 182 | 温州金宏电器有限公司 | 2.5 |
| 183 | 浙江宝泰电子有限公司 | 2.5 |
| 184 | 浙江初晟电气有限公司 | 2.5 |
| 185 | 浙江华地电子有限公司 | 2.5 |
| 186 | 浙江乐粉轨道交通科技有限公司 | 2.5 |
| 187 | 浙江新控电气科技有限公司 | 2.5 |
| 188 | 浙江柳方电器配套有限公司 | 2.5 |
| 189 | 国源电气有限公司 | 2.5 |
| 190 | 浙江沪光变压器有限公司 | 2.5 |
| 191 | 志纳电器有限公司 | 2.5 |
| 192 | 乐清市恒成电子有限公司 | 2.5 |
| 193 | 浙江一普金属制造有限公司 | 2.5 |
| 194 | 乐清市金宇科技有限公司 | 2.5 |
| 195 | 浙江宏环电器有限公司 | 2.5 |
| 196 | 乐清昌德成电子有限公司 | 2.5 |
| 197 | 新明丽灯饰有限公司 | 2.5 |
| 198 | 浙江富港电子有限公司 | 2.5 |
| 199 | 浙江泰成互感器有限公司 | 2.5 |
| 200 | 康泰电气有限公司 | 2.5 |
| 201 | 浙江合兴电子元件有限公司 | 2.5 |
| 202 | 乐清市发达科技有限公司 | 2.5 |
| 203 | 浙江博真生物科技有限公司 | 0 | 亩均C类 | 204 | 环控电力科技有限公司 | 2.5 |
| 205 | 科泰电气有限公司 | 2.5 |
| 206 | 浙江中月电气有限公司 | 2.5 |
| 207 | 浙江德力西电器有限公司 | 2.5 |
| 208 | 金卡智能集团股份有限公司 | 2.5 |
| 209 | 浙江键富电子有限公司 | 2.5 |
| 210 | 中群电气有限公司 | 0 | 亩均C类 | 211 | 浙江百宸电气有限公司 | 2.5 |
| 212 | 浙江天舜矿业设备有限公司 | 2.5 |
| 213 | 浙江正科电机有限公司 | 2.5 |
| 214 | 乐清市大和电气有限公司 | 2.5 |
| 215 | 实德电气集团有限公司 | 2.5 |
| 216 | 浙江华仪电器科技有限公司 | 0 | 亩均C类 | 217 | 浙江诺威斯科技有限公司 | 2.5 |
| 218 | 浙江稳快机械制造有限公司 | 2.5 |
| 219 | 浙江依客思电气有限公司 | 2.5 |
| 220 | 精益联合集团有限公司 | 2.5 |
| 221 | 乐清市超导电器联接有限公司 | 2.5 |
| 222 | 浙江登然电力科技有限公司 | 2.5 |
| 223 | 浙江佳奔电子有限公司 | 2.5 |
| 224 | 浙江谐创电气有限公司 | 2.5 |
| 225 | 浙江源祥电气科技有限公司 | 2.5 |
| 226 | 安煌电力科技有限公司 | 2.5 |
| 227 | 浙江大鹏电力设备有限公司 | 2.5 |
| 228 | 浙江侨邦电力科技有限公司 | 2.5 |
| 229 | 德勒科技有限公司 | 2.5 |
| 230 | 红旗仪表有限公司 | 2.5 |
| 231 | 华通机电股份有限公司 | 2.5 |
| 232 | 科耐达电气有限公司 | 2.5 |
| 233 | 乐清东海电器有限公司 | 2.5 |
| 234 | 森恒利电气有限公司 | 2.5 |
| 235 | 西普智能科技有限公司 | 2.5 |
| 236 | 浙江东亚工具有限公司 | 2.5 |
| 237 | 浙江银河熔断器有限公司 | 2.5 |
| 238 | 安科利电力科技有限公司 | 2.5 |
| 239 | 佳宁电气集团有限公司 | 2.5 |
| 240 | 坤成电气有限公司 | 2.5 |
| 241 | 乐清市宏业电子元件有限公司 | 2.5 |
| 242 | 乐清市启和电子科技有限公司 | 2.5 |
| 243 | 隆威电气有限公司 | 2.5 |
| 244 | 乾友科技有限公司 | 2.5 |
| 245 | 上元电力科技有限公司 | 2.5 |
| 246 | 申邦电气有限公司 | 2.5 |
| 247 | 神奇电碳集团有限公司 | 2.5 |
| 248 | 腾达防爆科技有限公司 | 2.5 |
| 249 | 伊发控股集团有限公司 | 2.5 |
| 250 | 浙江彼岸电气有限公司 | 2.5 |
| 251 | 浙江朝鸿机械有限公司 | 2.5 |
| 252 | 浙江达能科技有限公司 | 2.5 |
| 253 | 浙江捷仕泰电子有限公司 | 2.5 |
| 254 | 浙江乐鼎波纹管有限公司 | 2.5 |
| 255 | 浙江柳晶整流器有限公司 | 2.5 |
| 256 | 浙江天工紧固件股份有限公司 | 2.5 |
| 257 | 德力西集团弘宇防爆科技有限公司 | 2.5 |
| 258 | 东禾电气有限公司 | 2.5 |
| 259 | 可若瑞娜电气有限公司 | 2.5 |
| 260 | 民普电气集团有限公司 | 2.5 |
| 261 | 人民电器集团仪器仪表有限公司 | 2.5 |
| 262 | 神驰气动有限公司 | 2.5 |
| 263 | 寺崎科技有限公司 | 2.5 |
| 264 | 新亚东方电能科技有限公司 | 2.5 |
| 265 | 一二三电气有限公司 | 2.5 |
| 266 | 尤提乐电气有限公司 | 2.5 |
| 267 | 浙江格莱克电气有限公司 | 2.5 |
| 268 | 浙江海都电气有限公司 | 2.5 |
| 269 | 浙江华航电气股份有限公司 | 2.5 |
| 270 | 浙江家泰电器制造有限公司 | 2.5 |
| 271 | 浙江强力电力金具有限公司 | 2.5 |
| 272 | 浙江兴田电气有限公司 | 2.5 |
| 273 | 卓维电力科技有限公司 | 2.5 |
| 274 | 博广电气科技有限责任公司 | 2.5 |
| 275 | 常安集团有限公司 | 2.5 |
| 276 | 承希电气集团有限公司 | 2.5 |
| 277 | 合兴汽车电子股份有限公司 | 2.5 |
| 278 | 巨邦集团有限公司 | 2.5 |
| 279 | 俊郎电气有限公司 | 2.5 |
| 280 | 铭祺电气有限公司 | 2.5 |
| 281 | 万正电源集团有限公司 | 2.5 |
| 282 | 温州华亚电气有限公司 | 2.5 |
| 283 | 浙江锦能电力科技有限公司 | 2.5 |
| 284 | 浙江科易电气有限公司 | 2.5 |
| 285 | 浙江人民电器有限公司 | 2.5 |
| 286 | 浙江一南电气有限公司 | 2.5 |
| 287 | 浙江正泰仪器仪表有限责任公司 | 2.5 |
| 288 | 乐清市华东仪表厂 | 2.5 |
| 289 | 乐清市重鑫机械制造有限公司 | 2.5 |
| 290 | 浙江迪能电气科技有限公司 | 2.5 |
| 291 | 乐清市合兴大型带锯床厂 | 2.5 |
| 292 | 浙江丰源电器配件有限公司 | 2.5 |
| 293 | 浙江省乐清树脂厂 | 2.5 |
| 294 | 浙江名鹰合金材料有限公司 | 0 | 企业2024年破产,未申请补助 | 295 | 温州市吉祥板业有限公司 | 2.5 |
| 296 | 佑利控股集团有限公司 | 2.5 |
| 297 | 浙江南方塑胶制造有限公司 | 2.5 |
| 298 | 乐清市新技塑胶有限公司 | 2.5 |
| 299 | 浙江冶泰软磁科技有限公司 | 2.5 |
| 300 | 温州市百展包装装潢有限公司 | 2.5 |
| 301 | 乐清市华信电子有限公司 | 2.5 |
| 302 | 乐清市嘉得电子有限公司 | 2.5 |
| 303 | 温州佳捷电气有限公司 | 2.5 |
| 304 | 浙江合丰科技有限公司 | 2.5 |
| 305 | 浙江中泓电子有限公司 | 2.5 |
| 306 | 浙江三乐照明有限公司 | 2.5 |
| 307 | 浙江珠城科技股份有限公司 | 2.5 |
| 308 | 温州健坤接插件有限公司 | 2.5 |
| 309 | 百川生物科技股份有限公司 | 2.5 |
| 310 | 法拉迪电气有限公司 | 2.5 |
| 311 | 浙江建申电器有限公司 | 2.5 |
| 312 | 万协电力科技有限公司 | 2.5 |
| 313 | 成飞电气科技有限公司 | 2.5 |
| 314 | 浙江金盘变压器有限公司 | 2.5 |
| 315 | 威斯康电气股份有限公司 | 2.5 |
| 316 | 浙江领拓电气有限公司 | 2.5 |
| 317 | 长缘电力科技有限公司 | 2.5 |
| 318 | 温州神一轴业股份有限公司 | 2.5 |
| 319 | 纵达电器有限公司 | 2.5 |
| 320 | 北广科技有限公司 | 2.5 |
| 321 | 北陆电气有限公司 | 2.5 |
| 322 | 乐清市东博机电有限公司 | 2.5 |
| 323 | 乐清市东风煤矿设备有限公司 | 2.5 |
| 324 | 南电电气有限公司 | 2.5 |
| 325 | 南宏电力科技有限公司 | 2.5 |
| 326 | 朋友电力科技有限公司 | 2.5 |
| 327 | 泰力基业股份有限公司 | 2.5 |
| 328 | 万沙电气有限公司 | 2.5 |
| 329 | 浙江阿尔斯通电气有限公司 | 2.5 |
| 330 | 浙江宝丰机电有限公司 | 2.5 |
| 331 | 浙江金福隆机床附件有限公司 | 2.5 |
| 332 | 浙江金顺来电子有限公司 | 2.5 |
| 333 | 浙江康格电气有限公司 | 2.5 |
| 334 | 浙江柳南电气有限公司 | 2.5 |
| 335 | 浙江绿丰电气有限公司 | 2.5 |
| 336 | 浙江诺金电器有限公司 | 2.5 |
| 337 | 浙江奇诚电器有限公司 | 2.5 |
| 338 | 浙江硕仕电气科技有限公司 | 2.5 |
| 339 | 浙江索特电气有限公司 | 2.5 |
| 340 | 浙江远华弹簧科技股份有限公司 | 2.5 |
| 341 | 浙江正安防爆电气有限公司 | 2.5 |
| 342 | 达得利电力设备有限公司 | 2.5 |
| 343 | 东晓电气有限公司 | 2.5 |
| 344 | 固力发集团股份有限公司 | 2.5 |
| 345 | 恒一电气集团有限公司 | 2.5 |
| 346 | 华夏输配电设备有限公司 | 2.5 |
| 347 | 吉徽电气集团有限公司 | 2.5 |
| 348 | 乐清市宏达消防设备制造有限公司 | 2.5 |
| 349 | 乐清市双狮机械设备有限公司 | 2.5 |
| 350 | 乐清市先驱自动化设备有限公司 | 2.5 |
| 351 | 乐清市浙南气动焊钳有限公司 | 2.5 |
| 352 | 盛锋电力科技有限公司 | 2.5 |
| 353 | 温州港源电子有限公司 | 2.5 |
| 354 | 温州市麦特力克电器有限公司 | 2.5 |
| 355 | 亿华平电气有限公司 | 2.5 |
| 356 | 浙江共进电器科技有限公司 | 2.5 |
| 357 | 浙江海吉船用电气有限公司 | 2.5 |
| 358 | 浙江华仪电子股份有限公司 | 2.5 |
| 359 | 浙江深科自动化科技有限公司 | 2.5 |
| 360 | 台邦电机工业集团有限公司 | 2.5 |
| 361 | 温州和泰电子有限公司 | 2.5 |
| 362 | 温州华嘉电器有限公司 | 2.5 |
| 363 | 浙江奔一新能源有限公司 | 2.5 |
| 364 | 浙江合兴电工有限公司 | 2.5 |
| 365 | 卓安智能科技有限公司 | 2.5 |
| 366 | 温州合发模架科技有限公司 | 2.5 |
| 367 | 浙江威尔龙高温线缆有限公司 | 2.5 |
| 368 | 浙江德首新型建材有限公司 | 2.5 |
| 合计 | 1857.5 |
|
乐科字〔2024〕68号关于下达2023年度第一批高新技术企业奖励(补助)经费的通知.pdf
|