如果内容不能正常显示,请安装pdf阅读器
根据《乐清市农业农村局 乐清市财政局关于印发2024年乐清市水稻机插作业补贴实施方案的通知》(乐农〔2024〕100号)文件精神,经农户申报,乡镇及主管部门审核,符合机插补贴的农户共140户,符合申报面积39060.86亩,共计1199949.63元,现予以公示。 序号 | 乡镇(街道) | 村名 | 大户 姓名 | 申报面积 (亩) | 审核面积 (亩) | 补贴单价(元/亩) | 补贴金额(元) | 备注 | 1 | 北白象镇 | 白鹭屿村 | 吴明乐 | 107.50 | 117.00 | 30.72 | 3594.24 |
| 2 | 北白象镇 | 赖宅村 | 程名功 | 166.00 | 150.00 | 30.72 | 4608.00 |
| 3 | 北白象镇 | 乐东村 | 林拉克棋 | 120.00 | 111.00 | 30.72 | 3409.92 |
| 4 | 北白象镇 | 乐东村 | 杨育丰 | 68.00 | 66.00 | 30.72 | 2027.52 |
| 5 | 北白象镇 | 莲池头村 | 陈建魁 | 85.00 | 86.00 | 30.72 | 2641.92 |
| 6 | 北白象镇 | 莲池头村 | 胡昌合 | 97.00 | 97.00 | 30.72 | 2979.84 |
| 7 | 北白象镇 | 莲池头村 | 余贤荣 | 155.00 | 156.00 | 30.72 | 4792.32 |
| 8 | 北白象镇 | 茗西村 | 潘金生 | 317.00 | 300.00 | 30.72 | 9216.00 |
| 9 | 北白象镇 | 潘垟村 | 赵春明 | 267.46 | 267.00 | 30.72 | 8202.24 |
| 10 | 北白象镇 | 潘垟村 | 赵建亚 | 105.50 | 101.00 | 30.72 | 3102.72 |
| 11 | 北白象镇 | 潘垟村 | 赵明生 | 93.00 | 75.00 | 30.72 | 2304.00 |
| 12 | 北白象镇 | 前西岑村 | 黄贤雷 | 580.00 | 572.00 | 30.72 | 17571.84 |
| 13 | 北白象镇 | 山前东村 | 陈志银 | 116.00 | 120.00 | 30.72 | 3686.40 |
| 14 | 北白象镇 | 山前南村 | 黄道志 | 245.00 | 240.00 | 30.72 | 7372.80 |
| 15 | 北白象镇 | 沈岙村 | 杨信国 | 110.00 | 110.00 | 30.72 | 3379.20 |
| 16 | 北白象镇 | 石船村 | 周寿金 | 93.00 | 96.00 | 30.72 | 2949.12 |
| 17 | 北白象镇 | 双黄楼村 | 高尧林 | 153.00 | 150.00 | 30.72 | 4608.00 |
| 18 | 北白象镇 | 双黄楼村 | 杨从福 | 78.00 | 71.00 | 30.72 | 2181.12 |
| 19 | 北白象镇 | 水塘垟村 | 杨进飞 | 122.00 | 115.00 | 30.72 | 3532.80 |
| 20 | 北白象镇 | 水塘垟村 | 郑军 | 48.00 | 53.00 | 30.72 | 1628.16 |
| 21 | 北白象镇 | 项城村 | 陈明池 | 244.54 | 195.00 | 30.72 | 5990.40 |
| 22 | 北白象镇 | 小港村 | 吴建江 | 94.00 | 87.00 | 30.72 | 2672.64 |
| 23 | 北白象镇 | 小港村 | 吴金碎 | 198.00 | 200.00 | 30.72 | 6144.00 |
| 24 | 北白象镇 | 小港村 | 吴尊伍 | 500.00 | 472.00 | 30.72 | 14499.84 |
| 25 | 北白象镇 | 垟田村 | 程敬座 | 125.00 | 125.00 | 30.72 | 3840.00 |
| 26 | 北白象镇 | 印屿村 | 郑金虬 | 100.00 | 97.00 | 30.72 | 2979.84 |
| 27 | 北白象镇 | 印屿村 | 郑祥春 | 132.80 | 131.00 | 30.72 | 4024.32 |
| 北白象镇 小计 |
| 4520.80 | 4360.00 |
| 133939.20 |
| 28 | 城东街道 | 龙兴村振海村 | 刘文宝 | 218.30 | 207.94 | 30.72 | 6387.92 |
| 29 | 城东街道 | 新塘村 | 陈爱微 | 85.00 | 71.82 | 30.72 | 2206.31 |
| 30 | 城东街道 | 新塘村 | 冯成欢 | 70.00 | 70.00 | 30.72 | 2150.40 |
| 31 | 城东街道 | 云海村 | 姜朝松 | 71.00 | 66.82 | 30.72 | 2052.71 |
| 32 | 城东街道 | 云海村 | 徐昌权 | 100.00 | 98.76 | 30.72 | 3033.91 |
| 33 | 城东街道 | 云浦村 | 叶光朋 | 366.27 | 358.40 | 30.72 | 11010.05 | 城东251.25,石帆107.15 | 34 | 城东街道 | 云浦村中心区 | 胡献勤 | 575.27 | 560.03 | 30.72 | 17204.12 | 城东424.62,天成135.41 | 35 | 城东街道 | 振海村 | 方乐义 | 434.30 | 425.76 | 30.72 | 13079.35 |
| 36 | 城东街道 | 振海村 | 方良权 | 185.01 | 184.18 | 30.72 | 5658.01 |
| 37 | 城东街道 | 振海村中心区坝头村 | 包碎云 | 1293.70 | 1228.95 | 30.72 | 37753.34 |
| 城东街道 小计 |
| 3398.85 | 3272.66 |
| 100536.12 |
| 38 | 大荆镇 | 盛家塘村 | 杨洪建 | 90.00 | 61.00 | 30.72 | 1873.92 |
| 大荆镇 小计 |
| 90.00 | 61.00 |
| 1837.92 |
| 39 | 淡溪镇 | 湖边潭头 | 薛金维 | 769.00 | 609.17 | 30.72 | 18713.70 |
| 40 | 淡溪镇 | 黄塘村 | 赵百贤 | 645.97 | 642.99 | 30.72 | 19752.65 | 淡溪430.17,城东187.41,虹桥25.41 | 41 | 淡溪镇 | 黄塘龙潭 | 薛文雯 | 389.80 | 387.40 | 30.72 | 11900.93 |
| 42 | 淡溪镇 | 马岙村 | 徐志新 | 475.00 | 470.60 | 30.72 | 14456.83 | 淡溪366.4,石帆104.2 | 43 | 淡溪镇 | 茅垟村 | 贾珠胜 | 170.00 | 172.03 | 30.72 | 5284.76 |
| 44 | 淡溪镇 | 兴城村 | 黄芬兰 | 55.80 | 54.97 | 30.72 | 1688.68 |
| 45 | 淡溪镇 | 杨川村 | 卓高贤 | 254.65 | 237.06 | 30.72 | 7282.48 |
| 淡溪镇 小计 |
| 2760.22 | 2574.22 |
| 79080.04 |
| 46 | 芙蓉镇 | 长徼村 | 朱光彬 | 98.14 | 98.14 | 30.72 | 3014.86 |
| 芙蓉镇 小计 |
| 98.14 | 98.14 |
| 3014.86 |
| 47 | 虹桥镇 | 八村 | 陆友青 | 60.00 | 60.00 | 30.72 | 1843.20 |
| 48 | 虹桥镇 | 八村 | 倪孟森 | 63.65 | 63.65 | 30.72 | 1955.33 |
| 49 | 虹桥镇 | 八村 | 倪旭 | 110.00 | 109.68 | 30.72 | 3369.37 |
| 50 | 虹桥镇 | 大乌石村 | 吴康奶 | 60.88 | 51.52 | 30.72 | 1582.69 |
| 51 | 虹桥镇 | 大仙垟村 | 金金生 | 170.00 | 168.85 | 30.72 | 5187.07 |
| 52 | 虹桥镇 | 大仙垟村 | 林全松 | 112.00 | 118.20 | 30.72 | 3631.10 |
| 53 | 虹桥镇 | 埭下村 | 胡纪彩 | 100.00 | 68.28 | 30.72 | 2097.56 |
| 54 | 虹桥镇 | 埭下村 | 吴碎汉 | 103.35 | 98.70 | 30.72 | 3032.06 | 虹桥68,蒲岐30.7 | 55 | 虹桥镇 | 单板桥村 | 陈银林 | 86.84 | 86.84 | 30.72 | 2667.72 |
| 56 | 虹桥镇 | 单板桥村 | 倪焕川 | 120.91 | 120.63 | 30.72 | 3705.75 |
| 57 | 虹桥镇 | 单板桥村 | 倪庆豹 | 90.00 | 90.00 | 30.72 | 2764.80 |
| 58 | 虹桥镇 | 单板桥村 | 许思祥 | 74.00 | 74.08 | 30.72 | 2275.74 |
| 59 | 虹桥镇 | 东街社区 | 连士明 | 68.00 | 58.25 | 30.72 | 1789.44 |
| 60 | 虹桥镇 | 东垟村 | 郑庆杰 | 76.44 | 72.30 | 30.72 | 2221.06 |
| 61 | 虹桥镇 | 横山村 | 吴银法 | 424.21 | 420.92 | 30.72 | 12930.66 |
| 62 | 虹桥镇 | 凰岙村 | 郑海锋 | 110.00 | 110.48 | 30.72 | 3393.95 |
| 63 | 虹桥镇 | 黎明村 | 吴旭华 | 200.00 | 195.06 | 30.72 | 5992.24 |
| 64 | 虹桥镇 | 连桥村 | 黄国辉 | 60.00 | 69.04 | 30.72 | 2120.91 |
| 65 | 虹桥镇 | 连桥村 | 黄进善 | 363.50 | 340.78 | 30.72 | 10468.76 | 虹桥280.32,淡溪60.46 | 66 | 虹桥镇 | 连桥村 | 黄义 | 257.95 | 242.65 | 30.72 | 7454.21 | 虹桥160.42,蒲岐82.23 | 67 | 虹桥镇 | 连桥村 | 黄振敏 | 205.00 | 186.42 | 30.72 | 5726.82 |
| 68 | 虹桥镇 | 龙泽村 | 黄庆全 | 110.00 | 60.51 | 30.72 | 1858.87 |
| 69 | 虹桥镇 | 南阳村 | 方典顺 | 75.00 | 60.07 | 30.72 | 1845.35 |
| 70 | 虹桥镇 | 南阳村 | 吴建兵 | 90.29 | 89.88 | 30.72 | 2761.11 |
| 71 | 虹桥镇 | 七村 | 陆友洪 | 115.20 | 72.45 | 30.72 | 2225.66 | 虹桥42.89,淡溪29.56 | 72 | 虹桥镇 | 钱家垟村 | 钱昌法 | 265.87 | 247.19 | 30.72 | 7593.68 |
| 73 | 虹桥镇 | 邵东吕村 | 邵林昌 | 143.50 | 106.86 | 30.72 | 3282.74 |
| 74 | 虹桥镇 | 四村 | 吴思乾 | 1065.05 | 985.79 | 30.72 | 30283.47 | 虹桥458.61,淡溪172.67,石帆354.51 | 75 | 虹桥镇 | 邬家桥 | 薛国薇 | 230.00 | 184.62 | 30.72 | 5671.53 | 虹桥121,石帆,63.62 | 76 | 虹桥镇 | 西街村 | 倪学丰 | 120.00 | 120.00 | 30.72 | 3686.40 |
| 77 | 虹桥镇 | 西塘村 | 王胜春 | 1342.41 | 1322.37 | 30.72 | 40623.21 | 虹桥818.26,南塘297.04,蒲岐45,天成162.07 | 78 | 虹桥镇 | 西塘村 | 杨理孟 | 134.00 | 128.54 | 30.72 | 3948.75 |
| 79 | 虹桥镇 | 霞村 | 吴步双 | 412.32 | 412.32 | 30.72 | 12666.47 | 虹桥304.37,淡溪107.95 | 80 | 虹桥镇 | 杏南村 | 麻庆良 | 194.18 | 215.70 | 30.72 | 6626.30 |
| 81 | 虹桥镇 | 杏南村 | 杨坚龙 | 365.60 | 311.57 | 30.72 | 9571.43 |
| 82 | 虹桥镇 | 峃前村 | 连新生 | 467.00 | 453.87 | 30.72 | 13942.89 | 虹桥320.4,淡溪133.47 | 83 | 虹桥镇 | 峃前村 | 连振标 | 303.00 | 316.74 | 30.72 | 9730.25 |
| 84 | 虹桥镇 | 峃前村 | 林贻超 | 196.42 | 175.47 | 30.72 | 5390.44 |
| 85 | 虹桥镇 | 瑶岙村 | 潘仁尧 | 470.00 | 470.25 | 30.72 | 14446.08 |
| 86 | 虹桥镇 | 瑶岙村 | 张金寿 | 150.00 | 147.32 | 30.72 | 4525.67 |
| 87 | 虹桥镇 | 一村 | 倪忠福 | 300.00 | 283.39 | 30.72 | 8705.74 |
| 虹桥镇 小计 |
| 9466.57 | 8971.24 |
| 275596.49 |
| 88 | 岭底乡 | 兴龙村 | 赵安强 | 80.00 | 78.06 | 30.72 | 2398.00 |
| 岭底乡 小计 |
| 80.00 | 78.06 |
| 2398.00 |
| 89 | 柳市镇 | 戴宅村 | 戴雷群 | 105.25 | 105.25 | 30.72 | 3233.28 |
| 90 | 柳市镇 | 隔篱村 | 陈积胜 | 197.90 | 197.90 | 30.72 | 6079.49 |
| 91 | 柳市镇 | 湖西村 | 黄一逢 | 100.25 | 100.25 | 30.72 | 3079.68 |
| 92 | 柳市镇 | 金山前村 | 郑海光 | 748.50 | 743.50 | 30.72 | 22840.32 | 柳市700.5,北白象43 | 93 | 柳市镇 | 上五宅村 | 黄信吾 | 681.55 | 681.55 | 30.72 | 20937.22 | 柳市607.55,北白象74 | 94 | 柳市镇 | 上岩村 | 卢兆万 | 170.30 | 170.30 | 30.72 | 5231.62 |
| 95 | 柳市镇 | 苏吕村 | 李光平 | 101.48 | 101.48 | 30.72 | 3117.47 |
| 柳市镇 小计 |
| 2105.23 | 2100.23 |
| 64519.07 |
| 96 | 南塘镇 | 珠山村 | 万献义 | 132.71 | 132.71 | 30.72 | 4076.85 |
| 南塘镇 小计 |
| 132.71 | 132.71 |
| 4076.85 |
| 97 | 南岳镇 | 里岙村 | 王倍丰 | 625.00 | 606.76 | 30.72 | 18639.67 |
| 98 | 南岳镇 | 前塘村 | 侯元富 | 210.00 | 195.95 | 30.72 | 6019.58 |
| 99 | 南岳镇 | 前塘村 后塘村 | 李林英 | 380.00 | 340.91 | 30.72 | 10472.76 | 南岳220.75,雁荡120.16 | 100 | 南岳镇 | 前塘村 里岙村 | 连新辉 | 83.65 | 74.26 | 30.72 | 2281.27 |
| 101 | 南岳镇 | 杏湾二村 | 赵杰西卡 | 253.00 | 251.83 | 30.72 | 7736.22 |
| 102 | 南岳镇 | 杏湾三村 杏湾五村 | 王丽丹 | 801.23 | 755.61 | 30.72 | 23212.34 | 南岳306.38,虹桥52.13,南塘101.71,天成295.39 | 103 | 南岳镇 | 杏湾四村 杏湾五村 杏湾渔村 | 吴华鉴 | 419.00 | 351.30 | 30.72 | 10791.94 |
| 南岳镇 小计 |
| 2771.88 | 2576.62 |
| 79153.77 |
| 104 | 磐石镇 | 新城村 | 叶存听 | 122.07 | 122.07 | 30.72 | 3749.99 |
| 105 | 磐石镇 | 沿江村 | 郑少群 | 201.74 | 201.74 | 30.72 | 6197.45 |
| 磐石镇 小计 |
| 323.81 | 323.81 |
| 9947.44 |
| 106 | 蒲岐镇 | 北门街村 | 张祖安 | 165.00 | 163.40 | 30.72 | 5019.65 |
| 107 | 蒲岐镇 | 华二村 | 徐晓祝 | 1453.52 | 1453.34 | 30.72 | 44646.60 | 蒲岐530,淡溪300.81,南岳385.67,虹桥142.09,石帆94.77 | 108 | 蒲岐镇 | 娄岙村 | 张伊珍 | 2287.23 | 2144.69 | 30.72 | 65884.88 | 蒲岐1815.1城东329.59 | 109 | 蒲岐镇 | 南门街村 | 倪进晓 | 129.00 | 98.70 | 30.72 | 3032.06 |
| 110 | 蒲岐镇 | 南门街村 | 卓成兴 | 218.00 | 212.18 | 30.72 | 6518.17 | 蒲岐197.8,虹桥14.38 | 111 | 蒲岐镇 | 西门街村 | 黄方瑶 | 653.49 | 638.84 | 30.72 | 19625.16 | 蒲岐522.35,天成116.49 | 蒲岐镇 小计 |
| 4906.24 | 4711.15 |
| 144726.53 |
| 112 | 清江镇 | 靖江村 | 王新魁 | 140.00 | 146.56 | 30.72 | 4502.32 |
| 113 | 清江镇 | 西沿村 | 夏久弟 | 270.00 | 272.12 | 30.72 | 8359.53 |
| 清江镇 小计 |
| 410.00 | 418.68 |
| 12861.85 |
| 114 | 石帆街道 | 大界村 | 倪娟娟 | 181.80 | 181.80 | 30.72 | 5584.90 |
| 115 | 石帆街道 | 大林 | 陈子伟 | 335.00 | 312.44 | 30.72 | 9598.16 |
| 116 | 石帆街道 | 大林 | 林新发 | 191.43 | 191.43 | 30.72 | 5880.73 |
| 117 | 石帆街道 | 官塘村 | 王利宝 | 160.41 | 160.41 | 30.72 | 4927.80 |
| 118 | 石帆街道 | 官塘村 | 徐志华 | 730.00 | 710.83 | 30.72 | 21836.70 | 石帆256.9,淡溪128.62,虹桥148.61,蒲岐176.7 | 119 | 石帆街道 | 郭路村 | 金荷芬 | 1121.00 | 1064.82 | 30.72 | 32711.27 | 石帆455.54,城东427.74,南岳181.54 | 120 | 石帆街道 | 后屿村 | 姚加奶 | 439.68 | 453.96 | 30.72 | 13945.65 | 石帆344.28,天成109.68 | 121 | 石帆街道 | 贾岙 | 叶静风 | 246.85 | 240.40 | 30.72 | 7385.09 | 石帆129.99,城东110.41 | 122 | 石帆街道 | 贾岙 | 叶乐勇 | 260.07 | 256.90 | 30.72 | 7891.97 | 石帆152.07,南岳104.83 | 123 | 石帆街道 | 贾岙 | 叶文富 | 688.56 | 688.39 | 30.72 | 21147.34 | 石帆529.4,淡溪75.93,南塘49.22,天成33.84 | 124 | 石帆街道 | 朴湖三 | 董阿南 | 428.00 | 428.00 | 30.72 | 13148.16 |
| 125 | 石帆街道 | 朴湖一 | 郑昌隆 | 96.50 | 96.66 | 30.72 | 2969.40 |
| 126 | 石帆街道 | 青屿村 | 徐尧飞 | 331.60 | 321.16 | 30.72 | 9866.04 |
| 127 | 石帆街道 | 青屿村 | 张安香 | 101.73 | 101.73 | 30.72 | 3125.15 |
| 128 | 石帆街道 | 霞雪 | 赵世丰 | 425.15 | 424.40 | 30.72 | 13037.57 |
| 129 | 石帆街道 | 岩宕村 | 万丽佩 | 247.00 | 204.00 | 30.72 | 6266.88 |
| 130 | 石帆街道 | 竹屿村 | 胡日东 | 197.03 | 197.03 | 30.72 | 6052.76 |
| 131 | 石帆街道 | 竹屿村 | 姜朝法 | 386.09 | 375.67 | 30.72 | 11540.58 |
| 132 | 石帆街道 | 竹屿村 | 王贤呈 | 334.03 | 322.41 | 30.72 | 9904.44 | 石帆276.38,天成46.03 | 133 | 石帆街道 | 竹屿村 | 杨艳 | 152.98 | 152.92 | 30.72 | 4697.70 |
| 石帆街道 小计 |
| 7054.91 | 6885.36 |
| 211518.26 |
| 134 | 天成街道 | 马良村 | 徐宽顺 | 329.77 | 325.68 | 30.72 | 10004.89 | 天成159.52,石帆46.56,虹桥119.6 | 135 | 天成街道 | 万桥三村 | 万阿娒 | 148.51 | 148.51 | 30.72 | 4562.23 |
| 136 | 天成街道 | 万泽前村 | 赵百金 | 540.95 | 540.95 | 30.72 | 16617.98 |
| 137 | 天成街道 | 万泽前村 | 赵元法 | 173.08 | 173.08 | 30.72 | 5317.02 |
| 天成街道 小计 |
| 1192.31 | 1188.22 |
| 36502.12 |
| 138 | 翁垟街道 | 前进村 | 叶旭良 | 325.99 | 314.36 | 30.72 | 9657.14 |
| 139 | 翁垟街道 | 樟荷湾村 | 何存良 | 901.00 | 862.74 | 30.72 | 26503.37 | 翁垟622.21,盐盆240.53 | 翁垟街道 小计 |
| 1226.99 | 1177.10 |
| 36160.51 |
| 140 | 盐盆街道 | 杨岙村 盛岙村 | 郑乐强 | 137.00 | 131.66 | 30.72 | 4044.60 |
| 盐盆街道 小计 |
| 137.00 | 131.66 |
| 4044.60 |
| 合计 |
| 40675.66 | 39060.86 |
| 1199949.63 |
|
公示时间:2024年12月4日至12月11日。 举报电话:62521020(市农机发展中心)、57571299(市财政局)、61880138(市农业农村局),如有异议,请公示期间向公示单位反映。 乐清市农业农村局 乐清市财政局 2024年 12 月 3 日
|