出厂水监测结果平均值 | 检测项目 | 浑浊度 NTU | 游离氯 mg/L | pH值 | 色度 度 | 臭和味 | 肉眼可见 物 | 铁 mg/L | 锰 mg/L | 高锰酸盐指数 (以O2计)mg/L | 菌落总数 CFU/mL | 总大肠菌群 MPN/100mL | |
国标限值 GB5749-2022 | ≤1(特殊 情况)≤3 | ≥0.3且 ≤2 | 6.5- 8.5 | ≤15 | 无异臭 异味 | 无 | ≤0.30 | ≤0.10 | ≤3(特殊情况≤5) | ≤100 | 不应检出 | |
乐楠水厂 | 0.05 | 0.56 | 7.30 | <5 | 0级 | 无 | <0.05 | <0.05 | 0.40 | 未检出 | 未检出 | 柳市水厂 | 0.13 | 0.48 | 7.16 | <5 | 0级 | 无 | <0.05 | <0.05 | 0.82 | 未检出 | 未检出 | 孝顺桥水厂 | 0.10 | 0.51 | 7.20 | <5 | 0级 | 无 | <0.05 | <0.05 | 0.45 | 未检出 | 未检出 | 荆雁水厂 | 0.09 | 0.55 | 7.08 | <5 | 0级 | 无 | <0.05 | <0.05 | 0.62 | 未检出 | 未检出 | 乐成水厂 | 0.11 | 0.45 | 6.84 | <5 | 0级 | 无 | <0.05 | <0.05 | 0.79 | 未检出 | 未检出 | 管网水监测结果平均值 | 检测项目 | 浑浊度 NTU | 游离氯 mg/L | pH值 | 色度 度 | 臭和味 | 高锰酸盐指数(以O2计)mg/L | 菌落总数 CFU/mL | 总大肠菌群 MPN/100mL |
|
|
|
|
|
| 国标限值 GB5749-2022 | ≤1(特殊 情况)≤3 | ≥0.05 | 6.5- 8.5 | ≤15 | 无异臭 异味 | ≤3(特殊情况≤5) | ≤100 | 不应检出 |
|
|
|
|
|
| 柳白片区 | 0.28 | 0.27 | 7.12 | <5 | 0级 | 0.57 | <1 | 未检出 |
|
|
| 乐成片区 | 0.25 | 0.25 | 7.06 | <5 | 0级 | 0.51 | <1 | 未检出 |
|
|
| 虹桥片区 | 0.32 | 0.27 | 7.07 | <5 | 0级 | 0.54 | 未检出 | 未检出 |
|
|
| 南清芙片区 | 0.26 | 0.54 | 7.20 | <5 | 0级 | 0.63 | 未检出 | 未检出 |
|
|
| 荆雁片区 | 0.38 | 0.46 | 7.08 | <5 | 0级 | 0.34 | <1 | 未检出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 温州公用事业发展集团乐清水务有限公司水质检测中心 |
|