乐清市个人住宅建设用地(工程、竣工验收)规划许可审批结果公布 |
我局现将下列个人住宅建设用地(工程)规划许可审批结果进行公布,公布的具体情况如下: |
序号 | 建设单位 | 项目名称 | 建设位置 | 面积(㎡) | 批准文号 | 批准时间 | 四至 | 备注 |
1 | 方智慧 | 竣工核实 | 北白象镇茗西村 | 954.87 | 温资规核第2024-3999号 | 2024-4-1 | 东至:方立华、方成成屋共墙; 南至:坂塘东路; 西至:空地; 北至:空地; |
|
2 | 万百成、万春欧 | 竣工核实 | 北白象镇万茗村 | 1287.52 | 温资规核第2024-3997号 | 2024-4-2 | 东至:道路; 南至:道路; 西至:通风巷; 北至:空地; |
|
3 | 林忠辉、黄星道 | 竣工核实 | 北白象镇西才头村 | 695.38 | 温资规核第2024-3983号 | 2024-3-27 | 东至:巷弄; 南至:东河路; 西至:林严胜屋共墙; 北至:空地; |
|
4 | 方立华、方成成 | 竣工核实 | 北白象镇茗西村 | 1389.44 | 温资规核第2024-4000号 | 2024-4-1 | 东至:空地; 南至:坂塘东路; 西至:方智慧屋共墙; 北至:空地; |
|
5 | 潘金生 | 建设用地 | 北白象镇茗西村 | 85.18 | 联系单 | 2024-3-27 | 东至:潘林福屋共墙; 南至:明康路; 西至:巷弄; 北至:道坦; |
|
6 | 郑孝龙、林丽珍 | 建设用地 | 北白象镇瑞里村 | 94 | 地字第330382018907号 | 2024-4-8 | 东至:自立防火墙; 南至:道坦; 西至:自立防火墙; 北至:路; |
|
7 | 蔡永晓、林月花 | 乡村建设 | 北白象镇车岙村 | 203.53 | 乡字第330382198233号 | 2024-4-1 | 东至:蔡方志屋、以墙中为界; 南至:空地; 西至:通风巷; 北至:简易房; |
|
8 | 叶小龙 | 乡村建设 | 北白象镇名山村 | 692.4 | 乡字第330382198232号 | 2024-4-1 | 东至:巷弄; 南至:空地; 西至:叶尧昆屋隔通风巷; 北至:空地; |
|
9 | 赵麟安、朱文英 | 乡村建设 | 北白象镇潘垟村 | 122.1 | 乡字第330382198230号 | 2024-4-1 | 东至:象石公路; 南至:规划横四路; 西至:廖克贤共墙; 北至:龙湖东路; |
|
10 | 廖克服 | 乡村建设 | 北白象镇潘垟村 | 179.01 | 乡字第330382198229号 | 2024-4-1 | 东至:廖克贤共墙; 南至:规划横四路; 西至:郑松岳共墙; 北至:龙湖东路; |
|
11 | 郑松岳、郑秀岳 | 乡村建设 | 北白象镇潘垟村 | 304.35 | 乡字第330382198227号 | 2024-4-1 | 东至:廖克服共墙; 南至:规划横四路; 西至:郑存金共墙; 北至:龙湖东路; |
|
12 | 廖克贤 | 乡村建设 | 北白象镇潘垟村 | 179.28 | 乡字第330382198226号 | 2024-4-1 | 东至:赵麟安共墙; 南至:规划横四路; 西至:廖克服共墙; 北至:龙湖东路; |
|
13 | 王春林 | 建设工程 | 磐石镇新城村 | 771.12 | 建字第330382198225号 | 2024-3-28 | 东至:王岩铜自立墙外封为界; 南至:空地; 西至:王国钿自立墙外封为界; 北至:空地; |
|
14 | 杨晨烁、高晓辉、方万里 | 建设工程 | 磐石镇河北村 | 1566 | 建字第330382198181号 | 2024-3-22 | 东至:空地; 南至:电厂宿舍; 西至:胡理武、胡理海屋共墙; 北至:空地; |
|
15 | 胡琼、葛清江 | 建设工程 | 磐石镇新城村 | 964.6 | 建字第330382198180号 | 2024-3-28 | 东至:空地; 南至:规划二路; 西至:村庄道路; 北至:村庄道路; |
|
16 | 陈星定 | 建设工程 | 北白象镇莲池头村 | 225.89 | 建字第330382198237号 | 2024-4-2 | 东至:陈琼飞屋共墙; 南至:道路; 西至:巷弄; 北至:道路; |
|
17 | 陈琼飞 | 建设工程 | 北白象镇莲池头村 | 216.84 | 建字第330382198236号 | 2024-4-2 | 东至:徐兰妹屋共墙; 南至:道路; 西至:陈星定屋共墙; 北至:道路; |
|
18 | 胡万云 | 建设工程 | 北白象镇小港村 | 245.03 | 建字第330382198235号 | 2024-4-2 | 东至:胡万良屋共墙; 南至:道路; 西至:空地; 北至:道路; |
|
19 | 林雷浩 | 建设工程 | 北白象镇东才头村 | 350.12 | 建字第330382198234号 | 2024-4-2 | 东至:龙河路; 南至:林旭峰屋共墙; 西至:道路; 北至:东荣路; |
|
20 | 黄少兵等3户 | 建设工程 | 北白象镇水潭村 | 924.21 | 建字第330382198304号 | 2024-4-8 | 东至:巷弄; 南至:空地; 西至:巷弄; 北至:空地; |
|
21 | 黄永高 | 建设工程 | 北白象镇硐桥村 | 217.44 | 建字第330382198303号 | 2024-4-8 | 东至:路; 南至:路; 西至:道坦; 北至:自立防火墙; |
|
22 | 陈龙振、陈龙西 | 建设工程 | 北白象镇山东村 | 880.73 | 建字第330382198301号 | 2024-4-7 | 东至:巷弄; 南至:空地; 西至:道路; 北至:道路; |
|
23 | 叶彩香 | 建设工程 | 磐石镇磐南村 | 312.52 | 建字第330382198300号 | 2024-4-7 | 东至:规划南街; 南至:顾永义共墙; 西至:巷弄; 北至:空地; |
|
24 | 顾永义 | 建设工程 | 磐石镇磐南村 | 200.91 | 建字第330382198299号 | 2024-4-7 | 东至:规划南路; 南至:村庄道路; 西至:空地; 北至:叶彩香共墙; |
|
25 | 陈宣茂 | 建设工程 | 北白象镇莲池头村 | 813.83 | 建字第330382198310号 | 2024-4-8 | 东至:小路; 南至:空地; 西至:小路; 北至:临时棚; |
|
26 | 杨献西、杨献长 | 竣工核实 | 北白象镇茗西村 | 742.8 | 温资规核第2024-4021号 | 2024-4-7 | 东至:规划安康路; 南至:空地; 西至:空地; 北至:空地; |
|
27 | 陈齐建、陈丛 | 竣工核实 | 北白象镇茗西村 | 962.89 | 温资规核第2024-4022号 | 2024-4-7 | 东至:空地; 南至:空地; 西至:陈齐海屋共墙; 北至:路; |
|
28 | 陈齐海 | 竣工核实 | 北白象镇茗西村 | 809.92 | 温资规核第2024-4023号 | 2024-4-7 | 东至:陈齐建、陈丛屋共墙; 南至:空地; 西至:巷弄; 北至:路; |
|
29 | 尚建芬 | 竣工核实 | 北白象镇前西岑村 | 594 | 温资规核第2024-4027号 | 2024-4-8 | 东至:徐志辉屋共墙; 南至:空地; 西至:徐学联屋共墙; 北至:空地; |
|
30 | 黄爱乐、徐晓峰、徐君晓 | 竣工核实 | 北白象镇前西岑村 | 594 | 温资规核第2024-4041号 | 2024-4-12 | 东至:空地; 南至:空地; 西至:尚建芬屋共墙; 北至:空地; |
|
31 | 徐崇建 | 竣工核实 | 北白象镇前西岑村 | 270.36 | 温资规核第2024-4045号 | 2024-4-15 | 东至:徐崇金屋共墙; 南至:空地; 西至:巷弄; 北至:空地; |
|
32 | 王倚攀等4户 | 竣工核实 | 北白象镇白塔王社区 | 1152.37 | 温资规核第2024-4044号 | 2024-4-16 | 东至:空地; 南至:已建房屋共墙; 西至:路; 北至:已建房屋共墙; |
|
33 | 蔡飞飞 | 乡村建设 | 北白象镇车岙村 | 315 | 乡字第330382198350号 | 2024-4-9 | 东至:蔡永汉自立墙; 南至:永丰路; 西至:规划基共墙; 北至:空地; |
|
34 | 沈孟 | 乡村建设 | 北白象镇名山村 | 774.31 | 乡字第330382198349号 | 2024-4-9 | 东至:叶元东屋隔通风巷; 南至:道坦; 西至:黄银权屋隔通风巷; 北至:兴盛路; |
|
35 | 高知周 | 建设工程 | 北白象镇双黄楼村 | 408.06 | 建字第330382198353号 | 2024-4-8 | 东至:巷弄; 南至:道坦; 西至:通风巷; 北至:道坦; |
|
36 | 吴利中 | 建设用地 | 北白象镇大港村 | 85.18 | 地字第330382018801号 | 2024-4-8 | 东至:道路; 南至:道路; 西至:道路; 北至:吴加芬共墙; |
|
37 | 杨丫丫、赵斌继、赵伟继、谢相东、史函宁 | 建设用地 | 磐石镇河北村 | 791.8 | 地字第330382018852号 | 2024-4-12 | 东至:空地; 南至:空地; 西至:象石公路; 北至:空地; |
|
38 | 林根 | 建设用地 | 北白象镇东才头村 | 90 | 地字第330382018902号 | 2024-4-12 | 东至:林定者屋共墙; 南至:东才路; 西至:林旭存屋共墙; 北至:东荣路; |
|
39 | 朱和庆 | 建设用地 | 北白象镇大港村 | 77.11 | 地字第330382018933号 | 2024-4-15 | 东至:朱和国共墙; 南至:道路; 西至:道路; 北至:巷弄; |
|
40 | 黄忠樵 | 建设用地 | 北白象镇江夏村 | 75.89 | 地字第330382018945号 | 2024-4-15 | 东至:通风巷; 南至:空地; 西至:黄仁余屋共墙; 北至:路; |
|
41 | 蔡仁德 | 建设用地 | 北白象镇蒋家桥村 | 41.96 | 地字第330382018863号 | 2024-4-15 | 东至:蔡忠龙屋共墙; 南至:空地; 西至:道路; 北至:道路; |
|
42 | 陈和宣 | 建设工程 | 北白象镇莲池头村 | 71 | 建字第330382198356号 | 2024-4-15 | 东至:胡爱珍房屋共墙; 南至:空地; 西至:本人房屋; 北至:巷弄; |
|
43 | 吴建成、吴建海 | 建设用地 | 北白象镇印屿村 | 269.3 | 联系单 | 2024-4-9 | 东至:空地; 南至:空地; 西至:农田; 北至:空地; |
|
44 | 叶胜拓、赵崇搞 | 建设用地 | 北白象镇名山村 | 170.4 | 联系单 | 2024-4-19 | 东至:林园; 南至:空地; 西至:陈余荣屋隔巷弄; 北至:林园; |
|
45 | 冯寿状、高力 | 建设用地 | 北白象镇名山村 | 170.4 | 联系单 | 2024-4-19 | 东至:林园; 南至:空地; 西至:温州牛牛气动科技有限公司隔巷弄; 北至:空地; |
|
46 | 黄松平等8户 | 建设用地 | 北白象镇后西漳村 | 536.44 | 地字第330382019007号 | 2024-4-22 | 东至:道路; 南至:空地; 西至:黄兴路; 北至:空地; |
|
47 | 高元开 | 建设工程 | 北白象镇双黄楼村 | 237.42 | 建字第330382198435号 | 2024-4-22 | 东至:高知海共墙; 南至:路; 西至:自立防火墙; 北至:空地; |
|
48 | 黄飞陈、黄大献 | 建设工程 | 北白象镇长安村 | 649.44 | 建字第330382198432号 | 2024-4-22 | 东至:道路; 南至:空地; 西至:黄大献屋共墙; 北至:道路; |
|
49 | 陈建光、王紫萍 | 建设工程 | 北白象镇马路角村 | 224.31 | 建字第330382198430号 | 2024-4-22 | 东至:空地; 南至:陈升春屋共墙; 西至:通风巷; 北至:陈福权屋共墙; |
|
50 | 黄大献 | 建设工程 | 北白象镇长安村 | 220.99 | 建字第330382198424号 | 2024-4-22 | 东至:本人屋共墙; 南至:空地; 西至:巷弄; 北至:道路; |
|
51 | 张鸯、林锡考 | 乡村建设 | 北白象镇名山村 | 918 | 乡字第330382198491号 | 2024-4-24 | 东至:空地; 南至:科技路; 西至:林陈旦、高元锁屋共墙; 北至:空地; |
|
52 | 林陈旦、叶天仕 | 乡村建设 | 北白象镇名山村 | 918 | 乡字第330382198490号 | 2024-4-24 | 东至:林陈旦、高元锁屋共墙; 南至:科技路; 西至:空地; 北至:空地; |
|
53 | 林陈旦、高元锁 | 乡村建设 | 北白象镇名山村 | 918 | 乡字第330382198489号 | 2024-4-24 | 东至:林锡考、张鸯屋共墙; 南至:科技路; 西至:叶天仕、林陈旦屋共墙; 北至:空地; |
|
54 | 林德聚 | 建设用地 | 北白象镇万茗村 | 73.2 | 地字第330382019068号 | 2024-4-24 | 东至:林德明屋共墙; 南至:万中路; 西至:空地; 北至:空地; |
|
55 | 徐君爱 | 建设工程 | 北白象镇后西岑村 | 428.5 | 建字第330382198486号 | 2024-4-25 | 东至:徐洋磊屋以自立墙外封为界; 南至:道路; 西至:空地; 北至:道路; |
|
56 | 施少勇、施贻藏、陈升志 | 建设工程 | 北白象镇马路角村 | 644.4 | 建字第330382198485号 | 2024-4-24 | 东至:规划基待拼墙; 南至:空地; 西至:规划基待拼墙; 北至:空地; |
|
57 | 林德明 | 建设工程 | 北白象镇万茗村 | 343.635 | 建字第330382198484号 | 2024-4-24 | 东至:巷弄; 南至:万中路; 西至:林德聚屋共墙; 北至:道坦; |
|
58 | 郑元勇 | 建设工程 | 北白象镇水塘垟村 | 320.28 | 建字第330382198483号 | 2024-4-19 | 东至:围墙; 南至:郑志存屋隔通风巷; 西至:道坦; 北至:郑鸟屋隔通风巷; |
|
59 | 魏贤安 | 建设工程 | 北白象镇江夏村 | 861.47 | 建字第330382198482号 | 2024-4-23 | 东至:路; 南至:道坦; 西至:路; 北至:路; |
|
60 | 胡光周 | 建设工程 | 北白象镇小港村 | 716.77 | 建字第330382198481号 | 2024-4-23 | 东至:路; 南至:吴铁雄屋共墙; 西至:路; 北至:路; |
|
61 | 叶选风 | 乡村建设 | 北白象镇乐东村 | 533.73 | 乡字第330382198480号 | 2024-4-24 | 东至:巷弄; 南至:空地; 西至:叶宣明屋自立墙为界; 北至:乐嘉路; |
|
| 备注:本证有效期一年,一年内未取得用地批准文件或施工许可证的,又未经我局同意延期的,本证自行作废。 |
| 联系电话:0577-62960205 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 乐清市自然资源和规划局 |
|
|
|
|
| 2024年4月30日 |