序号 | 报名岗位 | 志愿学校 | 姓名 | 性别 | 是否接受调剂 | 试课成绩 | 备注 | 1 | 初中语文 | 乐清市城东第二中学 | 瞿*丹 | 女 | 是 | 88.53 |
| 乐清市城南中学 | 陈*歌 | 女 | 是 | 83.97 |
| 乐清市城南中学 | 何* | 男 | 是 | 0.00 | 缺考 | 2 | 初中数学 | 乐清市城东第二中学 | 张*乐 | 女 | 否 | 80.37 |
| 乐清市城东第二中学 | 陈* | 女 | 是 | 86.40 |
| 乐清市乐成第一中学 | 王* | 女 | 是 | 89.17 |
| 乐清市乐成实验中学 | 钱*茜 | 女 | 是 | 81.87 |
| 乐清市乐成第一中学 | 王* | 女 | 是 | 87.90 |
| 乐清市乐成实验中学 | 潘*翔 | 男 | 是 | 85.30 |
| 乐清市城东第二中学 | 蒋*潇 | 女 | 是 | 88.20 |
| 乐清市城东第二中学 | 郑*琼 | 女 | 否 | 85.47 |
| 乐清市城东第二中学 | 朱*芬 | 女 | 否 | 0.00 | 缺考 | 3 | 初中英语 | 乐清市乐成第一中学 | 王*妍 | 女 | 是 | 81.20 |
| 乐清市城南中学 | 王*双 | 女 | 是 | 84.10 |
| 乐清市乐成第一中学 | 陈*芬 | 女 | 否 | 75.73 |
| 乐清市城南中学 | 夏*芳 | 女 | 是 | 91.17 |
| 乐清市城东第二中学 | 董*斯 | 女 | 是 | 89.13 |
| 乐清市城东第二中学 | 董*梅 | 女 | 否 | 0.00 | 缺考 | 4 | 初中科学 | 乐清市城东第二中学 | 周*露 | 女 | 是 | 80.27 |
| 乐清市城南中学 | 徐*东 | 男 | 是 | 92.23 |
| 乐清市城南中学 | 林*丹 | 女 | 是 | 85.03 |
| 乐清市城东第二中学 | 张*丹 | 女 | 否 | 87.50 |
| 5 | 初中社政 | 乐清市城东第二中学 | 曹*雪 | 女 | 是 | 86.27 |
| 乐清市城东第二中学 | 温*妮 | 女 | 是 | 84.47 |
| 乐清市城南中学 | 徐* | 女 | 是 | 85.93 |
| 6 | 初中美术 | 乐清市乐成第一中学 | 郑*瑾 | 女 | 是 | 80.73 |
| 乐清市乐成第一中学 | 刘* | 女 | 是 | 87.00 |
| 7 | 初中体育与健康 | 乐清市城东第二中学 | 余*军 | 男 | 否 | 84.83 |
| 乐清市城东第二中学 | 管*辉 | 男 | 否 | 76.97 |
| 8 | 小学语文A组 | 乐清市建设路小学西岑校区 | 戴*展 | 女 | 是 | 92.17 |
| 乐清市建设路小学西岑校区 | 蔡* | 女 | 是 | 80.93 |
| 乐清市实验小学胜利校区(南草垟) | 仇*云 | 女 | 是 | 86.03 |
| 乐清市建设路小学南草垟校区 | 孙* | 女 | 是 | 92.50 |
| 乐清市建设路小学南草垟校区 | 谷*雅 | 女 | 是 | 87.87 |
| 乐清市实验小学胜利校区(南草垟) | 徐*瑶 | 女 | 是 | 77.53 |
| 乐清经济开发区学校 | 陈*潇 | 女 | 是 | 85.37 |
| 乐清市建设路小学南草垟校区 | 余*玲 | 女 | 否 | 86.03 |
| 9 | 小学语文B组 | 乐清市实验小学胜利校区(南草垟) | 赵*爱 | 女 | 是 | 90.50 |
| 乐清经济开发区学校 | 刘*环 | 女 | 是 | 87.67 |
| 乐清市实验小学胜利校区(南草垟) | 谷*苗 | 女 | 是 | 93.00 |
| 乐清市丹霞路小学东山校区 | 赵*贝 | 女 | 是 | 82.33 |
| 乐清市实验小学胜利校区(南草垟) | 陈*梅 | 女 | 是 | 79.67 |
| 乐清市建设路小学南草垟校区 | 王* | 女 | 是 | 88.33 |
| 乐清市建设路小学西岑校区 | 赵*佳 | 女 | 是 | 84.67 |
| 乐清市建设路小学南草垟校区 | 李* | 女 | 是 | 89.67 |
| 10 | 小学语文C组 | 乐清市实验小学胜利校区(南草垟) | 朱*璐 | 女 | 是 | 77.00 |
| 乐清市实验小学胜利校区(南草垟) | 何*璐 | 女 | 是 | 90.33 |
| 乐清市晨曦路小学 | 朱*霞 | 女 | 是 | 92.33 |
| 乐清市晨曦路小学 | 孙*丹 | 女 | 是 | 85.17 |
| 乐清市丹霞路小学东山校区 | 黄*红 | 女 | 是 | 75.17 |
| 乐清市实验小学银溪校区 | 徐*飞 | 女 | 是 | 85.67 |
| 11 | 小学语文D组 | 民回公 | 黄*鸥 | 女 | 是 | 89.50 |
| 乐清市实验小学胜利校区(南草垟) | 周* | 女 | 是 | 77.93 |
| 乐清市实验小学胜利校区(南草垟) | 郑* | 女 | 是 | 83.30 |
| 乐清市建设路小学西岑校区 | 黄*静 | 女 | 是 | 84.40 |
| 乐清市丹霞路小学丹霞校区 | 王*玲 | 女 | 是 | 92.23 |
| 乐清市丹霞路小学东山校区 | 林* | 女 | 是 | 91.07 |
| 乐清市城南第一小学 | 郑*慧 | 女 | 是 | 89.73 |
| 12 | 小学数学A组 | 乐清市丹霞路小学东山校区 | 徐*多 | 女 | 是 | 89.97 |
| 乐清市丹霞路小学东山校区 | 李*宇 | 男 | 是 | 86.43 |
| 乐清市建设路小学南草垟校区 | 徐*丹 | 女 | 是 | 84.03 |
| 乐清市建设路小学南草垟校区 | 陈*志 | 女 | 是 | 78.97 |
| 13 | 小学数学B组 | 乐清市晨曦路小学 | 方* | 男 | 是 | 86.40 |
| 乐清市实验小学滨海校区 | 瞿* | 女 | 是 | 83.83 |
| 乐清市建设路小学西岑校区 | 项*心 | 女 | 是 | 81.33 |
| 乐清市实验小学滨海校区 | 潘*平 | 女 | 是 | 87.60 |
| 14 | 小学数学C组 | 乐清市城南第一小学 | 张*笛 | 女 | 是 | 79.80 |
| 乐清市丹霞路小学东山校区 | 朱*琴 | 女 | 是 | 82.03 |
| 乐清市实验小学胜利校区(南草垟) | 倪*富 | 男 | 是 | 82.50 |
| 乐清市实验小学胜利校区(南草垟) | 杨*微 | 女 | 是 | 85.00 |
| 15 | 小学英语 | 乐清市城南第一小学 | 仇*蕾 | 女 | 是 | 78.90 |
| 乐清市城南第一小学 | 姚* | 女 | 是 | 87.87 |
| 乐清市城南第一小学 | 倪*春 | 女 | 是 | 91.17 |
| 16 | 小学科学 | 乐清市建设路小学西岑校区 | 张*玲 | 女 | 是 | 83.70 |
| 乐清市城南第一小学 | 李* | 女 | 是 | 91.27 |
| 乐清市实验小学胜利校区(南草垟) | 戴*雷 | 男 | 是 | 80.60 |
| 乐清市建设路小学西岑校区 | 郑*铁 | 男 | 是 | 85.23 |
| 乐清市城南第一小学 | 周*倩 | 女 | 是 | 84.03 |
| 乐清市建设路小学西岑校区 | 高*丽 | 女 | 是 | 89.77 |
| 17 | 小学音乐 | 乐清市实验小学胜利校区(南草垟) | 石*婵 | 女 | 是 | 81.20 |
| 乐清市实验小学胜利校区(南草垟) | 郑*琼 | 女 | 是 | 82.43 |
| 乐清市建设路小学西岑校区 | 谢*云 | 女 | 是 | 89.67 |
| 乐清市实验小学胜利校区(南草垟) | 郑*瑶 | 女 | 是 | 86.30 |
| 乐清市实验小学胜利校区(南草垟) | 卓*娅 | 女 | 是 | 77.90 |
| 乐清市实验小学胜利校区(南草垟) | 徐* | 女 | 是 | 93.37 |
| 18 | 小学体育与健康 | 乐清市建设路小学南草垟校区 | 黄*行 | 男 | 是 | 92.73 |
| 乐清市实验小学滨海校区 | 庄*威 | 男 | 是 | 83.93 |
| 乐清市建设路小学南草垟校区 | 董*权 | 男 | 是 | 80.07 |
| 乐清市实验小学滨海校区 | 牟*辉 | 女 | 否 | 80.37 |
| 乐清市实验小学胜利校区(南草垟) | 赵*强 | 男 | 是 | 91.63 |
| 乐清市实验小学滨海校区 | 陈*英 | 女 | 是 | 89.13 |
| 19 | 小学美术 | 乐清市晨曦路小学 | 王* | 女 | 是 | 80.13 |
| 乐清市晨曦路小学 | 黄*卫 | 女 | 是 | 90.67 |
| 乐清市实验小学胜利校区(南草垟) | 李*玲 | 女 | 是 | 91.50 |
| 乐清市实验小学胜利校区(南草垟) | 方*佩 | 女 | 是 | 84.93 |
| 乐清市晨曦路小学 | 李*莹 | 女 | 是 | 86.50 |
| 20 | 小学心理健康 | 乐清市建设路小学西岑校区 | 黄*丽 | 女 | 否 | 80.00 |
| 乐清市建设路小学西岑校区 | 王* | 女 | 否 | 90.73 |
| 21 | 学前教育(在职公办) | 乐清市机关幼儿园 | 方*茹 | 女 | 是 | 83.20 |
| 乐清市中心幼儿园 | 杨*曙 | 女 | 是 | 78.47 |
| 乐清市旭阳幼儿园 | 周*琪 | 女 | 是 | 89.53 |
| 乐清市中心幼儿园 | 黄* | 女 | 是 | 78.33 |
| 乐清市旭阳幼儿园 | 周*婷 | 女 | 是 | 72.00 |
| 乐清市中心幼儿园 | 王*韵 | 女 | 是 | 77.93 |
| 乐清市实验幼儿园 | 王*晨 | 女 | 是 | 75.23 |
| 乐清市旭阳幼儿园 | 汪*婷 | 女 | 是 | 75.63 |
| 22 | 学前教育(劳动合同制) | 乐清市旭阳幼儿园 | 林*瑶 | 女 | 是 | 76.30 |
| 乐清市旭阳幼儿园 | 周*媛 | 女 | 是 | 84.37 |
| 乐清市机关幼儿园 | 陈*曼 | 女 | 是 | 77.17 |
| 乐清市旭阳幼儿园 | 徐*捷 | 女 | 是 | 87.10 |
| 乐清市实验幼儿园 | 陈*畅 | 女 | 是 | 81.70 |
| 乐清市旭阳幼儿园 | 薛*尹 | 女 | 是 | 79.77 |
| 乐清市中心幼儿园 | 王*娜 | 女 | 是 | 75.17 |
| 乐清市实验幼儿园 | 赵*然 | 女 | 是 | 72.00 |
|
如对试课成绩有异议,请于2024年6月16日上午10点前电话联系:0577-62529901,逾期不予受理。
|