各有关初中、小学:
根据《浙江省教育厅等八部门关于印发〈浙江省学生资助对象认定办法〉的通知》(浙教财〔2020〕15号)、《浙江省财政厅 浙江省教育厅 浙江省人力资源和社会保障厅关于印发浙江省学生资助资金管理办法的通知》(浙财科教〔2020〕39号)、《财政部 教育部关于下达2024年城乡义务教育补助经费预算的通知》(财教〔2024〕64号)等文件精神,从2024年春季学期起提高家庭经济困难寄宿生生活补助国家基础标准,年生均小学由1000元提高到1250元,初中由1250元提高到1500元;家庭经济困难非寄宿生生活补助标准继续按寄宿生生活补助国家基础标准的50%核定。结合我市初中、小学学生家庭经济条件实际情况,2024年春季学期享受义务教育困难生生活补助5146人,计1901125元;享受营养餐5022人,补助经费4017600元;特殊教育学校生活护理费297人,计356400元。困难生生活补助资金通过利民补助“一键达”系统直接拨付到学生本人社保卡,营养改善计划补助经费和特殊学校学生生活护理费下达到学校,请你们按有关文件规定认真做好学生营养餐就餐和扶贫助学工作,详见附件。
附件:1.2024年春季乐清市中小学生活补、营养改善计划专项资金分配表
2.2024年春季乐清市特殊教育学校扶贫专项资金分配表
乐清市教育局 乐清市财政局
乐清市残疾人联合会
2024年6月4日
附件1
2024年春季乐清市中小学生活补、营养改善计划专项资金分配表
学区 | 街道(镇) | 学校 | 营养改善计划 | 寄宿生生活补助 | 非寄宿生生活补助 | 小计 | |||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||
大荆学区 | 大荆镇 | 乐清市大荆镇第一小学 | 38 | 30400 | 0 | 0 | 38 | 11875 | 42275 |
乐清市大荆镇第三小学 | 31 | 24800 | 0 | 0 | 31 | 9687.5 | 34487.5 | ||
乐清市大荆镇第四小学 | 15 | 12000 | 0 | 0 | 15 | 4687.5 | 16687.5 | ||
乐清市大荆镇第六小学 | 16 | 12800 | 0 | 0 | 17 | 5312.5 | 18112.5 | ||
乐清市大荆镇第一中学 | 58 | 46400 | 42 | 31500 | 16 | 6000 | 83900 | ||
乐清市大荆镇第三中学 | 37 | 29600 | 26 | 19500 | 11 | 4125 | 53225 | ||
湖雾镇 | 乐清市湖雾镇小学 | 10 | 8000 | 0 | 0 | 12 | 3750 | 11750 | |
乐清市湖雾镇中学 | 9 | 7200 | 9 | 6750 | 0 | 0 | 13950 | ||
智仁乡 | 乐清市智仁乡小学 | 14 | 11200 | 0 | 0 | 14 | 4375 | 15575 | |
雁荡镇 | 乐清市雁荡镇第一小学 | 39 | 31200 | 13 | 8125 | 29 | 9062.5 | 48387.5 | |
乐清市雁荡镇第五小学 | 22 | 17600 | 0 | 0 | 23 | 7187.5 | 24787.5 | ||
乐清市雁荡镇第一中学 | 34 | 27200 | 20 | 15000 | 13 | 4875 | 47075 | ||
仙溪镇 | 乐清市仙溪镇第一小学 | 13 | 10400 | 1 | 625 | 12 | 3750 | 14775 | |
乐清市仙溪镇第二小学 | 6 | 4800 | 0 | 0 | 6 | 1875 | 6675 | ||
龙西乡 | 乐清市龙西乡小学 | 6 | 4800 | 0 | 0 | 6 | 1875 | 6675 | |
虹桥学区 | 清江镇 | 乐清市清江镇第一小学 | 51 | 40800 | 0 | 0 | 51 | 15937.5 | 56737.5 |
乐清市清江镇中学 | 24 | 19200 | 19 | 14250 | 5 | 1875 | 35325 | ||
乐清市清江镇清北小学 | 11 | 8800 | 0 | 0 | 11 | 3437.5 | 12237.5 | ||
南塘镇 | 乐清市南塘镇小学 | 31 | 24800 | 0 | 0 | 31 | 9687.5 | 34487.5 | |
乐清市南塘镇中学 | 19 | 15200 | 2 | 1500 | 17 | 6375 | 23075 | ||
芙蓉镇 | 乐清市芙蓉镇第一小学 | 27 | 21600 | 0 | 0 | 28 | 8750 | 30350 | |
乐清市芙蓉镇第二小学 | 9 | 7200 | 0 | 0 | 14 | 4375 | 11575 | ||
乐清市芙蓉镇雁湖希望小学 | 7 | 5600 | 0 | 0 | 11 | 3437.5 | 9037.5 | ||
乐清市芙蓉镇中学 | 34 | 27200 | 15 | 11250 | 19 | 7125 | 45575 | ||
虹桥镇 | 乐清市虹桥镇第一小学 | 5 | 4000 | 0 | 0 | 11 | 3437.5 | 7437.5 | |
乐清市虹桥镇第二小学 | 13 | 10400 | 0 | 0 | 17 | 5312.5 | 15712.5 | ||
乐清市虹桥镇第三小学 | 12 | 9600 | 0 | 0 | 12 | 3750 | 13350 | ||
乐清市虹桥镇第五小学 | 65 | 52000 | 0 | 0 | 66 | 20625 | 72625 | ||
乐清市虹桥镇第六小学 | 49 | 39200 | 0 | 0 | 54 | 16875 | 56075 | ||
乐清市虹桥镇第七小学 | 21 | 16800 | 0 | 0 | 21 | 6562.5 | 23362.5 | ||
乐清市虹桥镇第八小学 | 41 | 32800 | 0 | 0 | 44 | 13750 | 46550 | ||
虹桥学区 | 虹桥镇 | 乐清市虹桥镇第九小学 | 30 | 24000 | 0 | 0 | 30 | 9375 | 33375 |
乐清市虹桥镇第十二小学 | 66 | 52800 | 0 | 0 | 68 | 21250 | 74050 | ||
乐清市虹桥镇第一中学 | 27 | 21600 | 3 | 2250 | 24 | 9000 | 32850 | ||
乐清市虹桥镇第二中学 | 55 | 44000 | 1 | 750 | 54 | 20250 | 65000 | ||
乐清市虹桥镇第六中学 | 32 | 25600 | 5 | 3750 | 27 | 10125 | 39475 | ||
乐清市虹桥镇实验中学 | 23 | 18400 | 3 | 2250 | 20 | 7500 | 28150 | ||
蒲岐镇 | 乐清市蒲岐镇第一小学 | 14 | 11200 | 0 | 0 | 17 | 5312.5 | 16512.5 | |
乐清市蒲岐镇第二小学 | 9 | 7200 | 0 | 0 | 12 | 3750 | 10950 | ||
乐清市蒲岐镇第三小学 | 12 | 9600 | 0 | 0 | 13 | 4062.5 | 13662.5 | ||
乐清市蒲岐镇中学 | 16 | 12800 | 2 | 1500 | 14 | 5250 | 19550 | ||
淡溪镇 | 乐清市淡溪镇第一小学 | 47 | 37600 | 0 | 0 | 52 | 16250 | 53850 | |
乐清市淡溪镇第二小学 | 10 | 8000 | 0 | 0 | 10 | 3125 | 11125 | ||
乐清市淡溪镇第三小学 | 53 | 42400 | 0 | 0 | 58 | 18125 | 60525 | ||
乐清市淡溪镇中学 | 47 | 37600 | 13 | 9750 | 34 | 12750 | 60100 | ||
南岳镇 | 乐清市南岳镇小学 | 24 | 19200 | 0 | 0 | 27 | 8437.5 | 27637.5 | |
乐清市南岳镇中学 | 22 | 17600 | 2 | 1500 | 20 | 7500 | 26600 | ||
城区学区 | 白石街道 | 乐清市白石小学 | 92 | 73600 | 0 | 0 | 91 | 28437.5 | 102037.5 |
乐清市白石中雁学校(小学) | 4 | 3200 | 4 | 2500 | 0 | 0 | 5700 | ||
乐清市白石中雁学校(初中) | 31 | 24800 | 31 | 23250 | 0 | 0 | 48050 | ||
乐清市白石第一中学 | 34 | 27200 | 23 | 17250 | 11 | 4125 | 48575 | ||
翁垟街道 | 乐清市翁垟第一小学 | 9 | 7200 | 0 | 0 | 13 | 4062.5 | 11262.5 | |
乐清市翁垟第二小学 | 22 | 17600 | 0 | 0 | 22 | 6875 | 24475 | ||
乐清市翁垟第三小学 | 43 | 34400 | 0 | 0 | 43 | 13437.5 | 47837.5 | ||
乐清市翁垟第四小学 | 24 | 19200 | 0 | 0 | 27 | 8437.5 | 27637.5 | ||
乐清市翁垟第五小学 | 66 | 52800 | 0 | 0 | 67 | 20937.5 | 73737.5 | ||
乐清市翁垟第一中学 | 34 | 27200 | 5 | 3750 | 29 | 10875 | 41825 | ||
乐清市翁垟第三中学 | 27 | 21600 | 0 | 0 | 27 | 10125 | 31725 | ||
盐盆街道 | 乐清市盐盆小学 | 63 | 50400 | 0 | 0 | 69 | 21562.5 | 71962.5 | |
乐清经济开发区学校 | 112 | 89600 | 0 | 0 | 112 | 35000 | 124600 | ||
乐清市盐盆第一中学 | 58 | 46400 | 18 | 13500 | 40 | 15000 | 74900 | ||
城东街道 | 乐清市城东第一小学 | 81 | 64800 | 0 | 0 | 82 | 25625 | 90425 | |
乐清市城东第二小学 | 13 | 10400 | 0 | 0 | 13 | 4062.5 | 14462.5 | ||
乐清市晨曦路小学 | 3 | 2400 | 0 | 0 | 4 | 1250 | 3650 | ||
乐清市城东第一中学 | 34 | 27200 | 9 | 6750 | 25 | 9375 | 43325 | ||
乐清市城东第二中学 | 15 | 12000 | 15 | 11250 | 0 | 0 | 23250 | ||
城南街道 | 乐清市城南第一小学 | 45 | 36000 | 0 | 0 | 45 | 14062.5 | 50062.5 | |
城区学区 | 城南街道 | 乐清市城南第二小学 | 22 | 17600 | 0 | 0 | 22 | 6875 | 24475 |
乐清市丹霞路小学 | 5 | 4000 | 0 | 0 | 5 | 1562.5 | 5562.5 | ||
乐清市城南中学 | 10 | 8000 | 4 | 3000 | 6 | 2250 | 13250 | ||
乐清市乐成公立寄宿学校 | 11 | 8800 | 11 | 8250 | 0 | 0 | 17050 | ||
乐成街道 | 乐清市乐成第一小学 | 9 | 7200 | 0 | 0 | 11 | 3437.5 | 10637.5 | |
乐清市乐成第二小学 | 66 | 52800 | 0 | 0 | 66 | 20625 | 73425 | ||
乐清市建设路小学 | 16 | 12800 | 0 | 0 | 16 | 5000 | 17800 | ||
乐清市乐成第一中学 | 44 | 35200 | 25 | 18750 | 19 | 7125 | 61075 | ||
乐清市乐成实验中学 | 20 | 16000 | 6 | 4500 | 14 | 5250 | 25750 | ||
天成街道 | 乐清市天成小学 | 79 | 63200 | 0 | 0 | 81 | 25312.5 | 88512.5 | |
乐清市天成第一中学 | 26 | 20800 | 0 | 0 | 26 | 9750 | 30550 | ||
石帆街道 | 乐清市石帆第一小学 | 47 | 37600 | 0 | 0 | 47 | 14687.5 | 52287.5 | |
乐清市石帆第二小学 | 82 | 65600 | 0 | 0 | 84 | 26250 | 91850 | ||
乐清市石帆第三小学 | 33 | 26400 | 0 | 0 | 38 | 11875 | 38275 | ||
乐清市石帆第一中学 | 41 | 32800 | 13 | 9750 | 31 | 11625 | 54175 | ||
柳市学区 | 柳市镇 | 乐清市柳市镇第一小学 | 90 | 72000 | 0 | 0 | 99 | 30937.5 | 102937.5 |
乐清市柳市镇第二小学 | 19 | 15200 | 0 | 0 | 19 | 5937.5 | 21137.5 | ||
乐清市柳市镇实验小学 | 5 | 4000 | 0 | 0 | 9 | 2812.5 | 6812.5 | ||
乐清市柳市镇第四小学 | 117 | 93600 | 0 | 0 | 117 | 36562.5 | 130162.5 | ||
乐清市柳市镇第五小学 | 160 | 128000 | 0 | 0 | 169 | 52812.5 | 180812.5 | ||
乐清市柳市镇第六小学 | 89 | 71200 | 0 | 0 | 89 | 27812.5 | 99012.5 | ||
乐清市柳市镇第七小学 | 61 | 48800 | 0 | 0 | 66 | 20625 | 69425 | ||
乐清市柳市镇第八小学 | 102 | 81600 | 0 | 0 | 102 | 31875 | 113475 | ||
乐清市柳市镇第九小学 | 39 | 31200 | 0 | 0 | 39 | 12187.5 | 43387.5 | ||
乐清市柳市镇第十小学 | 88 | 70400 | 0 | 0 | 85 | 26562.5 | 96962.5 | ||
乐清市柳市镇第十二小学 | 98 | 78400 | 0 | 0 | 100 | 31250 | 109650 | ||
乐清市柳市镇第十四小学 | 15 | 12000 | 0 | 0 | 15 | 4687.5 | 16687.5 | ||
乐清市柳市镇第十五小学 | 46 | 36800 | 0 | 0 | 46 | 14375 | 51175 | ||
乐清市柳市镇第十六小学 | 35 | 28000 | 0 | 0 | 35 | 10937.5 | 38937.5 | ||
乐清市柳市镇第十七小学 | 45 | 36000 | 0 | 0 | 48 | 15000 | 51000 | ||
乐清市柳市镇第一中学 | 52 | 41600 | 17 | 12750 | 35 | 13125 | 67475 | ||
乐清市柳市镇第三中学 | 60 | 48000 | 21 | 15750 | 41 | 15375 | 79125 | ||
乐清市柳市镇第四中学 | 39 | 31200 | 23 | 17250 | 16 | 6000 | 54450 | ||
乐清市柳市镇第五中学 | 49 | 39200 | 20 | 15000 | 29 | 10875 | 65075 | ||
乐清市柳市镇第六中学 | 29 | 23200 | 16 | 12000 | 13 | 4875 | 40075 | ||
乐清市柳市镇实验中学 | 36 | 28800 | 18 | 13500 | 19 | 7125 | 49425 | ||
柳市学区 | 柳市镇 | 乐清市柳市镇黄华实验学校(小学) | 32 | 25600 | 0 | 0 | 32 | 10000 | 35600 |
乐清市柳市镇黄华实验学校(初中) | 13 | 10400 | 7 | 5250 | 6 | 2250 | 17900 | ||
北白象镇 | 乐清市北白象镇第一小学 | 8 | 6400 | 0 | 0 | 8 | 2500 | 8900 | |
乐清市北白象镇第二小学 | 86 | 68800 | 0 | 0 | 88 | 27500 | 96300 | ||
乐清市北白象镇第三小学 | 26 | 20800 | 0 | 0 | 26 | 8125 | 28925 | ||
乐清市北白象镇第四小学 | 77 | 61600 | 0 | 0 | 78 | 24375 | 85975 | ||
乐清市北白象镇第五小学 | 49 | 39200 | 0 | 0 | 48 | 15000 | 54200 | ||
乐清市北白象镇第六小学 | 54 | 43200 | 0 | 0 | 54 | 16875 | 60075 | ||
乐清市北白象镇第七小学 | 152 | 121600 | 0 | 0 | 152 | 47500 | 169100 | ||
乐清市北白象镇第八小学 | 24 | 19200 | 0 | 0 | 25 | 7812.5 | 27012.5 | ||
乐清市北白象镇茗西学校(小学) | 17 | 13600 | 0 | 0 | 17 | 5312.5 | 18912.5 | ||
乐清市北白象镇茗西学校(初中) | 18 | 14400 | 12 | 9000 | 6 | 2250 | 25650 | ||
乐清市北白象镇万家学校(小学) | 87 | 69600 | 0 | 0 | 87 | 27187.5 | 96787.5 | ||
乐清市北白象镇万家学校(初中) | 24 | 19200 | 0 | 0 | 24 | 9000 | 28200 | ||
乐清市北白象镇茗屿中学 | 23 | 18400 | 0 | 0 | 23 | 8625 | 27025 | ||
乐清市北白象镇三山中学 | 47 | 37600 | 24 | 18000 | 23 | 8625 | 64225 | ||
乐清市北白象镇中学 | 50 | 40000 | 19 | 14250 | 31 | 11625 | 65875 | ||
磐石镇 | 乐清市磐石镇小学 | 49 | 39200 | 0 | 0 | 51 | 15937.5 | 55137.5 | |
乐清市磐石镇中学 | 15 | 12000 | 2 | 1500 | 13 | 4875 | 18375 | ||
市属 | 市属 | 乐清市实验小学 | 11 | 8800 | 0 | 0 | 12 | 3750 | 12550 |
温州市教师教育院附属学校 | 6 | 4800 | 6 | 3750 | 0 | 0 | 8550 | ||
乐清市业余体育学校 | 8 | 6400 | 8 | 6000 | 0 | 0 | 12400 | ||
合计 | 4725 | 3780000 | 533 | 396750 | 4316 | 1397562.5 | 5574312.5 |
注:1.上述经费由市财政局一次性补助。
2.享受营养改善计划、生活补的学生对象以“全国学生资助管理信息管理系统”中复审通过的学生名册为准。
附件2
2024年春季乐清市特殊教育学校扶贫专项资金分配表
单位:元
资助项目 | 人 数 | 金 额 | 小 计 |
生活护理费 | 297 | 356400 | 356400 |
营养改善计划 | 297 | 237600 | 237600 |
寄宿生生活补(初中) | 14 | 10500 | 10500 |
非寄宿生生活补(初中) | 91 | 34125 | 34125 |
寄宿生生活补(小学) | 7 | 4375 | 4375 |
非寄宿生生活补(小学) | 185 | 57812.5 | 57812.5 |
合 计 | 891 | 700812.5 | 700812.5 |
注:1.上述经费属由残疾人就业保障金一次性补助。
2.享受营养改善计划、生活护理费、生活补的学生对象以“全国学生资助管理信息管理系统”中复审通过的学生名册为准。