序号 | 报名岗位 | 姓名 | 性别 | 试课成绩 | 备注 | 1 | 初中科学 | 郑*如 | 男 | 85.30 |
| 张* | 女 | 87.60 |
| 2 | 小学语文 | 李*楚 | 女 | 75.20 |
| 周* | 女 | 85.37 |
| 张*礼 | 女 | 80.83 |
| 3 | 小学数学 | 王*逸 | 男 | 85.23 |
| 周* | 女 | 86.37 |
| 何*娜 | 女 | 85.17 |
| 赵*岳 | 男 | 83.20 |
| 周*泽 | 男 | 76.90 |
| 4 | 小学美术 | 高*斯 | 女 | 88.10 |
| 吴*珍 | 女 | 75.53 |
| 5 | 职高会计事务 | 林*阳 | 女 | 86.63 |
| 谢*登 | 女 | 75.87 |
|
如对试课成绩有异议,请于2024年6月30日上午10点前电话联系:0577-62529901,逾期不予受理。
|