如果内容不能正常显示,请安装pdf阅读器
(2024年7月-12月) | 根据《社会团体登记管理条例》、《民办非企业单位登记管理暂行条例》的规定,下列社会组织已经乐清市民政局核准登记,现予以公告。 | 序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 住所 | 业务主管单位 | 1 | 乐清市北白象镇西漳五福老年活动服务中心 | 52330382MJ9336**** | *玉宝 | 乐清市北白象镇富强东路*号 | 乐清市民政局 | 2 | 乐清市颐心养老院 | 52330382MJ9336**** | *陈颖 | 乐清市城东街道南京路*号 | 乐清市民政局 | 3 | 乐清市喜洋洋艺术团 | 52330382MJ9336**** | *小萍 | 乐清市柳市镇黄华关村龙跃东路*号 | 乐清市文化和广电旅游体育局 | 4 | 乐清市张月荷调解工作室 | 52330382MJ9336**** | *月荷 | 乐清市城南街道玉箫路111号南虹家园*室 | 乐清市司法局 | 5 | 乐清市初心社会工作服务中心 | 52330382MJ9336**** | *菊 | 乐清市城东街道晨育路*室 | 乐清市委社会工作部 | 6 | 乐清市童也康复护理站 | 52330382MJ9336**** | *木可 | 乐清市北白象镇前岸村旭江路*号 | 乐清市卫生健康局 | 7 | 乐清市乐融融艺术团 | 52330382MJ9336**** | *增材 | 乐清市北白象镇农贸市场*楼 | 乐清市文化和广电旅游体育局 | 8 | 乐清市东塔文化展示中心 | 52330382MJ9336**** | *邦升 | 乐清市乐成街道东门社区**内 | 乐清市文化和广电旅游体育局 | 9 | 乐清市赛宝工业技术研究院 | 52330382MJ9336**** | *晓熔 | 乐清市城南街道宴海东路*号 | 乐清市科技局 | 10 | 乐清市夕阳美公益服务中心 | 52330382MJ9336**** | *小庶 | 乐清市柳市镇东风屏山路*号 | 乐清市民政局 | 11 | 乐清市柳白长跑运动俱乐部 | 52330382MJ9336**** | *良光 | 浙江省乐清市柳市镇马仁桥一路*号 | 乐清市文化和广电旅游体育局 | 12 | 乐清市劳模工匠协会 | 51330382MJ9324**** | *革 | 乐清市伯乐东路918号市民活动中心A区市总工会*楼 | 乐清市总工会 | 13 | 乐清市牛羊产业协会 | 51330382MJ9324**** | *中慧 | 乐清市虹桥镇虹南路*号 | 直接登记 | 14 | 乐清市桥牌协会 | 51330382MJ9324**** | *斌武 | 乐清市宁康西路*号 | 乐清市文化和广电旅游体育局 | 15 | 乐清市新材料产业发展促进会 | 51330382MJ9324**** | *晓 | 乐清市经济开发区纬十七路*号 | 乐清市经济和信息化局 | 16 | 乐清市湖雾商会 | 51330382MJ9324**** | *有勤 | 乐清市湖雾镇小球村 | 乐清市工商业联合会 |
根据《社会团体登记管理条例》、《民办非企业单位登记管理暂行条例》的规定,下列社会组织已经乐清市民政局核准注销,现予以公告。 序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 |
|
| 1 | 乐清市裕农动物病防治研究所 | 52330382728456**** |
|
| 2 | 乐清市保元损美性皮肤病研究所 | 52330382080551**** |
|
| 3 | 乐清市虹桥镇第二幼儿园 | 52330382796474**** |
|
| 4 | 乐清市松成艺术团 | 52330382698263**** |
|
| 5 | 乐清市柳市树人幼儿园 | 52330382792076**** |
|
| 6 | 乐清市芙蓉镇喜洋洋幼儿园 | 52330382550518**** |
|
| 7 | 乐清市虹桥英才幼儿园 | 52330382MJ9333**** |
|
| 8 | 乐清市静安堂胆肾结石研究所 | 52330382576540**** |
|
| 9 | 乐清市白石玉甑社区社会组织服务中心 | 52330382MJ9334**** |
|
| 10 | 乐清市康复肝病研究所 | 52330382585043**** |
|
| 11 | 乐清市虹桥北城幼儿园 | 52330382078696**** |
|
| 12 | 乐清市清江镇第一幼儿园 | 52330382796487**** |
|
| 13 | 乐清市孟进脊柱相关疾病研究所 | 52330382728469**** |
|
| 14 | 乐清市石帆新苗幼儿园 | 52330382728938**** |
|
| 15 | 乐清市石帆大风车幼儿园 | 52330382790964**** |
|
| 16 | 乐清市巴林特健康促进中心 | 52330382MJ9335**** |
|
| 17 | 乐清市纬度教育培训中心 | 52330382MJ9336**** |
|
| 18 | 乐清市虹桥镇仙垟陈飞虹幼儿园 | 52330382560960**** |
|
| 19 | 乐清市南岳杏湾幼儿园 | 52330382078677**** |
|
| 20 | 乐清市芙蓉未来星幼儿园 | 52330382072877**** |
|
| 21 | 乐清市清江童星幼儿园 | 52330382062014**** |
|
| 22 | 乐清市淡溪镇福娃幼儿园 | 52330382562365**** |
|
| 23 | 乐清市虹桥镇繁华幼儿园 | 52330382729091**** |
|
| 24 | 乐清市淡溪镇玛瑙村扶贫资金互助会 | 52330382344007**** |
|
| 25 | 乐清市翁垟九房社区社会组织服务中心 | 52330382MJ9334**** |
|
| 26 | 乐清市虹桥民乐团 | 52330382MJ9333**** |
|
| 27 | 乐清市神龙中草药研究所 | 52330382MJ9335**** |
|
| 28 | 乐清市淡溪育苗幼儿园 | 52330382728920**** |
|
| 29 | 乐清市柳市华得福幼儿园 | 52330382355355**** |
|
| 30 | 乐清市周昌谷艺术研究会 | 51330382323449**** |
|
| 31 | 乐清市劳动模范协会 | 51330382MJ9323**** |
|
| 32 | 乐清市应急技术协会 | 51330382307730**** |
|
| 33 | 乐清市柳市黄华社区老年协会 | 51330382313561**** |
|
| 34 | 乐清市新闻摄影协会 | 51330382091682**** |
|
| 35 | 乐清市户外摄影协会 | 51330382313679**** |
|
| 根据《社会团体登记管理条例》、《民办非企业单位登记管理暂行条例》的规定,下列社会组织已经乐清市民政局准予变更登记,现予以公告。 | 序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 变更项 | 变更前 | 变更后 | 1 | 乐清市孝明调解工作室 | 52330382307723**** | 住所 | 乐清市翁垟街道地团社区办公楼 | 乐清市柳市镇大兴村象阳路*号 | 2 | 乐清市翁垟社会组织服务中心 | 52330382MJ9334**** | 法定代表人 | *陈浩 | *建品 | 3 | 乐清市雁荡山电气研究院 | 52330382MJ9336**** | 法定代表人 | *秀丹 | *晓 | 4 | 乐清市博爱融合教育培训中心 | 52330382MJ9335**** | 住所 | 乐清市扬帆路55号扬帆华庭*室 | 乐清市乐成街道双雁路*号 | 5 | 乐清市白石养老服务中心 | 52330382MJ9335**** | 法定代表人 | *银萍 | *晓东 | 6 | 乐清市绿谷居家养老照料服务中心 | 52330382MJ9336**** | 名称、业务范围 | 乐清市绿谷居家养老照料服务中心,为老年人提供上门居家照料服务,承接政府购买服务项目。 | 乐清市绿谷养老服务中心,居家养老照料服务;居家适老化智慧化改造服务;养老机构运营服务、家庭养老床位运营服务;老年助餐及老年食堂运营管理服务;老年人自理能力、认知能力评估服务;组织策划实施适老活动;承接政府部门购买服务项目。 | 7 | 乐清市北白象儿童之家幼儿园 | 52330382790966**** | 法定代表人 | *乐珍 | *春云 | 8 | 乐清市城东爱儿堡幼儿园 | 52330382MJ9333**** | 住所 | 乐清市城东街道土墩塘村新兴路*号 | 乐清市城东街道兴义路*号 | 9 | 乐清市基督教三自爱国运动委员会 | 51330382781809**** | 法定代表人 | *春根 | *金海 | 10 | 乐清市汉服文化协会 | 51330382MJ9323**** | 业务主管单位 | 乐清市精神文明建设指导办公室 | 乐清市文化和广电旅游体育局 | 11 | 乐清市慈善总会 | 51330382771911**** | 法定代表人 | *明涛 | *春双 | 12 | 乐清市翁垟体育联合会 | 51330382MJ9323**** | 法定代表人 | *陈浩 | *喜 | 13 | 乐清市社会办医协会 | 51330382678406**** | 法定代表人,住所 | *丰余,乐清市经济开发区纬十七路 | *晓丹,乐清市虹桥镇飞虹南路*号 | 14 | 乐清市残疾人专用车协会 | 51330382755903**** | 法定代表人 | *华松 | *安松 | 15 | 乐清市自动化行业协会 | 51330382MJ9323**** | 住所 | 乐清市经济开发区纬十七路*号 | 乐清市经济开发区纬五路*号 | 16 | 乐清市农村金融学会 | 51330382754929**** | 法定代表人 | *卫兵 | *培培 | 17 | 乐清市会计学会 | 51330382784421**** | 法定代表人 | *珠双 | *建丽 | 18 | 乐清市女企业家协会 | 51330382502145**** | 住所,法定代表人 | 乐清市柳市镇后街工业区繁荣路*号,*雁琴 | 乐清市经济开发区经三路*号,*娇蓉 | 19 | 乐清市朗诵艺术学会 | 51330382678417**** | 法定代表人 | *耀辉 | *海蓉 | 20 | 乐清市木兰拳协会 | 51330382502145**** | 法定代表人 | *小萍 | *玉秀 | 21 | 乐清市围棋协会 | 51330382798555**** | 法定代表人 | *海力 | *巨财 | 22 | 乐清市虹桥商会 | 51330382788820**** | 住所 | 乐清市虹桥镇虹桥西路*号 | 乐清市虹桥镇科技创新园*区 | 23 | 乐清市电子商务行业协会 | 51330382MJ9322**** | 住所 | 乐清市柳市镇车站路*号(京东云数字经济产业园*室) | 乐清市经济开发区中心大道*号(创业服务中心一楼洽谈室) | 24 | 乐清市代理记账协会 | 51330382MJ9324**** | 法定代表人 | *建玉 | *益明 | 25 | 乐清市南北拳协会 | 51330382502145**** | 法定代表人 | *松武 | *卿武 | 26 | 乐清市柳川诗社 | 51330382307574**** | 法定代表人 | *松林 | *清财 | 27 | 乐清市雁荡老年协会 | 51330382072877**** | 法定代表人 | *士德 | *定旺 | 28 | 乐清市紧固件行业协会 | 51330382594376**** | 法定代表人及住所 | *景旺,乐清市柳市镇柳江大道温州检验检疫局 | *金普,乐清市北白象镇象南西路*号 | 29 | 乐清市磐石镇农民合作经济组织联合会 | 51330382MJ9323**** | 法定代表人 | *慧克 | *士浩 | 30 | 乐清市影视工作者协会 | 51330382502146**** | 法定代表人 | *路 | *挺挺 |
乐清市民政局 2025年2月12日
|