如果内容不能正常显示,请安装pdf阅读器
根据《浙江省农业农村厅 浙江省发展和改革委员会 浙江省财政厅 浙江省粮食和物资储备局关于实施好2025年农业机械报废更新补贴政策的通知》(浙农机发〔2025〕1号)文件精神,在农机具定点回收、解体报废和办理档案注销后,经机主申请和主管部门资料审核,符合2025年第一批农机报废更新补贴机具共44台,共计资金12.802万元,现予以公示。 序号 | 姓名或组织名称 | 住址 | 机型 | 类别 | 机具型号 | 出厂编号 | 数量 | 报废补贴额 | 备注 | 1 | 金素萍 | 乐清市北白象镇大港村 | 热风炉(配套粮食烘 干机) | 0.1(含)-0.3MW生物质热风炉 | 5LS-10 | L220084 | 1 | 1500 |
| 2 | 金素萍 | 乐清市北白象镇大港村 | 粮食烘干机 (不含燃炉) | 批处理量10(含)-20t循环式谷物烘干机 | 5HS-120BC | HB200118 | 1 | 6780 |
| 3 | 高升余 | 乐清市北白象镇东斜村 | 履带自走式旋耕机 | 2m及以上幅宽 | 1GQNZ-230 | LZ1GQNZ23015063035 | 1 | 6300 |
| 4 | 夏少林 | 乐清市北白象镇琯头村 | 履带自走式旋耕机 | 2m及以上幅宽 | 1GZ60 | LL/GZ200-140158 | 1 | 6300 |
| 5 | 夏少林 | 乐清市北白象镇琯头村 | 粮食烘干机 (不含燃炉) | 批处理量10(含)-20t循环式谷物烘干机 | 5HS-100BC | 5HS-100BC-10-0232 | 1 | 6780 |
| 6 | 潘祝方 | 乐清市北白象镇万茗村 | 履带自走式旋耕机 | 2m及以上幅宽 | 1GNQZ-230 | 14010441 | 1 | 6300 |
| 7 | 潘祝方 | 乐清市北白象镇万茗村 | 履带自走式旋耕机 | 2m及以上幅宽 | 1GZ-230 | LZ1GZ23016032232 | 1 | 6300 |
| 8 | 黄国杰 | 乐清市北白象镇下庠村 | 履带自走式旋耕机 | 2m及以上幅宽 | 1GZ60 | LL/GZ200-120089 | 1 | 6300 |
| 9 | 李秀飞 | 乐清市城东街道牛鼻洞村 | 微耕机 | 功率4kW及以上微耕机 | 1WG4型 | 3368 | 1 | 240 | 以更新为前提的报废 | 10 | 林乐丹 | 乐清市虹桥镇埭下村 | 履带自走式旋耕机 | 1.2(含)—2m幅宽 | 1GLZ-180 | SF1GLZ-1806903042 | 1 | 3000 |
| 11 | 严鹏 | 乐清市虹桥镇横山村 | 水稻插秧机 | 6行及以上手扶步进式 | 2ZS-6 | 07E220053 | 1 | 2170 |
| 12 | 许思祥 | 乐清市虹桥镇南村 | 拖拉机 | 20马力以下 | GN151 | 07985 | 1 | 1500 |
| 13 | 崔大贵 | 乐清市虹桥镇南村 | 拖拉机 | 20马力以下 | GN121-(15) | 1684 | 1 | 1500 |
| 14 | 季秀喜 | 乐清市虹桥镇信岙村 | 拖拉机 | 20马力以下 | GN151 | 121189 | 1 | 1500 |
| 15 | 戴雷群 | 乐清市柳市镇菜场北路 | 粮食烘干机 (不含燃炉) | 批处理量10(含)-20t循环式谷物烘干机 | 80.100BC | 217651-100039 | 1 | 6780 |
| 16 | 朱万浩 | 乐清市南塘镇振浦路 | 履带自走式旋耕机 | 2m及以上幅宽 | 1GLZ-200B | ZH20190731445 | 1 | 6300 |
| 17 | 葛成杰 | 乐清市磐石镇东社村 | 粮食烘干机 (不含燃炉) | 批处理量10(含)-20t循环式谷物烘干机 | NEW PRO 120H | 090017 | 1 | 6780 |
| 18 | 黄升金 | 乐清市清江镇蔡岙村 | 微耕机 | 功率4kW及以上微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | WM19T230246 | 1 | 240 |
| 19 | 黄升金 | 乐清市清江镇蔡岙村 | 微耕机 | 功率4kW及以上微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | ZX20E30315 | 1 | 240 |
| 20 | 黄升金 | 乐清市清江镇蔡岙村 | 微耕机 | 功率4kW及以上微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | YHW16461796 | 1 | 240 |
| 21 | 黄升金 | 乐清市清江镇蔡岙村 | 微耕机 | 功率4kW及以上微耕机 | 1WG5.5-110FQ-ZC | JS201105879 | 1 | 240 |
| 22 | 陈秀芬 | 乐清市清江镇上埠头村 | 微耕机 | 功率4kW及以上微耕机 | 1WG4.2Q | JNC140260 | 1 | 240 |
| 23 | 陈秀芬 | 乐清市清江镇上埠头村 | 微耕机 | 功率4kW及以上微耕机 | 1WG4.0-95FQ-DL | YBW800602052 | 1 | 240 |
| 24 | 陈秀芬 | 乐清市清江镇上埠头村 | 微耕机 | 功率4kW及以上微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZC | SR1512404767 | 1 | 240 |
| 25 | 陈秀芬 | 乐清市清江镇上埠头村 | 微耕机 | 功率4kW及以上微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | ZX21D30292 | 1 | 240 |
| 26 | 郑喜勇 | 乐清市清江镇上埠头村 | 微耕机 | 功率4kW及以上微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | WM20S080208 | 1 | 240 |
| 27 | 郑喜勇 | 乐清市清江镇上埠头村 | 微耕机 | 功率4kW及以上微耕机 | 1WGQZ4.0-100A | WM22P180018 | 1 | 240 |
| 28 | 郑喜勇 | 乐清市清江镇上埠头村 | 微耕机 | 功率4kW及以上微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | WG170268728 | 1 | 240 |
| 29 | 郑国球 | 乐清市石帆街道东浦湖村 | 履带自走式旋耕机 | 1.2(含)—2m幅宽 | 1GLZ-180 | SF1GLZ-1806903043 | 1 | 3000 | 以更新为前提的报废 | 30 | 郑安区 | 乐清市石帆街道朴湖一村 | 拖拉机 | 20马力以下 | GN121-(15) | 418 | 1 | 1500 |
| 31 | 徐晓祝 | 乐清市石帆街道青屿村 | 育秧(苗)播种设备 | 生产率500盘/小时及以上秧盘播种成套设备 | 云马/2BLY-280B | YM200049 | 1 | 810 | 以更新为前提的报废 | 32 | 徐晓祝 | 乐清市石帆街道青屿村 | 旋耕机 | 单轴2(含)- 2.5m旋耕机 | 1GK-230 | ZH20221159203 | 1 | 540 |
| 33 | 徐晓祝 | 乐清市石帆街道青屿村 | 旋耕机 | 单轴2(含)- 2.5m旋耕机 | 1GKNS-200型 | HF19012539 | 1 | 540 |
| 34 | 徐晓祝 | 乐清市石帆街道青屿村 | 旋耕机 | 单轴2(含)- 2.5m旋耕机 | 1GK-230 | ZH20220758408 | 1 | 540 |
| 35 | 徐晓祝 | 乐清市石帆街道青屿村 | 履带自走式旋耕机 | 2m及以上幅宽 | 1GZL-230C | LZ1GZL230C21021239 | 1 | 6300 |
| 36 | 徐晓祝 | 乐清市石帆街道青屿村 | 热风炉 (配套粮食烘 干机) | 0.1(含)-0.3MW生物质热风炉 | 5LS-10 | L190110 | 1 | 1500 |
| 37 | 徐晓祝 | 乐清市石帆街道青屿村 | 育秧(苗)播 种设备 | 生产率500盘/小时及以上秧盘播种 成套设备 | YM-0819 | B160002 | 1 | 810 |
| 38 | 徐志华 | 乐清市石帆街道上官塘村 | 开沟机 | 开沟深度15(含)-30cm配套拖拉机开沟机 | 12KG-23(230)型 | JL22541046 | 1 | 120 |
| 39 | 徐志华 | 乐清市石帆街道上官塘村 | 育秧(苗)播 种设备 | 生产率500盘/小时及以上秧盘播种 成套设备 | YM-0819 | B150010 | 1 | 810 |
| 40 | 徐忠清 | 乐清市石帆街道上官塘村 | 拖拉机 | 20马力以下 | GN151 | 121133 | 1 | 1500 |
| 41 | 乐清市法富粮食专业合作社 | 乐清市石帆街道竹屿村 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 喂入量4kg/s以上 | 4LZ-6.0EKQ | ZRLJG316248 | 1 | 16500 | 以更新为前提的报废 | 42 | 乐清市法富粮食专业合作社 | 乐清市石帆街道竹屿村 | 履带自走式旋耕机 | 2m及以上幅宽 | 1GZ60 | 160993 | 1 | 6300 | 以更新为前提的报废 | 43 | 万应凎 | 乐清市天成街道万一村 | 粮食烘干机 (不含燃炉) | 批处理量10(含)-20t循环式谷物 烘干机 | 5HRL-12.5 | 如雷H21215033 | 1 | 6780 |
| 44 | 蔡宽多 | 乐清市雁荡镇富岙村 | 拖拉机 | 20马力以下 | GN151 | NF110256 | 1 | 1500 |
|
| 44 | 128020 |
|
公示期限:2025年5月15日~5月21日(5个工作日),举报电话:62521438(市农业农村局农机科)、61880766(市农业农村局机关党委)、57571301(市财政局农业科),如有异议,请公示期间向公示单位反映。
乐清市农业农村局 乐清市财政局
2024年 5 月 14 日
|