各普通高中:
根据《浙江省教育厅等八部门关于印发〈浙江省学生资助对象认定办法〉的通知》(浙教财〔2020〕15号)、《浙江省财政厅 浙江省教育厅 浙江省人力资源和社会保障厅关于印发浙江省学生资助资金管理办法的通知》(浙财科教〔2020〕39号)、《温州市人民政府办公室关于全面实施利民补助“一键达”的通知》(温政办函﹝2021﹞12号)和《财政部 教育部 人力资源社会保障部关于调整高等教育阶段和高中阶段国家奖助学金政策的通知》(财教〔2024〕181号)等文件精神,从2025年春季学期起,将普通高中国家助学金平均资助标准由每生每年2000元提高到2300元。结合我市普通高中学生家庭经济条件实际情况,2025年春季学期享受普通高中国家助学金和免学费代收费补助283人,计949970元,补助资金通过利民补助“一键达”系统拨付,详见附件。
附件:1.2025年春季普通高中国家助学金发放分配表
2.2025年春季普通高中困难生免学杂费补助资金分配表
乐清市教育局 乐清市财政局
2025年5月13日
附件1
2025年春季普通高中国家助学金发放分配表
学校名称 | 资助人数 | 资助标准 (元/人·学期) | 金 额 (元) |
浙江省乐清中学 | 42 | 1150 | 48300 |
乐清市第二中学 | 15 | 1150 | 17250 |
乐清市第三中学 | 16 | 1150 | 18400 |
乐清市大荆中学 | 30 | 1150 | 34500 |
乐清市芙蓉中学 | 33 | 1150 | 37950 |
乐清市虹桥中学 | 13 | 1150 | 14950 |
乐清市柳市中学 | 33 | 1150 | 37950 |
乐清市白象中学 | 36 | 1150 | 41400 |
乐清市虹桥中学分校 | 15 | 1150 | 17250 |
乐清市兴乐中学 | 12 | 1150 | 13800 |
乐清市育才中学 | 15 | 1150 | 17250 |
乐清市精益中学 | 22 | 1150 | 25300 |
乐清市荆山公学 | 1 | 1150 | 1150 |
合 计 | 283 | 325450 |
附件2
2025年春季普通高中困难生免学杂费补助资金分配表
单位:元
序号 | 学校名称 | 人数 | 资助金额(元/学期) | 总金额(元) | 备注 | |
学费 | 代收费 | |||||
1 | 浙江省乐清中学 | 42 | 90300 | 15600 | 105900 | 高三17人 |
2 | 乐清市第二中学 | 15 | 30000 | 6000 | 36000 | 高三3人 |
3 | 乐清市第三中学 | 16 | 32000 | 6420 | 38420 | 高三3人 |
4 | 乐清市大荆中学 | 30 | 46500 | 11700 | 58200 | 高三9人 |
5 | 乐清市芙蓉中学 | 33 | 51150 | 12960 | 64110 | 高三9人 |
6 | 乐清市虹桥中学 | 13 | 26000 | 5160 | 31160 | 高三3人 |
7 | 乐清市柳市中学 | 33 | 66000 | 13060 | 79060 | 高三8人 |
8 | 乐清市白象中学 | 36 | 72000 | 13620 | 85620 | 高三15人 |
9 | 乐清市虹桥中学分校 | 15 | 23250 | 6000 | 29250 | 高三3人 |
10 | 乐清市兴乐中学 | 12 | 18600 | 4740 | 23340 | 高三3人 |
11 | 乐清市育才中学 | 15 | 23250 | 5800 | 29050 | 高三5人 |
12 | 乐清市精益中学 | 22 | 34100 | 8440 | 42540 | 高三8人 |
13 | 乐清市荆山公学 | 1 | 1550 | 320 | 1870 | 高三1人 |
合 计 | 283 | 514700 | 109820 | 624520 |
备注:高一、高二代收费为420元,高三代收费为320元,乐清中学高三实收300元。 |