各有关单位: 根据《乐清市若干产业政策清单》(乐政发〔2024〕6号)和《乐清市科技项目资金管理办法》(乐科字〔2024〕32号)文件的有关规定,对我市企业2023年12月向我局申请并使用的委托检测和科技查新、设备共享的科技创新券按规定进行兑现。现将企业创新券兑现金额5559098.16元下达给你们(详见附表)。
附件:2024年乐清市第二批科技创新券清单
乐清市科学技术局 乐清市财政局 2026年7月8日
(此件公开发布) 乐科字〔2026〕24号关于下达乐清市2024年第二批科技创新券兑现金额的通知.pdf
附件 2024年乐清市第二批科技创新券清单 | 序号 | 兑付方 | 创新券编号 | 服务类别 | 载体名称 | 使用金额 |                     1
| 浙江创奇电气有限公司 | 2023062900028 | 测试分析-检验检测 | 浙江省低压电器工程技术研究中心 | 3680 | 2
| 浙江中煤机械科技有限公司 | 2023072000041 | 测试分析-检验检测 | 浙江省电子信息产品检验研究院(原浙江省电子信息产品检验所) | 3200 | 3
| 乐清市一锦电子有限公司 | 2023092100072 | 测试分析-检验检测 | 温州海关综合技术服务中心 | 4808.4 | 4
| 温州意华接插件股份有限公司 | 2023101100076 | 技术查新-技术服务 | 浙江省科技信息研究院 | 860 | 5
| 温州意华接插件股份有限公司 | 2023101100083 | 技术查新-技术服务 | 浙江省科技信息研究院 | 340 | 6
| 温州意华接插件股份有限公司 | 2023101100086 | 技术查新-技术服务 | 浙江省科技信息研究院 | 340 | 7
| 温州意华接插件股份有限公司 | 2023101100089 | 技术查新-技术服务 | 浙江省科技信息研究院 | 340 | 8
| 温州意华接插件股份有限公司 | 2023101100090 | 技术查新-技术服务 | 浙江省科技信息研究院 | 860 |            9
| 温州意华接插件股份有限公司 | 2023101100091 | 技术查新-技术服务 | 浙江省科技信息研究院 | 340 |             10
| 温州意华接插件股份有限公司 | 2023101100093 | 技术查新-技术服务 | 浙江省科技信息研究院 | 340 | 11
| 温州意华接插件股份有限公司 | 2023101100095 | 技术查新-技术服务 | 浙江省科技信息研究院 | 340 | 12
| 浙江信基电气股份有限公司 | 2023102300067 | 测试分析-检验检测 | 浙江省泵及电机重点实验室 | 2614.4 |             13
| 江南数控机床有限公司 | 2023110900083 | 技术查新-技术服务 | 浙江省科技信息研究院 | 400 | 14
| 江南数控机床有限公司 | 2023110900086 | 技术查新-技术服务 | 浙江省科技信息研究院 | 400 | 15
| 江南数控机床有限公司 | 2023110900089 | 技术查新-技术服务 | 浙江省科技信息研究院 | 400 |                                                                    16
| 海变电力设备有限公司 | 2023111000076 | 技术查新-技术服务 | 浙江省科技信息研究院 | 400 |            17
| 海变电力设备有限公司 | 2023111000079 | 技术查新-技术服务 | 浙江省科技信息研究院 | 400 |     18
| 海变电力设备有限公司 | 2023111000080 | 技术查新-技术服务 | 浙江省科技信息研究院 | 400 | 19
| 浙江中煤机械科技有限公司 | 2023111500011 | 测试分析-检验检测 | 浙江省电子信息产品检验研究院(原浙江省电子信息产品检验所) | 800 |  20
| 温州创伟永吉电气有限公司 | 2023112800121 | 测试分析-检验检测 | 温州海关综合技术服务中心 | 50000 |   21
| 浙江华弗电气有限公司 | 2023112800183 | 测试分析-检验检测 | 浙江省方圆工业电器检测技术研究院 | 19200 |     22
| 浙江晨开电气有限公司 | 2023112800197 | 测试分析-检验检测 | 浙江省方圆工业电器检测技术研究院 | 0 |  23
| 北威电力科技有限公司 | 2023112800211 | 测试分析-检验检测 | 浙江省方圆工业电器检测技术研究院 | 14000 | 24
| 浙江广威电子有限公司 | 2023112900028 | 测试分析-检验检测 | 浙江省低压电器工程技术研究中心 | 12396.8 | 25
| 一仁电力设备有限公司 | 2023112900037 | 测试分析-检验检测 | 浙江省方圆工业电器检测技术研究院 | 50000 | 26
| 华夏输配电设备有限公司 | 2023112900086 | 测试分析-检验检测 | 浙江省方圆工业电器检测技术研究院 | 35989.6 | 27
| 温州金宏电器有限公司 | 2023112900098 | 测试分析-检验检测 | 浙江省检验检疫科学技术研究院 | 9309.6 |   28
| 乐清市森奥电器厂 | 2023113000067 | 测试分析-检验检测 | 中检质技检验检测科学研究院有限公司 | 25200 | 29
| 乐清市森奥电器厂 | 2023113000069 | 测试分析-检验检测 | 浙江省检验检疫科学技术研究院 | 5963.6 |  30
| 浙江德菱科技股份有限公司 | 2023113000088 | 测试分析-检验检测 | 浙江省高低压电器产品质量检验中心 | 7244.8 | 31
| 浙江南普电器有限公司 | 2023113000125 | 测试分析-检验检测 | 温州海关综合技术服务中心 | 0 |  32
| 恒一电气集团有限公司 | 2023113000168 | 测试分析-检验检测 | 浙江省方圆工业电器检测技术研究院 | 13260 |  33
| 威斯康电气股份有限公司 | 2023113000187 | 测试分析-检验检测 | 中检质技检验检测科学研究院有限公司 | 29200 | 34
| 浙江德轩科技有限公司 | 2023113000218 | 测试分析-检验检测 | 浙江省泵及电机重点实验室 | 0 | 35
| 红旗电缆电器仪表集团有限公司 | 2023120100008 | 测试分析-检验检测 | 汽车平台-宁波华测 | 3020 |     36
| 浙江柏立电器有限公司 | 2023120100025 | 测试分析-检验检测 | 浙江省泵及电机重点实验室 | 15653.2 | 37
| 浙江弘皖电力设备有限公司 | 2023120100047 | 测试分析-检验检测 | 温州海关综合技术服务中心 | 50000 |   38
| 台力电气有限公司 | 2023120100079 | 测试分析-检验检测 | 浙江省方圆工业电器检测技术研究院 | 8000 |  39
| 安德利集团有限公司 | 2023120100088 | 测试分析-检验检测 | 浙江省方圆工业电器检测技术研究院 | 50000 |  40
| 乐清市亚亨电气有限公司 | 2023120100129 | 测试分析-检验检测 | 中检质技检验检测科学研究院有限公司 | 33200 | 41
| 昊诚集团有限公司 | 2023120200013 | 测试分析-检验检测 | 浙江省方圆工业电器检测技术研究院 | 18020 |  42
| 耐思电力科技有限公司 | 2023120200021 | 测试分析-检验检测 | 浙江省方圆工业电器检测技术研究院 | 14612.4 |   43
| 耐勒电气有限公司 | 2023120200022 | 测试分析-检验检测 | 浙江省方圆工业电器检测技术研究院 | 50000 | 44
| 浙江邦奇电气有限公司 | 2023120400010 | 测试分析-检验检测 | 中检质技检验检测科学研究院有限公司 | 6800 | 45
| 绿能电力科技有限公司 | 2023120400015 | 测试分析-检验检测 | 浙江省方圆工业电器检测技术研究院 | 35200 | 46
| 绿能电力科技有限公司 | 2023120400019 | 测试分析-检验检测 | 浙江省方圆工业电器检测技术研究院 | 14800 |  47
| 华精科技股份有限公司 | 2023120400034 | 测试分析-检验检测 | 浙江省方圆工业电器检测技术研究院 | 28320 | 48
| 浙江王都电气科技有限公司 | 2023120400086 | 测试分析-检验检测 | 浙江省方圆工业电器检测技术研究院 | 27410.4 | 49
| 温州意华接插件股份有限公司 | 2023120400115 | 测试分析-检验检测 | 浙江省电子信息产品检验研究院(原浙江省电子信息产品检验所) | 2000 | 50
| 温州意华接插件股份有限公司 | 2023120400117 | 测试分析-检验检测 | 浙江省电子信息产品检验研究院(原浙江省电子信息产品检验所) | 1440 | 51
| 温州意华接插件股份有限公司 | 2023120400118 | 测试分析-检验检测 | 浙江省电子信息产品检验研究院(原浙江省电子信息产品检验所) | 1440 | 52
| 温州意华接插件股份有限公司 | 2023120400120 | 测试分析-检验检测 | 浙江省电子信息产品检验研究院(原浙江省电子信息产品检验所) | 1440 | 53
| 温州意华接插件股份有限公司 | 2023120400122 | 测试分析-检验检测 | 浙江省电子信息产品检验研究院(原浙江省电子信息产品检验所) | 1440 | 54
| 温州意华接插件股份有限公司 | 2023120400124 | 测试分析-检验检测 | 浙江省电子信息产品检验研究院(原浙江省电子信息产品检验所) | 1440 |   55
| 温州意华接插件股份有限公司 | 2023120400126 | 测试分析-检验检测 | 浙江省电子信息产品检验研究院(原浙江省电子信息产品检验所) | 1440 | 56
| 温州金宏电器有限公司 | 2023120400137 | 测试分析-检验检测 | 浙江省检验检疫科学技术研究院 | 15200 | 57
| 浙胜电气有限公司 | 2023120400145 | 测试分析-检验检测 | 浙江省方圆工业电器检测技术研究院 | 0 | 58
| 浙江锦航电气科技有限公司 | 2023120400156 | 测试分析-检验检测 | 浙江省方圆工业电器检测技术研究院 | 23200 | 59
| 广鸿电气有限公司 | 2023120400164 | 测试分析-检验检测 | 浙江省方圆工业电器检测技术研究院 | 18000 | 60
| 浙江博为电气有限公司 | 2023120500007 | 测试分析-检验检测 | 浙江省方圆工业电器检测技术研究院 | 50000 | 61
| 浙江温越电气有限公司 | 2023120500014 | 测试分析-检验检测 | 浙江省方圆工业电器检测技术研究院 | 10108.8 | 62
| 环宇高科有限公司 | 2023120500028 | 测试分析-检验检测 | 浙江省高低压电器产品质量检验中心 | 28579.84 | 63
| 温州意华接插件股份有限公司 | 2023120500036 | 测试分析-检验检测 | 浙江省电子信息产品检验研究院(原浙江省电子信息产品检验所) | 2400 | 64
| 乐清市宏昌汽车配套件有限公司 | 2023120500057 | 测试分析-检验检测 | 汽车平台-中汽研(宁波)零部件检测 | 48896 | 65
| 一二三电气有限公司 | 2023120500069 | 测试分析-检验检测 | 浙江省方圆工业电器检测技术研究院 | 3000 |  66
| 浙江鸣升电气成套设备有限公司 | 2023120500075 | 测试分析-检验检测 | 浙江省方圆工业电器检测技术研究院 | 15520 |  67
| 一二三电气有限公司 | 2023120500126 | 测试分析-检验检测 | 浙江省低压电器工程技术研究中心 | 5600 | 68
| 浙江巨力电气有限公司 | 2023120500140 | 测试分析-检验检测 | 浙江省方圆工业电器检测技术研究院 | 35600 |    69
| 浙江德菱科技股份有限公司 | 2023120500141 | 测试分析-检验检测 | 温州海关综合技术服务中心 | 8215.2 |   70
| 浙江德菱科技股份有限公司 | 2023120600062 | 测试分析-检验检测 | 温州海关综合技术服务中心 | 26107.2 | 71
| 浙江创奇电气有限公司 | 2023120600095 | 测试分析-检验检测 | 浙江省检验检疫科学技术研究院 | 46320 | 72
| 广鸿电气有限公司 | 2023120600096 | 测试分析-检验检测 | 浙江省方圆工业电器检测技术研究院 | 32000 | 73
| 温州奥来电器有限公司 | 2023120600176 | 测试分析-检验检测 | 温州海关综合技术服务中心 | 30550.4 | 74
| 乐清市宏昌无线电有限公司 | 2023120600265 | 测试分析-检验检测 | 汽车平台-宁波华测 | 360 | 75
| 乐清市宏昌无线电有限公司 | 2023120600267 | 测试分析-检验检测 | 汽车平台-宁波华测 | 1980 | 76
| 乐清市宏昌无线电有限公司 | 2023120600269 | 测试分析-检验检测 | 汽车平台-宁波华测 | 4360 | 77
| 乐清市宏昌无线电有限公司 | 2023120600272 | 测试分析-检验检测 | 汽车平台-宁波华测 | 448 | 78
| 乐清市宏昌无线电有限公司 | 2023120600273 | 测试分析-检验检测 | 汽车平台-宁波华测 | 160 |  79
| 德川电气有限公司 | 2023120600275 | 测试分析-检验检测 | 浙江省泵及电机重点实验室 | 16836.4 | 80
| 先锋电力设备有限公司 | 2023120700019 | 测试分析-检验检测 | 浙江省方圆工业电器检测技术研究院 | 16920 | 81
| 浙江开控电气有限公司 | 2023120700023 | 测试分析-检验检测 | 浙江省检验检疫科学技术研究院 | 7834 | 82
| 浙江开控电气有限公司 | 2023120700025 | 测试分析-检验检测 | 中检质技检验检测科学研究院有限公司 | 10400 |  83
| 浙江环高电气有限公司 | 2023120700032 | 测试分析-检验检测 | 浙江省方圆工业电器检测技术研究院 | 38896 | 84
| 浙江顺开智能设备有限公司 | 2023120700049 | 测试分析-检验检测 | 浙江省方圆工业电器检测技术研究院 | 46240 | 85
| 浙江利好电力科技有限公司 | 2023120700054 | 测试分析-检验检测 | 浙江省方圆工业电器检测技术研究院 | 0 | 86
| 民格电气有限公司 | 2023120700062 | 测试分析-检验检测 | 浙江省方圆工业电器检测技术研究院 | 26400 | 87
| 一二三电气有限公司 | 2023120700106 | 测试分析-检验检测 | 温州大学乐清工业研究院 | 3430 | 88
| 恒一电气集团有限公司 | 2023120700108 | 测试分析-检验检测 | 浙江省方圆工业电器检测技术研究院 | 6160 | 89
| 乐清市朝前电器有限公司 | 2023120700112 | 测试分析-检验检测 | 中检质技检验检测科学研究院有限公司 | 14000 | 90
| 晨炜电力科技有限公司 | 2023120700130 | 测试分析-检验检测 | 浙江省方圆工业电器检测技术研究院 | 27200 |  91
| 耐思电力科技有限公司 | 2023120700135 | 测试分析-检验检测 | 浙江省方圆工业电器检测技术研究院 | 17600 | 92
| 浙江东鹏科技有限公司 | 2023120700144 | 测试分析-检验检测 | 浙江省方圆工业电器检测技术研究院 | 30000 | 93
| 德川电气有限公司 | 2023120700145 | 测试分析-检验检测 | 浙江省方圆工业电器检测技术研究院 | 13000 |    94
| 浙江东鹏科技有限公司 | 2023120700147 | 测试分析-检验检测 | 浙江省方圆工业电器检测技术研究院 | 14928.4 | 95
| 浙江沃斯托电气有限公司 | 2023120700150 | 测试分析-检验检测 | 浙江省检验检疫科学技术研究院 | 33266.4 | 96
| 温州亿特电气有限公司 | 2023120700155 | 测试分析-检验检测 | 温州海关综合技术服务中心 | 11160 | 97
| 浙江巨泰电气有限公司 | 2023120800028 | 测试分析-检验检测 | 浙江省方圆工业电器检测技术研究院 | 1700 |  98
| 温州光源电器有限公司 | 2023120800035 | 测试分析-检验检测 | 温州海关综合技术服务中心 | 7920 |   99
| 浙江五湖电力设备有限公司 | 2023120800050 | 测试分析-检验检测 | 浙江省方圆工业电器检测技术研究院 | 5000 | 100
| 浙江国特电气科技有限公司 | 2023120800055 | 测试分析-检验检测 | 中检质技检验检测科学研究院有限公司 | 15200 | 101
| 乐清市明泉电气有限公司 | 2023120800059 | 测试分析-检验检测 | 中检质技检验检测科学研究院有限公司 | 34800 | 102
| 浙江亿腾电气科技有限公司 | 2023120800074 | 测试分析-检验检测 | 浙江省检验检疫科学技术研究院 | 50000 | 103
| 浙江巨泰电气有限公司 | 2023120800076 | 测试分析-检验检测 | 浙江省方圆工业电器检测技术研究院 | 510 | 104
| 浙江巨泰电气有限公司 | 2023120800077 | 测试分析-检验检测 | 浙江省方圆工业电器检测技术研究院 | 2380 | 105
| 浙江巨泰电气有限公司 | 2023120800078 | 测试分析-检验检测 | 浙江省方圆工业电器检测技术研究院 | 1700 | 106
| 浙江巨泰电气有限公司 | 2023120800079 | 测试分析-检验检测 | 浙江省方圆工业电器检测技术研究院 | 1700 | 107
| 浙江腾钰电气有限公司 | 2023120800095 | 测试分析-检验检测 | 浙江省方圆工业电器检测技术研究院 | 40800 | 108
| 百通电气科技有限公司 | 2023120800137 | 测试分析-检验检测 | 浙江省方圆工业电器检测技术研究院 | 17280 |  109
| 百通电气科技有限公司 | 2023120800140 | 测试分析-检验检测 | 浙江省方圆工业电器检测技术研究院 | 17280 | 110
| 浙江创电新能源科技有限公司 | 2023120800149 | 测试分析-检验检测 | 浙江省方圆工业电器检测技术研究院 | 0 |  111
| 浙江冠鼎电力设备有限公司 | 2023120800156 | 测试分析-检验检测 | 浙江省方圆工业电器检测技术研究院 | 11600 | 112
| 浙江冠鼎电力设备有限公司 | 2023120800178 | 测试分析-检验检测 | 温州海关综合技术服务中心 | 38400 |  113
| 浙江华昌电气有限公司 | 2023120900034 | 测试分析-检验检测 | 浙江省高低压电器产品质量检验中心 | 16768 | 114
| 长江电气集团股份有限公司 | 2023120900041 | 技术查新-技术服务 | 浙江省科技信息研究院 | 400 | 115
| 浙江乾海电气有限公司 | 2023120900044 | 测试分析-检验检测 | 浙江省方圆工业电器检测技术研究院 | 44000 |  116
| 海变电力设备有限公司 | 2023120900056 | 技术查新-技术服务 | 浙江省科技信息研究院 | 400 | 117
| 浙江德首新型建材有限公司 | 2023120900060 | 技术查新-技术服务 | 浙江省科技信息研究院 | 400 |       118
| 浙江德首新型建材有限公司 | 2023120900062 | 技术查新-技术服务 | 浙江省科技信息研究院 | 400 | 119
| 浙江德首新型建材有限公司 | 2023120900063 | 技术查新-技术服务 | 浙江省科技信息研究院 | 400 | 120
| 浙江程能成套电气有限公司 | 2023121100014 | 测试分析-检验检测 | 浙江省方圆工业电器检测技术研究院 | 20000 | 121
| 浙江鼎榕电气有限公司 | 2023121100017 | 测试分析-检验检测 | 中检质技检验检测科学研究院有限公司 | 50000 | 122
| 浙江开通电气有限公司 | 2023121100018 | 测试分析-检验检测 | 浙江省方圆工业电器检测技术研究院 | 0 |     123
| 浙江恒控电气有限公司 | 2023121100069 | 测试分析-检验检测 | 浙江省方圆工业电器检测技术研究院 | 36000 |  124
| 一二三电气有限公司 | 2023121100095 | 测试分析-检验检测 | 浙江省方圆工业电器检测技术研究院 | 1400 | 125
| 浙江朗晨电气有限公司 | 2023121100105 | 测试分析-检验检测 | 浙江省方圆工业电器检测技术研究院 | 11600 | 126
| 浙江正奇智能科技有限公司 | 2023121100125 | 测试分析-检验检测 | 浙江省方圆工业电器检测技术研究院 | 12168 |          127
| 浙江铭高电气有限公司 | 2023121100163 | 测试分析-检验检测 | 浙江省方圆工业电器检测技术研究院 | 13520 | 128
| 浙江华绍电气科技有限公司 | 2023121100164 | 测试分析-检验检测 | 浙江省泵及电机重点实验室 | 50000 | 129
| 乐清市华洛电器有限公司 | 2023121100210 | 测试分析-检验检测 | 温州海关综合技术服务中心 | 12840 | 130
| 浙江联格电气科技有限公司 | 2023121100212 | 测试分析-检验检测 | 浙江省方圆工业电器检测技术研究院 | 7600 | 131
| 浙江弘燚电气有限公司 | 2023121100219 | 测试分析-检验检测 | 浙江省检验检疫科学技术研究院 | 14000 | 132
| 海变电力设备有限公司 | 2023121100221 | 测试分析-检验检测 | 浙江省方圆工业电器检测技术研究院 | 53800 | 133
| 浙江孚为电力成套设备有限公司 | 2023121100257 | 测试分析-检验检测 | 浙江省方圆工业电器检测技术研究院 | 10000 | 134
| 浙江兰开电气有限公司 | 2023121200016 | 测试分析-检验检测 | 浙江省方圆工业电器检测技术研究院 | 3000 | 135
| 浙江本色电力设备有限公司 | 2023121200056 | 测试分析-检验检测 | 浙江省方圆工业电器检测技术研究院 | 20000 | 136
| 温州帕萨诺电子科技有限公司 | 2023121200068 | 测试分析-检验检测 | 浙江大学台州研究院 | 0 | 137
| 浙江全诺电力科技有限公司 | 2023121200181 | 测试分析-检验检测 | 中检质技检验检测科学研究院有限公司 | 36301.2 |  138
| 浙江朗晨电气有限公司 | 2023121200204 | 测试分析-检验检测 | 温州海关综合技术服务中心 | 12000 | 139
| 浙江虹吉电气有限公司 | 2023121200206 | 测试分析-检验检测 | 中检质技检验检测科学研究院有限公司 | 0 | 140
| 浙江杰衡电气有限公司 | 2023121200219 | 测试分析-检验检测 | 浙江省方圆工业电器检测技术研究院 | 17170 | 141
| 浙江东海成套电器有限公司 | 2023121300080 | 测试分析-检验检测 | 浙江省方圆工业电器检测技术研究院 | 50000 |    142
| 浙江益工电气有限公司 | 2023121300146 | 测试分析-检验检测 | 浙江省检验检疫科学技术研究院 | 6991.6 | 143
| 浙江益工电气有限公司 | 2023121300161 | 测试分析-检验检测 | 浙江省检验检疫科学技术研究院 | 10786.4 | 144
| 龙西电气有限公司 | 2023121300217 | 测试分析-检验检测 | 浙江省方圆工业电器检测技术研究院 | 50000 | 145
| 沪雁电气有限公司 | 2023121300246 | 测试分析-检验检测 | 中检质技检验检测科学研究院有限公司 | 36000 |   146
| 江南数控机床有限公司 | 2023121300251 | 测试分析-检验检测 | 浙江省计量科学研究院 | 11200 | 147
| 万沙电气有限公司 | 2023121400011 | 测试分析-检验检测 | 浙江省方圆工业电器检测技术研究院 | 50000 | 148
| 浙江如益电器有限公司 | 2023121400018 | 测试分析-检验检测 | 浙江省检验检疫科学技术研究院 | 6300 | 149
| 格立特电气有限公司 | 2023121400027 | 测试分析-检验检测 | 浙江省方圆工业电器检测技术研究院 | 50000 |      150
| 乐清市一锦电子有限公司 | 2023121400049 | 其他-设备共享 | 温州大学乐清工业研究院 | 5760 |  151
| 浙江现代电气有限公司 | 2023121400098 | 测试分析-检验检测 | 浙江省高低压电器产品质量检验中心 | 7500 |  152
| 威冠电气有限公司 | 2023121400102 | 测试分析-检验检测 | 浙江省泵及电机重点实验室 | 7520 | 153
| 浙江鸿坤电气集团有限公司 | 2023121400126 | 测试分析-检验检测 | 浙江省高低压电器产品质量检验中心 | 14520 | 154
| 大格电气有限公司 | 2023121400132 | 测试分析-检验检测 | 浙江省方圆工业电器检测技术研究院 | 32600 | 155
| 新缆集团有限公司 | 2023121400164 | 测试分析-检验检测 | 浙江省泵及电机重点实验室 | 50000 | 156
| 乐清昌德成电子有限公司 | 2023121400166 | 其他-设备共享 | 乐清市先端科技有限公司 | 14960 | 157
| 浙江德首新型建材有限公司 | 2023121400215 | 测试分析-检验检测 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 4440 | 158
| 展固电力科技有限公司 | 2023121400223 | 测试分析-检验检测 | 浙江省方圆工业电器检测技术研究院 | 18200 | 159
| 浙江益工电气有限公司 | 2023121400238 | 测试分析-检验检测 | 浙江省检验检疫科学技术研究院 | 14155.2 | 160
| 浙江七兆电力科技有限公司 | 2023121400248 | 测试分析-检验检测 | 浙江省方圆工业电器检测技术研究院 | 14000 |  161
| 指明集团有限公司 | 2023121500073 | 测试分析-检验检测 | 浙江省方圆工业电器检测技术研究院 | 7800 | 162
| 浙江博联电气有限公司 | 2023121500118 | 测试分析-检验检测 | 浙江省方圆工业电器检测技术研究院 | 28662 | 163
| 锦玉电力科技有限公司 | 2023121500166 | 测试分析-检验检测 | 浙江省方圆工业电器检测技术研究院 | 35688 | 164
| 乐清市同方电子科技有限公司 | 2023121500185 | 其他-设备共享 | 乐清市先端科技有限公司 | 50000 |   165
| 乐清市一锦电子有限公司 | 2023121500189 | 测试分析-检验检测 | 浙江省检验检疫科学技术研究院 | 6638.8 | 166
| 浙江祺安电子有限公司 | 2023121500193 | 测试分析-检验检测 | 中检质技检验检测科学研究院有限公司 | 50000 | 167
| 浙江民弘电气有限公司 | 2023121500237 | 测试分析-检验检测 | 中检质技检验检测科学研究院有限公司 | 41000 | 168
| 浙江杰云电力科技有限公司 | 2023121600008 | 测试分析-检验检测 | 浙江省方圆工业电器检测技术研究院 | 17280 |  169
| 浙江泰嘉和电器有限公司 | 2023121600026 | 测试分析-检验检测 | 中检质技检验检测科学研究院有限公司 | 50000 | 170
| 温州永泰电器有限公司 | 2023121600051 | 测试分析-检验检测 | 浙江省泵及电机重点实验室 | 22720 | 171
| 浙江泰邦电器有限公司 | 2023121800044 | 测试分析-检验检测 | 温州海关综合技术服务中心 | 28000 | 172
| 浙江德菱科技股份有限公司 | 2023121800115 | 测试分析-检验检测 | 温州大学乐清工业研究院 | 13440 | 173
| 浙江圣飞电气有限公司 | 2023121800161 | 测试分析-检验检测 | 浙江省方圆工业电器检测技术研究院 | 0 | 174
| 长征工控科技有限公司 | 2023121800185 | 测试分析-检验检测 | 浙江省检验检疫科学技术研究院 | 28029.2 | 175
| 浙江万云电力设备有限公司 | 2023121800219 | 测试分析-检验检测 | 浙江省泵及电机重点实验室 | 8456 |   176
| 浙江东方机电有限公司 | 2023121800236 | 测试分析-检验检测 | 浙江省威凯电器科学企业研究院 | 5200 | 177
| 浙江正清电气有限公司 | 2023121800240 | 测试分析-检验检测 | 中检质技检验检测科学研究院有限公司 | 36000 | 178
| 上联控股集团有限公司 | 2023121800244 | 测试分析-检验检测 | 浙江省检验检疫科学技术研究院 | 31308.8 |  179
| 浙江丹腾电气有限公司 | 2023121800246 | 测试分析-检验检测 | 浙江省泵及电机重点实验室 | 10000 | 180
| 乐清市珠峰电气有限公司 | 2023121900019 | 测试分析-检验检测 | 浙江省方圆工业电器检测技术研究院 | 35904 | 181
| 浙江博朔电气科技有限公司 | 2023121900069 | 测试分析-检验检测 | 浙江省方圆工业电器检测技术研究院 | 23200 | 182
| 浙江德菱科技股份有限公司 | 2023121900097 | 测试分析-检验检测 | 浙江省检验检疫科学技术研究院 | 7452.8 |  183
| 浙江科朔电气有限公司 | 2023121900118 | 测试分析-检验检测 | 浙江省泵及电机重点实验室 | 50000 | 184
| 晨炜电力科技有限公司 | 2023121900127 | 测试分析-检验检测 | 浙江省方圆工业电器检测技术研究院 | 6552.8 | 185
| 一二三电气有限公司 | 2023121900198 | 测试分析-检验检测 | 浙江省泵及电机重点实验室 | 11504.08 | 186
| 浙江安策电气科技有限公司 | 2023121900229 | 测试分析-检验检测 | 中检质技检验检测科学研究院有限公司 | 18360 |  187
| 长江电气集团股份有限公司 | 2023121900269 | 测试分析-检验检测 | 浙江省泵及电机重点实验室 | 16309.6 |  188
| 长江电气集团股份有限公司 | 2023121900273 | 测试分析-检验检测 | 浙江省泵及电机重点实验室 | 18253.6 |  189
| 乐清市永前电气有限公司 | 2023121900289 | 测试分析-检验检测 | 中检质技检验检测科学研究院有限公司 | 17920 | 190
| 浙江正脉电气有限公司 | 2023121900299 | 测试分析-检验检测 | 温州海关综合技术服务中心 | 10651.6 | 191
| 瑞宝电气有限公司 | 2023121900303 | 测试分析-检验检测 | 浙江省高低压电器产品质量检验中心 | 50000 | 192
| 浙江佐正电力科技有限公司 | 2023121900304 | 测试分析-检验检测 | 浙江省方圆工业电器检测技术研究院 | 50000 | 193
| 浙江环鼎电气有限公司 | 2023121900308 | 测试分析-检验检测 | 浙江省高低压电器产品质量检验中心 | 18480 |  194
| 阿德莱斯电气股份有限公司 | 2023121900327 | 测试分析-检验检测 | 浙江省方圆工业电器检测技术研究院 | 0 | 195
| 阿德莱斯电气股份有限公司 | 2023121900328 | 测试分析-检验检测 | 浙江省方圆工业电器检测技术研究院 | 0 | 196
| 浙江人马电气有限公司 | 2023122000019 | 测试分析-检验检测 | 中检质技检验检测科学研究院有限公司 | 0 | 197
| 浙江乾纳电气有限公司 | 2023122000025 | 测试分析-检验检测 | 德凯质量测试服务(浙江)有限公司 | 3391.6 | 198
| 浙江九策智能电气有限公司 | 2023122000026 | 测试分析-检验检测 | 浙江省检验检疫科学技术研究院 | 0 | 199
| 元皓电气有限公司 | 2023122000029 | 测试分析-检验检测 | 浙江省泵及电机重点实验室 | 37312 | 200
| 温州艾科电器科技有限公司 | 2023122000094 | 测试分析-检验检测 | 德凯质量测试服务(浙江)有限公司 | 0 | 201
| 浙江伯特利树脂制品有限公司 | 2023122000105 | 测试分析-检验检测 | 温州海关综合技术服务中心 | 0 |   202
| 浙江指峰电器科技有限公司 | 2023122000152 | 测试分析-检验检测 | 浙江省检验检疫科学技术研究院 | 14212.8 | 203
| 金炉电气有限公司 | 2023122100050 | 测试分析-检验检测 | 浙江省方圆工业电器检测技术研究院 | 10080 | 204
| 金炉电气有限公司 | 2023122100054 | 测试分析-检验检测 | 浙江省方圆工业电器检测技术研究院 | 7560 | 205
| 金炉电气有限公司 | 2023122100060 | 测试分析-检验检测 | 浙江省方圆工业电器检测技术研究院 | 2520 | 206
| 金炉电气有限公司 | 2023122100065 | 测试分析-检验检测 | 浙江省方圆工业电器检测技术研究院 | 2520 |    207
| 浙江兰开电气有限公司 | 2023122100089 | 其他-设备共享 | 温州大学乐清工业研究院 | 2560 |   208
| 国隆电气有限公司 | 2023122100117 | 测试分析-检验检测 | 浙江省方圆工业电器检测技术研究院 | 28917.6 | 209
| 浙江亿纬精密模具有限公司 | 2023122100156 | 其他-设备共享 | 乐清市先端科技有限公司 | 50000 | 210
| 大电电气有限公司 | 2023122100204 | 测试分析-检验检测 | 浙江省泵及电机重点实验室 | 30800 | 211
| 浙江亚升电气有限公司 | 2023122100212 | 测试分析-检验检测 | 温州海关综合技术服务中心 | 12589.2 |        212
| 昌松电气有限公司 | 2023122100220 | 测试分析-检验检测 | 浙江省方圆工业电器检测技术研究院 | 33200 |       213
| 哥伦电气有限公司 | 2023122100227 | 测试分析-检验检测 | 温州海关综合技术服务中心 | 9912 |   214
| 浙江合丰科技有限公司 | 2023122100231 | 其他-设备共享 | 乐清市先端科技有限公司 | 50000 |       215
| 浙江中煤机械科技有限公司 | 2023122100247 | 测试分析-检验检测 | 浙江省电子信息产品检验研究院(原浙江省电子信息产品检验所) | 7200 | 216
