2021年度报告根据新修订《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)的要求,由柳市镇人民政府编制而成。全文由总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、因政府信息公开申请行政复议和提起行政诉讼的情况、政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况和其他需要报告的事项等六部分组成。本报告中所列数据的统计限自2021年1月1日至2021年12月31日止。报告的电子版可在乐清市政府门户网站(http://www.yueqing.gov.cn/)上下载。如对报告内容有疑问,请与柳市镇党政综合办公室联系(电话:0577-61761100,电子邮件:xxgk_lsz@163.com)。
一、总体情况
(一)主动公开情况
2021年,柳市镇主动公开政策文件57条,通知公告及政务动态等31条。微信公众号今日柳市今年共推送280期,信息约1320条。今年共推送信息约2000条。今日柳市在乐清日报刊登版面50期,全市印发35000份,另5000份在柳市建城区分发。
(二)依申请公开情况
2021年共收到各类政府信息公开申请4件,均合法合规予以答复。
(三)政府信息管理情况
2021年我镇积极重视政务公开工作,召开全镇政务公开培训会,向各科室宣传政务公开的必要性,以及相关条例和各项要求,请各科室对应政务公开目录应公开尽公开。另,积极建立政务公开专班,落实责任到人。建立政务公开制度,促进政务公开工作走上新台阶。
(四)平台建设情况
我镇今年以数字化改革增动力,苏吕村运用“数字乡村一张图”的普适性,把握数字化改革重大机遇,用活“权力受到约束、政务全面公开、群众有效监督、自我能够纠偏”这四句话内涵,嵌入未来乡村社区发展新愿景,实现“自治、共治、他治、民治、智治”五智共融。
把数字化改革贯穿共同富裕场景建设,聚焦群众企业的问题需求,依托智慧城市运营指挥中心,打造智慧城管、智慧交通、智慧警务、智慧救助、数字赋能社会治理、疫情防控精密智控、政务公开等一系列数字化改革应用场景。
(五)监督保障情况
建立政务公开制度,将政务公开纳入考核体系。加强各科室业务培训,举办科室信息公开业务培训1次,针对性对于政务公开信息条例进行有效宣传。进一步加强监督,实行有效信息整合发布。
二、主动公开政府信息情况 | ||||||||||||||||||||||||||
第二十条第(一)项 | ||||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | |||||||||||||||||||||||
规章 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
第二十条第(五)项 | ||||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | |||||||||||||||||||||||||
行政许可 | 821 | |||||||||||||||||||||||||
第二十条第(六)项 | ||||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | |||||||||||||||||||||||||
行政处罚 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
行政强制 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
第二十条第(八)项 | ||||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | |||||||||||||||||||||||||
行政事业性收费 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
三、收到和处理政府信息公开申请情况 | ||||||||||||||||||||||||||
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||||||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||||||||||||||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||||||||||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
(七)总计 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况 | ||||||||||||||||||||||||||
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||||||||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
一是现阶段我镇存在的主要问题在于群众对依申请公开与主动信息公开难以区分,造成一定的沟通障碍,下一步我们将印发政府信息公开条例等相关文件,进一步加大宣传。
二是数字化改革仍旧处于初期阶段,在政务公开试点村取得一定进展的情况下,继续普及建设政务、村务公开一体化。
六、其他需要报告的事项
柳市镇无其他报告事项,无收取信息处理费情况。
柳市镇人民政府
2021年1月5日