2022年度报告根据新修订《中华人民共和国政府信息公开条例》的要求,由乐清市市政公用工程建设中心编制而成,并向社会公布。全文由总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、因政府信息公开申请行政复议和提起行政诉讼的情况、政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况和其他需要报告的事项等六部分组成。本报告的电子版可在乐清市政府门户网站(http://www.yueqing.gov.cn/)上下载。如对报告内容有疑问,请与市政公用工程建设中心综合科联系(电话:0577-61889800,电子邮件:oszj@yueqing.gov.cn)。
一、总体情况
(一)主动公开情况
2022年,乐清市市政公用工程建设中心严格按照相关法律法规要求落实政府信息公开工作。其中,全年主动公开各类信息共计共计60条;公开人大答复件10件、政协答复件13件。
内容包括本单位机构信息、公告公示、规划计划、信息公开指南、信息公开年报、政务动态、政策文件、政策解读、人事信息、人事任免、应急管理、重点领域信息公开、网络问政等政府信息,充分保障群众的知情权、监督权。
(二)依申请公开和不予以公开政府信息情况
2022年,我中心未收到依申请公开政府信息的申请。
(三)因政府信息公开申请复议、提起行政诉讼的情况
2022年度未发生针对本单位有关政府信息公开事务的行政复议案、行政诉讼案和有关的申诉案。
(四)政府信息公开载体的建设、运行情况。
我中心没有自建网站,政府信息公开载体为乐清市人民政府门户网站,日常网站维护更新工作运行良好。市民通过市政府门户网站的“政府信息公开”栏目可查看我中心主动公开的政府信息。
二、主动公开政府信息情况 | ||||||||||||||||||||||||||
第二十条第(一)项 | ||||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | |||||||||||||||||||||||
规章 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
第二十条第(五)项 | ||||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | |||||||||||||||||||||||||
行政许可 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
第二十条第(六)项 | ||||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | |||||||||||||||||||||||||
行政处罚 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
行政强制 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
第二十条第(八)项 | ||||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | |||||||||||||||||||||||||
行政事业性收费 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
三、收到和处理政府信息公开申请情况 | ||||||||||||||||||||||||||
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||||||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||||||||||||||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||||||||||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况 | ||||||||||||||||||||||||||
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||||||||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2022年,我中心政府信息公开工作方面虽然取得了一定的成效,但还存在以下不足:一是信息的时效性有待进一步提高;二是信息公开的内部工作机制有待完善和加强。三是信息公开内容不够全面、信息公开的内容有待进一步深化。为确保信息公开工作规范有序开展,2023年我中心将从以下方面作进一步改进和加强:
(一)梳理应主动公开政府信息,细化分类、规范表述,特别要在做好公文类信息公开的同时,不断拓展业务类、决策类信息公开内容,确保公开信息的完整性和准确性,切实满足公众的需求。对依申请公开件从受理后即开展时效督办,杜绝超期情况发生。主动公开事项,确保在事件发生后一周内完成门户网站信息公开或更新。
(二)认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,切实加强政务信息公开业务的学习和培训,提高工作人员做好政府信息公开工作的能力和水平。
六、其他需要报告的事项
本单位无其他需要报告事项,无收取信息处理费情况。
乐清市市政公用工程建设中心2022年政府信息公开工作年度报告.pdf