根据《乐委发[2020]14号文件政策兑现流程工作指引--第四条》及《关于湖北等重点疫区员工因防疫需要进行集中隔离租用宾馆产生费用的通知》(乐经信〔2020〕25 号)等相关文件精神,经审核,拟对浙江中凯科技股份有限公司等72家企业进行补助。 为体现公开、公正、公平原则,接受社会监督,现予以公示,公示日期从2020年5月11日至5月15日。如有异议,请在公示期内向下列部门反馈意见。 市经信局行政监察室62522421,市经信局企业科62555251,市财政局企业科57571162。 附件:乡镇(街)功能区重点疫区员工集中隔离企业汇总表 乐清市经济和信息化局 乐清市财政局 2020年5月11日
乡镇(街)功能区重点疫区员工集中隔离企业汇总表 | 序号 | 企业名称 | 合计人数 | 隔离点 | 隔离起始时间 | 合计隔离天数 | 实际支付费用(元) | 补助金额(元) | 备注 | 乡镇(街、功能区) | 1 | 浙江中凯科技股份有限公司 | 1 | 新聚丰圆大酒店 | 3月14日 | 6 | 1800 | 600 |
| 柳市镇 | 2 | 乐清市高科环保电子有限公司 | 2 | 夏威夷大酒店 新聚丰圆大酒店 | 2月25日 | 28 | 8160 | 2800 |
| 柳市镇 | 1 | 汤臣一品 | 3月17日 | 3 | 630 | 300 |
| 柳市镇 | 3 | 金三角电力科技股份有限公司 | 1 | 新聚丰圆大酒店 | 3月15日 | 6 | 1800 | 600 |
| 柳市镇 | 4 | 乐清市柏宜电气有限公司 | 1 | 三榆开元名都大酒店 | 3月17日 | 3 | 810 | 300 |
| 柳市镇 | 5 | 浙江天正电气股份有限公司 | 1 | 乐清邂逅主题酒店 | 3月10日 | 12 | 3120 | 1200 |
| 柳市镇 | 1 | 新聚丰圆大酒店 | 3月10日 | 11 | 3300 | 1100 |
| 柳市镇 | 6 | 浙江中大电缆制造有限公司 | 3 | 汤臣一品 | 3月18日 | 6 | 1410 | 600 |
| 柳市镇 | 3 | 新雅阳光酒店 | 3月16日 | 12 | 2880 | 1200 |
| 柳市镇 | 7 | 德力西集团有限公司 | 3 | 华京酒店 | 3月17日 | 9 | 2640 | 900 | 实际费用是4人份,有1人为员工长辈则不申报 | 柳市镇 | 8 | 海格科技股份有限公司 | 1 | 沪川酒店 新聚丰圆大酒店 | 3月18日 | 7 | 1807 | 700 |
| 柳市镇 | 9 | 浙江九策智能电气有限公司 | 2 | 聚丰圆大酒店 | 3月14日 | 12 | 2880 | 1200 |
| 柳市镇 | 1 | 聚丰圆大酒店 | 3月15日 | 5 | 1200 | 500 |
| 柳市镇 | 2 | 新聚丰圆大酒店 | 3月18日 | 4 | 1200 | 400 |
| 柳市镇 | 10 | 浙江昆二晶整流器有限公司 | 1 | 新聚丰圆大酒店 | 3月16日 | 7 | 2100 | 700 |
| 柳市镇 | 11 | 浙江金桥铜业科技有限公司 | 3 | 新聚丰圆大酒店 | 3月16日 | 15 | 5700 | 1500 |
| 柳市镇 | 12 | 乐清市联宇电气有限公司 | 1 | 新聚丰圆大酒店 | 3月16日 | 4 | 1200 | 400 |
| 柳市镇 | 13 | 固力发集团股份有限公司 | 1 | 新聚丰圆大酒店 | 3月15日 | 5 | 1500 | 500 |
| 柳市镇 | 1 | 聚丰圆大酒店 | 3月31日 | 14 | 3540 | 1400 |
| 柳市镇 | 1 | 聚丰圆大酒店 乐清市乐际酒店 | 4月1日 | 15 | 3560 | 1400 | 柳市住了13天后被转去乐清住了2天 | 柳市镇 | 14 | 浙江东华电器股份有限公司 | 1 | 沪川大酒店 | 3月18日 | 2 | 542 | 200 |
| 柳市镇 | 1 | 沪川大酒店 聚丰圆大酒店 | 3月18日 | 5 | 1262 | 500 |
| 柳市镇 | 15 | 人民电器集团仪器仪表有限公司 | 1 | 汤臣一品 | 3月18日 | 2 | 420 | 200 |
| 柳市镇 | 16 | 华东控股集团有限公司 | 1 | 乐清宁康商务酒店 | 3月19日 | 14 | 3080 | 1400 |
| 白石街道 | 17 | 浙江奔达橡塑有限公司 | 3 | 柳市聚丰园酒店 | 3月13日 | 42 | 12060 | 4200 |
| 白石街道 | 18 | 乐清市鸿翔橡胶有限公司 | 1 | 柳市聚丰园酒店 | 3月13日 | 14 | 4020 | 1400 |
| 白石街道 | 19 | 浙江威尔龙高温线缆有限公司 | 2 | 浙江沪川投资有限公司乐清宁康商务酒店 | 3月16日 | 16 | 3640 | 1600 |
| 城东街道 | 20 | 乐清市人民仪表有限公司 | 1 | 乐清市聚丰圆大酒店 | 3月15日 | 5 | 1200 | 500 |
| 城南街道 | 21 | 乐清市星火汽车电子有限公司 | 7 | 开元名都大酒店 | 3月17日 | 21 | 5670 | 2100 |
| 淡溪镇 | 22 | 浙江乐粉轨道交通科技有限公司 | 1 | 开元名都大酒店 | 3月17日 | 3 | 810 | 300 |
| 淡溪镇 | 23 | 浙江温达电子有限公司 | 1 | 王府大酒店 | 3月15日 | 5 | 1350 | 500 |
| 淡溪镇 | 24 | 乐清市九洲电子有限公司 | 2 | 王府大酒店 | 3月15日 | 16 | 4320 | 1600 |
| 淡溪镇 | 25 | 浙江合丰科技有限公司 | 5 | 温州三榆开元名都大酒店 | 3月17日 | 15 | 4050 | 1500 |
| 淡溪镇 | 25 | 美高美会所 | 3月18日 | 45 | 9042 | 4500 |
| 淡溪镇 | 26 | 浙江宇洋科技有限公司 | 5 | 王府大酒店+新聚丰圆大酒店 | 3月14日 | 22 | 6120 | 2200 |
| 虹桥镇 | 27 | 浙江亿宝科技有限公司 | 2 | 温州三榆开元名都大酒店 | 3月18日 | 4 | 1080 | 400 |
| 虹桥镇 | 28 | 乐清市远方投资有限公司 | 2 | 虹桥银都大酒店 | 3月13日 | 28 | 7560 | 2800 |
| 虹桥镇 | 29 | 乐清市中裕汽车配件有限公司 | 1 | 王府大酒店 | 3月17日 | 3 | 810 | 300 |
| 虹桥镇 | 30 | 乐清市力诺机车部件有限公司 | 3 | 王府大酒店+开元名都大酒店 | 3月15日、3月17日 | 11 | 2970 | 1100 |
| 虹桥镇 | 31 | 乐清市科舰电子有限公司 | 5 | 开元名都大酒店 | 3月17日 | 15 | 4050 | 1500 |
| 虹桥镇 | 32 | 大明电子有限公司 | 29 | 银都大酒店+大番茄时尚宾馆+开元名都大酒店 | 3月14日、3月17日、3月18日 | 93 | 21030 | 9300 |
| 虹桥镇 | 33 | 温州神一轴业股份有限公司 | 2 | 开元名都大酒店 | 3月17日 | 6 | 1620 | 600 |
| 虹桥镇 | 34 | 浙江博穆精密电子有限公司 | 1 | 开元名都大酒店 | 3月17日 | 3 | 810 | 300 |
| 虹桥镇 | 35 | 乐清市红星辰电子有限公司 | 1 | 银都大酒店 | 4月6日 | 14 | 3780 | 1400 |
| 虹桥镇 | 36 | 合兴汽车电子股份有限公司 | 7 | 开元名都大酒店+王府大酒店+银都大酒店 | 3月16日 | 34 | 7020 | 3400 |
| 虹桥镇 | 37 | 浙江信基电气股份有限公司 | 1 | 柳市沪川酒店 | 3月18日 | 3 | 462 | 300 |
| 开发区 | 38 | 浙江中安精工股份有限公司 | 1 | 乐清沪川宁康酒店 | 3月15日 | 5 | 1100 | 500 |
| 开发区 | 39 | 浙江三坤电气有限公司 | 1 | 沪川宁康酒店+全季酒店 | 3月16日 | 14 | 3080 | 1400 |
| 开发区 | 40 | 红旗集团电力金具有限公司 | 1 | 沪川酒店(宁康店) | 3月15日 | 5 | 1500 | 500 |
| 开发区 | 41 | 浙江华仪电器科技有限公司 | 1 | 沪川酒店(宁康店) | 3月15日 | 5 | 1500 | 500 |
| 开发区 | 42 | 火炬电气集团有限公司 | 1 | 华京大酒店 | 3月16日 | 4 | 880 | 400 |
| 开发区 | 43 | 乐清市精泰紧固件有限公司 | 1 | 华京大酒店 | 3月16日 | 4 | 880 | 400 |
| 开发区 | 44 | 乐清市新兴电缆附件有限公司 | 5 | 沪川酒店(柳市店) | 3月18日 | 10 | 2310 | 1000 |
| 开发区 | 45 | 南洋电气集团有限公司 | 1 | 新聚丰园大酒店 | 3月15日 | 5 | 1500 | 500 |
| 开发区 | 46 | 浙江贝良风能电子科技有限公司 | 1 | 虹桥开元大酒店 | 3月17日 | 2 | 540 | 200 |
| 开发区 | 47 | 浙江锦昌电器有限公司 | 1 | 虹桥开元大酒店 | 3月17日 | 3 | 810 | 300 |
| 开发区 | 48 | 浙江天顺玻璃钢有限公司 | 4 | 虹桥开元大酒店 | 3月17日 | 12 | 3240 | 1200 |
| 开发区 | 49 | 浙江西屋电气股份有限公司 | 1 | 虹桥开元大酒店 | 3月17日 | 3 | 810 | 300 |
| 开发区 | 50 | 浙江百宸电气有限公司 | 1 | 华京大酒店 | 3月16日 | 4 | 880 | 400 |
| 开发区 | 51 | 浙江朝鸿机械有限公司 | 2 | 乐清沪川酒店 | 3月15日 | 12 | 2340 | 1200 |
| 南岳镇 | 2 | 虹桥开元酒店 | 3月16日 | 8 | 2160 | 800 |
| 南岳镇 | 52 | 乐清市强盛弹簧有限公司 | 2 | 新聚丰园大酒店 | 3月14日 | 12 | 3600 | 1200 |
| 石帆街道 | 53 | 乐清市霞雪混凝土有限公司 | 2 | 温州三榆开元名都酒店 | 3月16日 | 8 | 2160 | 800 |
| 石帆街道 | 54 | 乐清市博威模具制造有限公司 | 2 | 温州三榆开元名都大酒店有限公司 | 3月16日 | 8 | 2160 | 800 |
| 天成街道 | 55 | 温州健坤接插件有限公司 | 4 | 沪川宁康酒店+开元酒店 | 3月15日 | 16 | 4070 | 1600 |
| 天成街道 | 56 | 乐清今立电器科技有限公司 | 2 | 开元酒店 | 3月17日 | 6 | 1620 | 600 |
| 天成街道 | 57 | 浙江佳奔电子有限公司 | 10 | 开元酒店+银都大酒店 | 3月13日 | 74 | 19980 | 7400 |
| 天成街道 | 58 | 浙江科瑞普电气有限公司 | 1 | 柳市华京大酒店 | 3月17日 | 3 | 660 | 300 |
| 北白象镇 | 59 | 浙江奔一电气有限公司 | 3 | 佰和精品酒店 | 3月15日 | 15 | 3150 | 1500 |
| 北白象镇 | 60 | 乐清市瓯兴纸业有限公司 | 4 | 佰和精品酒店 | 3月16日 | 16 | 3360 | 1600 |
| 北白象镇 | 61 | 环宇集团浙江高科股份有限公司 | 3 | 佰和精品酒店 | 3月16日 | 12 | 2520 | 1200 |
| 北白象镇 | 62 | 乐清市中力树脂制品有限公司 | 1 | 锦鹤精品酒店 | 4月3日 | 10 | 2100 | 1000 |
| 北白象镇 | 63 | 浙江朗诗德健康饮水设备股份有限公司 | 1 | 锦鹤精品酒店 | 4月1日 | 13 | 2757.3 | 1300 |
| 北白象镇 | 64 | 舍恩高电气有限责任公司 | 1 | 佰和精品酒店 | 3月16日 | 5 | 1980.2 | 500 |
| 北白象镇 | 65 | 乐清市恒通电气有限公司 | 2 | 乐清市颐禾宾馆+锦鹤精品酒店 | 3月19日 | 28 | 5960 | 2800 |
| 北白象镇 | 66 | 乐清市金马电镀有限公司 | 4 | 新聚丰园大酒店+宁康商务酒店 | 3月12日、3月15日 | 32 | 8960 | 3200 |
| 北白象镇 | 67 | 新亚电子股份有限公司 | 2 | 佰和精品酒店 | 3月16日 | 8 | 1936 | 800 |
| 北白象镇 | 68 | 乐清市金龙电子实业有限公司 | 15 | 江南洲际酒店 | 3月19日 | 210 | 77280 | 21000 |
| 北白象镇 | 69 | 温州捷卡祺男装有限公司 | 2 | 佰和精品酒店 | 3月15日 | 10 | 2124 | 1000 |
| 北白象镇 | 70 | 浙江振特电气有限公司 | 1 | 柳市镇新聚丰园大酒店 | 3月14日 | 6 | 1800 | 600 |
| 磐石镇 | 71 | 浙江锦能电力科技有限公司 | 2 | 华京大酒店 | 3月17日 | 6 | 1320 | 600 | 2人2间3晚 | 磐石镇 | 72 | 浙江德利接插件有限公司 | 2 | 温州三榆开元名都大酒店 | 3月18日 | 4 | 1080 | 400 |
| 蒲岐镇 |
| 合计 |
|
|
|
|
| 122200 |
|
|
|