乐清市个人住宅建设工程(乡村建设)规划许可审批结果公布 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
我局现将下列个人住宅建设工程(乡村建设)规划许可审批结果进行公布,公布的具体情况如下: |
序号 | 建设单位 | 项目名称 | 建设位置 | 建设规模(㎡) | 批准文号 | 批准时间 | 四至 | 备注 |
1 | 胡金川 | 建设工程 | 磐石镇横河村 | 298.68 | 建字第330382191241号 | 2022-8-31 | 东至:胡金滔屋; 南至:道坦; 西至:陈玉莲屋; 北至:路; |
|
2 | 黄章程等17户 | 建设工程 | 北白象镇江夏村 | 3131.59 | 建字第330382191286号 | 2022-9-2 | 东至:规划共墙; 南至:空地; 西至:空地; 北至:空地; |
|
3 | 高知像 | 乡村建设 | 北白象镇名山村 | 360.27 | 建字第330382191290号 | 2022-9-6 | 东至:路; 南至:空地; 西至:叶选灿共墙; 北至:路; |
|
4 | 施益杰 | 建设工程 | 北白象镇金炉村 | 568.62 | 建字第330382191289号 | 2022-9-3 | 东至:施旭彬屋共墙; 南至:空地; 西至:施安居屋共墙; 北至:路; |
|
5 | 黄文龙 | 建设工程 | 北白象镇江夏村 | 352.17 | 建字第330382191287号 | 2022-9-6 | 东至:通风巷; 南至:道路; 西至:黄仁秀屋共墙; 北至:空地; |
|
6 | 赵金赛 | 建设工程 | 磐石镇河北村 | 411.84 | 建字第330382191065号 | 2022-8-17 | 东至:陈存金屋隔通风道; 南至:城山巷路; 西至:陈万丰屋隔通风道; 北至:空地; |
|
7 | 陈维新等6户 | 建设工程 | 北白象镇联芳村 | 1815.72 | 建字第330382190432号 | 2022-7-8 | 东至:区间路; 南至:区间路; 西至:规划待拼墙; 北至:区间路; |
|
8 | 林崇伍 | 建设工程 | 北白象镇三重炉村 | 47.88 | 建字第330382190643号 | 2022-7-19 | 东至:空地; 南至:林建共墙; 西至:空地; 北至:金宝彩共墙; |
|
9 | 黄晓丹 | 建设工程 | 北白象镇水潭村 | 180.56 | 建字第330382190645号 | 2022-7-19 | 东至:通风道; 南至:路; 西至:黄悦宇基共墙; 北至:路; |
|
10 | 金宝彩 | 建设工程 | 北白象镇三重炉村 | 53.02 | 建字第330382190642号 | 2022-7-19 | 东至:空地; 南至:林崇伍共墙; 西至:空地; 北至:空地; |
|
11 | 高仁义 | 乡村建设 | 北白象镇瑞里村 | 624.46 | 建字第330382190641号 | 2022-7-18 | 东至:通风巷; 南至:道坦; 西至:杨顺芬屋共墙; 北至:道坦; |
|
| 备注:本证有效期一年,一年内未取得用施工许可证的,又未经我局同意延期的,本证自行作废。 |
| 联系电话:0577-62960205 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 乐清市自然资源和规划局 |
|
|
|
|
| 2022年9月14日 |