2024年度第二批乐清市级建筑安全文明施工标准化工地名单 |
序号 | 工程名称 | 施工单位 | 监理单位 | 项目经理 | 总监 | 安全员 | 工程所在辖区 | 开工竣工时间 | 建筑面积(m2) |
1 | 乐清中裕燃气虹桥天然气综合站项目——抢维修中心(三期) | 浙江隆业建设有限公司 | 浙江居永工程管理有限公司 | 王森浦 | 张成美 | 陈思汝 | 城区所 | 2023.08.10 2024.04.05 | 1862.3 |
2 | 乐清市石帆街道朴湖社区活动中心建设项目 | 浙江长兴汇丰建设工程有限公司 | 大学士工程管理有限公司 | 吴瑛 | / | 顾礼靖 | 天成所 | 2023.06.01 2024.03.27 | 2670.06 |
3 | 晟源建材集团有限公司生产及辅助非生产用房建设项目 | 浙江中乐建设有限公司 | 浙江智慧城建监理有限公司 | 杨正义 | 夏清浪 | 蔡忠文 万晓宜 郑琪 | 港区所 | 2022.11.22 2024.10.11 | 58717 |
4 | 浙江银月光电科技有限公司年产32万个新能源动力电池厂房建设项目 | 浙江隆业建设有限公司 | / | 王陈 | / | 蔡昕怡 | 盐盘所 | 2024.02.05 2024.10.11 | 9357.58 |
5 | 温州宝伦电气有限公司生产用房扩建项目 | 浙江隆业建设有限公司 | / | 黄浩静 | / | 董光平 陈海燕 | 盐盘所 | 2022.11.19 2024.10.13 | 25286.49 |
6 | 乐清市同欣贸易有限公司年产1.8亿只配电开关设备生产线建设项目 | 浙江隆业建设有限公司 | / | 潘韩鹏 | / | 黄李梅 | 盐盘所 | 2023.04.14 2024.03.29 | 15581.59 |
7 | 乐清市清江敬老院建设项目 | 温州博润建设有限公司 | 乐清市建设工程监理事务所 | 寿松奇 | 郑凯 | 黄建峰 | 清江所 | 2022.11.01 2024.09.27 | 8252.07 |
8 | 乐清市城中村改造安置房(中心区ZX-14d-1地块)建设项目 | 杭州建工集团有限责任公司 | 大学士工程管理有限公司 | 胡新华 | 郭亚良 | 马火良 潘老虎 李程节 陈涛 | 城区所 | 2020.07.01 2024.01.30
| 177577.64 |
9 | 乐清市人民政府公开出让地块【2020】070号(柳市镇龙泾村)建设项目 | 浙江恒鸿建设有限公司 | 浙江鸿银工程管理有限公司 | 徐胜强 | 王育娟 | 王呈林 郑彤 朱颖 | 柳市所 | 2021.08.15 2024.03.20 | 70956.11 |
10 | 乐清市北白象镇前西漳村螺丝城标准厂房建设项目(二期三期) | 浙江中乐建设有限公司 | 浙江中景建筑设计集团有限公司 | 方平 | 潘群力 | 黄乐芳 徐文博 卓高宋 | 白象所 | 2023.08.09 2024.09.21 | 47040.24 |
11 | 乐清市中心区A-a5-1地块 (白沙村安置留用地) 建设工程 | 浙江置恒建设有限公司 | 中新凯瑞工程咨询有限公司 | 黄益超 | 孙全通 | 张卫军 何贵金 杨守乐 | 城区所 | 2021.05.06 2024.06.21 | 64056 |
12 | 乐清市人民政府公开出让地块(2020)082号(雁荡镇上詹村、陈家庄村)建设项目 | 浙江置恒建设有限公司 | 温州广汇工程监理有限公司 | 朱选鹏 | 赵连娟 | 黄维 林敏 | 大荆所 | 2021.10.10 2024.04.20 | 58740.84 |
13 | 乐清市中心区ZX-14a-1地块(公开出让地块)建设项目 | 浙江恒鸿建设有限公司 | 杭州大江建设项目 管理有限公司 | 徐荣慧 | 白雨 | 章雷畏 叶芳芳 | 城区所 | 2021.04.10 2024.06.21 | 44123 |
14 | 乐清市ZX-16a-1、ZX-16b-1地块建设项目(二期ZX-16b-1地块) | 浙江恒鸿建设有限公司 | 浙江明康工程咨询有限公司 | 李步利 | 王从安 | 汪明宣 赵百灵 黄彬杰
| 城区所 | 2021.05.15 2027.07.08
| 97850 |
15 | 天风电气有限公司生产及非生产辅助用房建设项目 | 浙江经开建设工程有限公司 | / | 薛欣欣 | / | 曾锡都、林常盛 | 乐清市北白象镇 | 2022.08.262024.01.25. | 18966.54 |
16 | 乐清市中心区C-b16-a地块(银溪村安置留用地)建设项目 | 浙江成泰建筑工程有限公司 | 浙江智慧城建监理有限公司 | 朱龙军 | 湛超群 | 王合春 杨阳 | 乐清市 | 2022.12.012024.07.01 | 14853.64 |
17 | 乐清市芙蓉镇南山庵村土地综合安置点(石帆街道东朴湖村)建设项目 | 浙江成泰建筑工程有限公司 | 温州雄邦项目管理有限公司 | 姚爱莲 | 全宏慎 | 瞿维强 姚建良 | 乐清市 | 2018.06.082024.01.08 | 30818.97 |
18 | 经九路沿线附属工程(南片生态停车场及环境改造工程) | 浙江红欣园林艺术有限公司 | 浙江浦银工程咨询集团有限公司 | 刘海度 | 邓佳悦 | 李召 | 翁垟 | 2023.09.252024.09.23 | 63394 |
19 | 温州市海洋环保设备厂生产及辅助非生产用房拆扩建项目二期 | 温州弘达建设有限公司 | / | 金建强 | / | 杨茹茹 | 翁垟所 | 2023.06.012024.09.09 | 9079.71 |
20 | 乐清市恒泉连接器厂厂房扩建项目 | 浙江楚天建设有限公司 | / | 郑超众 | / | 余磊杰 郑丹弟 | 柳市镇 | 2023.04.282024.07.29 | 12143.15 |
21 | 乐清市自豪家具有限公司建设项目 | 浙江楚天建设有限公司 | / | 钱建余 | / | 卢冰洁 王奇良 | 北白象镇 | 2023.04.012024.07.01 | 10844.85 |
22 | 陈阿义生产及辅助非生产用房建设项目 | 浙江升宏建设工程有限公司 | / | 徐爽爽 | / | 蒋信丰 | 乐清市雁荡镇 | 2022.10.01 2024.06.18 | 6266.12 |
23 | 温州合力弹簧制造有限公司生产用房及辅助非生产用房整体改建项目 | 浙江升宏建设工程有限公司 | / | 庄再君 | / | 王佳浩 | 北白象镇桥下村 | 2022.07.01 2024.06.28 | 4206.96 |
24 | 温州金通成套电器有限公司生产及辅助非生产用房建设工程 | 浙江升宏建设工程有限公司 | / | 王国强 | / | 蒋利娇 虞晓克 | 乐清湾港区 | 2022.03.21 2024.05.20 | 24761.91 |
25 | 俊郎电气有限公司生产及辅助非生产用房建设项目(乐清市人民政府公开出让地块【2021】012 | 浙江升宏建设工程有限公司 | / | 郑莉笑 | / | 程丽雅 王克琪 | 柳市镇岐头三村、四村 | 2022.06.14 2024.04.30 | 25717.3 |
26 | 俊郎电气有限公司生产及辅助非生产用房建设项目(乐清市人民政府公开出让地块【2021】046 | 浙江升宏建设工程有限公司 | / | 张婉如 | / | 卢宁宁 张董杰 | 柳市镇岐头三村 | 2022.08.16 2024.07.16 | 16757.47 |
27 | 俊郎电气有限公司生产及辅助非生产用房建设项目(乐清市人民政府公开出让地块【2021】047 | 浙江升宏建设工程有限公司 | / | 徐士博 | / | 王薇 郑振云 | 柳市镇岐头三村 | 2022.08.16 2024.06.13 | 14189.7 |
28 | 俊郎电气有限公司生产及辅助非生产用房建设项目(乐清市人民政府公开出让地块【2021】048 | 浙江升宏建设工程有限公司 | / | 李卓远 | / | 叶浩棋 倪爱珍 | 柳市镇岐头三村、四村 | 2022.08.02 2024.07.11 | 17397.71 |
29 | 三利电气科技有限公司2号生产车间扩建项目 | 浙江升宏建设工程有限公司 | / | 刘静 | / | 陈远 钱素丽 | 经济开发区纬八路 | 2022.08.01 2024.07.11 | 14371.7 |
30 | 温州旭远环保科技有限公司生产及辅助非生产用房二期建设项目 | 浙江升宏建设工程有限公司 | / | 项义东 | / | 郑胜克 叶帆 | 乐清经济开发区 | 2023.05.06 2024.09.05 | 38163.07 |
31 | 乐清正泰太阳能科技有限公司年产8GW高效N型光伏电池、8GW高效光伏组件生产基地项目一期 | 温州城建集团股份有限公司 | 浙江广力工程管理有限公司 | 陈其所 | 周和平 | 刘宇、李松伍、陈绍庭 | 南塘镇 | 2023.04.142024.06.20 | 494726.48 |
32 | 乐清市中心区ZX-7a、ZX-7d-1、ZX-7d-4公开出让地块(南草垟安置留用地)Ⅰ标段项目 | 浙江恒鸿建设有限公司 | 浙江居永工程管理有限公司 | 倪仕林 | 孙鹤轩 | 林加富 高成昌 万建花 | 城南街道 | 2022.01.05 2024.9.14 | 133908 |
33 | 乐清市中心区ZX-17a-7地块(东山南村安置留用地)建设项目 | 浙江恒鸿建设有限公司 | 大鹏工程管理有限公司 | 张春芳 | 王义臣 | 陈思瑶 陈式强 熊点 | 城东街道 | 2021.07.26 2024.06.24 | 89867.45 |
34 | 俊郎电气有限公司年产9万台智能电气设备建设项目 | 中洪建设有限公司 | / | 沈能贵 |
| 张梦婷 林 立 赵 野 | 柳市镇岐头三村、岐头四村 | 2021.09.18 2024.01.31 | 66814.7 |
35 | 温州玉英智能科技有限公司生产及辅助非生产用房扩建项目 | 中洪建设有限公司 | / | 朱林峰 |
| 张林萍 陈莲玉 | 柳市镇峡门工业区 | 2022.09.30 2024.03.22 | 17997.61 |
36 | 乐清市金星摩配有限公司生产及辅 助非生产用房建设工程 | 乐清市乐成建筑工程公司 | / | 叶斌 | / | 叶乐京 | 乐清市城区 | 2022.07.13 2024.03.15 | 2136.94 |
37 | 乐清市双马摩配有限公司年产头盔30万只生产用房及辅助生产用房追加项目 | 乐清市乐成建筑工程公司 | / | 胡金环 | / | 叶如 | 乐清市城区 | 2023.06.05 2024.09.11 | 2807.38 |
38 | 乐清市虹桥镇七村农贸市场A、B地块建设项目 | 温州新昱建设有限公司 | 浙江长城工程监理有限公司 | 潘慧菊 | 孟林军 | 徐优君 | 虹桥镇 | 2021.02.08 2024.06.14 | 19245.22 |
39 | 乐清市清江中心卫生院迁扩建工程 | 宁波市昊丽建设有限公司 | 乐清市建设监理有限公司 | 蔡步强 | 刘一色 | 卓锡波 | 清江镇 | 2021.01.05 2023.08.02 | 5750.98 |
40 | 乐清经济开发区纬八路(经二路至经五路)建设工程 | 山东九强集团有限公司 | 浙江柏耀工程项目管理有限公司 | 李永杰 | 方元元 | 王鑫 | 经济开发区 | 2023.02.06 2024.09.09 | 长度:672.72m |
41 | 台邦精密减速器项目 | 乐清市白象建筑工程公司 | 浙江华谷建设管理有限公司 | 朱晓 | 秦学民 | 朱振、朱爱存、张玲玲 | 经济开发区中心大道 | 2018.12.29 2024.08.05 | 110088.54 |
42 | 浙江捷宝控股有限公司年产300万套5G智能全光谱光源生产及辅助厂房建设项目[2022]064号 | 浙江许正昌建设有限公司 | / | 郑蒙建 | / | 张双燕、黄露洁 | 蒲岐镇 | 2023.07.24 2024.10.18 | 20015.83 |
43 | 乐清市富纬实业有限公司综合办公大楼建设项目 | 浙江绅坊建筑科技股份有限公司 | / | 赵美美 |
| 周宇、 黄柳新 | 虹桥镇西工业区 | 2023.03.01 2024.10.24 | 10242 |
44 | 乐清市天宏纺织机械有限公司生产及辅助非生产用房基建项目 | 浙江绅坊建筑科技股份有限公司 | / | 陈志才 |
| 王赞恩 江维辽 | 石帆街道贾岙村 | 2022.02.22 2024.08.09 | 24535.44 |
45 | 浙江正泰仪器仪表有限责任公司生产及辅助非生产用房建设项目(乐清市人民政府公开出让地块【2021】066 号) | 浙江创为建设有限公司 | 浙江浦银工程咨询集团有限公司 | 赵灿 | 田洪雨 | 张益文 刘永岗 | 乐清市 | 2022.11.16 2024.08.29 | 22808.19 |
46 | 乐清市城东街道北沙角村压缩式垃圾中转站及公厕建设工程 | 至臻建设有限公司 | 大鹏工程管理有限公司 | 刘文曲 | 王义臣 | 朱诗惠 | 乐清市城东街道 | 2021.08.10 2024.07.25 | 1079.1 |
47 | 乐清市人民政府公开出让地块(2020)005号(柳市镇薛宅村)建设项目(二期住宅地块) | 浙江中乐建设有限公司 | 同舟国际工程管理有限公司 | 周永彪 | 龙佩辉 | 钱轴、赵维寿、胡茜、周晨曦 | 乐清柳市 | 2021.06.102024.08.05 | 193995.93 |
48 | 乐清市翁垟街道沙川村股份经济合作社生产及辅助非生产用房基建项目 | 浙江中乐建设有限公司 | 浙江大成工程项目管理有限公司 | 顾占斌 | 黄伟 | 黄伟敏、卓高宋、吴丽丽 | 经济开发区 | 2021.08.252024.07.01 | 52483.35 |
49 | 红旗集团电力金具有限公司年产1250万只铁路金具生产流水线与厂房建设项目 | 浙江众涨建设 有限公司 | / | 王铭乐 | / | 朱艳丽 金定志 李珏 | 经济开发区 | 2022.07.20 2024.09.20 | 79996. 52 |
50 | 乐清市合兴大型带锯床厂生产及辅助非生产用房建设项目 | 温州亚世建设有限公司 | / | 王长源 |
| 倪贤丹 | 乐清市 | 2021.05.20 2024.09.13 | 6404.3 |
51 | 乐清市湖雾印刷有限公司生产及辅助非生产用房基建项目 | 温州亚世建设有限公司 | / | 吕宏玲 |
| 卢新邦 | 乐清市 | 2021.09.10 2024.10.09 | 6304.04 |
52 | 乐清市中心区G-b17地块项目 | 浙江潮远建设有限公司 | 浙江森威建设管理有限公司 | 赵祎 | 汪启军 | 张中华 熊海棠 刘保华 | 城东街道 | 2023.01.02 2024.11.26 | 154296.64 |
53 | 乐清市中运河绿道(灯芯桥至清河公园段)改造提升工程EPC总承包 | 浙江中南建设集团有限公司 | 浙江浙坤工程管理有限公司 | / | 杨杭涛 | 张志凌 | 华奕杰 盛一彪 朱思茜 | 2023.05.062024.11.18 | 长度:5000米 |
54 | 经九路沿线附属工程(北片生态停车场及环境改造工程)EPC 总承包 | 杞梓林生态建设有限公司 | 浙江鑫龙工程管理有限公司 | / | 邱洪生 | 李银川 | 黄明、 项培炜 | 2023.07.23 2024.11.13 | 252666.47 |
55 | 乐清市人工智能产业基地建设工程(一期) | 湖南省第六工程有限公司 | 温州华邦工程项目管理有限公司 | 陈国金 | 李国印 | 倪志超、陈果达 | 城南街道 | 2023.05.23 2024.07.12 | 49109.78㎡ |
56 | 乐清市柳市镇横带桥西岸村老年星光之家及居家养老建设工程 | 温州建工环境科技有限公司 | 华联世纪工程咨询股份有限公司 | 周鹏华 | 谢栩 | 王仙尤 | 柳市镇 | 2022.03.152024.06.17 | 2498.19 |
57 | 浙江精创电力科技有限公司厂房及辅助用房拆扩建项目(3#生产车间) | 中洪建设有限公司 |
| 姚小兵 |
| 施孟清、卢建锋 | 乐清市柳市镇新光工业区 | 2023.09.162024.08.28 | 13994.16 |
58 | 乐清市中心区A-b11地块(水深村安置留用地)建设项目 | 浙江恒鸿建设有限公司 | 浙江晟业工程咨询有限公司 | 周永科 | 程全斌 | 张毕军、唐修明、余筱娴 | 城南街道 | 2021.09.232024.08.16 | 132446 |