如果内容不能正常显示,请安装pdf阅读器
根据《乐清市卫生健康局 乐清市人力资源和社会保障局关于乐清市卫健系统引进高层次紧缺人才和提前招聘2025届医疗卫生类优秀毕业生的公告(二)》规定,现将2025届医疗卫生类优秀毕业生岗位面试成绩和入围资格复审人员名单公布如下: 乐清市卫健系统2025届医疗卫生类优秀毕业生岗位面试成绩 | 序号 | 姓名 | 报考岗位代码 | 招聘计划数 | 分数 | 是否入围资格复审 | 1 | 黄佳妮 | B0104 | 1 | 91.03 | 是 | 2 | 柯*静 | 90.30 |
| 3 | 潘*铭 | 87.77 |
| 4 | 干*璇 | 83.77 |
| 5 | 孙*夷 | 缺考 |
| 6 | 倪*婧 | 缺考 |
| 7 | 周淑窈 | B0609 | 2 | 81.23 | 是 | 8 | 王倩 | 77.60 | 是 | 9 | *欢 | 76.50 |
| 10 | 叶*浩 | 75.33 |
| 11 | 黄*勒 | 74.97 |
| 12 | 叶*婷 | 73.80 |
| 13 | 徐*红 | 71.77 |
| 14 | 黄*辉 | 缺考 |
| 15 | 叶*莉 | 缺考 |
| 16 | 郑瑶瑶 | B0611 | 1 | 85.13 | 是 | 17 | *曼 | 81.03 |
| 18 | 陈*洁 | 79.47 |
| 19 | 潘*凯 | 78.47 |
| 20 | 张*心 | 75.13 |
| 21 | 盛心羿 | B0701 | 1 | 90.30 | 是 | 22 | *盼 | 83.20 |
| 23 | 叶晨 | B0702 | 1 | 85.80 | 是 | 24 | 刘*乐 | 缺考 |
| 25 | 孙*媛 | 缺考 |
| 26 | 吴圣状 | B0708 | 1 | 90.37 | 是 | 27 | 盛*楠 | 86.93 |
| 28 | 章*洵 | 85.73 |
| 29 | 余*菁 | 83.50 |
| 30 | 林*娴 | 82.07 |
| 31 | 杜*子 | 81.20 |
| 32 | 高*哲 | 80.60 |
| 33 | 张*婷 | 80.07 |
| 34 | 梁*吉 | 79.93 |
| 35 | 徐*萱 | 78.87 |
| 36 | 陈*辉 | 78.63 |
| 37 | 周*丽 | 78.43 |
| 38 | 程*毅 | 75.83 |
| 39 | 胡*杞 | 74.67 |
| 40 | 单*菲 | 缺考 |
| 41 | 王*博 | 缺考 |
| 42 | 倪*诗 | 缺考 |
| 43 | 周*波 | 缺考 |
| 44 | 巫*凡 | 缺考 |
| 45 | 陈*柔 | 缺考 |
| 46 | 丁*沁 | 缺考 |
| 47 | 邓艳茹 | B0709 | 1 | 79.63 | 是 | 48 | 方*晗 | 缺考 |
| 49 | 邹*倩 | 缺考 |
| 50 | 王濠 | B0801 | 1 | 88.43 | 是 | 51 | 陈*伊 | 81.87 |
| 52 | 何*稳 | 缺考 |
| 53 | 邹*蓝 | 缺考 |
| 54 | 钟*雅 | 缺考 |
| 55 | 陈政 | B0901 | 1 | 90.37 | 是 | 56 | 干*彤 | 78.10 |
| 57 | 杨*珑 | 75.33 |
| 58 | 张依诺 | B1301 | 1 | 93.40 | 是 | 59 | 吴*程 | 89.00 |
| 60 | 郑*然 | 88.03 |
| 61 | 詹*意 | 86.37 |
| 62 | 黄*杰 | 84.77 |
| 63 | *敏 | 84.73 |
| 64 | *婷 | 84.17 |
| 65 | 章*珍 | 78.77 |
| 66 | 王*英 | 78.60 |
| 67 | *婷 | 77.43 |
| 68 | 高*丽 | 73.90 |
| 69 | 徐*若 | 73.73 |
| 70 | 黄*颖 | 72.77 |
| 71 | 杜*南 | 72.43 |
| 72 | 吴*淳 | 缺考 |
| 73 | 冯*祥 | 缺考 |
| 74 | 汪*悦 | 缺考 |
| 75 | 胡*楠 | 缺考 |
| 76 | 张*男 | 缺考 |
| 77 | 林鑫鑫 | B1401 | 1 | 89.37 | 是 | 78 | 陈佳* | 87.70 |
| 79 | 陈杭* | 86.40 |
| 80 | 陈* | 缺考 |
| 81 | 邵*怡 | 缺考 |
| 82 | 郑博通 | B1801 | 2 | 78.23 | 是 | 83 | 金思彤 | 74.80 | 是 | 84 | 章*静 | 缺考 |
| 85 | 王*琪 | 缺考 |
| 86 | 陈舒闲 | B1901 | 2 | 80.17 | 是 | 87 | 陈柯翰 | 75.97 | 是 | 88 | 郑*瑶 | 缺考 |
| 89 | 李*媛 | 缺考 |
| 90 | 叶*优 | 缺考 |
|
乐清市卫生健康局 2025年4月11日
|