如果内容不能正常显示,请安装pdf阅读器
现将美丽牧场建设项目立项予以公示(具体项目建设计划表附后),公示时间为2025年6月7日至6月11日。 联系电话:畜牧兽医发展中心0577-62526619,财政局农业科0577-61568237,农业农村局机关纪委0577-61880766。 附件:1.乐清市乐阳畜牧有限公司美丽牧场新建项目建设计划表 2.乐清市宇盛生态养殖园美丽牧场新建项目建设计划表 乐清市农业农村局 2025年6月6日 附件1 乐清市乐阳畜牧有限公司美丽牧场新建项目建设计划表 一 | 项目名称 | 美丽牧场新建项目 | 二 | 项目实施承担单位 | 乐清市乐阳畜牧有限公司 | 三 | 项目法人/责任人 | 倪孟峰 联系电话:13587700606 | 四 | 项目建设地点 | 乐清市虹桥镇南阳村 | 五 | 项目属性 | √新建 ○扩建 ○改建;占地面积 34.2亩。 | 六 | 项目建设期限 | 2年 | 七 | 项目规模 | 年出栏生猪≤4800头 | 八 | 项目建设分项名称 | 单位 | 规 模 (数量) | 计划投资(万元) | 备注 | (一) | 绿化及粪污处理设施设备 |
|
|
|
| 1 | 黑膜发酵池 | 立方米 | 1000 | 42 |
| 2 | 堆粪房 | 平方米 | 120 | 8.4 |
| 3 | 污水处理池 | 立方米 | 2000 | 170 |
| 4 | 环保设备 | 套 | 1 | 15 | 包括干湿分离机、铲车、输送带、污水泵等 | 5 | 污水运输管 | 米 | 450 | 2.7 |
| 6 | 场内净污水管线 | 米 | 800 | 16 |
| (二) | 基建及其他设施设备 |
|
|
|
| 1 | 种猪舍 | 平方米 | 1200 | 72 |
| 2 | 保育舍 | 平方米 | 660 | 39.6 |
| 3 | 育肥舍 | 平方米 | 3200 | 240 |
| 4 | 外消毒房 | 平方米 | 25 | 1.5 |
| 5 | 饲料仓库 | 平方米 | 150 | 11.25 |
| 6 | 管理用房 | 平方米 | 150 | 12 |
| 7 | 内消毒隔离房 | 平方米 | 15 | 1.8 |
| 8 | 场内道路硬化 | 平方米 | 1350 | 21.6 |
| 9 | 公猪大栏 | 套 | 6 | 1.65 |
| 10 | 定位栏 | 套 | 200 | 11 |
| 11 | 产床 | 套 | 64 | 22.4 |
| 12 | 保育栏 | 套 | 24 | 6 |
| 13 | 肥育栏 | 套 | 90 | 22.5 |
| 14 | 保育料槽 | 套 | 18 | 1.62 |
| 15 | 肥育料槽 | 套 | 48 | 4.8 |
| 16 | 保育地热 | 套 | 36 | 1.62 |
| 17 | 水泥漏粪板 | 平方米 | 2800 | 44.8 |
| 18 | 排污漏斗 | 平方米 | 2200 | 57.2 |
| 19 | 温控系统 | 套 | 20 | 20 |
| 20 | 饮水设备 | 套 | 600 | 14.1 |
| 21 | 自动送料系统 | 套 | 10 | 64.5 |
| 22 | 高压水泵 | 套 | 4 | 1.2 |
| 23 | 员工进出消毒系统 | 套 | 1 | 2 |
| 24 | 人工授精设备 | 套 | 1 | 1.5 |
| 25 | 出猪台 | 套 | 1 | 3 |
| 26 | 围墙 | 米 | 200 | 6 |
| 27 | 场内自备中转车 | 辆 | 1 | 15 |
| 28 | 无害化处理冷库 | 套 | 1 | 8 |
| 29 | 供电设备 | 套 | 1 | 24 |
|
| 合计 |
|
| 986.74 |
|
附件2 乐清市宇盛生态养殖园美丽牧场新建项目建设计划表 一 | 项目名称 | 美丽牧场新建项目 | 二 | 项目实施承担单位 | 乐清市宇盛生态养殖园 | 三 | 项目法人/责任人 | 王贤理 联系电话:15325003253 | 四 | 项目建设地点 | 乐清市乐成街道景南社区仰根经济合作社 | 五 | 项目属性 | √新建 ○扩建 ○改建;占地面积 39.95亩。 | 六 | 项目建设期限 | 2年 | 七 | 项目规模 | 年出栏生猪≤4800头 | 八 | 项目建设分项名称 | 单位 | 规 模 (数量) | 投 资 (万元) | 其中:申请财政补助(万元) | (一) | 绿化及粪污处理设施设备 |
|
|
|
| 1 | 黑膜发酵池 | 立方米 | 1000 | 42 |
| 2 | 堆粪房 | 平方米 | 220 | 16.5 |
| 3 | 污水处理池 | 立方米 | 1300 | 117 |
| 4 | 排污管道 | 米 | 1200 | 9.6 |
| 5 | 干湿分离机 | 套 | 1 | 5 |
| (二) | 绿化 | 平方米 | 1500 | 30 |
| (二) | 基建及其他设施 设备 |
|
|
|
| 1 | 护坡 | 平方米 | 2000 | 80 |
| 2 | 种猪舍 | 平方米 | 800 | 48 |
| 3 | 保育舍 | 平方米 | 1200 | 72 |
| 4 | 育肥舍 | 平方米 | 3200 | 256 |
| 5 | 外消毒房 | 平方米 | 40 | 2.4 |
| 6 | 饲料仓库 | 平方米 | 250 | 20 |
| 7 | 管理用房 | 平方米 | 300 | 25.5 |
| 8 | 内消毒隔离房 | 平方米 | 30 | 3.9 |
| 9 | 场内道路 | 平方米 | 2000 | 40 |
| 10 | 储水池 | 立方米 | 600 | 21 |
| 11 | 公猪大栏 | 套 | 8 | 2.24 |
| 12 | 定位栏 | 套 | 230 | 13.8 |
| 13 | 产 床 | 套 | 80 | 28 |
| 14 | 保育栏 | 套 | 50 | 12.5 |
| 15 | 肥育栏 | 套 | 110 | 27.5 |
| 16 | 保育料槽 | 套 | 25 | 2.25 |
| 17 | 肥育料槽 | 套 | 55 | 5.5 |
| 18 | 保育地热 | 套 | 50 | 2.5 |
| 19 | 水泥漏粪板 | 平方米 | 3700 | 66.6 |
| 20 | 排污漏斗 | 平方米 | 2400 | 72 |
| 21 | 温控系统 | 套 | 30 | 36 |
| 22 | 饮水设备 | 套 | 750 | 18 |
| 23 | 自动送料系统 | 套 | 12 | 78 |
| 24 | 高压水泵 | 套 | 5 | 1.6 |
| 25 | 员工进出消毒系统 | 套 | 1 | 2.5 |
| 26 | 人工授精设备 | 套 | 1 | 2 |
| 27 | 出猪台 | 套 | 1 | 2.5 |
| 28 | 围 墙 | 米 | 1250 | 40 |
| 29 | 场内自备中转车 | 辆 | 1 | 15 |
| 30 | 无害化处理冷库 | 套 | 1 | 12 |
| 31 | 供电设备 | 套 | 1 | 67.41 | 包括变压器、电缆线、电安装费、发电机、灯及配件 |
| 合 计 |
|
| 1296.8 |
|
|