各有关企业: 根据《乐清市进一步推动工业经济高质量转型发展若干政策的通知》(乐经信〔2022〕6号)文件精神,经审核,乐清市瀚创机电有限公司等201家企业符合乐清市2022年度“小升规”奖励要求,奖励金额总计1957.33万元(详见附件)。 附件:2022年度"小升规"企业奖励(第二批)明细表
乐清市经济和信息化局 乐清市财政局 2025年7月28日 (此件公开发布) 附件: 2022年度"小升规"企业奖励(第二批)明细表 | 序号 | 统一社会信用代码 | 申报单位 | 核定奖励金额(万) | 备注(万) | 1 | 913303825777451701 | 乐清市瀚创机电有限公司 | 10 |
| 2 | 91330382MA7LT2L145 | 浙江蓝讯微电子科技有限公司 | 10 |
| 3 | 91330382779385628Q | 乐清市兢业电子元件厂 | 10 |
| 4 | 91330382MA294R8999 | 温州至纯环保设备有限公司 | 10 |
| 5 | 91330382MA2AUF8H4E | 浙江志容电气有限公司 | 10 |
| 6 | 91330382MA2L22TP58 | 乐清新马电气有限公司 | 10 |
| 7 | 91330382MA7LBYD988 | 乐清正泰太阳能科技有限公司 | 10 |
| 8 | 91330382793377042U | 浙江新航电气有限公司 | 10 |
| 9 | 91330382693863721B | 誉能电气有限公司 | 10 |
| 10 | 91330382MA2L1LLB67 | 温州清洋新材料有限公司 | 10 |
| 11 | 913303827896700512 | 博海机电科技集团有限公司 | 10 |
| 12 | 91330382343971204M | 乐清市三驰气动有限公司 | 10 |
| 13 | 91330382307344828M | 乐清市旺林塑料有限公司 | 10 |
| 14 | 91330382MA29906L88 | 温州亿威电子科技有限公司 | 10 |
| 15 | 91330382078676836G | 浙江友拓输变电设备有限公司 | 10 |
| 16 | 913303823441445777 | 乐清市隆汇电子有限公司 | 10 |
| 17 | 91330382MA2JAULB8G | 温州润力精密五金有限公司 | 10 |
| 18 | 91330382557508389N | 庆昊电气有限公司 | 10 |
| 19 | 91330382090955993N | 浙江晨开电气有限公司 | 10 |
| 20 | 91330382565865140H | 乐清市金卓电气有限公司 | 7.5 | 可用奖补资金额度7.5 | 21 | 91330382MA2851WYX6 | 温州方特电气有限公司 | 10 |
| 22 | 913303823255748706 | 浙江豫鑫电气有限公司 | 10 |
| 23 | 91330382MA2L51Y145 | 浙江合隆智能设备有限公司 | 10 |
| 24 | 913303826747800901 | 乐清市正方电气有限公司 | 10 |
| 25 | 91330382MA2AUQ1K4R | 浙江科量电气有限公司 | 10 |
| 26 | 91330382MA2ARD07X6 | 乐清市佳美包装有限公司 | 10 |
| 27 | 9133038267025574XL | 浙江正策电气有限公司 | 10 |
| 28 | 91330382MA2L3BDA0A | 浙江伟控电力有限公司 | 10 |
| 29 | 91330382MA2H9MWJ43 | 浙江鸿日电气有限公司 | 10 |
| 30 | 91330324MA2HD6628L | 浙江东瑞线缆有限公司 | 7.07 | 可用奖补资金额度7.07 | 31 | 91330382307487917E | 温州市同华金属材料有限公司 | 8.47 | 可用奖补资金额度8.47 | 32 | 91330382592899127W | 乐清市中源硬质合金有限公司 | 10 |
| 33 | 91330382MA2ARUPR9J | 温州奥狼服饰有限公司 | 10 |
| 34 | 91330382097913788P | 浙江天纵机械有限公司 | 10 |
| 35 | 91330382665187658Y | 乐清市向前电器配件厂 | 10 |
| 36 | 913303825793392056 | 浙江永炬电力金具有限公司 | 10 |
| 37 | 91330382MA2CT6J66E | 乐清市万庆喷涂有限公司 | 10 |
| 38 | 913303827477434515 | 浙江宇力液压有限公司 | 10 |
| 39 | 913303827490181306 | 乐清市斯迈格气动元件有限公司 | 10 |
| 40 | 91330382MA2CPP428L | 浙江景凯电力设备有限公司 | 10 |
| 41 | 913303825972230389 | 温州瀚精电子有限公司 | 10 |
| 42 | 91330382580357478D | 浙江鸿燕电气有限公司 | 10 |
| 43 | 91330382MA2977F36N | 温州市宝昌电气有限公司 | 10 |
| 44 | 91330382MA7JHDLY71 | 浙江一发铁芯有限公司 | 10 |
| 45 | 91330382MA296GXR66 | 东徽电气有限公司 | 10 |
| 46 | 91330382554778615W | 浙江广亨电气有限公司 | 10 |
| 47 | 91330382684526416U | 温州市港电电器有限公司 | 10 |
| 48 | 91330382MA2CN9BH06 | 浙江翔远电气有限公司 | 10 |
| 49 | 91330382MA2969H04F | 温州华良金属表面处理有限公司 | 10 |
| 50 | 91330382MA2HDA3L5R | 浙江万广电气有限公司 | 10 |
| 51 | 91330382MA2996258D | 津达立电子科技有限公司 | 10 |
| 52 | 91330382322972531D | 博玥自控阀门有限公司 | 10 |
| 53 | 91330382MA29AN92XE | 浙江国丞电气有限公司 | 10 |
| 54 | 91330382739939497Y | 乐清市德赛塑料有限公司 | 10 |
| 55 | 91330382MA2AT5QU2D | 浙江智帆科技有限公司 | 10 |
| 56 | 91330382MA2ARYBL16 | 浙江伊德智能科技有限公司 | 10 |
| 57 | 91330382MA285D4L89 | 温州市赣泰电气有限公司 | 10 |
| 58 | 91330382068375351M | 乐清市希能电力设备有限公司 | 1.72 | 可用奖补资金额度1.72 | 59 | 9133038267618644XL | 温州永乐尼龙有限公司 | 10 |
| 60 | 91330382MA286GGA8G | 维强电气有限公司 | 10 |
| 61 | 91330382MA2854Y53W | 浙江邦耐电气有限公司 | 10 |
| 62 | 91330382336947214B | 洛科安全防护用品有限公司 | 10 |
| 63 | 9133038230738722X9 | 乐清市雨恒电子有限公司 | 10 |
| 64 | 91330382MA2ARGXR1C | 温州昌信电气有限公司 | 10 |
| 65 | 91330382MA297RK75G | 百通电气科技有限公司 | 10 |
| 66 | 913303826725693638 | 浙江华德高压电气有限公司 | 10 |
| 67 | 91330382757050894B | 乐清市华洛电器有限公司 | 10 |
| 68 | 91330382589008055U | 乐清市首立电子有限公司 | 10 |
| 69 | 91330382736021437D | 乐清市速丰橡塑厂 | 9.89 | 可用奖补资金额度9.89 | 70 | 91330382773108320C | 乐清市鑫众摩配有限公司 | 10 |
| 71 | 91330382077567611A | 乐清市长力机械设备有限公司 | 10 |
| 72 | 91330382063195423R | 乐清市万泽电气有限公司 | 10 |
| 73 | 91330382MA2L3FQP7Q | 浙江程祥锁具有限公司 | 10 |
| 74 | 91330382343974106U | 浙江旭新电力设备有限公司 | 10 |
| 75 | 913303820740442337 | 浙江维联电气有限公司 | 10 |
| 76 | 91330382MA286A9K9R | 浙江上宁电气科技有限公司 | 10 |
| 77 | 913303827652103684 | 温州市上丰电气有限公司 | 10 |
| 78 | 91330382MA285GYR6H | 浙江润电电气有限公司 | 10 |
| 79 | 91330382594395563X | 浙江大昱电气有限公司 | 10 |
| 80 | 9133038232992505X4 | 浙江辰巳电气有限公司 | 10 |
| 81 | 91330382MA2L1E9352 | 浙江双锐电气有限公司 | 10 |
| 82 | 91330382MA2CR8GW4A | 浙江钯铂锂电器有限公司 | 10 |
| 83 | 91330382564415164Q | 浙江绿力焊锡材料有限公司 | 10 |
| 84 | 913303825644217407 | 浙江龙印电气有限公司 | 10 |
| 85 | 91330382MA2L1XYP6D | 意恒电气有限公司 | 10 |
| 86 | 91330382747749706U | 浙江凯士通端头有限公司 | 10 |
| 87 | 91330382689983595Q | 浙江特发电气有限公司 | 10 |
| 88 | 91330382MA28592P71 | 浙江汇云光电科技有限公司 | 10 |
| 89 | 91330382MA2986M848 | 乐清市禾创电子有限公司 | 6.06 | 可用奖补资金额度6.06 | 90 | 91330382MA2AQFAT3Q | 浙江奇鑫科技有限公司 | 10 |
| 91 | 91330382MA2L1DWY29 | 浙江天玑智能设备制造有限公司 | 7.89 | 可用奖补资金额度7.89 | 92 | 9133038273924787XY | 乐清市华联线缆厂 | 10 |
| 93 | 91330382595767218Y | 乐清市沃特电气有限公司 | 10 |
| 94 | 913303820816570890 | 浙江隆强电气有限公司 | 10 |
| 95 | 91330382MA29967U44 | 温州市有名机械科技有限公司 | 10 |
| 96 | 91330382563333749G | 乐清市光辉电气有限公司 | 10 |
| 97 | 913303827964538725 | 浙江正浩熔断器有限公司 | 10 |
| 98 | 91330382MA2L3D0U76 | 温州志行电器有限公司 | 10 |
| 99 | 91330382MA2L5HEG3A | 乐清市康荔森电子有限公司 | 10 |
| 100 | 9133038275593686XC | 浙江申明电器有限公司 | 10 |
| 101 | 9133038231367214XT | 浙江昊科电气有限公司 | 10 |
| 102 | 91330382MA7BLDBMXX | 浙江正通精密科技有限公司 | 10 |
| 103 | 91330382MA7LP4428Y | 浙江正泰零部件有限公司 | 10 |
| 104 | 91330382MA2CP33W76 | 浙江弘圣电气有限公司 | 10 |
| 105 | 91330382MA2868U896 | 浙江九昌电器有限公司 | 10 |
| 106 | 91331004MA2DY34Q45 | 浙江旭锐电气有限公司 | 10 |
| 107 | 91330382577710664D | 浙江朝宇气动科技有限公司 | 10 |
| 108 | 91330382MA2HAJ6J6E | 乐清成泰建筑工业科技有限公司 | 10 |
| 109 | 91330382699521423G | 浙江瀚翔电气有限公司 | 10 |
| 110 | 91330382054233205C | 乐清市上邦电气有限公司 | 10 |
| 111 | 91330382774377012T | 浙江凯昆机电有限公司 | 10 |
| 112 | 91330382552892051W | 温州海和电气有限公司 | 10 |
| 113 | 91330382092323148T | 赤龙电气有限公司 | 0.75 | 可用奖补资金额度0.75 | 114 | 913303825561815801 | 巨信电气有限公司 | 10 |
| 115 | 91330382582670388R | 温州诺华新能源有限公司 | 10 |
| 116 | 91330382MA2HCQD804 | 浙江亿丰硬质合金有限公司 | 10 |
| 117 | 91330382MA2AT5M44T | 佑开电气有限公司 | 10 |
| 118 | 91330382MA2851C71W | 浙江宝创电气有限公司 | 10 |
| 119 | 913303827405023568 | 乐清市东秀电器有限公司 | 10 |
| 120 | 913303826738584073 | 浙江瓦度电气有限公司 | 10 |
| 121 | 91330382MA2HCGQB0U | 浙江德彦电气有限公司 | 10 |
| 122 | 91330382MA28609WXQ | 西上电气有限公司 | 10 |
| 123 | 9133038206920225XE | 德川电气有限公司 | 10 |
| 124 | 913303825717355457 | 乐清市华顺电气有限公司 | 10 |
| 125 | 913303825890155547 | 浙江仁益电气有限公司 | 10 |
| 126 | 9133038257532660X1 | 乐清市捷华电子有限公司 | 10 |
| 127 | 91330382323514532C | 温州雷盾头盔制造有限公司 | 10 |
| 128 | 91330382095765574J | 乐清市凯潮电气有限公司 | 10 |
| 129 | 91330382MA2CNA151B | 浙江万弘电气有限公司 | 10 |
| 130 | 91330382728935597F | 乐清市华意纺机有限公司 | 10 |
| 131 | 913303823077400627 | 乐清市美琪涂装有限公司 | 10 |
| 132 | 91330382MA28768Q6T | 浙江嘉冠塑料有限公司 | 10 |
| 133 | 91330382MA2JC27389 | 浙江天亚铜业有限公司 | 10 |
| 134 | 91330382090967767T | 金禾电气有限公司 | 8.51 | 可用奖补资金额度8.51 | 135 | 913303827844319592 | 浙江三同电气有限公司 | 10 |
| 136 | 91330382MA2CQBT839 | 浙江申恒电气科技有限公司 | 10 |
| 137 | 913303826855601229 | 浙江斯普威尔电气有限公司 | 10 |
| 138 | 91330382344071830D | 浙江亚隆电气有限公司 | 10 |
| 139 | 91330382MA2L335J1E | 浙江北港电气有限公司 | 10 |
| 140 | 91330382MA2850PJX6 | 浙江火山电气科技有限公司 | 10 |
| 141 | 91330382MA29AF40XD | 怡博电力科技(浙江)有限公司 | 9.48 | 可用奖补资金额度9.48 | 142 | 91330382MA2HB2NT5J | 古桥电力科技有限公司 | 10 |
| 143 | 91330382350256014D | 乐清市赛德斯气动有限公司 | 10 |
| 144 | 91330382082922331M | 乐清市国祥电子有限公司 | 10 |
| 145 | 913303820753412480 | 温州恒来新能源科技有限公司 | 10 |
| 146 | 91330382MA2CPBB59U | 浙江迪扬电气有限公司 | 5.16 | 可用奖补资金额度5.16 | 147 | 91330382MA2HCDM235 | 浙江长恒新材料科技有限公司 | 10 |
| 148 | 9133038207867227XW | 乐清市拓派标准件有限公司 | 10 |
| 149 | 91330382MA2L41LAXB | 董贝科技(温州)有限公司 | 10 |
| 150 | 913303820933067968 | 浙江蓝网电气有限公司 | 10 |
| 151 | 91330382350079994Q | 博尔斯顿电气有限公司 | 10 |
| 152 | 91330382568156884R | 昌松电气有限公司 | 10 |
| 153 | 91330382MA2L1AKH9Q | 温州贝远环保科技有限公司 | 10 |
| 154 | 91330382MA2J91KK0N | 浙江好皓电气有限公司 | 10 |
| 155 | 91330382MA2AUW8X1F | 司特仪器制造(浙江)有限公司 | 10 |
| 156 | 9133038232998210XD | 浙江赛峰电子有限公司 | 10 |
| 157 | 91330382MA2L13J71D | 浙江森虎电气有限公司 | 10 |
| 158 | 91330382MA29A7Y33R | 温州佐佑医疗科技有限公司 | 10 |
| 159 | 91330382MA298UQ42N | 浙江豫德电气有限公司 | 10 |
| 160 | 91330382MA7B8DXK2H | 浙江协泰智能装备有限公司 | 10 |
| 161 | 91330382MA2AQ3QW70 | 浙江航都科技有限公司 | 10 |
| 162 | 91330382MA2HB5KG86 | 浙江宝诚电子有限公司 | 10 |
| 163 | 91330382689136054F | 温州上科电工合金有限公司 | 9.26 | 可用奖补资金额度9.26 | 164 | 91330382MA2JB7082G | 温州市亚成新材料有限公司 | 10 |
| 165 | 91330382344069861M | 浙江中川电气技术有限公司 | 10 |
| 166 | 91330382MA2JCJBD18 | 浙江中菲亚科技有限公司 | 10 |
| 167 | 91330382MA29ARDXXN | 浙江朗翊电气有限公司 | 10 |
| 168 | 91330382313649003U | 温州智杰电气有限公司 | 10 |
| 169 | 91330382MA28544X1U | 浙江汉能电气有限公司 | 10 |
| 170 | 91330382325530405U | 浙江南水电力科技有限公司 | 10 |
| 171 | 9133038259854903X3 | 铠策电力科技有限公司 | 10 |
| 172 | 91330382741022522W | 乐清市三正线缆有限公司 | 10 |
| 173 | 91330382MA28694A27 | 乐清市邦建电器有限公司 | 10 |
| 174 | 91330382MA2CQ0134R | 浙江乐挺电子有限公司 | 10 |
| 175 | 913303825928997761 | 浙江迪能电气科技有限公司 | 10 |
| 176 | 91330382738442331J | 新立行科技浙江有限公司 | 10 |
| 177 | 913303820669200533 | 乐清市固佳电气有限公司 | 10 |
| 178 | 913303827195565607 | 康云电气有限公司 | 3.71 | 可用奖补资金额度3.71 | 179 | 91330382MA2J8WJW1Q | 佰思特电气有限公司 | 10 |
| 180 | 91330382MA28618A6G | 温州市恩阳精密机械有限公司 | 10 |
| 181 | 91330382MA2L2Q319A | 温州市昂普电气有限公司 | 10 |
| 182 | 91330382066910672C | 浙江春上电气有限公司 | 10 |
| 183 | 913303821455052374 | 乐清市吴林电器实业有限公司 | 10 |
| 184 | 91330382699546719N | 乐清市瑞丰安全防护装备有限公司 | 10 |
| 185 | 91330382066909735G | 乐清嘉仁电气有限公司 | 10 |
| 186 | 9133038232344401X6 | 浙江力邦电气有限公司 | 10 |
| 187 | 9133038208735816X6 | 浙江云控电力设备有限公司 | 10 |
| 188 | 91330382716176896G | 浙江利文电子有限公司 | 10 |
| 189 | 91330382MA2CPQ0D57 | 华瑾电气有限公司 | 10 |
| 190 | 91330382568167516N | 乐清市吉祥连接器有限公司 | 1.86 | 可用奖补资金额度1.86 | 191 | 91330382MA2CNPJR71 | 浙江铭杰新能源有限公司 | 10 |
| 192 | 913303826747539499 | 茂盛电气有限公司 | 10 |
| 193 | 91330382670292866E | 浙江凌克电气有限公司 | 10 |
| 194 | 91330382MA298X5H3R | 佑兴电气有限公司 | 10 |
| 195 | 91330382MA285KFX53 | 乐清市虹俊模具有限公司 | 10 |
| 196 | 91330382054234400F | 鼎捷自动化科技有限公司 | 10 |
| 197 | 91330382MA2CQUK96F | 温州市中悦电子科技有限公司 | 10 |
| 198 | 91330382785664973R | 浙江普川电子有限公司 | 10 |
| 199 | 91330382074006261K | 乐清市云成模具钢有限公司 | 10 |
| 200 | 913303827498265334 | 源一输配电设备有限公司 | 10 |
| 201 | 91330382098356856F | 乐清合扬电器科技有限公司 | 10 |
| 核定奖励金额合计(万):1957.33 |
乐经信〔2025〕35号关于下达2022年度“小升规”企业奖资金(第二批)的通知.pdf
|