各乡镇人民政府、街道办事处,市政府直属有关单位:
为贯彻落实《浙江省水域保护办法》,全面加强我市水域保护工作,根据《浙江省重要水域划定工作规程》有关要求,现将乐清市县级重要水域名录予以公布。 附件:1.综合说明 附件:2.乐清市县级重要水域名录基础信息表 附件:3.乐清市县级重要水域空间分布图 乐清市人民政府 2021年8月26日 (此件公开发布) 附件1 综 合 说 明 一、工作开展情况 根据《浙江省水域保护办法》(浙江省人民政府令第375号)和《浙江省水利厅印发关于进一步明确浙江省有关水域管理职责的通知》(浙水河湖〔2020〕6号)等文件精神,2020年12月乐清市水利局委托浙江广川工程咨询有限公司开展县级重要水域名录划定工作,浙江广川工程咨询有限公司根据相关法律法规要求,以乐清市2020年水域调查成果数据为基础,积极与省水利厅、温州市水利局、乐清市自然资源和规划局、乐清市生态环境局对接,结合实际情况确定县级重要水域数量、分类、分段,于2021年4月完成《乐清市重要水域划定报告》初稿,提交乐清市县级重要水域名录.gdb数据库、乐清市县级重要水域基础信息表和乐清市县级重要水域空间分布图。2021年4月,乐清市水利局组织召开《乐清市重要水域划定报告》评审会议,后设计单位根据评审意见对报告进行修改完善,并先后征求了省水利厅、温州市水利局、乐清市县级有关部门意见,2021年7月完成《乐清市重要水域名录划定成果报告》(报批稿)。 二、县级重要水域划定对象 (一)重要水域 根据《浙江省水域保护办法》第八条,重要水域共包含七类水域: 1.饮用水水源保护区内的水域; 2.国家和省级风景名胜区核心景区、省级以上自然保护区内的水域; 3.蓄滞洪区; 4.省级、市级河道以及其他行洪排涝骨干河道; 5.总库容10万立方米以上的水库; 6.面积50万平方米以上的湖泊; 7.其他环境敏感区内的水域。 (二)县级重要水域 根据《浙江省重要水域划定工作规程》第七点,县级重要水域划定对象为饮用水水源保护区内水域、县级管理的省级风景名胜区核心景区内水域、蓄滞洪区、县级及以下行洪排涝骨干河道、未跨县的小(1)型和全部小(2)型小型水库、其他环境敏感区内水域。 乐清市无蓄滞洪区。本次县级重要水域划定对象为饮用水水源保护区内水域、县级管理的省级风景名胜区核心景区内水域、县级及以下行洪排涝骨干河道、未跨县的小(1)型和全部小(2)型小型水库、其他环境敏感区内水域。 三、县级重要水域划定原则 保护优先,严格管控。坚持保护优先,对于区域防洪排涝安全、水资源保障、生态保护等具有关键作用的水域划入重要水域,实行特别保护,严格重要水域的空间及功能管控,非基础设施一律不得占用重要水域。 依法依规,合理划定。依据水利、生态环境、自然资源等有关法律、法规和标准,统筹考虑生态保护红线、自然保护地、水功能区等生态空间管控要求,合理划定重要水域,明确其范围和相应信息。 综合协调,统筹兼顾。以国土空间总体规划为基础,综合协调水域资源保护与经济社会发展的关系,统筹兼顾地区间以及行业之间的保护与管理需求,确定重要水域对象及范围。 因地制宜,突出重点。坚持问题导向,注重实效和长效,对于风景名胜区、生态保护红线内、水源地范围内的水域,需依据水域的重要性、完整性及管护实效性,因地制宜划定重要水域。 四、县级重要水域划定成果总体情况 乐清市县级重要水域总水域面积16.1258平方公里。其中,县级河道32条,水域面积14.9306平方公里;小(1)型水库3座,水域面积0.6222平方公里;小(2)型水库15座,水域面积0.5503平方公里;山塘2座,水域面积0.0227平方公里。 饮用水水源保护区内重要水域为县级河道1条(段)、中型水库4座、小(1)型水库1座、山塘2座;中雁荡风景名胜区核心景区内重要水域为县级河道1条(段)、中型水库2座、小(2)型水库1座;其他环境敏感区内重要水域为县级河道6条(段)、中型水库4座、小(1)型水库1座、小(2)型水库1座。以上数据均已包含在温州市重要水域和上述县级重要水域统计数据中。 表1 乐清市县级重要水域分类划定成果汇总表 序号 | 重要水域分类 | 等级 | 数量 | 水域面积(km2) | 1 | 排涝骨干河道 | 县级河道 | 32条 | 14.9306 | 2 | 总库容10万立方米以上的水库 | 小(1)型 | 3座 | 0.6222 | 3 | 小(2)型 | 15座 | 0.5503 | 4 | 饮用水水源保护区 | 山塘 | 2座 | 0.0227 | 总计 | 52 | 16.1258 |
五、公布与调整的工作程序 根据《浙江省重要水域划定工作规程》,饮用水水源保护区内水域、县级管理的省级风景名胜区核心景区内水域、蓄滞洪区、县级及以下行洪排涝骨干河道、未跨县的小(1)型和全部小(2)型小型水库、其他环境敏感区内水域,由县级水行政主管部门会同生态环境等有关部门确定并报本级人民政府公布。重要水域名录确需调整的,应按原审核公布程序执行,并报原批准的人民政府同意后公布。 附件2 乐清市县级重要水域名录基础信息表 表-1 乐清市县级重要水域(河道) 序号 | 名称 | 所属流域/水系 | 所属地形地貌 | 起始位置 | 终止位置 | 起点 经度 | 起点 纬度 | 终点 经度 | 终点 纬度 | 长度 (km) | 平均 宽度 (m) | 水域 面积 (km²) | 主要功能 |
|
|
| 县级河道 |
| 1 | 大荆溪 | 独流入海小水系 | 浙南山地 | 中型-福溪水库泄洪道 | 大荆镇盛宅下村 入海口 | 121.0439 | 28.4449 | 121.1696 | 28.3894 | 18.10 | 142.26 | 2.5744 | 行洪排涝 |
| 2 | 甸岭溪 | 独流入海小水系 | 浙南山地 | 双南村 | 高塘 | 120.9763 | 28.4204 | 121.0538 | 28.4285 | 8.99 | 41.60 | 0.3650 | 行洪排涝 |
| 3 | 双峰溪 | 独流入海小水系 | 浙南山地 | 大井头村 | 接大荆溪 | 121.1131 | 28.4972 | 121.1325 | 28.4160 | 11.65 | 77.60 | 0.9037 | 行洪排涝 |
| 4 | 镇安溪 | 独流入海小水系 | 浙南山地 | 北吕岙 | 新纺村 | 121.1699 | 28.4759 | 121.1199 | 28.4419 | 7.19 | 35.10 | 0.2524 | 行洪排涝 |
| 5 | 黄金溪 | 独流入海小水系 | 浙南山地 | 雁湖上垟 | 兰屿浦入芙蓉池 | 121.0243 | 28.3594 | 121.0421 | 28.2879 | 13.39 | 64.69 | 0.8983 | 行洪排涝 |
| 6 | 芙蓉溪 | 独流入海小水系 | 浙南山地 | 黄岙坑拦水坝 | 下街村接黄金溪 | 120.9847 | 28.2879 | 121.0382 | 28.2946 | 5.67 | 31.82 | 0.1805 | 行洪排涝 |
| 7 | 东干河 | 独流入海小水系 | 温州沿海平原 | 高桥 | 双屿水闸 | 120.9983 | 28.2343 | 121.0641 | 28.1630 | 11.71 | 38.71 | 0.4542 | 行洪排涝 |
| 8 | 淡溪 | 独流入海小水系 | 浙南山地 | 淡溪水库泄洪道 | 高桥 | 120.9832 | 28.2488 | 120.9983 | 28.2343 | 2.70 | 91.90 | 0.2485 | 行洪排涝 |
| 9 | 中干河 | 独流入海小水系 | 温州沿海平原 | 中干河东干河交汇处(四村虹淡一桥) | 中干河东干河交汇处(埭下村) | 121.0252 | 28.2230 | 121.0472 | 28.1871 | 5.10 | 26.90 | 0.1373 | 行洪排涝 |
| 10 | 东排河 | 独流入海小水系 | 温州沿海平原 | 淡溪龙川新村 | 鹅头闸 | 121.0147 | 28.2310 | 121.1178 | 28.2105 | 11.63 | 38.13 | 0.4434 | 行洪排涝 |
| 11 | 中运河 | 独流入海小水系 | 温州沿海平原 | 灯芯桥 | 胜利闸 | 120.9628 | 28.1231 | 121.0007 | 28.0911 | 9.25 | 110.85 | 1.0250 | 行洪排涝 |
| 12 | 银溪 | 独流入海小水系 | 温州沿海平原 | 蜈蚣桥 | 中运河衔接 | 120.9464 | 28.1463 | 120.9628 | 28.1231 | 3.30 | 29.13 | 0.0962 | 行洪排涝 |
| 13 | 盐盆河 | 独流入海小水系 | 温州沿海平原 | 杨岙村 | 盐盆闸 | 120.9421 | 28.0648 | 121.0010 | 28.0880 | 7.81 | 22.45 | 0.1752 | 行洪排涝 |
| 14 | 乐琯运河 (北白象段) | 瓯江 | 温州沿海平原 | 乐成文昌阁 | 琯头过船闸 | 120.8838 | 28.0322 | 120.7868 | 28.0157 | 11.27 | 41.71 | 0.4702 | 行洪排涝 |
| 15 | 磐东河 | 瓯江 | 温州沿海平原 | 北白象(岭西) | 磐石陡闸 | 120.8359 | 28.0283 | 120.8278 | 27.9888 | 5.39 | 30.39 | 0.1637 | 行洪排涝 |
| 16 | 白慎河 | 瓯江 | 温州沿海平原 | 白石水库泄洪道 | 慎江陡闸 | 120.8528 | 28.1081 | 120.8912 | 27.9985 | 18.96 | 44.29 | 0.8979 | 行洪排涝 |
| 17 | 吕庄河 | 瓯江 | 温州沿海平原 | 智广 | 塘沿周 | 120.8852 | 28.0573 | 120.8743 | 28.0373 | 2.84 | 24.83 | 0.0739 | 行洪排涝 |
| 18 | 由仁河 | 瓯江 | 温州沿海平原 | 赵家硐 | 桥下 | 120.8559 | 28.0516 | 120.8570 | 28.0531 | 3.13 | 39.52 | 0.1238 | 行洪排涝 |
| 19 | 柳黄河 | 瓯江 | 温州沿海平原 | 柳市(东仁塘) | 黄华陡闸 | 120.8938 | 28.0273 | 120.9220 | 27.9921 | 6.64 | 31.98 | 0.2123 | 行洪排涝 |
| 20 | 龙岐河 | 瓯江 | 温州沿海平原 | 东漈山塘 | 岐头水闸 | 120.8707 | 28.1086 | 120.9644 | 27.9874 | 21.52 | 37.92 | 0.8160 | 行洪排涝 |
| 21 | 白浦河 | 瓯江 | 温州沿海平原 | 柳市(文昌阁) | 三屿陡 | 120.9120 | 28.0392 | 120.9844 | 28.0288 | 8.00 | 30.66 | 0.2453 | 行洪排涝 |
| 22 | 仰槐河 | 瓯江 | 温州沿海平原 | 柳市(东岙) | 地团陡 | 120.9232 | 28.0397 | 120.9753 | 28.0045 | 7.01 | 27.88 | 0.1954 | 行洪排涝 |
| 23 | 乐琯运河 (柳市段) | 瓯江 | 温州沿海平原 | 乐成文昌阁 | 琯头过船闸 | 120.9365 | 28.0738 | 120.8838 | 28.0322 | 8.58 | 59.09 | 0.5067 | 行洪排涝 |
| 24 | 乐琯运河 (乐成流域) | 独流入海小水系 | 温州沿海平原 | 乐成文昌阁 | 琯头过船闸 | 120.9636 | 28.1222 | 120.9365 | 28.0738 | 7.71 | 35.28 | 0.2721 | 行洪排涝 |
| 25 | 金溪 | 独流入海小水系 | 温州沿海平原 | 西山景贤亭 | 乐琯运河衔接 | 120.9437 | 28.1321 | 120.9564 | 28.1213 | 2.08 | 17.18 | 0.0358 | 行洪排涝 |
| 26 | 西干河 | 独流入海小水系 | 温州沿海平原 | 西林南山 | 白龙港排涝闸 | 120.9782 | 28.2258 | 121.0385 | 28.1224 | 17.23 | 59.66 | 1.0279 | 行洪排涝 |
| 27 | 东运河 | 独流入海小水系 | 温州沿海平原 | 云浦桥 | 城东排涝闸 | 120.9631 | 28.1229 | 121.0245 | 28.1121 | 7.73 | 64.66 | 0.4999 | 行洪排涝 |
| 28 | 四都溪 | 独流入海小水系 | 浙南山地 | 樟布岙水库址 | 西林南山 | 120.9323 | 28.1933 | 120.9782 | 28.2258 | 6.41 | 42.55 | 0.2728 | 行洪排涝 |
| 29 | 白溪溪 | 独流入海小水系 | 浙南山地 | 上灵岩乌溪 | 江边溪口 | 121.0670 | 28.3631 | 121.1575 | 28.3510 | 11.08 | 40.67 | 0.4582 | 行洪排涝 |
| 30 | 湖雾溪 | 独流入海小水系 | 浙南山地 | 兴上 | 海头 | 121.2340 | 28.4102 | 121.1969 | 28.3932 | 4.98 | 26.81 | 0.1335 | 行洪排涝 |
| 31 | 龙西溪 | 独流入海小水系 | 浙南山地 | 龙西溪1 | 潭头卢 | 120.9826 | 28.3665 | 121.0808 | 28.4069 | 10.92 | 48.17 | 0.5299 | 行洪排涝 |
| 32 | 南溪 | 独流入海小水系 | 浙南山地 | 翠云寺水库 | 三眼闸 | 120.9726 | 28.1660 | 121.0292 | 28.1324 | 8.15 | 29.65 | 0.2415 | 行洪排涝 |
|
表-2 乐清市县级重要水域(水库) 序号 | 水库名称 | 所属流域 | 所属地形地貌 | 所在地理位置 | 工程规模 | 设计洪水位(m) | 校核洪水位(m) | 水域面积(km2) | 总库容 (万m3) | 主要功能 | 小型水库 | 1 | 龙山脚水库 | 瓯江 | 温州沿海平原 | 白石街道 | 小(2)型 | 59.11 | 60.12 | 0.0431 | 31.17 | 行洪排涝、灌溉供水 | 2 | 西山水库 | 独流入海小水系 | 温州沿海平原 | 乐成街道 | 小(2)型 | 78.38 | 78.74 | 0.0338 | 20.98 | 行洪排涝 | 3 | 仰根水库 | 独流入海小水系 | 温州沿海平原 | 乐成街道 | 小(2)型 | 375.13 | 375.46 | 0.0377 | 56.37 | 行洪排涝、灌溉供水 | 4 | 黄坦坑水库 | 瓯江 | 温州沿海平原 | 乐成街道 | 小(1)型 | 354.88 | 355.39 | 0.3138 | 448.7 | 行洪排涝 | 5 | 牛头山水库 | 独流入海小水系 | 温州沿海平原 | 淡溪镇 | 小(2)型 | 334.15 | 334.62 | 0.0203 | 21.15 | 行洪排涝、灌溉供水 | 6 | 樟布岙水库 | 独流入海小水系 | 温州沿海平原 | 淡溪镇 | 小(2)型 | 80.92 | 81.56 | 0.0206 | 60.74 | 行洪排涝、灌溉供水 | 7 | 华尾水库 | 独流入海小水系 | 温州沿海平原 | 芙蓉镇 | 小(2)型 | 232.01 | 232.26 | 0.0173 | 13.66 | 行洪排涝、灌溉供水 | 8 | 长石岭水库 | 独流入海小水系 | 温州沿海平原 | 芙蓉镇 | 小(1)型 | 129.3 | 129.8 | 0.2366 | 742 | 行洪排涝、灌溉供水 | 9 | 东林水库 | 独流入海小水系 | 温州沿海平原 | 大荆镇 | 小(2)型 | 94.46 | 94.8 | 0.0715 | 71.24 | 行洪排涝、灌溉供水 | 10 | 白莲堂水库 | 独流入海小水系 | 温州沿海平原 | 城南街道 | 小(2)型 | 30.84 | 31.37 | 0.0215 | 11.1 | 行洪排涝 | 11 | 十八玍水库 | 独流入海小水系 | 温州沿海平原 | 乐成街道 | 小(1)型 | 128.02 | 129.13 | 0.0719 | 103.7 | 行洪排涝、灌溉供水 | 12 | 上叶水库 | 独流入海小水系 | 温州沿海平原 | 城东街道 | 小(2)型 | 61.49 | 62.13 | 0.0735 | 50.88 | 行洪排涝、灌溉供水 | 13 | 小崧水库 | 独流入海小水系 | 温州沿海平原 | 南岳镇 | 小(2)型 | 20.41 | 20.78 | 0.0347 | 21.69 | 行洪排涝、灌溉供水 | 14 | 大崧水库 | 独流入海小水系 | 温州沿海平原 | 南岳镇 | 小(2)型 | 33.59 | 33.96 | 0.0192 | 11.1 | 行洪排涝、灌溉供水 | 15 | 江沿水库 | 独流入海小水系 | 温州沿海平原 | 清江镇 | 小(2)型 | 31.05 | 31.42 | 0.0645 | 42.52 | 行洪排涝、灌溉供水 | 16 | 本觉寺水库 | 独流入海小水系 | 温州沿海平原 | 芙蓉镇、岭底乡 | 小(2)型 | 152.88 | 153.78 | 0.0485 | 53.88 | 行洪排涝、灌溉供水 | 17 | 流水岩水库 | 独流入海小水系 | 温州沿海平原 | 湖雾镇 | 小(2)型 | 99.77 | 100.29 | 0.0215 | 14.53 | 行洪排涝、灌溉供水 | 18 | 冯村水库 | 独流入海小水系 | 温州沿海平原 | 大荆镇 | 小(2)型 | 79.47 | 79.75 | 0.0225 | 19.35 | 行洪排涝、灌溉供水 |
表-3 乐清市县级重要水域(山塘) 序号 | 山塘 | 所属流域/水系 | 所属地形地貌 | 所在地理位置 | 水域面积(km2) | 水域容积 (万m3) | 主要功能 | 1 | 大台门山塘 | 独流入海小水系 | 温州沿海平原 | 智仁乡 | 0.0136 | 9.41 | 灌溉供水 | 2 | 白垟岩坑山塘 | 独流入海小水系 | 温州沿海平原 | 岭底乡 | 0.0091 | 5.26 | 灌溉供水 |
表-4 乐清市饮用水水源区内重要水域 序号 | 名称 | 所属流域/水系 | 所属地形地貌 | 起始位置 | 终止位置 | 起点经度 | 起点纬度 | 终点经度 | 终点纬度 | 长度 (km) | 平均宽度 (m) | 水域面积 (km) | 主要功能 |
|
|
| 饮用水水源内河道 |
| 1 | 大荆溪 | 独流入海小水系 | 浙南山地 | 卓屿村 | 久防村 | 121.107 | 28.411 | 121.149 | 28.4065 | 4.72 | 168.71 | 0.7963 | 行洪排涝 |
|
表-4 续表1 序号 | 水库名称 | 所属流域 | 所属地形地貌 | 所在地理位置 | 工程规模 | 设计洪水位(m) | 校核洪水位(m) | 水域面积(km2) | 总库容 (万m3) | 主要功能 | 饮用水水源内水库 | 1 | 十八玍水库 | 独流入海小水系 | 温州沿海平原 | 乐成街道 | 小(1)型 | 128.02 | 129.13 | 0.0719 | 103.7 | 行洪排涝、灌溉供水 |
表-4 续表2 序号 | 山塘 | 所属流域/水系 | 所属地形地貌 | 所在地理位置 | 水域面积 (km2) | 水域容积 (万m3) | 主要功能 | 饮用水水源内山塘 | 1 | 大台门山塘 | 独流入海小水系 | 温州沿海平原 | 智仁乡 | 0.0136 | 9.41 | 灌溉供水 | 2 | 白垟岩坑山塘 | 独流入海小水系 | 温州沿海平原 | 岭底乡 | 0.0091 | 5.26 | 灌溉供水 |
附件3 乐清市县级重要水域空间分布图
抄送:市委、人大、政协。 乐清市人民政府办公室 2021年8月26日印发 乐政函〔2021〕110号关于公布乐清市县级重要水域名录的通知.pdf
|